Lille byområde (fransk del) | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Land | Frankrig | ||
Region (er) | Hauts-de-France | ||
Afdeling (er) |
Nord Pas-de-Calais (en by). |
||
Byenheder |
Lille Annœullin Cysoing Gondecourt Marquillies Mons-en-Pévèle Orchies Pont-à-Marcq Templeuve |
||
Antal kommuner | 130 | ||
INSEE-kode | 005 | ||
Demografi | |||
Befolkning | 1 187 824 beboer. (2016) | ||
Massefylde | 1.218 beboere / km 2 | ||
Variation | ▲ + 2,55% (2010) | ||
Geografi | |||
Kontakt information | 50 ° 35 '15' nord, 3 ° 03 '45' øst | ||
Areal | 974,91 km 2 | ||
Statistikker | |||
antal huse | 547.908 (2015) | ||
▲ + 6,42% (2010) | |||
Antal job | 516.356 (2015) | ||
▲ + 1,3% (2010) | |||
Arbejdsløshedsprocent | 16,6 % (2015) | ||
![]() |
|||
Beliggenhed | |||
Geolokalisering på kortet: Frankrig
| |||
Den Lille byområde er en fransk byområde centreret om byen Lille .
Ifølge definitionen fra Insee består byområdet Lille af 130 kommuner i afdelingerne Nord og Pas-de-Calais .
Fra et urbanistisk synspunkt fortsætter Lille bymæssighed ud over grænsen i Belgien . Dens 1,182,127 indbyggere i 2014 til kun franske side gør den til den 6 th byområdet Frankrig . Efter byområderne Paris , Lyon og Marseille er det for nylig blevet overhalet af byområderne Toulouse og Strasbourg .
Man kan dog betvivle relevansen af denne klassifikation, da bymæssigt krediteres mindst 2,1 millioner indbyggere med sin belgiske side (ifølge INSEE), og at områderne Douai-Lens og Béthune (sammenhængende) er kunstigt adskilt af INSEE fra Lille-området (geografer går så langt som at præsentere hele Nord-Pas de Calais som en stor bydel i Rhinen - Ruhr- typen og et storstadsområde med mere end to millioner indbyggere er beskrevet af demografer - se artiklen Lille byenhed ); et nyligt Atlas i Lille Metropolitan Area , udgivet i 2012 af Lille Métropole Development and Urbanism Agency , INSEE's regionale kontor og Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, præsenterer et byområde på 7.000 km² og mere end 3,5 millioner indbyggere , hvilket gør det til det næststørste byområde i Frankrig og et af de første i Europa med hensyn til befolkning. Det er faktisk det andet franske byrum, der dog er kendetegnet ved en stærk fælles fragmentering og særligt forværret konkurrence; Lille, på trods af successive udvidelser, udført under det andet imperium eller ganske nylig (tilknytning af Hellemmes dengang Lomme ), har et område ti gange mindre end Marseilles; byerne i regionen - selv de der er inkluderet i bydelen Lille - har også bevaret ambitionen om at konkurrere med deres naturlige metropol, økonomisk eller kulturelt: vi kan citere Roubaix-Tourcoing, en tidligere tekstilbastion i omvendelse, Villeneuve -d'Ascq , velstående universitetsteknopole, Douai: tidligere universitetscenter og appelret, Lens og dens Louvre osv.
62 kommuner i byområdet er bycentre .
Følgende tabel beskriver fordelingen af byområdet over afdelingerne (procenterne forstås som en andel af afdelingen):
Afdeling | Kommuner | Kommuner (%) | Areal (km²) | Areal (%) | Befolkning (1999) | Befolkning (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nord | 129 | 19.8 | 962.05 | 16.8 | 1 140 645 | 44,6 |
Pas-de-Calais | 1 | 0,1 | 12,86 | 0,2 | 2.480 | 0,2 |
Her er listen over franske kommuner i byområdet Lille.
INSEE-kode | Kommunen | Type | Afdeling | Areal (km²) |
Befolkning (1999) |
Tæthed (beboet / km²) |
---|---|---|---|---|---|---|
59004 | Aix | Monopolariseret kommune | Nord | 6.488 | +00.000933, | +00142.44 |
59005 | Allennes-les-Marais | Monopolariseret kommune | Nord | +0005.55 | +0.0003 234, | +00582,7 |
59009 | Villeneuve d'Ascq | Byhub | Nord | +0027.46 | +00065.042, | +02368,61 |
59011 | Annœullin | Monopolariseret kommune | Nord | +0009.01 | +0.0009 719, | +01.078,69 |
59013 | Anstaing | Byhub | Nord | +0002.3 | +0.0001.183, | +00514,35 |
59022 | Plakater | Monopolariseret kommune | Nord | +0006,68 | +0.0002.229, | +00333,68 |
59025 | Aubers | Monopolariseret kommune | Nord | +0010.14 | +0.0001.584, | +00156,21 |
59029 | Auchy-lez-Orchies | Monopolariseret kommune | Nord | +0007,79 | +0.0001.156, | +00148.4 |
59034 | Avelin | Monopolariseret kommune | Nord | +0013,76 | +0.0002.304, | +00167,44 |
59042 | Bachy | Monopolariseret kommune | Nord | +0006.41 | +0.0001332, | +00207,8 |
59044 | Kysser | Byhub | Nord | +0008,68 | +0.0004.039, | +00465,32 |
59056 | Beaucamps-Ligny | Monopolariseret kommune | Nord | +0005,04 | +00.000914, | +00181,35 |
59071 | Bersée | Monopolariseret kommune | Nord | +0010,93 | +0.0002 120, | +00193,96 |
59080 | Beuvry-la-Foret | Monopolariseret kommune | Nord | +0012,52 | +0.0002.762, | +00220,61 |
59088 | Bois-Grenier | Monopolariseret kommune | Nord | +0007.25 | +0.0001.450, | +00200, |
59090 | Bondues | Byhub | Nord | +0013.05 | +00010 680, | +00818,39 |
59096 | Bourghelles | Byhub | Nord | +0006.55 | +0.0001.418, | +00216,49 |
59098 | Bousbecque | Byhub | Nord | +0006.44 | +0.0004.157, | +00645,5 |
59105 | Bouvignies | Monopolariseret kommune | Nord | +0008.7 | +0.0001.537, | +00176,67 |
59106 | Bouvines | Byhub | Nord | +0002.71 | +00.000772, | +00284,87 |
59109 | Brillon | Monopolariseret kommune | Nord | +0002.87 | +00.000684, | +00238,33 |
59123 | Camphin-en-Carembault | Monopolariseret kommune | Nord | +0007.39 | +0.0001.539, | +00208,25 |
59124 | Camphin-en-Pévèle | Monopolariseret kommune | Nord | +0006.45 | +0.0001.570, | +00243,41 |
59128 | Capinghem | Byhub | Nord | +0001,86 | +0.0001.524, | +00819,35 |
59129 | Cappelle-en-Pévèle | Monopolariseret kommune | Nord | +0008.11 | +0.0001.959, | +00241,55 |
59133 | Carnin | Monopolariseret kommune | Nord | +0002.33 | +00.000970, | +00416,31 |
59145 | Kemi | Monopolariseret kommune | Nord | +0003.48 | +00.000672, | +00193.1 |
59146 | Chereng | Byhub | Nord | +0004.18 | +0.0002 930, | +00700,96 |
59150 | Cobrieux | Monopolariseret kommune | Nord | +0002.84 | +00.000518, | +00182,39 |
59152 | Comines | Byhub | Nord | +0016.02 | +00011 952, | +00746,07 |
59158 | Coutiches | Monopolariseret kommune | Nord | +0016.34 | +0.0002.235, | +00136,78 |
59163 | Kryds | Byhub | Nord | +0004.44 | +00020 638, | +04.648,2 |
59168 | Cysoing | Byhub | Nord | +0013,62 | +0.0004.218, | +00309,69 |
59173 | Deûlémont | Monopolariseret kommune | Nord | +0009,94 | +0.0001461, | +00146,98 |
59193 | Emmerin | Byhub | Nord | +0004,91 | +0.0003 029, | +00616,9 |
59195 | Englos | Byhub | Nord | +0001.35 | +00.000507, | +00375,56 |
59196 | Ennetières-en-Weppes | Monopolariseret kommune | Nord | +0010.44 | +0.0001.126, | +00107,85 |
59197 | Ennevelin | Monopolariseret kommune | Nord | +0009,92 | +0.0001 973, | +00198,89 |
59201 | Erquinghem-le-Sec | Monopolariseret kommune | Nord | +0001,75 | +00.000434, | +00248, |
59208 | Escobecques | Monopolariseret kommune | Nord | +0001,85 | +00.000312, | +00168,65 |
59220 | Faches-Thumesnil | Byhub | Nord | +0004,62 | +00015.902, | +03.441,99 |
59222 | Faumont | Monopolariseret kommune | Nord | +0009.58 | +0.0001.917, | +00200,1 |
59247 | Forest-sur-Marque | Byhub | Nord | +0001,05 | +0.0001.562, | +01.487,62 |
59250 | Fournes-en-Weppes | Monopolariseret kommune | Nord | +0008.22 | +0.0002.009, | +00244.4 |
59256 | Stege | Monopolariseret kommune | Nord | +0013.17 | +0.0002 997, | +00227,56 |
59257 | Fromelles | Monopolariseret kommune | Nord | +0008.54 | +00.000961, | +00112,53 |
59258 | Genech | Monopolariseret kommune | Nord | +0007.46 | +0.0002.050, | +00274,8 |
59266 | Gondecourt | Monopolariseret kommune | Nord | +0008.22 | +0.0003.902, | +00474,7 |
59275 | Gruson | Byhub | Nord | +0003.13 | +0.0001 194, | +00381,47 |
59278 | Hallennes-lez-Haubourdin | Byhub | Nord | +0004.35 | +0.0003.810, | +00875,86 |
59279 | Halluin | Byhub | Nord | +0012.56 | +00018.997, | +01512,5 |
59281 | Hantay | Monopolariseret kommune | Nord | +0002,09 | +00.000885, | +00423,44 |
59286 | Haubourdin | Byhub | Nord | +0005.31 | +00014 965, | +02.818,27 |
59299 | Søm | Byhub | Nord | +0009,65 | +00019 675, | +02.038,86 |
59303 | Herlies | Monopolariseret kommune | Nord | +0007.11 | +0.0002015, | +00283.4 |
59304 | Herrin | Monopolariseret kommune | Nord | +0002.17 | +00.000373, | +00171,89 |
59316 | Houplin-Ancoisne | Monopolariseret kommune | Nord | +0006.48 | +0.0003.631, | +00560,34 |
59320 | Illies | Monopolariseret kommune | Nord | +0007,91 | +0.0001.258, | +00159.04 |
59328 | Lambersart | Byhub | Nord | +0006.16 | +00028 131, | +04.566,72 |
59330 | Landas | Monopolariseret kommune | Nord | +0011,95 | +0.0002 261, | +00189,21 |
59332 | Lannoy | Byhub | Nord | +0000,18 | +0.0001.726, | +17.260, |
59339 | Leers | Byhub | Nord | +0005.4 | +0.0009 651, | +01787.22 |
59343 | Lesquin | Byhub | Nord | +0008.41 | +0.0006.010, | +00714,63 |
59346 | Lezennes | Byhub | Nord | +0002.14 | +0.0003 350, | +01.565,42 |
59350 | Lille | Byhub | Nord | +0034,83 | +00212.597, | +06 103,85 |
59352 | Linselles | Byhub | Nord | +0011,71 | +0.0007 876, | +00672,59 |
59356 | Lompret | Byhub | Nord | +0003.1 | +0.0002 358, | +00760,65 |
59360 | Loos | Byhub | Nord | +0006,95 | +00020.869, | +03.002,73 |
59364 | Louvil | Byhub | Nord | +0002.5 | +00.000835, | +00334, |
59367 | Lys-lez-Lannoy | Byhub | Nord | +0003.26 | +00013.018, | +03.993,25 |
59368 | Madeleine | Byhub | Nord | +0002.84 | +00022,399, | +07 886,97 |
59371 | Maisnil | Monopolariseret kommune | Nord | +0003.51 | +00.000561, | +00159,83 |
59375 | Marchiennes | Monopolariseret kommune | Nord | +0021.44 | +0.0004.641, | +00216,46 |
59378 | Marcq-en-Barœul | Byhub | Nord | +0014.04 | +00037 177, | +02 647,93 |
59386 | Marquette-lez-Lille | Byhub | Nord | +0004,86 | +00010 822, | +02 226,75 |
59388 | Marquillies | Monopolariseret kommune | Nord | +0006,91 | +0.0001.602, | +00231,84 |
59398 | Mérignies | Monopolariseret kommune | Nord | +0008,61 | +0.0002.055, | +00238,68 |
59410 | Mons-en-Barœul | Byhub | Nord | +0002.87 | +00023 017, | +08.019,86 |
59411 | Mons-en-Pévèle | Monopolariseret kommune | Nord | +0012.37 | +0.0002.054, | +00166.05 |
59419 | Mouchin | Monopolariseret kommune | Nord | +0009.19 | +0.0001340, | +00145,81 |
59421 | Mouvaux | Byhub | Nord | +0004.17 | +00013 177, | +03.159,95 |
59426 | Neuville-en-Ferrain | Byhub | Nord | +0006.18 | +0.0009,527, | +01.541,59 |
59435 | Nominer | Monopolariseret kommune | Nord | +0019.11 | +0.0002393, | +00125,22 |
59437 | Noyelles-lès-Seclin | Byhub | Nord | +0002.38 | +00.000846, | +00355,46 |
59449 | Orchies | Monopolariseret kommune | Nord | +0010,92 | +0.0007.472, | +00684,25 |
59457 | Perenchies | Byhub | Nord | +0003.03 | +0.0007 639, | +02.521,12 |
59458 | Péronne-en-Mélantois | Monopolariseret kommune | Nord | +0001.14 | +00.000774, | +00678,95 |
59462 | Phalempin | Monopolariseret kommune | Nord | +0007,93 | +0.0004.615, | +00581,97 |
59466 | Pont-a-Marcq | Monopolariseret kommune | Nord | +0002.22 | +0.0002 115, | +00952,7 |
59470 | Lokaliteter | Byhub | Nord | +0005,07 | +0.0001925, | +00379,68 |
59482 | Quesnoy-sur-Deûle | Monopolariseret kommune | Nord | +0014.36 | +0.0006.380, | +00444,29 |
59487 | Radinghem-en-Weppes | Monopolariseret kommune | Nord | +0006,82 | +0.0001.080, | +00158,36 |
59507 | Ronchin | Byhub | Nord | +0005.42 | +00017.999, | +03.320,85 |
59508 | Roncq | Byhub | Nord | +0010.59 | +00012.705, | +01199,72 |
59511 | Rosult | Monopolariseret kommune | Nord | +0008.16 | +0.0001.838, | +00225,25 |
59512 | Roubaix | Byhub | Nord | +0013.23 | +00096 984, | +07.330,61 |
59519 | Rumegies | Monopolariseret kommune | Nord | +0007,71 | +0.0001.402, | +00181,84 |
59522 | Sailly-lez-Lannoy | Byhub | Nord | +0004.43 | +0.0001.763, | +00397,97 |
59523 | Sainghin-en-Mélantois | Byhub | Nord | +0010.48 | +0.0002.544, | +00242,75 |
59524 | Sainghin-en-Weppes | Monopolariseret kommune | Nord | +0007,71 | +0.0005.137, | +00666,28 |
59527 | Saint-André-lez-Lille | Byhub | Nord | +0003.16 | +00010,113, | +03200,32 |
59550 | Salome | Monopolariseret kommune | Nord | +0005.25 | +0.0002 929, | +00557,9 |
59551 | Saméon | Monopolariseret kommune | Nord | +0008,82 | +0.0001373, | +00155,67 |
59553 | Sundhed | Byhub | Nord | +0007.57 | +0.0004.974, | +00657,07 |
59554 | Sars-et-Rosières | Monopolariseret kommune | Nord | +0002.6 | +00.000378, | +00145,38 |
59560 | Seclin | Byhub | Nord | +0017.42 | +00012 089, | +00693,97 |
59566 | Sequedin | Byhub | Nord | +0003,93 | +0.0003.627, | +00922,9 |
59585 | Templemars | Byhub | Nord | +0004.61 | +0.0003 435, | +00745,12 |
59586 | Templeuve | Monopolariseret kommune | Nord | +0015,84 | +0.0005 778, | +00364,77 |
59596 | Tilloy-lez-Marchiennes | Monopolariseret kommune | Nord | +0005.5 | +00.000405, | +00073,64 |
59598 | Tufflers | Byhub | Nord | +0002.39 | +0.0003.864, | +01.616,74 |
59599 | Tourcoing | Byhub | Nord | +0015.19 | +00093.540, | +06 158, |
59600 | Turneringer | Monopolariseret kommune | Nord | +0002,03 | +00.000756, | +00372,41 |
59602 | Tressin | Byhub | Nord | +0001,89 | +00.000935, | +00494,71 |
59609 | Vendeville | Byhub | Nord | +0002,57 | +0.0001.434, | +00557,98 |
59611 | Verlinghem | Byhub | Nord | +0010.08 | +0.0002.377, | +00235,81 |
59636 | Wambrechies | Byhub | Nord | +0015.47 | +0.0008 552, | +00552,81 |
59637 | Wandignies-Hamage | Monopolariseret kommune | Nord | +0006.3 | +0.0001.123, | +00178,25 |
59638 | Wannehain | Monopolariseret kommune | Nord | +0003.71 | +00.000839, | +00226,15 |
59642 | Warlaing | Monopolariseret kommune | Nord | +0003,89 | +00.000461, | +00118,51 |
59643 | Warneton | Monopolariseret kommune | Nord | +0004.17 | +00.000178, | +00042,69 |
59646 | Wasquehal | Byhub | Nord | +0006,86 | +00018 541, | +02 702,77 |
59648 | Wattignies | Byhub | Nord | +0006.31 | +00014.440, | +02 288,43 |
59650 | Wattrelos | Byhub | Nord | +0013.44 | +00042 753, | +03.181,03 |
59653 | Wavrin | Monopolariseret kommune | Nord | +0013.55 | +0.0007 633, | +00563,32 |
59656 | Wervicq-Sud | Byhub | Nord | +0005,09 | +0.0004 288, | +00842,44 |
59658 | Wicres | Monopolariseret kommune | Nord | +0002,77 | +00.000306, | +00110,47 |
59660 | Willems | Byhub | Nord | +0005.8 | +0.0002.799, | +00482,59 |
59670 | Don | Monopolariseret kommune | Nord | +0002.32 | +0.0001.141, | +00491,81 |
62338 | Fleurbaix | Monopolariseret kommune | Pas-de-Calais | +0012,86 | +0.0002.480, | +00192,85 |
Total | +0974,91 | +01.143.125, | +01.172,54 |
Den demografiske udvikling nedenfor vedrører den bymæssige enhed i henhold til omkredsen defineret i 2010.
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.005.439 | 1.058.527 | 1.071.480 | 1.099.928 | 1.131.437 | 1.150.530 | 1.175.828 | 1.182.127 | 1.184.708 | 1 187 824 |