Altopascio | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område | Toscana | |||
Provins | Lucca | |||
Postnummer | 55011 | |||
ISTAT-kode | 046001 | |||
Matrikulær kode | A241 | |||
Præfiks tlf. | 0583 | |||
Demografi | ||||
Pæn | altopascesi | |||
Befolkning | 15.047 beboere (31-12-2010) | |||
Massefylde | 537 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 43 ° 49 '00' nord, 10 ° 41 '00' øst | |||
Højde | Min. 19 m maks. 19 m |
|||
Areal | 2.800 ha = 28 km 2 | |||
Forskellige | ||||
skytshelgen | San Jacopo | |||
Patronal fest | 25. juli | |||
Beliggenhed | ||||
Geolocation på kortet: Toscana
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.comune.altopascio.lu.it/ | |||
Altopascio er en italiensk kommune i provinsen Lucca i regionen Toscana i Italien .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende data skal udfyldes. |
Spianate, Badia Pozzeveri, Marginone
Bientina , Capannori , Castelfranco di Sotto , Chiesina Uzzanese , Fucecchio , Montecarlo , Porcari