Cantù | ||||
![]() Heraldik |
||||
![]() Piazza Garibaldi. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område | Lombardiet | |||
Provins | Como | |||
Postnummer | 22063 | |||
ISTAT-kode | 013041 | |||
Matrikulær kode | B639 | |||
Præfiks tlf. | 031 | |||
Demografi | ||||
Pæn | canturini | |||
Befolkning | 39.540 beboere (31-12-2010) | |||
Massefylde | 1.719 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 45 ° 44 '00' nord, 9 ° 08 '00' øst | |||
Højde | Min. 370 m Maks. 370 m |
|||
Areal | 2.300 ha = 23 km 2 | |||
Forskellige | ||||
skytshelgen | Sant'Apollonia | |||
Patronal fest | 9. februar | |||
Beliggenhed | ||||
Geolocation på kortet: Lombardiet
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.comune.cantu.co.it | |||
Cantù ( udtales: [kanˈtu] ) er en italiensk by med omkring 37.000 indbyggere beliggende i provinsen Como , Lombardiet , i det nordvestlige Italien .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
12. juni 2007 | I gang | Tiziana Sala | CdL | |
De manglende data skal udfyldes. |
Vighizzolo, Fecchio, Mirabello, Cascina Amata, Asnago
Alzate Brianza , Brenna , Capiago Intimiano , Carimate , Cermenate , Cucciago , Figino Serenza , Mariano Comense , Orsenigo , Senna Comasco , Vertemate con Minoprio