Dikembe Mutombo | ||
Dikembe Mutombo i 2012 | ||
Identitetsoptegnelse | ||
---|---|---|
Fulde navn | Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean-Jacques wa Mutombo | |
Nationalitet | Den Demokratiske Republik Congo | |
Fødsel |
25. juni 1966 Kinshasa , DR Congo |
|
Skære | 2,18 m (7 ′ 2 ″ ) | |
Vægt | 118 kg (260 lbs ) | |
Kælenavn | Deke , Mount Mutombo | |
Klub situation | ||
Nummer | 55 | |
Stolpe | Omdrejningspunkt | |
Akademisk eller amatørkarriere | ||
1988-1991 | Georgetown Hoyas | |
NBA-udkast | ||
År | 1991 | |
Position | 4 th | |
Franchise | Denver Nuggets | |
Professionel karriere * | ||
Sæson | Forening | Gns. point |
1991-1992 1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006- 2007 2007-2008 2008-2009 |
Denver Nuggets Denver Nuggets Denver Nuggets Denver Nuggets Denver Nuggets Atlanta Hawks Atlanta Hawks Atlanta Hawks Atlanta HawksAtlantaHawks Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers New Jersey Nets New York Knicks Rockets Houston Rockets Houston Rockets Houston Rockets Houston Rockets |
16,6 13,8 12,0 11,5 11,0 13,3 13,4 10,8 11,5 09,1 11,7 11,5 05,8 05,6 04,0 02,6 03, 1 03,0 01,8 |
Basketball Hall of Fame 2015 | ||
* Point scoret på hver klub som en del af det nationale mesterskabs regelmæssige sæson. | ||
Dikembe Mutombo Mpolondo Mukamba Jean Jacques Mutombo wa sagde Dikembe Mutombo , født25. juni 1966i Kinshasa i Den Demokratiske Republik Congo , er en spiller, der er kongolesisk i basketball . Tilnavnet Mount Mutombo , den måler 2,18 m. Han er berømt for sit meget defensive spil.
I 18 NBA- sæsoner og næsten 1.200 spil har han i gennemsnit 9,8 point, 10,3 rebounds og 2,7 blokke.
Før han fløj til USA, begyndte Mutombo sin basketballkarriere hos ONATRA-holdet i Kinshasa (DR Congo). Oprindeligt beregnet til at være læge, studerede Dikembe Mutombo på Georgetown University, hvor John Thompson overbeviste ham om at spille i holdet NCAA fra Georgetown Hoyas . Han bliver en fremragende omdrejningspunkt i traditionen for dem, der er trænet i Georgetown og udvikler sig sammen med Alonzo Mourning .
I udkastet til NBA fra 1991 blev Mutombo valgt som fjerde af Denver Nuggets . Hans spil havde stor indflydelse, og han blev All-Star i sin rookiesæson . Med et gennemsnit på 16,6 point, 12,3 rebounds og 3 blokke pr. Kamp, skiller Congoleserne sig ud som hjørnestenen i Colorado- franchisen og som en af de bedste forsvarere i ligaen. Manglende kvalitetsspillere ved hans side nåede Mutombo aldrig toppen med Denver Nuggets . I 1993 frigav sportsbeklædningen og fodtøjsmærket Adidas en mellemstor basketballsko-model kaldet Mutombo . De tre bånd af mærket er repræsenteret, på denne model prydet med et stiliseret afrikansk skjold, af tre sorte plastikbånd.
I 1996 sluttede han sig til Atlanta Hawks, med hvem han fortsatte sin defensive dygtighed, og blev flere gange valgt til bedste forsvarsspiller .
I februar 2001 sluttede Dikembe Mutombo sig til Philadelphia 76ers, som han deltog med for første gang i NBA- finalen tabt til Los Angeles Lakers . Han fortsatte med at udmærke sig i forsvar den følgende sæson, før han sluttede sig til New Jersey Nets, hvor han tilbragte det meste af sin tid i sygestuen.
Han lavede derefter korte træk med New York Knicks og flyttede derefter til Chicago Bulls (hvor han ikke spillede noget spil), før han landede på Houston Rockets i 2004 som en erstatning for Yao Ming .
Associeret med sin forgænger Hoya Patrick Ewing , der blev assistenttræner, regner klubens ledere på, at han træner den kinesiske kæmpe som en omdrejningspunkt.
I løbet af 2006-2007 sæsonen gennemsnitede han 3,1 point (10,1 karrierepoint), 6,5 rebounds (10,6 karriere-rebounds) og 1 mod (2,8 karriereblokke) pr. Kamp. I oktober 2007, i en alder af 41, forlængede han sin kontrakt med Houston Rockets med et år.
Dog beslutter han at afslutte sin karriere 22. april 2009efter en venstre knæskade i det andet spil i første runde af slutspillet mod Portland Trail Blazers .
Dikembe Mutombo er også anerkendt for sine mange velgørende implikationer, især i forbindelse med sit hjemland, DRC . I 2005 finansierede den op til 24 millioner dollars opførelsen af hospitalet Biamba Marie Mutombo i kommunen Masina i Kinshasa .
"Mutombo Finger Wag": Fra 1996, hver gang han modvirkede en modstander, vinkede Mutombo fingeren fra venstre mod højre foran modstanderen, som om han ville sige " Ikke i mit hus " ("pas chez moi"). I 1999, efter en klage fra de modstående hold, blev hans gestus forbudt af ligaen. Han var dog i stand til at gøre det igen fra sæsonen 2003-04, forudsat at han ikke dirigerede ham til en modstander.
Årets forsvarer | Bedste spiller i denne statistiske kategori af sæsonen |
fedt = hans bedste præstation
Sæson | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m | % Skyde | % 3 point | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-1992 | Denver | 71 | 71 | 38.3 | .493 | .000 | .642 | 12.3 | 2.2 | .6 | 3.0 | 16.6 |
1992-1993 | Denver | 82 | 82 | 36.9 | .510 | .000 | .681 | 13.0 | 1.8 | .5 | 3.5 | 13.8 |
1993-1994 | Denver | 82 | 82 | 34.8 | .569 | .000 | .583 | 11.8 | 1.5 | .7 | 4.1 | 12.0 |
1994-1995 | Denver | 82 | 82 | 37.8 | .556 | .000 | .654 | 12.5 | 1.4 | .5 | 3.9 | 11.5 |
1995-1996 | Denver | 74 | 74 | 36,7 | .499 | .000 | .695 | 11.8 | 1.5 | .5 | 4.5 | 11,0 |
1996-1997 | Atlanta | 80 | 80 | 37.2 | .527 | .000 | .705 | 11.6 | 1.4 | .6 | 3.3 | 13.3 |
1997-1998 | Atlanta | 82 | 82 | 35.6 | .537 | .000 | .670 | 11.4 | 1.0 | .4 | 3.4 | 13.4 |
1998-1999 | Atlanta | 50 | 50 | 36,6 | .512 | .000 | .684 | 12.2 | 1.1 | .3 | 2.9 | 10.8 |
1999-2000 | Atlanta | 82 | 82 | 36.4 | .562 | .000 | .708 | 14.1 | 1.3 | .3 | 3.3 | 11.5 |
2000-2001 | Atlanta | 49 | 49 | 35,0 | .477 | .000 | .695 | 14.1 | 1.1 | .4 | 2.8 | 9.1 |
Philadelphia | 26 | 26 | 33,7 | .495 | .000 | .759 | 12.4 | .8 | .3 | 2.5 | 11.7 | |
2001-2002 | Philadelphia | 80 | 80 | 36.3 | .501 | .000 | .764 | 10.8 | 1.0 | .4 | 2.4 | 11.5 |
2002-2003 | New Jersey | 24 | 16 | 21.4 | .374 | .000 | .727 | 6.4 | .8 | .2 | 1.5 | 5.8 |
2003-2004 | New York | 65 | 56 | 23,0 | .478 | .000 | .681 | 6.7 | .4 | .3 | 1.9 | 5.6 |
2004-2005 | Houston | 80 | 2 | 15.2 | .498 | .000 | .741 | 5.3 | .1 | .2 | 1.3 | 4.0 |
2005-2006 | Houston | 64 | 23 | 14.9 | .526 | .000 | .758 | 4.8 | .1 | .3 | .9 | 2.6 |
2006-2007 | Houston | 75 | 33 | 17.2 | .556 | .000 | .690 | 6.5 | .2 | .3 | 1.0 | 3.1 |
2007-2008 | Houston | 39 | 25 | 15.9 | .538 | .000 | .711 | 5.1 | .1 | .3 | 1.2 | 3.0 |
2008-2009 | Houston | 9 | 2 | 10.7 | .385 | .000 | .667 | 3.7 | .0 | .0 | 1.2 | 1.8 |
Karriere | 1196 | 997 | 30.8 | .518 | .000 | .684 | 10.3 | 1.0 | .4 | 2.8 | 9.8 | |
All-Star spil | 8 | 3 | 17.5 | .595 | .000 | .750 | 9.3 | .3 | .4 | 1.2 | 6.3 |
Sæson | Hold | Tændstikker | Titul. | Min./m | % Skyde | % 3 point | % LF | Rbds / m. | Pass / m. | Int / m. | Ctr / m. | Pts / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | Denver | 12 | 12 | 42,6 | .463 | .000 | .602 | 12.0 | 1.8 | .7 | 5.8 | 13.3 |
1995 | Denver | 3 | 3 | 28.0 | .600 | .000 | .667 | 6.3 | .3 | .0 | 2.3 | 6.0 |
1997 | Atlanta | 10 | 10 | 41,5 | .628 | .000 | .719 | 12.3 | 1.3 | .1 | 2.6 | 15.4 |
1998 | Atlanta | 4 | 4 | 34,0 | .458 | .000 | .625 | 12.8 | .3 | .3 | 2.3 | 8.0 |
1999 | Atlanta | 9 | 9 | 42.2 | .563 | .000 | .702 | 13.9 | 1.2 | .6 | 2.6 | 12.6 |
2001 | Philadelphia | 23 | 23 | 42,7 | .490 | .000 | .777 | 13.7 | .7 | .7 | 3.1 | 13.9 |
2002 | Philadelphia | 5 | 5 | 34.6 | .452 | .000 | .615 | 10.6 | .6 | .4 | 1.8 | 8.8 |
2003 | New Jersey | 10 | 0 | 11.5 | .467 | .000 | 1.000 | 2.7 | .6 | .3 | .9 | 1.8 |
2004 | New York | 3 | 0 | 12.7 | .333 | .000 | 1.000 | 3.3 | .0 | .3 | 1.3 | 2.3 |
2005 | Houston | 7 | 0 | 14.4 | .545 | .000 | .769 | 5.0 | .3 | .3 | 1.0 | 3.1 |
2007 | Houston | 7 | 0 | 5.7 | 1.000 | .000 | 1.000 | 1.6 | .1 | .0 | .4 | 1.3 |
2008 | Houston | 6 | 6 | 20.5 | .615 | .000 | .636 | 6.5 | .3 | .2 | 1.8 | 3.8 |
2009 | Houston | 2 | 0 | 10,0 | .000 | .000 | .000 | 4.5 | .0 | .5 | 1.0 | .0 |
Karriere | 101 | 72 | 30.9 | .517 | .000 | .703 | 9.5 | .8 | .4 | 2.5 | 9.1 |
Dikembe Mutombos personlige rekorder i NBA er som følger:
Franchise rekord |
Statistisk type | Regelmæssig sæson | Slutspil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Optage | Modstander | Dateret | Optage | Modstander | Dateret | |
Point | 39 | @ Minnesota Timberwolves | 3. februar 1992 | 28 | Detroit Pistons | 10. maj 1999 |
Mærkede kurve | 14 | @ Toronto Raptors | 26. november 1997 | 13 | Detroit Pistons | 10. maj 1999 |
Forsøgte kurve | 28 | @ Toronto Raptors | 26. november 1997 | 14 | Fire gange | |
Succesrige 3-punkts kurve | - | - | - | - | - | - |
3-punkts kurve forsøgt | 1 | 2 gange | 1 | @ Indiana Pacers | 28. april 2001 | |
Succesrige frikast | 15 | @ Minnesota Timberwolves | 3. februar 1992 | 13 | 2 gange | |
Forsøg på frikast | 21 | @ Minnesota Timberwolves | 3. februar 1992 | 19 | Milwaukee Bucks | 3. juni 2001 |
Stødende rebounds | 13 | 2 gange | 9 | Toronto Raptors | 20. maj 2001 | |
Defensive rebounds | 23 | Charlotte Hornets | 26. marts 1996 | 18 | @ Detroit Pistons | 29. april 1997 |
Samlede rebounds | 31 | Charlotte Hornets | 26. marts 1996 | 22 | Indiana Pacers | 21. april 2001 |
Hjælper | 7 | @ Los Angeles Lakers | 10. januar 1992 | 5 | @ Seattle SuperSonics | 30. april 1994 |
Aflytninger | 5 | @ Los Angeles Clippers | 20. april 1994 | 3 | 2 gange | |
Ulemper | 12 | Los Angeles Clippers | 18. april 1993 | 8 | 3 gange | |
Mistede kugler | 9 | Portland Trail Blazers | 16. december 1992 | 5 | 2 gange | |
Minutter spillet | 55 | @ Toronto Raptors | 26. november 1997 | 49 | Utah Jazz | 14. maj 1994 |