Itaoca | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Brasilien | |||
Område | Mikroregion af Capão Bonito | |||
stat | Sao Paulo | |||
Borgmester | Aluizio Ribas de Andrade ( DEM ) | |||
Tidszone | UTC-3 | |||
Demografi | ||||
Pæn | itaoquense | |||
Befolkning | 3.228 beboere (2010) | |||
Massefylde | 18 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 24 ° 38 '24' syd, 48 ° 50 '34' vest | |||
Areal | 18249,5 ha = 182,495 km 2 | |||
Forskellige | ||||
Grundlæggelsesdato | 12/31/1991 | |||
Beliggenhed | ||||
Geolokalisering på kortet: São Paulo-staten
| ||||
Itaoca er en brasiliansk kommune i staten São Paulo og Microregion Capão Bonito .