Itapetinga Kælenavn: "Cidade do Boi Gordo" Valuta : Terra firmus, pecus fortis | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Brasilien | |||
Område | Mikroregion af Itapetinga | |||
stat | Bahia | |||
Borgmester | José Carlos Moura | |||
Tidszone | UTC-3 | |||
Demografi | ||||
Pæn | itapetinguense | |||
Befolkning | 74.652 beboere (2013) | |||
Massefylde | 46 beboere / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 15 ° 15 ′ 12,48 ″ syd, 40 ° 15 ′ 19,78 ″ vest | |||
Højde | 280 m |
|||
Areal | 162.751,8 ha = 1.627.518 km 2 | |||
Beliggenhed | ||||
Geolocation på kortet: Bahia
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.itapetinga.ba.gov.br/ | |||
Itapetinga er en brasiliansk kommune i 39, staten Bahia og mikroregionen Itapetinga .