Denne artikel viser kanaler uden låse i indre eller kystnære farvande i Finland.
Kanal | Beliggenhed | Afløbsbassin | Rute | Tilslutning | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
Alajärvi-kanalen | 62 ° 18.494 ′ N, 27 ° 54.952 ′ Ø | Vuoksi | Leppävirta vandveje | Unnukka | |
Apia-kanalen (fi) | 61 ° 16.332 'N, 24 ° 02.82' Ø | Kokemäenjoki | Längelmäveden reitti | Mallasvesi | |
Haponlahti-kanalen (fi) | 62 ° 05.887 'N, 28 ° 39.712' Ø | Vuoksi | Pielinen vandveje | Haukivesi - Joutenvesi | |
Hevossalmi-kanalen | 60 ° 09.476 ′ N, 25 ° 02.965 ′ Ø | Den finske bugt | Helsinki | Kruunuvuorenselkä - Sipoonselkä | |
Jomalsund Kanal (fi) | 60 ° 23.707 ′ N, 26 ° 25.102 ′ Ø | Den finske bugt | Loviisa , Pyhtää øhav | Orrengrundfjärden - Abborfjärden | |
Jomalvik-kanalen (fi) | 59 ° 56.227 'N, 23 ° 28.737' Ø | Den finske bugt | Ekenäs | Grobbfjärden - Båssafjärden | |
Kaavinkoski-kanalen | 62 ° 53,34 'N, 28 ° 37,981' E | Vuoksi | Juojärvi vandveje | Juojärvi - Kaavinjärvi | |
Kaivanto-kanalen (fi) | 61 ° 25.221 'N, 24 ° 08.497' E | Kokemäenjoki | Längelmäveden reitti | Roine - Längelmävesi | |
Kaivannonsalmi-kanalen (fi) | 61 ° 25,51 'N, 23 ° 30,262' E | Kokemäenjoki | Vanajan reitti | Sorvanselkä - Saviselkä | |
Katajanokka-kanalen | 60 ° 10.116 'N, 24 ° 57.501' Ø | Den finske bugt | Helsinki | Helsinki Sydhavn - Nordhavn | |
Kauttu-kanalen (fi) | 61 ° 57.321 'N, 24 ° 06.44' Ø | Kokemäenjoki | Näsijärven reitti | Ruovesi | |
Keilankanta-kanalen (fi) | 62 ° 51.057 'N, 27 ° 41.898' E | Vuoksi | Kuopio | Kallavesi | |
Kellosalmi-kanalen (fi) | 61 ° 42 ′ 40 ″ N, 27 ° 01 ′ 37 ″ Ø | Kymijoki | Mäntyharjun reitti | Puula | |
Kihlovirta-kanalen (fi) | 63 ° 34.195 ′ N, 27 ° 01.09 ′ Ø | Vuoksi | Iisalmen reitti | Porovesi - Haapajärvi | |
Kirkkotaipale Canal (fi) | 61 ° 27,535 'N, 27 ° 30,197' E | Vuoksi | Mikkelin väylä | Yövesi - Louhivesi | |
Kortekannas kanal | 62 ° 34.559 'N, 28 ° 30.556' Ø | Vuoksi | Heinävesi vandveje | Varisvesi - Suvasvesi | |
Kortesalmi-kanalen (fi) | 62 ° 53.749 'N, 27 ° 50.468' E | Vuoksi | Kuopio , Siilinjärvi | Kallavesi | |
Kukonharju-kanalen (fi) | 61 ° 29.524 'N, 28 ° 31.524' Ø | Vuoksi | Suvorov militære kanaler (fi) | Hekinluodonselkä - Majalahdenselkä | |
Kuttakoski-kanalen | 62 ° 511.837 'N, 27 ° 02.495' E | Kymijoki | Rautalampi vandveje (Fi) | Virmasvesi - Kuttajärvi | |
Kutvele Canal (fi) | 61 ° 19,6 'N, 28 ° 20,827' Ø | Vuoksi | Saimaa | Saimaa | |
Käyhkää-kanalen (fi) | 61 ° 25.452 'N, 28 ° 31.163' E | Vuoksi | Suvorov militære kanaler (fi) | Saimaa –Polosselkä | |
Laajasalo-kanalen | 60 ° 11.242 'N, 25 ° 03.525' Ø | Den finske bugt | Helsinki | Tullisaarenselkä - Helsinki East (fi) | |
Lemström kanal (fi) | 60 ° 05.803 ′ N, 20 ° 00.933 ′ Ø | Åland | Mariehamn farlede | Slemmern - Lumparn | |
Likainen Canal (fi) | 61 ° 41,644 'N, 27 ° 02,453' E | Kymijoki | Mäntyharjun reitti | Puula | |
Listonsalmi-kanalen (fi) | 62 ° 51,858 'N, 26 ° 03,451' Ø | Kymijoki | Viitasaaren reitti | Keitele | |
Muuraispuro-kanalen (fi) | 62 ° 18.757 'N, 27 ° 55.24' Ø | Vuoksi | Leppävirta vandveje | Unnukka | |
Oravi-kanalen (fi) | 62 ° 06.811 ′ N, 28 ° 36.432 ′ Ø | Vuoksi | Pielinen vandveje | Haukivesi - Joutenvesi | |
Piensaari-kanalen (fi) | 62 ° 19.357 'N, 27 ° 56.508' Ø | Vuoksi | Leppävirta vandveje | Unnukka | |
Pitkälänniemi-kanalen (fi) | 62 ° 19.335 'N, 27 ° 55.408' Ø | Vuoksi | Leppävirta vandveje | Unnukka | |
Ussilantaipale (fi) kanal | 62 ° 20.809 'N, 27 ° 53.662' E | Vuoksi | Leppävirta vandveje | Unnukka | |
Rahasalmi-kanalen | 62 ° 32,702 'N, 27 ° 47,011' E | Vuoksi | Leppävirta vandveje | Unnukka | |
Rauma-kanalen (fi) | 61 ° 07,63 ′ N, 21 ° 30,2 ′ Ø |
Raumanjoki Pitkäjärvi |
Rauma | Rauma Center - Rauma Havn | |
Ruoholahti-kanalen | 60 ° 09,7 ′ N, 24 ° 54,9 ′ Ø | Den finske bugt | Helsinki | Hietalahti - Ruoholahti | |
Siikasalmi-kanalen (fi) | 61 ° 36.838 'N, 27 ° 17.65' Ø | Vuoksi | Mikkelin väylä | Ukonvesi - Kyyhkylänselkä | |
Sitkoinleuvansalmi-kanalen (fi) | 61 ° 30.227 'N, 28 ° 15.729' E | Vuoksi | Puumala | Mutikonselkä - Tetrinselkä | |
Strömma-kanalen (fi) | 60 ° 11.264 'N, 22 ° 52.106' E | Den finske bugt | Väylä stue | Malmsfjärden - Hummelfjärden | |
Summa Canal (fi) | 62 ° 50.656 ′ N, 28 ° 12.401 ′ Ø | Vuoksi | Suvasvesi - Muurusvesi | Summanlahti - Olkivesi | |
Säviä-kanalen (fi) | 63 ° 11.913 'N, 26 ° 40.034' E | Kymijoki | Rautalampi vandveje (Fi) | Nilakka - Pielavesi | |
Säviänvirta Canal (fi) | 63 ° 11,83 'N, 26 ° 40,2' E | Kymijoki | Rautalampi vandveje (Fi) | Nilakka - Pielavesi | |
Säynätsalmi-kanalen (fi) | 62 ° 43.827 'N, 26 ° 53.7' E | Kymijoki | Rautalampi vandveje (Fi) | Niinivesi - Iisvesi | |
Telataipale-kanalen (fi) | 61 ° 39.267 'N, 28 ° 36.177' E | Vuoksi | Suvorov militære kanaler (fi) | Lepistönselkä– Pihlajavesi | |
Tikankaivanto-kanalen (fi) | 62 ° 25,32 'N, 29 ° 42,328' Ø | Vuoksi | Pielinen vandveje | Orivesi –Pyhäselkä | |
Varkaantaipale kanal | 61 ° 28.896 'N, 27 ° 29.405' E | Vuoksi | Mikkelin väylä | Yövesi - Louhivesi | |
Vihtakanta-kanalen (fi) | 62 ° 09.263 ′ N, 29 ° 13.952 ′ Ø | Vuoksi | Pielinen vandveje | Pyyvesi - Orivesi | |
Visuvesi-kanalen (fi) | 62 ° 07.063 ′ N, 23 ° 55.541 ′ Ø | Kokemäenjoki | Näsijärven reitti | Tarjanne - Vaskivesi | |
Vuolle Canal (fi) | 61 ° 27.074 'N, 27 ° 45.331' E | Vuoksi | Mikkelin väylä | Saimaa - Louhivesi | |
Vuotso-kanalen (fi) | 68 ° 06.225 ′ N, 27 ° 07.485 ′ Ø | Kemijoki | Kitinen, Luiro | Porttipahta - Lokka | |
Välikanava (fi) | 62 ° 33.623 'N, 28 ° 38.981' Ø | Vuoksi | Juojärvi vandveje | Varisvesi - Juojärvi | |
Vääräkoski-kanalen (fi) | 62 ° 23,245 'N, 28 ° 42,535' E | Vuoksi | Heinävesi vandveje | Ruokovesi - Kermajärvi | |
Väätämönsalmi-kanalen (fi) | 61 ° 32.522 'N, 27 ° 41.684' E | Vuoksi | Saimaa | Louhivesi - Luonteri |