Monte Carlo | ||||
Panorama | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Italien | |||
Område | Toscana | |||
Provins | Lucca | |||
Postnummer | 55015 | |||
ISTAT-kode | 046021 | |||
Matrikulær kode | F452 | |||
Præfiks tlf. | 0583 | |||
Demografi | ||||
Pæn | montecarlesi | |||
Befolkning | 4.538 beboere (31-12-2010) | |||
Massefylde | 303 beboer / km 2 | |||
Geografi | ||||
Kontakt information | 43 ° 51 '00' nord, 10 ° 40 '00' øst | |||
Højde | Min. 162 m Maks. 162 m |
|||
Areal | 1.500 ha = 15 km 2 | |||
Forskellige | ||||
skytshelgen | Sant'Andrea | |||
Beliggenhed | ||||
Geolocation på kortet: Toscana
| ||||
Forbindelser | ||||
Internet side | http://www.comune.montecarlo.lu.it/ | |||
Montecarlo er en kommune i provinsen Lucca i regionen Toscana i Italien .
Periode | Identitet | Etiket | Kvalitet | |
---|---|---|---|---|
De manglende data skal udfyldes. |
Altopascio , Capannori , Chiesina Uzzanese , Pescia , Porcari