Sport | basketball |
---|---|
Deltagere | 23 hold |
Kampe spillet | efter hold |
Vinder | Los Angeles Lakers |
---|---|
Finalist | Philadelphia 76ers |
Bedste spiller |
Moses Malone Magic Johnson finaler sæson |
Navigation
Den NBA sæson 1981-1982 er 33 th sæsonen NBA (den 36 th tælle tre sæsoner BAA). De Los Angeles Lakers vandt NBA titel ved at slå de Philadelphia 76ers i finalen 4-2.
Division mester | Kvalificeret til slutspillet | Ikke kvalificeret til slutspillet |
Østlige konference
|
Western Conference
|
|
|
C - NBA Champions
1 st round | Konference semifinaler | Konferencefinaler | NBA-finaler | |||||||||||||||
4 | Denver Nuggets | 1 | ||||||||||||||||
5 | Phoenix Suns | 2 | ||||||||||||||||
1 | Los Angeles Lakers | 4 | ||||||||||||||||
5 | Phoenix Suns | 0 | ||||||||||||||||
1 | Los Angeles Lakers | 4 | ||||||||||||||||
Western Conference | ||||||||||||||||||
2 | San Antonio Spurs | 0 | ||||||||||||||||
3 | Seattle SuperSonics | 2 | ||||||||||||||||
6 | Houston Rockets | 1 | ||||||||||||||||
3 | Seattle SuperSonics | 1 | ||||||||||||||||
2 | San Antonio Spurs | 4 | ||||||||||||||||
O1 | Los Angeles Lakers | 4 | ||||||||||||||||
E3 | Philadelphia Sixers | 2 | ||||||||||||||||
4 | New Jersey Nets | 0 | ||||||||||||||||
5 | Washington Bullets | 2 | ||||||||||||||||
1 | Boston Celtics | 4 | ||||||||||||||||
5 | Washington Bullets | 1 | ||||||||||||||||
1 | Boston Celtics | 3 | ||||||||||||||||
Østlige konference | ||||||||||||||||||
3 | Philadelphia 76ers | 4 | ||||||||||||||||
3 | Philadelphia 76ers | 2 | ||||||||||||||||
6 | Atlanta Hawks | 0 | ||||||||||||||||
3 | Philadelphia 76ers | 4 | ||||||||||||||||
2 | Milwaukee Bucks | 2 | ||||||||||||||||
(3) Seattle Supersonics vs. (6) Houston Rockets
Supersonics vinder serie 2-1
(4) Denver Nuggets mod (5) Phoenix Suns
Suns vinder serie 2-1
(1) Los Angeles Lakers vs. (5) Phoenix Suns
Lakers vinder serie 4-0
(2) San Antonio Spurs mod (3) Seattle Supersonics
Spurs vinder serie 4-1
(1) Los Angeles Lakers vs. (2) San Antonio Spurs
Lakers vinder serie 4-0
(3) Philadelphia 76ers vs. (6) Atlanta Hawks
76ers vinder serie 2-0
(4) New Jersey Nets vs. (5) Washington Bullets
Bullets vinder serie 2-0
(1) Boston Celtics vs. (5) Washington Bullets
Celtics vinder serie 4-1
(2) Milwaukee Bucks vs. (3) Philadelphia 76ers
76ers vinder serie 4-2
(1) Boston Celtics vs. (3) Philadelphia 76ers
76ers vinder serie 4-3
(O1) Los Angeles Lakers vs. (E3) Philadelphia 76ers
Lakers vinder serie 4-2
Selvom Lakers ikke har hjemmebane fordel, vinder de NBA-mesterskabet. De vinder Game 1 i Philadelphia og vinder derefter hvert hjemmekamp i serien. Lakers vinder denne serie i 6 spil.
Kategori | Spiller | Hold | Statistisk |
---|---|---|---|
Point pr. Spil | George Gervin | San Antonio Spurs | 32.3 |
Rebounds pr. Spil | Moses malone | Houston raketter | 14.7 |
Assists pr. Spil | Johnny moore | San Antonio Spurs | 9.6 |
Aflytninger pr. Spil | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 2.7 |
Blokke pr. Spil | George Johnson | San Antonio Spurs | 3.1 |
% til skud | Artis Gilmore | Chicago Bulls | 65.2 |
% til frikast | Kyle macy | Phoenix soler | 89,9 |
3-punkts% | Campy russell | New York Knicks | 43.9 |