Den information, vi har kunnet samle om Charlesbourg (provinskreds), er blevet omhyggeligt gennemgået og struktureret for at gøre den så nyttig som muligt. Du er sandsynligvis kommet her for at finde ud af mere om Charlesbourg (provinskreds). På internettet er det let at fare vild i et virvar af sider, der taler om Charlesbourg (provinskreds), men som ikke giver dig det, du gerne vil vide om Charlesbourg (provinskreds). Vi håber, at du vil fortælle os i kommentarerne, om du kan lide det, du har læst om Charlesbourg (provinskreds) nedenfor. Hvis de oplysninger om Charlesbourg (provinskreds), som vi giver dig, ikke er hvad du søgte, så lad os det vide, så vi kan forbedre denne hjemmeside dagligt.
.
Canadisk provinsdistrikt
Skabelse | 1972 |
---|
Provins |
![]() |
---|---|
Areal | 30,82 km 2 |
Stedfortræder | Jonatan julien |
---|---|
Politisk parti | Quebec Future Coalition |
Befolkning | 72.755 beboere (2016) |
---|---|
Vælgerne | 57.384 vælgere (2017) |
Massefylde | 2360,64 indbyggere pr. Km 2 (2016) |
Charlesbourg er et provinsielt valgdistrikt i Quebec .
Valgkredsen har eksisteret siden redesignet af valgkortet i 1972 og valgt sin første stedfortræder ved parlamentsvalget i 1973 . Hun blev løsrevet fra Chauveau og Montmorency . Dens grænser blev ændret under redesignet af valgkortet i 1980, 1992, 2011 (meget mindre) og i 2017, mens Charlesbourg blev udvidet mod nord på bekostning af Chauveau.
Valgafdelingen bærer navnet på den tidligere by Charlesbourg , i dag et distrikt i byen Quebec .
Valgafdelingen i Charlesbourg dækker hele bydelen Charlesbourg i byen Quebec , det vil sige over 30,82 km 2 . Den samlede befolkning var der 60.176 mennesker i 2001 . I det sidste parlamentsvalg repræsenterede valgkredsen 50.702 vælgere.
Charlesbourg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Flere år | Stedfortræder | Venstre | |||
1973 - 1976 | Andre Harvey | Liberal | |||
1976 - 1981 | Denis de Belleval | Quebec-fest | |||
1981 - 1982 | |||||
1983 - 1985 | Marc-Yvan Côté | Liberal | |||
1985 - 1989 | |||||
1989 - 1994 | |||||
1994 - 1998 | Jean Rochon | Quebec-fest | |||
1998 - 2003 | |||||
2003 - 2007 | Eric R. Mercier | Liberal | |||
2007 - 2008 | Catherine morissette | ADQ | |||
2008 - 2012 | Michel Pigeon | Liberal | |||
2012 - 2014 | Denise Trudel | Fremtidig koalition | |||
2014 - 2018 | Francois Blais | Liberal | |||
2018 - ... | Jonatan julien | Fremtidig koalition |
Billedtekst: År i kursiv angiver suppleringsvalg .
Efternavn | Venstre | Antal stemmer |
% | Flytte. | |
---|---|---|---|---|---|
Jonatan julien | Fremtidig koalition | 19 985 | 48,1% | 10 666 | |
François Blais (udgående) | Liberal | 9,319 | 22,4% | - | |
Elisabeth Germain | Solidaritet Quebec | 5.613 | 13,5% | - | |
Annie morin | Quebec-fest | 4.868 | 11,7% | - | |
Valerie Tremblay | Konservativ | 1.530 | 3,7% | - | |
Daniel Pelletier | Autonom team | 212 | 0,5% | - | |
Total | 41.527 | 100% | |||
Valgdeltagelsen ved valget var 73,4%, og 821 afstemninger blev afvist. | |||||
Kilde: DGEQ , “ Québec-valgresultater 2018 ” , på electionquebec.qc.ca (adgang 14. maj 2019 ) |
Efternavn | Venstre | Antal stemmer |
% | Flytte. | |
---|---|---|---|---|---|
Francois Blais | Liberal | 16.934 | 42,1% | 3 881 | |
Denise Trudel (udgående) | Fremtidig koalition | 13.053 | 32,4% | - | |
Dominique payette | Quebec-fest | 7 215 | 17,9% | - | |
Marie Celine Domingue | Solidaritet Quebec | 1.936 | 4,8% | - | |
Milan jovanovic | Konservativ | 450 | 1,1% | - | |
Sylvain Fiset | Nul fest | 315 | 0,8% | - | |
Guillaume Cyr | National mulighed | 257 | 0,6% | - | |
Daniel Lachance | National enhed | 52 | 0,1% | - | |
Normand Fournier | Marxistisk-leninist | 40 | 0,1% | - | |
Total | 40 252 | 100% | |||
Valgdeltagelsen ved valget var 76,9%, og 431 afstemninger blev afvist. |
Efternavn | Venstre | Antal stemmer |
% | Flytte. | |
---|---|---|---|---|---|
Denise Trudel | Fremtidig koalition | 15 288 | 36,9% | 1.131 | |
Michel Pigeon (udgående) | Liberal | 14,157 | 34,2% | - | |
Christophe Fortier Guay | Quebec-fest | 8.760 | 21,1% | - | |
Marie Celine Domingue | Solidaritet Quebec | 1.612 | 3,9% | - | |
Guillaume Cyr | National mulighed | 780 | 1,9% | - | |
Jerome Paquin | Nul fest | 335 | 0,8% | - | |
Alain Perusse | Uafhængig | 232 | 0,6% | - | |
Daniel Lachance | National enhed | 112 | 0,3% | - | |
Yves marier | Autonom team | 103 | 0,2% | - | |
Pierre Chenier | Marxistisk-leninist | 53 | 0,1% | - | |
Total | 41.432 | 100% | |||
Valgdeltagelsen ved valget var 79,9%, og 509 stemmesedler blev afvist. |
Efternavn | Venstre | Antal stemmer |
% | Flytte. | |
---|---|---|---|---|---|
Michel Pigeon | Liberal | 14,196 | 42,4% | 4 382 | |
Catherine Morissette (udgående) | Demokratisk handling | 9 814 | 29,3% | - | |
Renaud Lapierre | Quebec-fest | 8.449 | 25,2% | - | |
Martine Sanfaçon | Solidaritet Quebec | 1.053 | 3,1% | - | |
Total | 33,512 | 100% | |||
Valgdeltagelsen ved valget var 65,8%, og 443 afstemninger blev afvist. |
Efternavn | Venstre | Antal stemmer |
% | Flytte. | |
---|---|---|---|---|---|
Catherine morissette | Demokratisk handling | 17.207 | 43,4% | 6 364 | |
Éric R. Mercier (udgående) | Liberal | 10.843 | 27,3% | - | |
Richard Marceau | Quebec-fest | 9.828 | 24,8% | - | |
Rama Borne MacDonald | Grøn | 968 | 2,4% | - | |
Rejean Dumais | Solidaritet Quebec | 837 | 2,1% | - | |
Total | 39 683 | 100% | |||
Valgdeltagelsen ved valget var 78,9%, og 305 stemmesedler blev afvist. |
Efternavn | Venstre | Antal stemmer |
% | Flytte. | |
---|---|---|---|---|---|
Eric R. Mercier | Liberal | 17,169 | 44,5% | 6 233 | |
Jonathan julien | Demokratisk handling | 10 936 | 28,3% | - | |
Sylvie Tremblay | Quebec-fest | 9.741 | 25,2% | - | |
Yonnel Bonaventure | Grøn | 438 | 1,1% | - | |
Simon Carreau | UFP | 329 | 0,9% | - | |
Total | 38 613 | 100% | |||
Valgdeltagelsen ved valget var 79,1%, og 308 stemmesedler blev afvist. |
Efternavn | Venstre | Antal stemmer |
% | Flytte. | |
---|---|---|---|---|---|
Jean Rochon (udgående) | Quebec-fest | 15.985 | 41% | 33 | |
Denis Roy | Liberal | 15 952 | 40,9% | - | |
Stephan Asselin | Demokratisk handling | 6,309 | 16,2% | - | |
Jean-Marie Fiset | Uafhængig | 296 | 0,8% | - | |
Jean-Pierre Duchesneau | Socialistisk demokrati | 273 | 0,7% | - | |
Wadi Bounouar | Marxistisk-leninist | 170 | 0,4% | - | |
Total | 38.985 | 100% | |||
Valgdeltagelsen ved valget var 82,2%, og 564 stemmesedler blev afvist. |
Efternavn | Venstre | Antal stemmer |
% | Flytte. | |
---|---|---|---|---|---|
Jean Rochon | Quebec-fest | 17,908 | 47% | 7.495 | |
Robert Gingras | Liberal | 10.413 | 27,3% | - | |
André Fournier | Demokratisk handling | 6.022 | 15,8% | - | |
Alain Brasset | NPD Quebec | 811 | 2,1% | - | |
Mario bellavance | Uafhængig | 804 | 2,1% | - | |
Johanne Horth | Uafhængig | 561 | 1,5% | - | |
Bertrand proulx | Uafhængig | 508 | 1,3% | - | |
Michel Audy | Naturlov | 375 | 1% | - | |
Yves bourret | Uafhængig | 346 | 0,9% | - | |
Jean-Francois Rajotte | Uafhængig | 186 | 0,5% | - | |
Robert Laroche | Uafhængig | 156 | 0,4% | -
|
|
Total | 38.090 | 100% | |||
Valgdeltagelsen ved valget var 84,7%, og 825 stemmesedler blev afvist. |
Folkeafstemning | % af JA | % af NEJ | Deltagelsesgrad | |
---|---|---|---|---|
1980 folkeafstemning | 47,74% | 52,26% | 88,37% | |
Charlottetown Accord (1992) | 36,21% | 63,79% | 85,78% | |
1995 folkeafstemning | 53,20% | 46,80% | 94,79% |
Vi håber, at de oplysninger, vi har indsamlet om Charlesbourg (provinskreds), har været nyttige for dig. Hvis det er tilfældet, så glem ikke at anbefale os til dine venner og familie, og husk, at du altid kan kontakte os, hvis du har brug for os. Hvis du på trods af vores bestræbelser mener, at det, vi har leveret om _title, ikke er helt korrekt, eller at vi bør tilføje eller rette noget, vil vi være taknemmelige, hvis du vil give os besked. At give den bedste og mest omfattende information om Charlesbourg (provinskreds) og ethvert andet emne er essensen af denne hjemmeside; vi er drevet af den samme ånd, som inspirerede skaberne af Encyclopedia Project, og derfor håber vi, at det, du har fundet om Charlesbourg (provinskreds) på denne hjemmeside, har hjulpet dig med at udvide din viden.