2006 NBA-finaler

2006 NBA-finaler Generel
Sport Basketball
Redigering 60 th
Steder) American Airlines Arena i Miami
American Airlines Center i Dallas
Dateret fra 8. juni 2006
til 20. juni 2006
Deltagere Miami Heat
Dallas Mavericks
Kampe spillet 6
Officiel hjemmeside nba.com

Priser
Titelindehaver San Antonio Spurs
Vinder Miami varme
Finalist Dallas Mavericks
Mere med titlen Boston Celtics (16)
Bedste spiller Dwyane Wade

Navigation

De NBA-finalerne 2006 er den sidste serie af spil 2005-2006 sæson af NBA og indgåelse af playoffs ( playoffs ) af sæsonen. Championen for Eastern Conference , Miami Heat møder champion Western Western Conference , Dallas Mavericks . Dallas har hjemmebane fordel.

Konkurrencesteder

De to spillesteder for turneringsfinalen er: American Airlines Arena i Miami og American Airlines Center i Dallas .

Dallas
Værelser By placering Miami By placering Dallas
Miami
American Airlines Center American Airlines Arena
Kapacitet: 19.200 Kapacitet: 19.600
American Airlines Center American Airlines Arena

Regelmæssig sæsonoversigt

De otte bedste fra hver konference kvalificerer sig til slutspillet.

Division mester Kvalificeret til slutspillet Ikke kvalificeret til slutspillet

Efter konference

Eastern Conference   
N o  Franchise Vic. Def. PCT
1 Detroit Pistons 64 18 78,0
2 Miami Heat C 52 30 63.4
3 New Jersey Nets 49 33 59,8
4 Cleveland Cavaliers 50 32 61,0
5 Washington Wizards 42 40 51.2
6 Indiana Pacers 41 41 50,0
7 Chicago Bulls 41 41 50,0
8 Milwaukee Bucks 40 42 48,8
9 Philadelphia 76ers 38 44 46.3
10 Magic of Orlando 36 46 43.9
11 Boston Celtics 33 49 40.2
12 Toronto Raptors 27 55 32.9
13 Charlotte Bobcats 26 56 31.7
14 Atlanta Hawks 26 56 31.7
15 New York Knicks 23 59 28.0


Western Conference   
N o  Franchise Vic. Def. PCT
1 San Antonio Spurs 63 19 76,8
2 Phoenix Suns 54 28 65.9
3 Denver Nuggets 44 38 53,7
4 Dallas Mavericks 60 22 73.2
5 Memphis Grizzlies 49 33 59,8
6 Los Angeles Clippers 47 35 57.3
7 Los Angeles Lakers 45 37 54.9
8 Sacramento Kings 44 38 53,7
9 Utah Jazz 41 41 50,0
10 New Orleans / Oklahoma City Hornets 38 44 46.3
11 Seattle SuperSonics 35 47 42,7
12 Golden State Warriors 34 48 41,5
13 Houston Rockets 34 48 41,5
14 Minnesota Timberwolves 33 49 40.2
15 Portland Trail Blazers 21 61 25.6


C - NBA Champions

Playoffs-bord

  1 st round Konference semifinaler Konferencefinaler NBA-finaler
                                     
1  Detroit Pistons 4  
8  Milwaukee Bucks 1  
  1  Detroit Pistons 4  
  4  Cleveland Cavaliers 3  
4  Cleveland Cavaliers 4
5  Washington Wizards 2  
  1  Detroit Pistons 2  
Østlige konference
  2  Miami varme 4  
3  New Jersey Nets 4  
6  Indiana Pacers 2  
  3  New Jersey Nets 1
  2  Miami varme 4  
2  Miami varme 4
7  Chicago Bulls 2  
  E2  Miami varme 4
  W4  Dallas Mavericks 2
1  San Antonio Spurs 4  
8  Sacramento Kings 2  
  1  San Antonio Spurs 3
  4  Dallas Mavericks 4  
4  Dallas Mavericks 4
5  Memphis Grizzlies 0  
  4  Dallas Mavericks 4
Western Conference
  2  Phoenix Suns 2  
3  Denver Nuggets 1  
6  Los Angeles Clippers 4  
  6  Los Angeles Clippers 3
  2  Phoenix Suns 4  
2  Phoenix Suns 4
7  Los Angeles Lakers 3  

Hold

Miami varme

Miami Heat 2005-2006 trup
3  Dwyane Wade   ( MVP-finaler ) • 5  Derek Anderson   • 8  Antoine Walker   • 20  Gary Payton   • 24  Jason Kapono   • 25  Wayne Simien   • 32  Shaquille O'Neal   • 33  Alonzo Mourning   • 40  Udonis Haslem   • 42  James Posey   • 49  Shandon Anderson   • 51  Michael Doleac   • 55  Jason Williams   • Træner: Pat Riley  Assistenttræner: Keith Askins Bob McAdoo Ron Rothstein Erik Spoelstra

Dallas Mavericks

2005-2006 Dallas Mavericks trup
2  Keith Van Horn   • 5  Josh Howard   • 6  Marquis Daniels   • 7  DeSagana Diop   • 10  Darrell Armstrong   • 25  Erick Dampier   • 28  Didier Mbenga   • 31  Jason Terry   • 33  Josh Powell   • 34  Devin Harris   • 41  Dirk Nowitzki   • 42  Jerry Stackhouse • 44  Adrian griffin  Træner: Avery Johnson 

Resume af NBA-finalen

Match Dateret Udehold Resultater Hjemmehold
Spil 1 8. juni Miami varme 80- 90 (0-1) Dallas mavericks
Spil 2 11. juni Miami varme 86- 99 (0-2) Dallas mavericks
Spil 3 13. juni Dallas mavericks 96- 98 (2-1) Miami varme
Spil 4 15. juni Dallas mavericks 74- 98 (2-2) Miami varme
Spil 5 18. juni Dallas mavericks 100- 101 (OT) (2-3) Miami varme
Spil 6 20. juni Miami varme 95 -92 (4-2) Dallas mavericks

Individuelle statistikker

Miami varme

Spiller MJ MC MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Anderson, ShandonShandon Anderson 4 0 7.7 .333 .000 .500 1.8 0,8 0,0 0,0 1.5
Doleac, MichaelMichael doleac 1 0 1.2 .000 .000 .000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Haslem, UdonisUdonis Haslem 6 6 29.2 .500 .000 .300 6.2 0,3 1.2 0,0 6.5
Kapono, JasonJason kapono 1 0 1.5 .000 .000 .000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sorg, AlonzoAlonzo sørger 6 0 11,0 .692 .000 .667 3.2 0,0 0,3 1.5 4.3
O'Neal, ShaquilleShaquille O'Neal 6 6 35.2 .607 .000 .292 10.2 2.8 0,5 0,8 13.7
Payton, GaryGary Payton 6 0 22.3 .368 .143 .333 2.0 2.0 1.0 0,0 2.7
Posey, JamesJames posey 6 0 29.5 .419 .400 .769 6.0 0,3 1.0 0,0 7.3
Wade, DwyaneDwyane Wade 6 6 43,5 .468 .273 .773 7.8 3.8 2.7 1.0 34.7
Walker, AntoineAntoine Walker 6 6 36,6 .391 .270 .556 5.5 2.2 0,7 0,5 13.8
Williams, JasonJason Williams 6 6 31.3 .360 .345 .636 1.8 4.7 0,5 0,0 8.8

Dallas Mavericks

Spiller MJ MC MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Armstrong, DarrellDarrell Armstrong 1 0 6.3 .000 .000 .000 1.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dampier, ErickErick Dampier 6 0 24.6 .722 .000 .500 8.2 0,3 1.0 0,7 5.7
Daniels, markisMarquis Daniels 6 0 8.8 .545 .333 .800 0,5 1.3 0,0 0,0 2.8
Diop, DeSaganaDeSagana Diop 6 6 15.7 .500 .000 .500 3.3 0,2 0,3 0,8 1.7
Griffin, AdrianAdrian griffin 6 3 13.7 .563 .000 .000 3.2 0,8 0,8 0,0 3.0
Harris, DevinDevin Harris 6 3 24.5 .364 .000 .750 0,8 2.8 0,8 0,0 7.3
Howard, JoshJosh Howard 6 6 38.4 .388 .263 .808 8.2 1.8 1.2 0,7 14.7
Mbenga, DidierDidier Mbenga 2 0 4.5 .000 .000 .000 1.5 0,0 0,0 0,0 0,0
Nowitzki, DirkDirk Nowitzki 6 6 43,7 .390 .250 .891 10.8 2.5 0,7 0,7 22.8
Powell, JoshJosh powell 1 0 3.6 .000 .000 .000 1.0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stackhouse, JerryJerry stakhus 5 0 30,0 .355 .368 .929 3.4 3.0 0,8 0,6 12.8
Terry, JasonJason terry 6 6 40,0 .478 .317 .733 2.2 3.5 1.8 0,0 22.0
Van Horn, KeithKeith Van Horn 5 0 7.8 .273 .167 .0000 1.2 0,0 0,0 0,0 1.4

Referencer

  1. (in) '  2005-06 NBA Season Summary  "Basketball-Reference.com (adgang 21. marts 2020 )