EM-kvalifikationskamp 2000

Europamesterskab i fodbold 2000 Generel
Sport Fodbold
Arrangør (er) Uefa
Dateret af 5. september 1998
til 17. november 1999
Deltagere 49 landshold
Officiel hjemmeside Uefa

Navigation

Denne artikel omhandler kvalifikationskampe for Euro 2000 .

Kvalificeringsfasen til EM i fodbold i 2000 fandt sted fraSeptember 1998 på November 1999.

Holdene blev opdelt i fire grupper på seks og fem grupper på fem, hvor de mødtes inden for samme gruppe i tovejskampe. De ni gruppevindere samt den bedste andenplads er direkte kvalificeret til den sidste fase. De otte runner-up i gruppen anfægtede play-offs tildeling af de sidste fire kvalificerende pladser til Euro-2000 i Belgien og Holland, hvis hold allerede havde kvalificeret sig automatisk.

Gruppe 1

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Italien 15 8 4 3 1 13 5 +8 Italien 2-3 2-0 4-0 1-1
2 Danmark 14 8 4 2 2 11 8 +3 Danmark 1-2 2-1 1-2 1-0
3 Schweizisk 14 8 4 2 2 9 5 +4 Schweizisk 0-0 1-1 2-0 2-0
4 Wales 9 8 3 0 5 7 16 -9 Wales 0-2 0-2 0-2 3-2
5 Hviderusland 3 8 0 3 5 4 10 -6 Hviderusland 0-0 0-0 0-1 1-2
Tændstikark

5. september 1998  : Hviderusland 0 - 0 Danmark

5. september 1998  : Wales 0-2 Italien

10. oktober 1998  : Italien 2 - 0 Schweiz

10. oktober 1998  : Danmark 1 - 2 Wales

14. oktober 1998  : Wales 3 - 2 Hviderusland

14. oktober 1998  : Schweiz 1 - 1 Danmark

27. marts 1999  : Hviderusland 0-1 Schweiz

27. marts 1999  : Danmark 1 - 2 Italien

31. marts 1999  : Italien 1 - 1 Hviderusland

31. marts 1999  : Schweiz 2-0 Wales

5. juni 1999  : Danmark 1 - 0 Hviderusland

5. juni 1999  : Italien 4-0 Wales

9. juni 1999  : Schweiz 0 - 0 Italien

9. juni 1999  : Wales 0 - 2 Danmark

4. september 1999  : Danmark 2 - 1 Schweiz

4. september 1999  : Hviderusland 1-2 Wales

8. september 1999  : Italien 2-3 Danmark

8. september 1999  : Schweiz 2 - 0 Hviderusland

9. oktober 1999  : Hviderusland 0 - 0 Italien

9. oktober 1999  : Wales 0-2 Schweiz  

Gruppe 2

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Norge 25 10 8 1 1 21 9 +12 Norge 4-0 1-0 1-3 2-2 1-0
2 Slovenien 17 10 5 2 3 12 14 -2 Slovenien 1-2 0-3 1-0 2-0 2-1
3 Grækenland 15 10 4 3 3 13 8 +5 Grækenland 0-2 2-2 1-2 2-0 3-0
4 Letland 13 10 3 4 3 13 12 +1 Letland 1-2 1-2 0-0 0-0 1-0
5 Albanien 7 10 1 4 5 8 14 -6 Albanien 1-2 0-1 0-0 3-3 2-1
6 Georgien 5 10 1 2 7 8 18 -10 Georgien 1-4 1-1 1-2 2-2 1-0
Tændstikark

5. september 1998 : Georgien 1 - 0 Albanien

6. september 1998 : Grækenland 2 - 2 Slovenien

6. september 1998 : Norge 1 - 3 Letland

10. oktober 1998 : Letland 1 - 0 Georgien

10. oktober 1998 : Slovenien 1 - 2 Norge

14. oktober 1998 : Grækenland 3 - 0 Georgien

14. oktober 1998 : Norge 2 - 2 Albanien

14. oktober 1998 : Slovenien 1 - 0 Letland

18. november 1998 : Albanien 0 - 0 Grækenland

27. marts 1999 : Georgien 1 - 1 Slovenien

27. marts 1999 : Grækenland 0 - 2 Norge

31. marts 1999 : Letland 0 - 0 Grækenland

28. april 1999 : Letland 0 - 0 Albanien

28. april 1999 : Georgien 1 - 4 Norge

30. maj 1999 : Norge 1 - 0 Georgien

5. juni 1999 : Georgien 1 - 2 Grækenland

5. juni 1999 : Albanien 1-2 Norge

5. juni 1999 : Letland 1 - 2 Slovenien

9. juni 1999 : Albanien 0 - 1 Slovenien

9. juni 1999 : Grækenland 1 - 2 Letland

18. august 1999 : Slovenien 2 - 0 Albanien

4. september 1999 : Albanien 3 - 3 Letland

4. september 1999 : Norge 1 - 0 Grækenland

4. september 1999 : Slovenien 2 - 1 Georgien

8. september 1999 : Georgien 2 - 2 Letland

8. september 1999 : Norge 4 - 0 Slovenien

6. oktober 1999 : Grækenland 2 - 0 Albanien

9. oktober 1999 : Albanien 2 - 1 Georgien

9. oktober 1999 : Letland 1 - 2 Norge

9. oktober 1999 : Slovenien 0 - 3 Grækenland  

Gruppe 3

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Tyskland 19 8 6 1 1 20 4 +16 Tyskland 0-0 2-0 4-0 6-1
2 Kalkun 17 8 5 2 1 15 6 +9 Kalkun 1-0 1-3 3-0 2-0
3 Finland 10 8 3 1 4 13 13 0 Finland 1-2 2-4 4-1 3-2
4 Nordirland 5 8 1 2 5 4 19 -15 Nordirland 0-3 0-3 1-0 2-2
5 Moldova 4 8 0 4 4 7 17 -10 Moldova 1-3 1-1 0-0 0-0
Tændstikark

5. september 1998  : Finland 3 - 2 Moldova

5. september 1998  : Tyrkiet 3-0 Nordirland

10. oktober 1998  : Nordirland 1 - 0 Finland

10. oktober 1998  : Tyrkiet 1 - 0 Tyskland

14. oktober 1998  : Moldova 1-3 Tyskland

14. oktober 1998  : Tyrkiet 1-3 Finland

18. november 1998  : Nordirland 2 - 2 Moldova

Marts 27, 1999  : Nordirland 0 - 3 Tyskland

27. marts 1999  : Tyrkiet 2-0 Moldova

31. marts 1999  : Tyskland 2-0 Finland

31. marts 1999  : Moldova 0 - 0 Nordirland

4. juni 1999  : Tyskland 6 - 1 Moldova

5. juni 1999  : Finland 2-4 Tyrkiet

9. juni 1999  : Moldova 0 - 0 Finland

4. september 1999  : Finland 1-2 Tyskland

September 4, 1999  : Nordirland 0 - 3 Tyrkiet

8. september 1999  : Tyskland 4-0 Nordirland

8. september 1999  : Moldova 1 - 1 Tyrkiet

9. oktober 1999  : Tyskland 0 - 0 Tyrkiet

9. oktober 1999  : Finland 4 - 1 Nordirland  

Gruppe 4

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Frankrig 21 10 6 3 1 17 10 +7 Frankrig 0-0 2-3 3-2 2-0 2-0
2 Ukraine 20 10 5 5 0 14 4 +10 Ukraine 0-0 3-2 1-1 2-0 4-0
3 Rusland 19 10 6 1 3 22 12 +10 Rusland 2-3 1-1 1-0 2-0 6-1
4 Island 15 10 4 3 3 12 7 +5 Island 1-1 0-1 1-0 2-0 3-0
5 Armenien 8 10 2 2 6 8 15 -7 Armenien 2-3 0-0 0-3 0-0 3-1
6 Andorra 0 10 0 0 10 3 28 -25 Andorra 0-1 0-2 1-2 0-2 0-3
Tændstikark

5. september 1998  : Armenien 3 - 1 Andorra

5. september 1998  : Island 1 - 1 Frankrig

5. september 1998  : Ukraine 3 - 2 Rusland

10. oktober 1998  : Andorra 0-2 Ukraine

10. oktober 1998  : Armenien 0 - 0 Island

10. oktober 1998  : Rusland 2-3 Frankrig

14. oktober 1998  : Frankrig 2 - 0 Andorra

14. oktober 1998  : Island 1 - 0 Rusland

14. oktober 1998  : Ukraine 2 - 0 Armenien

27. marts 1999  : Andorra 0-2 Island

27. marts 1999  : Armenien 0 - 3 Rusland

27. marts 1999  : Frankrig 0-0 Ukraine

31. marts 1999  : Frankrig 2 - 0 Armenien

31. marts 1999  : Rusland 6 - 1 Andorra

31. marts 1999  : Ukraine 1 - 1 Island

5. juni 1999  : Frankrig 2-3 Rusland

5. juni 1999  : Island 2 - 0 Armenien

5. juni 1999  : Ukraine 4-0 Andorra

9. juni 1999  : Andorra 0-1 Frankrig

9. juni 1999  : Armenien 0 - 0 Ukraine

9. juni 1999  : Rusland 1 - 0 Island

4. september 1999  : Island 3-0 Andorra

4. september 1999  : Rusland 2-0 Armenien

4. september 1999  : Ukraine 0 - 0 Frankrig

8. september 1999  : Andorra 1-2 Rusland

8. september 1999  : Island 0 - 1 Ukraine

8. september 1999  : Armenien 2-3 Frankrig

9. oktober 1999  : Andorra 0 - 3 Armenien

9. oktober 1999  : Frankrig 3 - 2 Island

9. oktober 1999  : Rusland 1 - 1 Ukraine  

Gruppe 5

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Sverige 22 8 7 1 0 10 1 +9 Sverige 2-1 2-0 1-0 2-0
2 England 13 8 3 4 1 14 4 +10 England 0-0 3-1 0-0 6-0
3 Polen 13 8 4 1 3 12 8 +4 Polen 0-1 0-0 2-0 3-0
4 Bulgarien 8 8 2 2 4 6 8 -2 Bulgarien 0-1 1-1 0-3 3-0
5 Luxembourg 0 8 0 0 8 2 23 -21 Luxembourg 0-1 0-3 2-3 0-2
Tændstikark

5. september 1998  : Sverige 2 - 1 England

6. september 1998  : Bulgarien 0 - 3 Polen

10. oktober 1998  : England 0-0 Bulgarien

10. oktober 1998  : Polen 3 - 0 Luxembourg

14. oktober 1998  : Bulgarien 0-1 Sverige

14. oktober 1998  : Luxembourg 0-3 England

27. marts 1999  : England 3-1 Polen

27. marts 1999  : Sverige 2 - 0 Luxembourg

31. marts 1999  : Luxembourg 0-2 Bulgarien

31. marts 1999  : Polen 0-1 Sverige

4. juni 1999  : Polen 2-0 Bulgarien

5. juni 1999  : England 0-0 Sverige

9. juni 1999  : Bulgarien 1 - 1 England

9. juni 1999  : Luxembourg 2-3 Polen

4. september 1999  : England 6-0 Luxembourg

4. september 1999  : Sverige 1 - 0 Bulgarien

8. september 1999  : Luxembourg 0-1 Sverige

8. september 1999  : Polen 0-0 England

9. oktober 1999  : Sverige 2 - 0 Polen

9. oktober 1999  : Bulgarien 3 - 0 Luxembourg  

Gruppe 6

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Spanien 21 8 7 0 1 42 5 +37 Spanien 3-0 9-0 8-0 9-0
2 Israel 13 8 4 1 3 25 9 +16 Israel 1-2 5-0 3-0 8-0
3 Østrig 13 8 4 1 3 15 20 -5 Østrig 1-3 1-1 3-1 7-0
4 Cypern 12 8 4 0 4 12 21 -9 Cypern 3-2 3-2 0-3 4-0
5 San Marino 0 8 0 0 8 1 44 -43 San Marino 0-6 0-5 1-4 0-1
Tændstikark

5. september 1998  : Østrig 1 - 1 Israel

5. september 1998  : Cypern 3 - 2 Spanien

10. oktober 1998  : Cypern 0 - 3 Østrig

10. oktober 1998  : San Marino 0-5 Israel

14. oktober 1998  : Israel 1-2 Spanien

14. oktober 1998  : San Marino 1-4 Østrig

November 18, 1998  : San Marino 0 - 1 Cypern

10. februar 1999  : Cypern 4-0 San Marino

27. marts 1999  : Spanien 9-0 Østrig

28. marts 1999  : Israel 3-0 Cypern

Marts den 31., 1999  : San Marino 0 - 6 Spanien

28. april 1999  : Østrig 7-0 San Marino

5. juni 1999  : Spanien 9-0 San Marino

6. juni 1999  : Israel 5-0 Østrig

4. september 1999  : Østrig 1-3 Spanien

5. september 1999  : Cypern 3 - 2 Israel

8. september 1999  : Israel 8 - 0 San Marino

8. september 1999  : Spanien 8-0 Cypern

9. oktober 1999  : Østrig 3 - 1 Cypern

10. oktober 1999  : Spanien 3-0 Israel  

Gruppe 7

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Rumænien 24 10 7 3 0 25 3 +22 Rumænien 1-1 0-0 2-0 4-0 7-0
2 Portugal 23 10 7 2 1 32 4 +28 Portugal 0-1 1-0 3-0 7-0 8-0
3 Slovakiet 17 10 5 2 3 12 9 +3 Slovakiet 1-5 0-3 0-0 3-0 2-0
4 Ungarn 12 10 3 3 4 14 10 +4 Ungarn 1-1 1-3 0-1 3-0 5-0
5 Aserbajdsjan 4 10 1 1 8 6 26 -20 Aserbajdsjan 0-1 1-1 0-1 0-4 4-0
6 Liechtenstein 4 10 1 1 8 2 39 -37 Liechtenstein 0-3 0-5 0-4 0-0 2-1
Tændstikark

2. september 1998  : Rumænien 7 - 0 Liechtenstein

5. september 1998  : Slovakiet 3-0 Aserbajdsjan

6. september 1998  : Ungarn 1-3 Portugal

10. oktober 1998  : Aserbajdsjan 0 - 4 Ungarn

10. oktober 1998  : Liechtenstein 0 - 4 Slovakiet

10. oktober 1998  : Portugal 0-1 Rumænien

14. oktober 1998  : Ungarn 1 - 1 Rumænien

14. oktober 1998  : Liechtenstein 2 - 1 Aserbajdsjan

14. oktober 1998  : Slovakiet 0-3 Portugal

26. marts 1999  : Portugal 7-0 Aserbajdsjan

27. marts 1999  : Ungarn 5-0 Liechtenstein

27. marts 1999  : Rumænien 0-0 Slovakiet

31. marts 1999  : Aserbajdsjan 0-1 Rumænien

31. marts 1999  : Liechtenstein 0-5 Portugal

31. marts 1999  : Slovakiet 0 - 0 Ungarn

5. juni 1999  : Rumænien 2 - 0 Ungarn

5. juni 1999  : Aserbajdsjan 4 - 0 Liechtenstein

5. juni 1999  : Portugal 1 - 0 Slovakiet

9. juni 1999  : Ungarn 0-1 Slovakiet

9. juni 1999  : Portugal 8 - 0 Liechtenstein

9. juni 1999  : Rumænien 4-0 Aserbajdsjan

4. september 1999  : Aserbajdsjan 1-1 Portugal

4. september 1999  : Liechtenstein 0 - 0 Ungarn

4. september 1999  : Slovakiet 1-5 Rumænien

8. september 1999  : Rumænien 1 - 1 Portugal

8. september 1999  : Slovakiet 2 - 0 Liechtenstein

8. september 1999  : Ungarn 3-0 Aserbajdsjan

9. oktober 1999  : Aserbajdsjan 0-1 Slovakiet

9. oktober 1999  : Liechtenstein 0 - 3 Rumænien

9. oktober 1999  : Portugal 3-0 Ungarn  

Gruppe 8

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 RF Jugoslavien 17 8 5 2 1 18 8 +10 RF Jugoslavien 1-0 0-0 3-1 4-1
2 Irland 16 8 5 1 2 14 6 +8 Irland 2-1 2-0 1-0 5-0
3 Kroatien 15 8 4 3 1 13 9 +4 Kroatien 2-2 1-0 3-2 2-1
4 Nordmakedonien 8 8 2 2 4 13 14 -1 Nordmakedonien 2-4 1-1 1-1 4-0
5 Malta 0 8 0 0 8 6 27 -21 Malta 0-3 2-3 1-4 1-2
Tændstikark

5. september 1998  : Irland 2-0 Kroatien

6. september 1998  : Nordmakedonien 4 - 0 Malta

10. oktober 1998  : Malta 1-4 Kroatien

14. oktober 1998  : Kroatien 3 - 2 Nordmakedonien

14. oktober 1998  : Irland 5-0 Malta

18. november 1998  : Malta 1 - 2 Nordmakedonien

18. november 1998  : RF Jugoslavien 1 - 0 Irland

10. februar 1999  : Malta 0 - 3 RF Jugoslavien

5. juni 1999  : Nordmakedonien 1 - 1 Kroatien

8. juni 1999  : FR Jugoslavien 4 - 1 Malta

9. juni 1999  : Irland 1 - 0 Nordmakedonien

18. august 1999  : RF Jugoslavien 0 - 0 Kroatien

21. august 1999  : Kroatien 2 - 1 Malta

1. september 1999  : Irland 2 - 1 FR Jugoslavien

4. september 1999  : Kroatien 1 - 0 Irland

5. september 1999  : RF Jugoslavien 3 - 1 Nordmakedonien

8. september 1999  : Nordmakedonien 2-4 FR Jugoslavien

8. september 1999  : Malta 2-3 Irland

9. oktober 1999  : Kroatien 2 - 2 FR Jugoslavien

9. oktober 1999  : Nordmakedonien 1-1 Irland  

Gruppe 9

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Tjekkiet 30 10 10 0 0 26 5 +21 Tjekkiet 3-2 4-1 3-0 2-0 2-0
2 Skotland 18 10 5 3 2 15 10 +5 Skotland 1-2 3-2 1-0 3-0 2-1
3 Estland 11 10 3 2 5 15 17 -2 Estland 0-2 0-0 1-4 1-2 5-0
4 Bosnien-Hercegovina 11 10 3 2 5 14 17 -3 Bosnien-Hercegovina 1-3 1-2 1-1 2-0 1-0
5 Litauen 11 10 3 2 5 8 16 -8 Litauen 0-4 0-0 1-2 4-2 0-0
6 Færøerne 3 10 0 3 7 4 17 -13 Færøerne 0-1 1-1 0-2 2-2 0-1
Tændstikark

4. juni 1998  : Estland 5 - 0 Færøerne

19. august 1998  : Bosnien-Hercegovina 1 - 0 Færøerne

5. september 1998  : Litauen 0 - 0 Skotland

6. september 1998  : Bosnien-Hercegovina 1 - 1 Estland

September 6, 1998  : Færøerne 0 - 1 Czechia

10. oktober 1998  : Bosnien-Hercegovina 1-3 Tjekkiet

10. oktober 1998  : Litauen 0 - 0 Færøerne

10. oktober 1998  : Skotland 3 - 2 Estland

14 oktober, 1998  : Tjekkiet 4 - 1 Skotland

14. oktober 1998  : Litauen 4 - 2 Bosnien-Hercegovina

14. oktober 1998  : Skotland 2 - 1 Færøerne

27. marts 1999  : Tjekkiet 2 - 0 Litauen

31. marts 1999  : Litauen 1-2 Estland

31. marts 1999  : Skotland 1-2 Tjekkiet

5. juni 1999  : Bosnien-Hercegovina 2 - 0 Litauen

5. juni 1999  : Estland 0-2 Tjekkiet

5. juni 1999  : Færøerne 1 - 1 Skotland

9. juni 1999  : Tjekkiet 3 - 2 Skotland

9. juni 1999  : Estland 1-2 Litauen

9. juni 1999  : Færøerne 2 - 2 Bosnien-Hercegovina

4. september 1999  : Bosnien-Hercegovina 1 - 2 Skotland

4. september 1999  : Færøerne 0-2 Estland

4. september 1999  : Litauen 0 - 4 Tjekkiet

8. september 1999  : Tjekkiet 3 - 0 Bosnien-Hercegovina

8. september 1999  : Estland 0-0 Skotland

8. september 1999  : Færøerne 0 - 1 Litauen

5. oktober 1999  : Skotland 1 - 0 Bosnien-Hercegovina

9. oktober 1999  : Tjekkiet 2 - 0 Færøerne

9. oktober 1999  : Estland 1-4 Bosnien-Hercegovina

9. oktober 1999  : Skotland 3-0 Litauen   Bedste sekund

Der oprettes en sammenlignende rangordning af 2. pladsen i hver af de otte grupper. I denne placering tages der kun hensyn til resultaterne af kampene i hver gruppe, der modsætter sig den anden til dem, der sluttede første, tredje og fjerde. De andre resultater ignoreres.

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Portugal 13 6 4 1 1 11 3 +8
2 Kalkun 13 6 4 1 1 12 5 +7
3 Skotland 10 6 3 1 2 9 6 +3
4 Danmark 10 6 3 1 2 10 8 +2
5 Ukraine 10 6 2 4 0 6 4 +2
6 Irland 10 6 3 1 2 6 4 +2
7 Israel 7 6 2 1 3 12 9 +3
8 England 7 6 1 4 1 5 4 +1
9 Slovenien 7 6 2 1 3 6 12 -6

Den Portugal , bedømt næstbedste ved at slå det Tyrkiet til mål forskel er kvalificeret. De 8 andre hold konkurrerer i slutspil om de sidste 4 pladser til den sidste turnering.

Dæmninger

Hold 1 Resultat Hold 2 At gå Vend tilbage
Skotland 1 - 2 England 0 - 2 1 - 0
Israel 0 - 8 Danmark 0 - 5 0 - 3
Slovenien 3 - 2 Ukraine 2 - 1 1 - 1
Irland 1 - 1 Kalkun 1 - 1 st 0 - 0
  1. Tyrkiet kvalificerer sig takket være udebanemålsreglen.
Detaljerede kampark
13. november 1999 Skotland 0 - 2 England Hampden Park , Glasgow
Scholes Mål scoret efter 21 minutter21 st , Mål scoret efter 42 minutter42 n Tilskuere: 50.132
Dommer: Manuel Diaz Vega
17. november 1999 England 0 - 1 Skotland Wembley , London
Hutchison Mål scoret efter 39 minutter39 th Tilskuere: 75 848
Dommer: Pierluigi Collina
13. november 1999 Israel 0 - 5 Danmark Ramat Gan , Tel Aviv
Tomasson Mål scoret efter 2 minutter2 e , Mål scoret efter 34 minutter34 e
Tøfting Mål scoret efter 67 minutter67 e
Jørgensen Mål scoret efter 68 minutter68 e
Steen Nielsen Mål scoret efter 73 minutter73 e
Tilskuere: 43.000
dommere: David Elleray
17. november 1999 Danmark 30 Israel Parken , København
Sand Mål scoret efter 4 minutter4 th
Steen Nielsen Mål scoret efter 14 minutter14 th
Tomasson Mål scoret efter 64 minutter64 th
Tilskuere: 41 186
Dommer: Vítor Melo Pereira
13. november 1999 Slovenien 2 - 1 Ukraine Bežigrad Stadium , Ljubljana
Zahovič Mål scoret efter 53 minutter53 e
Ačimovič Mål scoret efter 83 minutter83 e
Shevchenko Mål scoret efter 33 minutter33 th Tilskuere: 18.000
dommere: Urs Meier
17. november 1999 Ukraine 1 - 1 Slovenien Olimpiysky , Kiev
Rebrov Mål scoret efter 68 minutter68 th Pavlin Mål scoret efter 78 minutter78 th Tilskuere: 80.000
dommere: Bernd Heynemann
13. november 1999 Irland 1 - 1 Kalkun Lansdowne Road , Dublin
Robbie Keane Mål scoret efter 79 minutter79 th Tayfur Mål scoret efter 83 minutter83 e (pen) Tilskuere: 33.610
Dommer: Anders Frisk
17. november 1999 Kalkun 0 - 0 Irland Ataturk Stadium , Istanbul
Tilskuere: 21.000
voldgift: Gilles Veissière
 

Kvalificeret

De 16 kvalificerede til den sidste turnering er:

Belgien ( værtsland ) Portugal Rumænien Norge Italien Tyskland Frankrig Sverige







Holland ( værtsland ) Spanien FR Jugoslavien Tjekkiet Danmark England Slovenien Tyrkiet