Singapore fodboldhold

Denne artikel er et udkast til et fodboldlandshold og Singapore .

Du kan dele din viden ved at forbedre den ( hvordan? ) I henhold til anbefalingerne fra de tilsvarende projekter .

Singapore hold Generel
Konføderation AFC
Farver Rød og hvid
Kælenavn Løverne
Hoved scene Singapore National Stadium
FIFA-rangordning i stagnation159 E (27. maj 2021)
Personligheder
Opdrætter Tatsuma Yoshida
Kaptajn Hariss Harun
Mest valgte Daniel Bennett (145)
Bedste angriber Fandi Ahmad (55)
Historiske officielle møder
Første kamp Singapore 2-3 Sydkorea (
11. april 1953)
Største sejr Singapore 11-0 Laos (
15. januar 2007)
Større nederlag Burma 9 - 0 Singapore (
11. november 1969)
Priser
Verdens mesterskab Afsluttende faser  : 0
Asian Cup Afsluttende etaper  :
1 1.  runde i 1984

Trøjer

Sæt venstre arm sin20h.png Kropssæt sin20h.png Sæt højre arm sin20h.png Kit shorts sin20h.png Kit sokker nikewhite.png Hjem Sæt venstre arm sin20a.png Kropssæt sin20a.png Sæt højre arm sin20a.png Kit shorts sin20a.png Kit sokker nikewhite.png Uden for

Den Singapore fodboldlandshold er et udvalg af de bedste singaporeanske spillere under paraplyen af Singapore fodboldforbund .

Historie

FIFA-rangordning

Singapore FIFA verdensrangering
År 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Verdensrangering 75 95 104 92 103 81 104 101 115 118 106 112 92 111 126 132 110 140 145 154 150 157 149 165 172 165 157 158

Priser

Kurser i verdensmesterskabet

Singapore-holdets rejse til verdensmesterskabet
År Position År Position År Position
1930 Ikke tilmeldt 1970 Ikke tilmeldt 2002 Indledende runde
1934 Ikke tilmeldt 1974 Ikke tilmeldt 2006 Indledende runde
1938 Ikke tilmeldt 1978 Indledende runde 2010 Indledende runde
1950 Ikke tilmeldt 1982 Indledende runde 2014 Indledende runde
1954 Ikke tilmeldt 1986 Indledende runde 2018 Indledende runde
1958 Ikke tilmeldt 1990 Indledende runde 2022 Indledende runde
1962 Ikke tilmeldt 1994 Indledende runde 2026 At komme op
1966 Ikke tilmeldt 1998 Indledende runde

Asian Cup kursus

Rejsen fra Singapore-holdet i Asian Nations Cup
År Position År Position År Position
1956 Ikke tilmeldt 1980 Indledende runde 2004 Indledende runde
1960 Indledende runde 1984 1 st  round 2007 Indledende runde
1964 Ikke tilmeldt 1988 Ikke tilmeldt 2011 Indledende runde
1968 Indledende runde 1992 Indledende runde 2015 Indledende runde
1972 Ikke tilmeldt 1996 Indledende runde 2019 Indledende runde
1976 Indledende runde 2000 Indledende runde 2023 At komme op

Kurser i Tiger Cup

Nuværende spillere

Singapores modstandere fra 1953 til i dag

Land J G IKKE P Bp Bc Diff Første kamp Sidste kamp
Afghanistan 4 1 1 2 4 5 -1 08/10/2015 (1-0) i Singapore 05/29/2021 (1-1) i Dubai
Saudi Arabien 11 0 2 9 3 25 -22 24/01/1981 (1-1) i Singapore 06/11/2021 (0-3) i Riyadh
Argentina 1 0 0 1 0 6 -6 06/13/2017 (0-6) i Singapore
Australien 7 0 1 6 4 21 -17 11/11/1967 (1-5) i Saigon 03/22/2008 (0-0) i Singapore
Bahrain 10 1 1 8 6 19 -13 17.1.1982 (2-0) i Singapore 14/11/2017 (0-3) i Singapore
Bangladesh 3 1 2 0 4 3 1 06/08/1973 (1-1) i Kuala Lumpur 05/30/2015 (2-1) i Dhaka
Burma 39 17 7 15 60 81 -21 05/01/1954 (1-1) i Manila 06/11/2019 (1-2) i Singapore
Brunei 14 12 1 1 43 8 35 24/12/1975 (6-0) i Bangkok 06/06/2015 (5-1) i Singapore
Cambodja 19 15 2 2 39 12 27 05/09/1957 (1-1) i Kuala Lumpur 16/10/2018 (2-1) i Phnom Penh
Canada 2 0 0 2 0 2 -2 08/24/1986 (0-1) i Singapore 06/09/1986 (0-1) i Singapore
Kina 13 1 2 10 7 30 -23 05/12/1984 (0-2) i Singapore 06/09/2013 (1-6) i Tianjin
Nordkorea 11 2 1 8 9 20 -11 05/05/1975 (0-1) i Hong Kong 02/11/2010 (1-2) i Hanoi
Sydkorea 24 2 2 20 19 74 -55 04/11/1953 (0-1) i Hong Kong 23/09/1990 (0-7) i Beijing
Forenede Arabiske Emirater 4 0 1 3 2 8 -6 08/12/1984 (0-1) i Singapore 12/09/2007 (1-1) i Singapore
Fiji 1 1 0 0 2 0 2 11/09/2018 (2-0) i Singapore
Finland 1 0 0 1 0 1 -1 02/25/1997 (0-1) i Kuala Lumpur
Ghana 1 0 0 1 0 3 -3 08/07/1982 (0-3) i Kuala Lumpur
Hong Kong 25 6 7 12 27 36 -9 03/09/1958 (0-3) i Kuala Lumpur 31/08/2017 (1-1) i Singapore
Salomonøerne 1 1 0 0 4 3 1 06/08/2019 (4-3) i Singapore
Indien 11 6 1 4 14 11 3 08/31/1959 (0-2) i Kuala Lumpur 16/10/2012 (2-0) i Singapore
Indonesien 55 18 11 26 66 98 -32 08/31/1958 (0-2) i Kuala Lumpur 09/11/2018 (1-0) i Singapore
Irak 6 1 0 5 6 20 -14 07/12/1978 (0-3) i Kuala Lumpur 02/29/2012 (1-7) i Doha
Iran 3 0 1 2 2 10 -8 10/12/1984 (1-1) i Singapore 06/01/2010 (1-3) i Singapore
Israel 1 0 0 1 1 2 -1 05/28/1958 (1-2) i Tokyo
Japan 23 3 2 18 18 55 -37 10/01/1959 (3-4) i Singapore 12/11/2015 (0-3) i Singapore
Jordan 9 1 1 7 6 20 -14 11/30/2002 (1-3) i Amman 05/10/2019 (0-0) i Amman
Kasakhstan 1 0 1 0 0 0 0 24/12/2006 (0-0) i Bangkok
Kirgisistan 2 0 1 1 1 2 -1 03/02/2001 (0-1) i Singapore 27/2/2001 (1-1) i Kuwait
Kuwait 9 1 2 6 6 18 -12 07/30/1973 (0-2) i Kuala Lumpur 24/01/2008 (2-0) i Muscat
Laos 13 11 1 1 44 12 32 14/11/1970 (0-3) i Bangkok 13/11/2014 (2-0) i Singapore
Libanon 5 2 1 2 6 5 1 04/13/1997 (1-1) i Beirut 09/11/2017 (0-1) i Singapore
Macau 3 2 1 0 5 2 3 02/16/2000 (1-0) i Macao 14/10/2014 (2-2) i Macao
Malaysia 65 20 24 21 82 86 -4 02/09/1958 (0-0) i Kuala Lumpur 03/20/2019 (1-0) i Kuala Lumpur
Maldiverne 6 6 0 0 20 5 15 06/29/1996 (2-0) i Bangkok 03/23/2018 (3-2) i Singapore
Mauritius 1 0 1 0 1 1 0 07/09/2018 (1-1) i Singapore
Mongoliet 1 1 0 0 2 0 2 12/10/2018 (2-0) i Singapore
Flag af Nepal Nepal 4 3 1 0 12 0 12 05/05/1982 (2-0) i Bangkok 05/06/1989 (7-0) i Singapore
Norge 1 0 0 1 2 5 -3 28/01/2004 (2-5) i Singapore
New Zealand 7 1 1 5 6 13 -7 08/11/1967 (1-3) i Ho Chi Minh-byen 05/22/2001 (3-0) i Singapore
Oman 11 1 2 8 7 26 -19 09/12/1988 (3-1) i Kuala Lumpur 23-03-2019 (1-1) i Kuala Lumpur
Usbekistan 4 0 0 4 4 16 -12 06/02/2008 (3-7) i Singapore 07/06/2021 (0-5) i Riyadh
Pakistan 6 3 1 2 16 9 7 05/02/1954 (2-6) i Manila 19/11/2012 (4-0) i Singapore
Palæstina 7 4 1 2 11 6 5 10/19/2003 (2-0) i Singapore 03/06/2021 (0-4) i Riyadh
Filippinerne 22 14 4 4 51 12 39 09/13/1962 (5-0) i Kuala Lumpur 13/11/2018 (0-1) i Bacolod
Polen 1 0 0 1 1 6 -5 23/01/2010 (1-6) i Nakhon Ratchasima
Qatar 14 1 1 12 5 32 -27 04/09/1984 (0-1) i Singapore 14/11/2019 (0-2) i Doha
Sri Lanka 5 4 0 1 15 6 9 23/06/1972 (3-1) i Singapore 10/30/2000 (2-0) i Singapore
Sydvietnam 15 1 4 10 24 40 -16 31/08/1957 (5-5) i Kuala Lumpur 06/09/1973 (1-1) i Singapore
Sverige 1 0 0 1 0 5 -5 17/11/1979 (0-5) i Singapore
Syrien 6 2 0 4 7 11 -4 22/07/1978 (4-1) i Kuala Lumpur 09/11/2016 (0-2) på Seremban
Tadsjikistan 2 1 1 0 3 1 2 09/11/2007 (2-0) i Singapore 18/11/2007 (1-1) i Dushanbe
Taiwan 7 2 2 3 14 14 0 08/18/1966 (4-1) i Kuala Lumpur 03/27/2018 (0-1) i Taipei
Thailand 59 11 15 33 58 104 -46 03/09/1957 (6-0) i Kuala Lumpur 25/11/2018 (0-3) i Bangkok
Øst Timor 1 1 0 0 6 1 5 21/11/2018 (6-1) i Singapore
Turkmenistan 3 1 1 1 6 5 1 22/10/2009 (4-2) i Ho Chi Minh-byen 10/10/2017 (1-2) i Ashgabat
Uruguay 1 0 0 1 1 2 -1 05/21/2002 (1-2) i Singapore
Vietnam 18 4 7 7 13 17 -4 04/13/1993 (3-2) i Doha 06/06/2016 (0-3) i Yangon
Yemen 2 1 1 0 4 3 1 05/09/2019 (2-2) i Singapore 19/11/2019 (2-1) i Muharraq

Noter og referencer

  1. "  Verdensrangliste  " , på fr.fifa.com ,28. november 2019(adgang til 28. november 2019 ) .

eksterne links