Sport |
1.500 meter atletik |
---|---|
Steder) | Portland |
Dateret | 18 og19. marts 2016 |
Nationer | 15 |
Deltagere | 20 |
Websted (er) | Oregon Convention Center |
Priser
Titelindehaver | Abeba Aregawi |
---|---|
Vinder | Sifan Hassan |
Sekund | Dawit seyaum |
Tredje | Gudaf Tsegay |
De kvindernes 1.500 meter af 2016 verdens Indoor Championships fandt sted den 18. og19. marts 2016i Portland , USA.
I mangel af Genzebe Dibaba , registreret over 3000 m, er den etiopiske Dawit Seyaum og den hollandske Sifan Hassan placeret som favoritter og vinder hver deres serie.
I finalen førte den australske Melissa Duncan de første omgange, før hun blev sluttet i 800 m af Sifan Hassan og pelotonet. Hollandskeren tager føringen og accelererer og modstår Seyaums angreb indtil slutningen og dækker de sidste 300 meter i 45'erne. Podiet er afsluttet af en anden etiopier, Gudaf Tsegay .
De bedste verdenspræstationer i 2016 inden verdensmesterskabet i indendørs er:
Atlet | Land | Mærke | Beliggenhed | Dateret | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genzebe Dibaba | Etiopien | 3:56:46 | Stockholm | 17. februar 2016 |
2 | Dawit seyaum | Etiopien | 4:02:28 | Boston | 28. februar 2016 |
3 | Sifan Hassan | Holland | 4:01:40 | Glasgow | 20. februar 2016 |
4 | Gudaf Tsegay | Etiopien | 4:01:81 | Glasgow | 20. februar 2016 |
5 | Brenda Martinez | Forenede Stater | 4:04:58 | Boston | 14. februar 2016 |
Guld | Sølv | Bronze |
Sifan Hassan | Dawit seyaum | Gudaf Tsegay |
Rang | Atlet | Nationalitet | Tid | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
![]() |
Sifan Hassan | Holland | 4:04:96 | |
![]() |
Dawit seyaum | Etiopien | 4:05:30 | |
![]() |
Gudaf Tsegay | Etiopien | 4:05:71 | |
4 | Axumawit Embaye | Etiopien | 4:09:37 | |
5 | Brenda Martinez | Forenede Stater | 4:09:57 | |
6 | Melissa Duncan | Australien | 4:09:69 | |
7 | Renata Pliś | Polen | 4:10:14 | |
8 | Violah Cheptoo Lagat | Kenya | 4:10:45 | SB |
9 | Danuta Urbanik | Polen | 4:12:59 |
Kvalifikation: De første 3 (Q) og de 3 bedste tider (q) er kvalificerede til finalen.
Rang | Serie | Efternavn | Nationalitet | Tid | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sifan Hassan | Holland | 4:07:28 | Q |
2 | 2 | Gudaf Tsegay | Etiopien | 4:07 98 | Q |
3 | 1 | Dawit seyaum | Etiopien | 4:09:05 | Q |
4 | 2 | Danuta Urbanik | Polen | 4:09:41 | Q , SB |
5 | 1 | Axumawit Embaye | Etiopien | 4:09:43 | Q |
6 | 1 | Brenda Martinez | Forenede Stater | 4:09:75 | Q |
7 | 2 | Melissa Duncan | Australien | 4:10:40 | q |
8 | 1 | Renata Pliś | Polen | 4:10:44 | q |
9 | 1 | Violah Cheptoo Lagat | Kenya | 4:10:77 | q , SB |
10 | 1 | Rababe Arafi | Marokko | 4:10:82 | |
11 | 1 | Kristiina Mäki | Tjekkiet | 4:11:28 | PB |
12 | 2 | Gabriela Stafford | Canada | 4:11:46 | SB |
13 | 2 | Cory McGee | Forenede Stater | 4:11:62 | |
14 | 1 | Sarah lahti | Sverige | 4:11:68 | PB |
15 | 2 | Claudia Bobocea | Rumænien | 4:12:38 | |
16 | 2 | Luiza Gega | Albanien | 4:16:12 | |
17 | 1 | Rose-Anne Galligan | Irland | 4:16:84 | |
18 | 1 | Nicole sifuentes | Canada | 4:17:24 | SB |
19 | 2 | Beatha Nishimwe | Rwanda | 4:19:39 | NIR |
20 | 2 | Tamara Armoush | Jordan | 4:37:61 | NIR |
AR- registrering Continental ( arealrekord ) • CR Record mesterskaber ( mesterskabsrekord ) • DNF sluttede ikke ( sluttede ikke ) • DNS startede ikke ( startede ikke ) • DQ DQ ( diskvalifikation ) • MR- møderekord ( mød rekord ) • NR national rekord ( rekord nationale ) • ELLER olympisk rekord ( olympisk rekord ) • PB personlig rekord ( personligt bedst ) • SB bedste personlige præstation af sæsonen ( sæsonens bedste ) • WL Højeste verden præstationer år ( verdens førende ) • WJR rekord verden Junior ( verdensrekord ) • WR- verdensrekord ( verdensrekord )