Fundament | 1987 |
---|---|
Liga | Low-A West (A-) |
Division | Sydafdeling |
Navne |
San Bernardino Spirit ( 1987 - 1995 ) Stampede of San Bernardino ( 1996 - 2002 ) 66ers of the Inland Empire ( 2003 -) |
Kælenavne | 66ers |
Farver | Hvid, rød og blå |
tilknytning |
Seattle Mariners ( 1987 - 1994 ) Los Angeles Dodgers ( 1995 - 2000 ) Seattle Mariners ( 2001 - 2006 ) Los Angeles Dodgers ( 2007 - 2010 ) Los Angeles Angels ( 2011 -) |
Stadion | San Manuel Stadium (8.000 pladser) |
Adresse |
280 South E Street San Bernardino , CA 92401 |
De Inland Empire 66ers er et team mindre liga af baseball baseret i San Bernardino i Californien . Klubben har været tilknyttet Los Angeles Angels siden sæsonen 2011 og har spillet på San Manuel Stadium siden sæsonen 1996 . 66ers vandt deres sidste titel i 2013.
Historien om 66ers begynder i 1987, da Salinas Spurs flytter til byen San Bernardino og tager navnet Spirit of San Bernardino. Franchisen udvikler sig derefter på Fiscalini Field. Et par år senere, i 1996, blev franchisen købt af Elmore Sports Group og omdøbt til San Bernardino Stampede.
Navnet på franchisen henviser til det indre imperium , navnet på det californiske storbyområde, som San Bernardino er en del af.
Sæson | Liga | Division | Regelmæssig sæson | Slutspil | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position | Tændstikker | Sejre | Nederlag | % | Gns. spekt. | Tændstikker | Sejre | Nederlag | % | Resultater | |||
San Bernardinos ånd | |||||||||||||
1987 | CL | Syd | 3. rd | 142 | 70 | 72 | .493 | 2 238 | - | - | - | - | - |
1988 | CL | Syd | 3. rd | 142 | 74 | 68 | .521 | 2 178 | - | - | - | - | - |
1989 | CL | Syd | 1 st | 142 | 83 | 59 | .585 | 2 603 | 4 | 1 | 3 | .250 | Bakersfield Dodgers (1-3) |
1990 | CL | Syd | 3. rd | 142 | 77 | 65 | .542 | 2.689 | - | - | - | - | - |
1991 | CL | Syd | 5. th | 136 | 54 | 82 | .386 | 2.763 | - | - | - | - | - |
1992 | CL | Syd | 5. th | 136 | 52 | 84 | .382 | 1613 | - | - | - | - | - |
1993 | CL | Syd | 4 th | 136 | 62 | 74 | .456 | 1340 | - | - | - | - | - |
1994 | CL | Syd | 4 th | 136 | 48 | 88 | .353 | 1.565 | - | - | - | - | - |
1995 | CL | Syd | 1 st | 139 | 85 | 54 | .612 | 1.810 | 6 | 6 | 0 | 1 | Lake Elsinore Storm (3-0) Final: San Jose Giants (3-0) |
San Bernardino Stampede | |||||||||||||
1996 | CL | Syd | 4 th | 140 | 70 | 70 | .500 | 2 119 | - | - | - | - | - |
1997 | CL | Motorvej | 3. rd | 140 | 68 | 72 | .486 | 3 911 | 10 | 5 | 5 | .500 | Visalia Oaks (2-0) Rancho Cucamonga Quakes (3-2) Final: High Desert Mavericks Jose (0-3) |
1998 | CL | Motorvej | 4 th | 140 | 55 | 85 | .393 | 3.283 | - | - | - | - | - |
1999 | CL | Syd | 1 st | 141 | 80 | 61 | .571 | 2 427 | 12 | 8 | 4 | .667 | Storm of Lake Elsinore (2-0) Quakes of Rancho Cucamonga (3-2) Final: San Jose Giants (3-2) |
2000 | CL | Syd | 2. nd | 140 | 77 | 63 | .550 | 2 359 | 10 | 8 | 2 | .800 | Lake Elsinore Storm (2-0) Lancaster JetHawks (3-2) Final: Visalia Oaks (3-0) |
2001 | CL | Syd | 2. nd | 140 | 76 | 64 | .543 | 2.169 | 3 | 1 | 2 | .333 | High Desert Mavericks (1-2) |
2002 | CL | Syd | 1 st | 140 | 77 | 63 | .550 | 3 230 | 5 | 2 | 3 | .400 | Lake Helsingør Storm (2-3) |
66ers af det indre imperium | |||||||||||||
2003 | CL | Syd | 1 st | 140 | 78 | 62 | .557 | 3 301 | 9 | 8 | 1 | .889 | Storm of Lake Elsinore (2-0) Quakes of Rancho Cucamonga (3-1) Final: Ports of Stockton (3-0) |
2004 | CL | Syd | 2. nd | 140 | 77 | 63 | .550 | 2 922 | 4 | 1 | 3 | .250 | Lancaster JetHawks (1-3) |
2005 | CL | Syd | 5. th | 140 | 58 | 82 | .414 | 3.016 | - | - | - | - | - |
2006 | CL | Syd | 3. rd | 140 | 72 | 68 | .514 | 2.697 | 9 | 6 | 3 | .667 | Lake Elsinore Storm (3-1) Final: Visalia Oaks (3-2) |
2007 | CL | Syd | 3. rd | 139 | 72 | 67 | .518 | 2488 | 3 | 2 | 1 | .667 | Lake Elsinore Storm (2-1) |
2008 | CL | Syd | 3. rd | 141 | 68 | 73 | .486 | 2.589 | 2 | 0 | 2 | 0 | Lake Elsinore Storm (0-2) |
2009 | CL | Syd | 4 th | 140 | 59 | 81 | .421 | 2.896 | - | - | - | - | - |
2010 | CL | Syd | 5. th | 140 | 50 | 90 | .357 | 2.561 | - | - | - | - | - |
2011 | CL | Syd | 2. nd | 140 | 69 | 71 | .493 | 2 649 | 3 | 1 | 2 | .333 | Lake Elsinore Storm (1-2) |
2012 | CL | Syd | 5. th | 140 | 66 | 74 | .471 | 2.493 | - | - | - | - | - |
2013 | CL | Syd | 2. nd | 140 | 69 | 71 | .493 | 2 751 | 11 | 8 | 3 | .727 | Rancho Cucamonga Quakes (2-1) Lancaster JetHawks (3-2) Final: San Jose Giants (3-0) |
2014 | CL | Syd | 5. th | 140 | 62 | 78 | .443 | 2.838 | 3 | 0 | 3 | 0 | Lake Elsinore Storm (0-2) Lancaster JetHawks (0-3) |
2015 | CL | Syd | 4 th | 140 | 61 | 79 | .436 | 2.814 | - | - | - | - | - |
2016 | CL | Syd | 5. th | 140 | 48 | 92 | .343 | 2.728 | - | - | - | - | - |
2017 | CL | Syd | 3. rd | 140 | 65 | 75 | .464 | 2.891 | - | - | - | - | - |
2018 | CL | Syd | 4 th | 140 | 67 | 73 | .479 | 2,771 | - | - | - | - | - |
2019 | CL | Syd | 4 th | 139 | 57 | 82 | .407 | 2.627 | - | - | - | - | - |
2020 | Sæsonen blev annulleret på grund af Covid-19-pandemien | ||||||||||||
2021 | Low-A West | ||||||||||||
Regelmæssig sæsonanmeldelse (ultimo 2020) | 4610 | 2205 | 2405 | .478 | 2.566 | ||||||||
Playoff-resultater (slutningen af 2020) | 94 | 57 | 37 | .606 | 6 spor |
Følgende tabel viser listen over klubchefer siden 1993.
# | Træner | Periode | Regelmæssig sæson | Slutspil | Priser | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | V | D | % | M | V | D | % | ||||
1 | Greg Mahlberg | 1993-1994 | 272 | 110 | 162 | .404 | - | - | - | - | - |
2 | Ron Roenicke | 1995 | 138 | 84 | 54 | .609 | 6 | 6 | 0 | 1 | Champion i 1995 |
3 | Del Crandall | 1996-1997 | 241 | 120 | 121 | .498 | - | - | - | - | - |
4 | Dino Ebel | 1997 | 40 | 18 | 21 | .462 | 10 | 5 | 5 | .500 | Finalist i 1997 |
5 | Mickey klækker | 1998 | 77 | 29 | 48 | .377 | - | - | - | - | - |
6 | Joe vavra | 1998 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | - | - | - | - |
7 | Tim Wallach | 1998 | 59 | 24 | 35 | .407 | - | - | - | - | - |
8 | Rick Burleson | 1999 | 141 | 80 | 61 | .567 | 12 | 8 | 4 | .667 | Champion i 1999 |
- | Dino Ebel | 2000 | 140 | 77 | 63 | .550 | 10 | 8 | 2 | .800 | Champion i 2000 |
9 | Daren brun | 2001-2002 | 280 | 153 | 127 | .546 | 8 | 3 | 5 | .375 | - |
10 | Steve roadcap | 2003 | 140 | 78 | 62 | .557 | 7 | 6 | 1 | .857 | Mester i 2003 |
- | Daren brun | 2004-2005 | 280 | 135 | 145 | .482 | 4 | 1 | 3 | .250 | - |
11 | Gary Thurman | 2006 | 140 | 72 | 68 | .514 | 9 | 6 | 3 | .667 | Champion i 2006 |
12 | Dave collins | 2007 | 139 | 72 | 67 | .518 | 3 | 1 | 2 | .333 | - |
13 | John Valentine | 2008 | 141 | 68 | 73 | .482 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
14 | Carlos subero | 2009 | 140 | 59 | 81 | .421 | - | - | - | - | - |
15 | Jeff Carter | 2010 | 140 | 50 | 90 | .357 | - | - | - | - | - |
16 | Tom gamboa | 2011 | 140 | 69 | 71 | .493 | - | - | - | - | - |
17 | Bill Haselman | 2012-2013 | 280 | 135 | 145 | .482 | 11 | 8 | 3 | .727 | Mester i 2013 |
18 | Denny hocking | 2014-2015 | 280 | 123 | 157 | .439 | 5 | 2 | 3 | .400 | - |
19 | Tchad tracy | 2016-2017 | 270 | 113 | 157 | .419 | - | - | - | - | - |
20 | Ryan barba | 2018-2019 | 279 | 124 | 155 | .444 | - | - | - | - | - |
21 | Jack santora | 2021- | - | - | - | - | - |