Nationalitet | Slovakiet |
---|---|
Fødsel |
24. november 1980, Piešťany ( Tjekkoslovakiet ) |
Position | Højre kantspiller |
---|---|
Trækker fra | ret |
Slovakisk Extraliga- hold | HC Dukla Trenčín |
Spillet for |
NHL Phoenix Flyers Philadelphia Wild Minnesota Coyotes LAH Springfield Falcons Elitserien Luleå HF KHL Atlant Mytishchi HK Spartak Moskva Neftekhimik Nijnekamsk HC Slovan Bratislava Extraliga Tch. HC Vsetin Bílí tygři Liberec |
Udkast. NHL |
99 th pick samlet, 1999 Colorado Avalanche |
Professionel karriere . | Siden 2001 |
Branko Radivojevič (født den24. november 1980i Piestany i Tjekkoslovakiet ) er en spiller professionel slovakisk af ishockey , original serbisk .
Uddannet på HC Dukla Trencin , blev han udvalgt i en niogfyrreposition af Belleville Bulls under det europæiske valg i 1998 af den canadiske Hockey League . Han rejste derefter til Nordamerika og debuterede i Ontario Hockey League . Bulls vinder J. Ross Rosson Cup i 1999 . Han blev valgt i indtastning Udkast i 1999 i National Hockey League med Colorado Avalanche i 3 th runde, 99 th position. I 2001 blev han proff med Springfield Falcons i American Hockey League, og i løbet af sæsonen sluttede han sig til National Hockey League og Phoenix Coyotes . Det9. februar 2004, handlede han til Philadelphia Flyers med Sean Burke og Ben Eager til gengæld for Mike Comrie . I 2006 underskrev han en kontrakt med Minnesota Wild . I 2008 underskrev han for HK Spartak Moskva i KHL .
Han har repræsenteret Slovakiet ved forskellige seniorkonkurrencer siden 2003 . Han har 4 mål i 33 landshold.
For betydningerne af forkortelserne, se Ishockeystatistikker .
Sæson | Hold | Liga | Regelmæssig sæson | Slutspil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil | |||||
1997-1998 | HC Dukla Trenčín | Slovakisk Extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Belleville Bulls | Toh | 68 | 20 | 38 | 58 | 61 | 21 | 7 | 17 | 24 | 18 | ||
1999-2000 | Belleville Bulls | Toh | 59 | 23 | 49 | 72 | 86 | 16 | 5 | 8 | 13 | 32 | ||
2000-2001 | Belleville Bulls | Toh | 61 | 34 | 70 | 104 | 77 | 10 | 6 | 10 | 16 | 18 | ||
2001-2002 | Phoenix coyotes | NHL | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001-2002 | Springfield Falcons | THE H | 62 | 18 | 21 | 39 | 64 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Phoenix coyotes | NHL | 79 | 12 | 15 | 27 | 63 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Phoenix coyotes | NHL | 53 | 9 | 14 | 23 | 36 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Philadelphia Flyers | NHL | 24 | 1 | 8 | 9 | 36 | 18 | 1 | 1 | 2 | 32 | ||
2004-2005 | HC Vsetin | Extraliga Tch. | 31 | 7 | 11 | 18 | 114 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Luleå HF | Elitserien | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
2005-2006 | Philadelphia Flyers | NHL | 64 | 8 | 6 | 14 | 44 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2006-2007 | Minnesota Wild | NHL | 82 | 11 | 13 | 24 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2007-2008 | Minnesota Wild | NHL | 73 | 7 | 10 | 17 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-2009 | HK Spartak Moskva | KHL | 49 | 17 | 28 | 45 | 86 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
2009-2010 | HK Spartak Moskva | KHL | 56 | 18 | 37 | 55 | 115 | 9 | 0 | 4 | 4 | 33 | ||
2010-2011 | HK Spartak Moskva | KHL | 54 | 7 | 23 | 30 | 51 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
2011-2012 | Atlant Mytishchi | KHL | 43 | 7 | 20 | 27 | 24 | 12 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||
2012-2013 | HK Spartak Moskva | KHL | 50 | 4 | 17 | 21 | 23 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Neftekhimik Nizhnekamsk | KHL | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | HC Slovan Bratislava | KHL | 31 | 3 | 5 | 8 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | HC Dukla Trenčín | Slovakisk Extraliga | 12 | 6 | 5 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | HC Bílí Tygři Liberec | Extraliga Tch. | 37 | 6 | 15 | 21 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2015-2016 | HC Bílí Tygři Liberec | Extraliga Tch. | 51 | 15 | 26 | 41 | 71 | 14 | 5 | 12 | 17 | 6 | ||
2016-2017 | HC Bílí Tygři Liberec | Extraliga Tch. | 52 | 9 | 24 | 33 | 20 | 16 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||
2017-2018 | HC Dukla Trenčín | Slovakisk Extraliga | 45 | 16 | 29 | 45 | 49 | 17 | 8 | 9 | 17 | 36 | ||
2018-2019 | HC Dukla Trenčín | Slovakisk Extraliga | 56 | 13 | 30 | 43 | 44 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2019-2020 | HC Dukla Trenčín | Slovakisk Extraliga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
NHL-totaler | 393 | 52 | 68 | 120 | 252 | 31 | 2 | 1 | 3 | 36 |
År | Konkurrence | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil | +/- | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Junior verdensmesterskab | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Niende plads | ||
2003 | VM | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | +3 |
![]() |
||
2004 | Verdens mesterskab | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | Tab i kvartfinalen | ||
2007 | VM | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | Tab i kvartfinalen | ||
2009 | VM | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | Tiende plads | ||
2010 | olympiske Lege | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | Fjerde plads | ||
2011 | VM | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | Tiende plads | ||
2012 | VM | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | +5 |
![]() |
||
2013 | VM | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | +2 | Ottende plads | ||
2014 | olympiske Lege | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Ellevte plads |