2013-2014 Britisk 2. division fodboldmesterskab

Sky Bet Football League Championship
2013-2014 Generel
Sport fodbold
Arrangør (er) Fodboldligaen
Redigering 112 th
Steder) England
Dateret af 3. august 2013
3. maj 2014
Deltagere 24
Kampe spillet 552
Officiel hjemmeside Officielt websted
Hierarki
Hierarki 2 E  niveau
Højere niveau Premier League 2013-2014
Lavere niveau League One 2013-2014

Priser
Titelindehaver Cardiff by
Forfremmet i starten af ​​sæsonen AFC Bournemouth
Doncaster Rovers
Yeovil Town
Nedrykket i starten af ​​sæsonen Queens Park Rangers
Reading
Wigan Athletic
Vinder Leicester by
Sekund Burnley
Forfremmet Leicester City
Burnley
Queens Park Rangers

Navigation

Den 2013-2014 FL Championship sæson (eller Sky Bet mesterskab for sponsorering årsager) er den 112. udgave af den engelske Second Division .

De 24 klubber, der deltager i mesterskabet, konfronteres to gange med de 23 andre.

I slutningen af ​​sæsonen forfremmes de to øverste til Premier League, og de næste fire møder i play-off om den sidste plads i den øverste division.

De sidste tre er rykket ned til League One .

Deltagende klubber

Farveforklaring
Forening D2 siden Oprindelse 2012-2013 placering
Træner Stadion Kapacitet
Wigan atletisk 2013 Premier League 18 th ( PL ) Owen Coyle DW Stadium 25 133
Læsning 2013 Premier League 19 th ( PL ) Nigel adkins Madejski Stadium 24 224
Queens park rangers 2013 Premier League 20 th ( PL ) Harry redknapp Loftus Road 18.360
Watford 2008 Premier League 3. rd Gianfranco Zola Præstegård 17.477
Brighton & Hove Albion 2011 Fodbold League One 4 th Gus Poyet Falmer Stadium 30.750
Leicester by 2009 Fodbold League One 6 th Nigel Pearson King Power Stadium 32,262
Bolton Wanderers 2012 Premier League 7 th Dougie Freedman Reebok stadion 28.100
Nottingham skov 2008 Fodbold League One 8 th Billy Davies Bygrund 30.576
Charlton atletisk 2012 Fodbold League One 9 th Chris Powell Dalen 27 111
Derby County 2008 Premier League 10 th Nigel clough Pride Park Stadium 33.597
Burnley 2010 Premier League 11 th Sean dyche Turf Moor 22 546
Birmingham City 2011 Premier League 12 th Lee Clark St. Andrew's 31.079
Leeds United 2010 Fodbold League One 13. th Brian McDermott Elland Road 39.460
Ipswich Town 2002 Premier League 14 th Mick McCarthy Portman Road 30 311
Blackpool 2011 Premier League 15 th Paul Ince Bloomfield Road 17 338
Middlesbrough 2009 Premier League 16 th Tony Mowbray Riverside Stadium 34 988
Blackburn-rovere 2012 Premier League 17 th Gary Bowyer Ewood Park 31 154
Sheffield onsdag 2012 Fodbold League One 18. th Dave Jones Hillsborough 39 812
Huddersfield Town 2012 Fodbold League One 19 th Mark Robins Hillsborough 24.500
Millwall 2010 Fodbold League One 20 th Steve lomas Hulen 20 146
Barnsley 2006 Fodbold League One 21. th David Flitcroft Oakwell Stadium 23,009
Doncaster Rovers 2013 Fodbold League One 1. st ( FL1 ) Paul Dickov Keepmoat Stadium 15 231
Bournemouth 2013 Fodbold League One 2 nd ( FL1 ) Eddie howe Dekaneret 10.700
Yeovil Town 2013 Fodbold League One 4 th ( FL1 ) Gary Johnson Huish Park 9 565

Konkurrence

Ranking

Klassificeringen er baseret på den klassiske pointskala (sejr med 3 point, uafgjort ved 1, tab ved 0).

For at bestemme båndene tager vi først hensyn til den generelle målforskel, derefter antallet af scorede mål, derefter direkte konfrontationer, og til sidst, hvis kvalifikation eller nedrykning står på spil, spiller de to hold en supportkamp. På neutral grund.

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Leicester by 102 46 31 9 6 83 43 +40
2 Burnley FC 93 46 26 15 5 72 37 +35
3 Derby County 85 46 25 10 11 84 52 +32
4 Queens Park Rangers R 80 46 23 11 12 60 44 +16
5 Wigan Athletic R 73 46 21 10 15 61 48 +13
6 Brighton & Hove Albion 72 46 19 15 12 55 40 +15
7 Læsning FC R 71 46 19 14 13 70 56 +14
8 Blackburn-rovere 70 46 18 16 12 70 62 +8
9 Ipswich Town 68 46 18 14 14 60 54 +6
10 AFC Bournemouth P. 66 46 18 12 16 67 66 +1
11 Nottingham skov 65 46 16 17 13 67 64 +3
12 Middlesbrough fc 64 46 16 16 14 62 50 +12
13 Watford FC 60 46 15 15 16 74 64 +10
14 Bolton Wanderers 59 46 14 17 15 59 60 -1
15 Leeds United 57 46 16 9 21 59 67 -8
16 Sheffield onsdag 53 46 13 14 19 63 65 -2
17 Huddersfield Town 53 46 14 11 21 58 65 -7
18 Charlton atletisk 51 46 13 12 21 41 61 -20
19 Millwall FC 48 46 11 15 20 46 74 -28
20 Blackpool FC 46 46 11 13 22 38 66 -28
21 Birmingham City 44 46 11 11 24 58 74 -16
22 Doncaster Rovers P 44 46 11 11 24 39 70 -31
23 Barnsley fc 39 46 9 12 25 44 77 -33
24 Yeovil Town P 37 46 8 13 25 44 75 -31


Tændstikker

Resultater tabel
Resultater (▼ dom., ►ext.) BAR BIR BLB BLP SKÅL BOU B&H BUR CHA DER IKKE HUD IPS LEE LEI MIDT MIL IKKE QPR REA SHW WAT PARYK YEO
Barnsley 0-3 2-2 2-0 0-1 0-1 0-0 0-1 2-2 1-2 0-0 2-1 2-2 0-1 0-3 3-2 1-0 1-0 2-3 1-1 1-1 1-5 0-4 1-1
Birmingham City 1-1 2-4 1-1 1-2 2-4 0-1 3-3 0-1 3-3 1-1 1-2 1-1 1-3 1-2 2-2 4-0 0-0 0-2 1-2 4-1 0-1 0-1 0-2
Blackburn-rovere 5-2 2-3 2-0 4-1 0-1 3-3 1-2 0-1 1-1 1-0 0-0 2-0 1-0 1-1 1-0 3-2 0-1 2-0 0-0 0-0 1-0 4-3 0-0
Blackpool 1-0 1-2 2-2 0-0 0-1 0-1 0-1 0-3 1-3 1-1 1-0 2-3 1-1 2-2 0-2 1-0 1-1 0-2 1-0 2-0 1-0 1-0 1-2
Bolton Wanderers 1-0 2-2 4-0 1-0 2-2 0-2 0-1 1-1 2-2 3-0 0-1 1-1 0-1 0-1 2-2 3-1 1-1 0-1 1-1 1-1 2-0 1-1 1-1
Bournemouth 1-0 0-2 1-3 1-2 0-2 1-1 1-1 2-1 0-1 5-0 2-1 1-1 4-1 0-1 0-0 5-2 4-1 2-1 3-1 2-4 1-1 1-0 3-0
Brighton & Hove 1-2 1-0 3-0 1-1 3-1 1-1 2-0 3-0 1-2 1-0 0-0 0-2 1-0 3-1 0-2 1-1 1-3 2-0 1-1 1-1 1-1 1-2 2-0
Burnley 1-0 3-0 1-1 2-1 1-1 1-1 0-0 3-0 2-0 2-0 3-2 1-0 2-1 0-2 0-1 3-1 3-1 2-0 2-1 1-1 0-0 2-0 2-0
Charlton atletisk 1-2 0-2 1-3 0-0 0-0 1-0 3-2 0-3 0-2 2-0 0-0 0-1 2-4 2-1 0-1 0-1 1-1 1-0 0-1 1-1 3-1 0-0 3-2
Derby County 2-1 1-1 1-1 5-1 0-0 1-0 1-0 0-3 3-0 3-1 3-1 4-4 3-1 0-1 2-1 0-1 5-0 1-0 1-3 3-0 4-2 0-1 3-2
Doncaster Rovers 2-2 1-3 2-0 1-3 1-2 0-1 1-3 0-2 3-0 0-2 2-0 0-3 0-3 1-0 0-0 0-0 2-2 2-1 1-3 1-0 2-1 3-0 2-1
Huddersfield 5-0 1-3 2-4 1-1 0-1 5-1 1-1 2-1 2-1 1-1 0-0 0-2 3-2 0-2 2-2 1-0 0-3 1-1 0-1 0-2 1-2 1-0 5-1
Ipswich Town 1-1 1-0 3-1 0-0 1-0 2-2 2-0 0-1 1-1 2-1 2-1 2-1 1-2 1-2 3-1 3-0 1-1 1-3 2-0 2-1 1-1 1-3 2-1
Leeds United 0-0 4-0 1-2 2-0 1-5 2-1 2-1 1-2 0-1 1-1 1-2 5-1 1-1 0-1 2-1 2-1 0-2 0-1 2-4 1-1 3-3 2-0 2-0
Leicester by 2-1 3-2 2-1 3-1 5-3 2-1 1-4 1-1 3-0 4-1 1-0 2-1 3-0 0-0 2-0 3-0 0-2 1-0 1-0 2-1 2-2 2-0 1-1
Middlesbrough 3-1 3-1 0-0 1-1 1-0 3-3 0-1 1-0 1-0 1-0 4-0 1-1 2-0 0-0 1-2 1-2 1-1 1-3 3-0 1-1 2-2 0-0 4-1
Millwall 1-0 2-3 2-2 3-1 1-1 1-0 0-1 2-2 0-0 1-5 0-0 0-1 1-0 2-0 1-3 0-2 2-2 2-2 0-3 1-1 2-2 2-1 0-1
Nottingham skov 3-2 1-0 4-1 0-1 3-0 1-1 1-2 1-1 0-1 1-0 0-0 1-0 0-0 2-1 2-2 2-2 1-2 2-0 2-3 3-3 4-2 1-4 3-1
Queens park rangers 2-0 1-0 0-0 1-1 2-1 3-0 0-0 3-3 1-0 2-1 2-1 2-1 1-0 1-1 0-1 2-0 1-1 5-2 1-3 2-1 2-1 1-0 3-0
Læsning 1-3 2-0 0-1 5-1 7-1 1-2 0-0 2-2 1-0 0-0 4-1 1-1 2-1 1-0 1-1 2-0 1-1 1-1 1-1 0-2 3-3 1-2 1-1
Sheffield onsdag 1-0 4-1 3-3 2-0 1-3 1-2 1-0 1-2 2-3 0-1 0-1 1-2 1-1 6-0 2-1 1-0 2-2 0-1 3-0 5-2 1-4 0-3 1-1
Watford 3-0 1-0 3-3 4-0 0-1 6-1 2-0 1-1 1-1 2-3 2-1 1-4 3-1 3-0 0-3 1-0 4-0 1-1 0-0 0-1 0-1 1-0 0-3
Wigan atletisk 2-0 0-0 2-1 0-2 3-2 3-0 0-1 0-0 2-1 1-3 2-2 2-1 2-0 1-0 2-2 2-2 0-1 2-1 0-0 3-0 1-0 2-1 3-3
Yeovil Town 1-4 0-1 0-1 1-0 2-2 1-1 0-0 1-2 2-2 0-3 1-0 1-2 0-1 1-2 1-2 1-4 1-1 3-1 0-1 0-1 2-0 0-0 0-1
  • Hjemme sejr
  • Tegne
  • Ude sejr

Sæsonanmeldelse

Statistikker

Rang Spiller Forening Mål
1 Ross McCormack Leeds United 29
2 Jordan Rhodos Blackburn-rovere 25
3 Troy Deene Watford 24
4 Danny ings Burnley 22
Chris Martin Derby County
Lewis grabban Bournemouth
7 David nugent Leicester by 20
Sam vokes Burnley
9 Charlie Austin Queens park rangers 19
10 Craig Bryson Derby County 16
Jamie Vardy Leicester by

Priser

Årets typiske hold

Det 28. april 2014 offentliggøres holdet inklusive de bedste mesterskabs spillere i sæsonen 2013-2014:

Stolpe Spiller Hold
Målmand Kasper Schmeichel Leicester by
Tilbage til højre Kieran Trippier Burnley FC
Central forsvarsspiller Wes morgan Leicester by
Central forsvarsspiller Aaron Cresswell Ipswich Town
Tilbage til venstre Jason shackell Burnley FC
Højre kantspiller Danny drikkevand Leicester by
Midtbane Andy reid Nottingham skov
Midtbane Craig Bryson Derby County
Venstre kantspiller Vil hughes Derby County
Angriber Danny ings Burnley FC
Angriber Ross McCormack Leeds United

Relaterede artikler

Referencer

  1. (in) [1] , BBC Sport, 29. april 2013.

Eksternt link