Tysk fodboldmesterskab 1971-1972

Bundesliga
1971-1972 Generel
Sport Fodbold
Arrangør (er) DFB
Redigering 9 th
Steder) Vesttyskland
Dateret Af 14. august 1971
28. juni 1972
Deltagere 18
Kampe spillet 34 pr. Hold
Hierarki
Hierarki Division 1
Lavere niveau Regionalliga

Priser
Titelindehaver Borussia Mönchengladbach
Forfremmet i starten af ​​sæsonen VfL Bochum
Fortuna Düsseldorf
Vinder Bayern Munchen
Sekund Schalke 04
Nedrykket) Borussia Dortmund
Arminia Bielefeld
Topscorer (r) Gerd Müller (40)

Navigation

Den 1971-1972 sæson af fodbold FRG Championship var den 9. th  udgave af den første vesttyske professionelle division, Bundesligaen . De 18 bedste klubber i FRG er samlet i en enkelt pulje, hvor hvert hold står over for sine modstandere to gange, hjemme og ude. I slutningen af ​​sæsonen rykker de sidste 2 i klassementet ned og erstattes af de 2 bedste klubber fra Regionalliga .

Dette er Bayern München, der vandt titlen efter at have afsluttet ligatoppen. Dette er den 3 th  mesterskabet i Tyskland og 2 e  Bundesliga titel i klubbens historie. Gerd Müller vandt let titlen som topscorer med 40 mål i 34 kampe.

De 18 deltagende klubber

Forening Stadion Kapacitet
Arminia Bielefeld Stadion Alm 32.000
VfL Bochum Ruhrstadion 40.000
Eintracht Braunschweig Eintracht-Stadion 38.000
Werder Bremen Weserstadion 32.000
1.FC Köln Müngersdorfer Stadion 76.000
Borussia Dortmund Stadion Rote Erde 30.000
Eintracht Frankfurt Waldstadion 87.000
Hamburg SV Volksparkstadion 80.000
Hannover 96 Niedersachsenstadion 86.000
Hertha Berlin Olympiastadion 100.000
1.FC Kaiserslautern Stadion Betzenberg 42.000
Meidericher SV Wedaustadion 38.500
Borussia Mönchengladbach Bökelbergstadion 34.500
Bayern Munchen Stadion an der Grünwalder Straße 58.200
Rot-Weiss Oberhausen Niederrheinstadion 30.000
Fortuna Düsseldorf Flinger Broich 28.000
FC Schalke 04 Glückauf-Kampfbahn 35.000
VfB Stuttgart Neckarstadion 53.000

Ranking

Skalaen, der anvendes til optælling af point, er som følger:

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1. Bayern Munchen 55 34 24 7 3 101 38 +63
2. Schalke 04 C 52 34 24 4 6 76 35 +41
3. Borussia Monchengladbach T 43 34 18 7 9 82 40 +42
4. FC Köln 43 34 15 13 6 64 44 +20
5. Eintracht Frankfurt 39 34 16 7 11 71 61 +10
6. Hertha Berlin 37 34 14 9 11 46 55 -9
7. FC Kaiserslautern 35 34 14 7 13 59 53 +6
8. VfB Stuttgart 35 34 13 9 12 52 56 -4
9. VfL Bochum P 34 34 14 6 14 59 69 -10
10. Hamburg SV 33 34 13 7 14 52 52 0
11. Werder Bremen 31 34 11 9 14 63 58 +5
12. Eintracht Braunschweig 31 34 8 15 11 43 48 -5
13. Fortuna Düsseldorf P 30 34 10 10 14 40 53 -13
14. MSV Duisburg 27 34 10 7 17 36 51 -15
15. Rot-Weiss Oberhausen 25 34 7 11 16 33 66 -33
16. Hannover 96 23 34 10 3 21 54 69 -15
17. Borussia Dortmund 20 34 6 8 20 34 83 -49
18. Arminia Bielefeld 19 34 6 7 21 21 75 -54


Resultater

Resultater tabel
Resultater (▼ dom., ►ext.) HBer Biel Boch Brau Brem Sover Duis Düsseldorf Fran Hamb Hano Kais Koln Mit C BMun Ober Scha Stut
Hertha BSC 1-1 1-2 1-0 2-1 2-1 1-0 1-1 0-0 2-0 3-1 2-1 1-1 2-1 2-2 2-0 3-0 2-1
Arminia Bielefeld 1-1 3-1 1-7 1-0 3-1 2-0 1-3 3-4 2-2 1-0 1-1 2-3 2-3 0-1 0-1 1-1 1-0
VfL Bochum 4-2 2-1 1-0 4-2 4-2 3-1 3-1 3-1 2-1 2-2 4-2 1-5 0-2 0-2 2-0 0-2 1-1
Eintracht Braunschweig 1-1 3-2 0-2 1-1 2-0 2-0 1-1 2-0 1-1 3-0 1-1 0-1 2-1 1-1 0-0 0-0 1-1
Werder Bremen 5-0 4-0 2-0 2-4 3-1 1-1 1-1 3-1 4-0 2-1 2-2 2-2 2-2 1-2 4-0 2-0 2-3
Borussia Dortmund 1-2 1-0 1-1 2-2 1-5 2-3 1-0 3-1 1-1 1-1 2-1 0-0 0-0 0-1 2-1 0-3 0-4
MSV Duisburg 2-0 4-0 2-2 0-0 2-0 2-1 0-0 0-1 2-4 2-1 1-0 1-1 1-5 3-0 0-0 2-0 1-2
Fortuna Düsseldorf 1-0 3-2 3-1 0-0 1-3 4-1 0-0 1-0 0-0 2-0 0-3 1-1 0-2 0-1 1-1 0-2 4-0
Eintracht Frankfurt 1-1 5-2 3-2 1-1 4-0 5-2 2-1 4-2 4-0 3-1 1-0 2-2 3-0 3-2 3-0 2-0 4-1
Hamburg SV 1-2 1-0 3-2 3-1 2-1 0-0 2-0 3-3 5-1 2-0 4-0 1-1 1-0 1-4 3-0 0-1 1-2
Hannover 96 1-1 3-1 4-0 3-0 5-1 2-3 3-2 5-0 3-1 2-3 1-2 1-4 2-0 1-3 1-0 1-5 3-0
FC Kaiserslautern 3-4 2-1 4-1 2-2 2-1 6-0 1-0 3-1 1-1 2-1 2-0 2-0 1-0 0-2 0-0 2-2 3-1
FC Köln 3-0 1-0 1-1 2-0 0-0 2-1 4-1 1-2 1-1 3-0 3-1 4-2 4-3 1-4 4-0 0-1 4-1
Borussia Mönchengladbach 5-2 5-1 1-1 4-1 2-2 7-1 3-0 1-2 6-2 1-0 3-0 2-1 3-0 2-2 5-2 7-0 0-0
Bayern Munchen 1-0 1-1 5-1 4-1 6-2 11-1 5-1 3-1 6-3 4-3 3-1 3-1 1-1 2-0 7-0 5-1 2-2
Rot-Weiss Oberhausen 5-2 2-0 2-3 1-1 2-2 1-1 0-1 2-0 1-0 1-0 3-2 2-5 1-1 0-4 1-1 2-3 1-1
Schalke 04 4-0 6-2 4-1 5-1 2-0 1-0 2-0 3-0 2-0 3-0 5-0 3-0 6-2 1-1 1-0 4-0 2-1
VfB Stuttgart 3-0 2-2 3-2 3-1 1-0 2-0 1-0 3-1 4-4 0-3 3-2 3-1 1-1 0-1 1-4 1-1 0-1
  • Hjemme sejr
  • Tegne
  • Ude sejr

Sæsonanmeldelse

Æresrulle
Konkurrence Vinder
FRG fodboldmesterskab Bayern Munchen
FRG Fodbold Cup FC Schalke 04
Europæiske kvalifikationer
European Champion Clubs 'Cup 1972-1973 Kvalificeret
2 th  runde Bayern Munchen
Cup Cup 1972-1973 Kvalificeret
Første runde FC Schalke 04
UEFA Cup 1972-1973 Kvalificeret
Første runde Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Kaiserslautern
FC Köln
Oprykninger og nedrykninger
Oprykket til Bundesliga Wuppertaler SV Borussia
Kickers Offenbach
Nedrykket til Regionalliga Borussia Dortmund
Arminia Bielefeld

Topscorere

Målscorer Klubber Af mål
1 Gerd Müller Bayern Munchen 40
2 Klaus Fischer Schalke 04 22
Hans Walitza VfL Bochum
3 Ferdinand Keller Hannover 96 20

Noter og referencer


Se også

Relateret artikel

Eksternt link