1983 Europæisk mænd i volleyball

1983 Europæisk mesterskab til mænd Generel
Sport Volleyball
Arrangør (er) CEV
Udgaver 13. th
Steder) Østtyskland
Dateret af 17. september 1983
25. september 1983
Deltagere sidste turnering: 12 hold
Websted (er) Berlin , Erfurt , Suhl

Priser
Vinder Sovjetunionen

Navigation

De 13 TH EM mænds volleyball fandt sted fra den 17. til25. september 1983i Berlin ( DDR ).

Hold til stede

Sammensætning af høner

Pulje A Pulje B Pulje C
Placering: Erfurt

Tjekkoslovakiet Finland Nederlandene Sovjetunionen


Websted: Suhl

Frankrig Italien Polen Rumænien


Placering: Berlin

Bulgarien Østtyskland Vesttyskland Ungarn


Afsluttende fase

Pulje A - Erfurt

Resultater Ranking
# Hold Pts J G P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Sovjetunionen 6 3 3 0 9 1 9 150 102 1.471
2 Tjekkoslovakiet 5 3 2 1 6 5 1.2 151 137 1.102
3 Finland 4 3 1 2 4 6 0,667 120 134 0,896
4 Holland 3 3 0 3 2 9 0,222 119 167 0,713

Pulje B - Suhl

Resultater
  1. franske spiller Alain Clévenot testede positivt for dopingtesten, kampen sluttede med en score på 3-2 (15-9; 15-4; 13-15; 11-15; 15-13), godkendt officielt resultat er 3- 0 (15-0; 15-0; 15-0).
Ranking
# Hold Pts J G P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Polen 6 3 3 0 9 3 3 170 122 1.393
2 Italien 5 3 2 1 7 6 1.167 177 147 1.204
3 Rumænien 4 3 1 2 7 8 0,875 195 204 0,956
4 Frankrig 3 3 0 3 3 9 0,333 100 169 0,592

Pulje C - Berlin

Resultater Ranking
# Hold Pts J G P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Bulgarien 6 3 3 0 9 1 9 144 76 1.895
2 Østtyskland 5 3 2 1 6 4 1.5 120 116 1.034
3 Ungarn 4 3 1 2 4 7 0,571 112 148 0,757
4 Vesttyskland 3 3 0 3 2 9 0,222 123 159 0,774

Pool 7 til 12 - Suhl

Resultater Ranking
# Hold Pts J G P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
7 Finland 9 5 4 1 12 6 2 237 190 1.247
8 Rumænien 9 5 4 1 12 8 1.5 268 250 1.072
9 Vesttyskland 8 5 3 2 11 7 1.571 234 228 1.026
10 Holland 7 5 2 3 7 9 0,778 195 190 1.026
11 Ungarn 6 5 1 4 8 13 0,615 237 284 0,835
12 Frankrig 6 5 1 4 7 14 0,5 245 274 0,894

Pulje 1 til 6 - Berlin

Resultater Ranking
# Hold Pts J G P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Sovjetunionen 10 5 5 0 15 2 7.5 249 165 1,509
2 Polen 9 5 4 1 13 7 1,857 248 244 1.016
3 Bulgarien 7 5 2 3 10 9 1.111 239 232 1,03
4 Italien 7 5 2 3 10 13 0,769 304 291 1.045
5 Tjekkoslovakiet 6 5 1 4 5 12 0,417 202 239 0,845
6 Østtyskland 6 5 1 4 4 14 0,286 187 258 0,725

Priser

Firkant Hold
Guldmedalje Sovjetunionen
Sølvmedalje Polen
Bronze medalje Bulgariens flag (1971–1990) .svg Bulgarien
4 Italien
5 Tjekkoslovakiet
6 Østtyskland
7 Finland
8 Rumænien
9 Grækenland
10 Holland
11 Ungarn
12 Frankrig