1992 Europæisk mesterskab i kunstskøjteløb

1992 Europæisk mesterskab i kunstskøjteløb Generel
Sport kunstskøjteløb
Arrangør (er) ISU
Redigering 84 th
Steder) Lausanne
Dateret 21. til 26. januar 1992
Forsøg 4
Websted (er) Malley Ice Rink

Navigation

Det europæiske mesterskab i kunstløb i 1992 finder sted fra 21. til26. januar1992 ved Malley skøjtebane i Lausanne , Schweiz .

Kvalifikationer

Skatere er berettiget til retssagen, hvis de repræsenterer et europæisk medlemsland i Den Internationale Skøjteunion ( International Skating Union på engelsk). Nationale forbund vælger deres skatere efter deres egne kriterier.

Baseret på resultaterne af det europæiske mesterskab i 1991 tillader Den Internationale Skøjteunion hvert land at have en til tre deltagelser pr. Disciplin. Indtægter vundet af Sovjetunionen det foregående år overføres til Commonwealth of Independent States .

Indgange Mine herrer Damer Par Isdans
3 Commonwealth of Independent States Frankrig Tjekkoslovakiet

Tyskland Frankrig
Tyskland Commonwealth of Independent States
Commonwealth of Independent States Frankrig
2 Tyskland Storbritannien Schweiz

Commonwealth of Independent States Det Forenede Kongerige Tjekkoslovakiet

Polen Storbritannien Schweiz Tjekkoslovakiet


Finland Ungarn Italien Tjekkoslovakiet


Lande, der ikke er anført i denne tabel, har ret til en post

Podier

Medaljer opnået
Forsøg Guld Sølv Bronze
Mine herrer
detaljerede resultater
Petr barna Viktor petrenko Aleksey Urmanov
Damer
detaljerede resultater
Surya bonaly Marina Kielmann Patricia neske
Par
detaljerede resultater
Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev Elena Bechke / Denis Petrov Evgenia Shishkova / Vadim Naumov
Isdans
detaljerede resultater
Marina Klimova / Sergei Ponomarenko Maïa Oussova / Alexandre Jouline Oksana Grishchouk / Yevgeny Platov

Medaljebord

Medaljebord
Rang Nation Guld Sølv Bronze Total
1 Commonwealth of Independent States 2 3 3 8
2 Frankrig 1 0 0 1
Tjekkoslovakiet 1 0 0 1
4 Tyskland 0 1 1 2
Total 4 4 4 12

Konkurrencedetaljer

For sæsonen 1991/1992 beregnes pointene efter følgende metode:

Mine herrer

Rang Efternavn Nation Point Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Petr barna Tjekkoslovakiet 2.5 1 2
2 Viktor petrenko IEC 3.0 4 1
3 Aleksey Urmanov IEC 4.5 3 3
4 Vyacheslav Zahorodnyuk IEC 5.0 2 4
5 Grzegorz Filipowski Polen 8.0 6 5
6 Nicolas petorin Frankrig 8.5 5 6
7 Steven fætre UK 12.0 8 8
8 Eric Millot Frankrig 12.5 11 7
9 Konstantin Kostin Letland 15,0 12 9
10 Henrik Walentin Danmark 16.0 10 11
11 Ralph burghart Østrig 16.5 13 10
12 Ronny winkler Tyskland 16.5 9 12
13 Mirko Eichhorn Tyskland 16.5 7 13
14 Oula Jääskeläinen Finland
15 Marius Negrea Rumænien
16 John Martin UK
17 Gilberto Viadana Italien
18 Jan Erik Digernes Norge
19 Patrick meier Schweizisk
20 Jaroslav Suchý Tjekkoslovakiet
21 Emanuele Ancorini Sverige
22 Alcuin Schulten Holland
23 Jordi Lafarga Spanien
24 Rastislav Vnuco Tjekkoslovakiet
Skatere elimineret efter kort program
25 Balázs Grenczer Ungarn 25 NC
26 Ivan Dinev Bulgarien 26 NC

Damer

Rang Efternavn Nation Point Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Surya bonaly Frankrig 1.5 1 1
2 Marina Kielmann Tyskland 4.5 5 2
3 Patricia neske Tyskland 5.0 4 3
4 Simone lang Tyskland 5.0 2 4
5 Lenka Kulovaná Tjekkoslovakiet 7.5 3 6
6 Laëtitia Hubert Frankrig 9,0 8 5
7 Marie-Pierre Leray Frankrig 10.5 7 7
8 Yulia Vorobieva IEC 14.5 13 8
9 Joanne Conway UK 14.5 9 10
10 Zuzanna Szwed Polen 15,0 12 9
11 Alice Sue Claeys Belgien 16.0 10 11
12 Charlene von saher UK 19.5 15 12
13 Nathalie Krieg Schweizisk 19.5 11
14 Tatiana Rachkova IEC 20,0 6
15 Irena Zemanová Tjekkoslovakiet 21.5
16 Krisztina Czakó Ungarn 22.0
17 Anisette Torp-Lind Danmark 25,0
18 Helene Persson Sverige 27.5
19 Viktoria Dimitrova Bulgarien 29.5
20 Alma lepina Letland 30,0
21 Mila kajas Finland 31.0
22 Marion krijgsman Holland 32,5
23 Mojca Kopac Slovenien 34,0
24 Olga Vassiljeva Estland

Par

Rang Efternavn Nation Point Prog.
kort
Prog.
ledig
1 Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev IEC 2.0 2 1
2 Elena Bechke / Denis Petrov IEC 2.5 1 2
3 Evgenia Shishkova / Vadim Naumov IEC 5.0 4 3
4 Radka Kovaříková / René Novotný Tjekkoslovakiet 5.5 3 4
5 Peggy Schwarz / Alexander König Tyskland 8.0 6 5
6 Mandy Wötzel / Axel Rauschenbach Tyskland 8.5 5 6
7 Anuschka Gläser / Stefan Pfengle Tyskland 10.5 7 7
8 Leslie Monod / Cédric Monod Schweizisk 12.5 9 8
9 Cheryl Peake / Andrew Naylor UK 13.0 8 9
10 Beata Zielińska / Mariusz Siudek Polen 15,0 10 10
11 Anna Tabacchi / Massimino Salvade Italien 16.5 11 11
12 Line Haddad / Sylvain Privé Frankrig 18.0 12 12
13 Kathryn Pritchard / Jason Briggs UK 19.5 13 13

Isdans

Rang Efternavn Nation Point Obligatorisk dans
1
Obligatorisk dans
2

Original dans

Gratis dans
1 Marina Klimova / Sergei Ponomarenko IEC 2.0 1 1 1 1
2 Maïa Oussova / Alexandre Jouline IEC 4.0 2 2 2 2
3 Oksana Grishchouk / Yevgeny Platov IEC 6.0 3 3 3 3
4 Stefania Calegari / Pasquale Camerlengo Italien 8.2 5 4 4 4
5 Klara Engi / Attila Toth Ungarn 9.8 4 5 5 5
6 Susanna Rahkamo / Petri Kokko Finland 12.0 6 6 6 6
7 Dominique Yvon / Frédéric Palluel Frankrig 14.0 7 7 7 7
8 Sophie Moniotte / Pascal Lavanchy Frankrig 16.0 8 8 8 8
9 Kateřina Mrázová / Martin Šimeček Tjekkoslovakiet 18.0 9 9 9 9
10 Jennifer Goolsbee / Hendryk Schamberger Tyskland 20.4 12 10 10 10
11 Anna Croci / Luca Mantovani Italien 22.0 11 11 11 11
12 Marina Morel / Gwendal Peizerat Frankrig 23.6 10 12 12 12
13 Regina Woodward / Csaba Szentpétery Ungarn 26,0 13 13 13 13
14 Radmila Chroboková / Milan Brzy Tjekkoslovakiet 28.6 16 15 14 14
15 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas Litauen 30.2 14 14 16 15
16 Valérie Le Tensorer / Jörg Kienzle Schweizisk 31.8 17 17 15 16
17 Melanie Bruce / Andrew Place UK 33.2 15 15 17 17
18 Albena Denkova / Hristo Nikolov Bulgarien 36,0 18 18 18 18
19 Agnieszka Domańska / Marcin Głowacki Polen 38.6 21 20 19 19
20 Daria-Larissa Maritczak / Ihor-Andrij Maritczak Østrig 39.6 19 19 20 20
21 Katri Uski / Juha Sasi Finland 41,8 20 21 21 21

Se også

Relaterede artikler

Eksterne referencer