2007 EM i kunstskøjteløb

2007 EM i kunstskøjteløb Billedbeskrivelse ISU par Kemp & King-1 beax.jpg. Generel
Sport kunstskøjteløb
Arrangør (er) ISU
Redigering 99 th
Steder) Warszawa
Dateret 22. til 28. januar 2007
Forsøg 4
Websted (er) Torwar Hall

Navigation

Det europæiske mesterskab i kunstløb i 2007 fandt sted fra 22 til28. januar 2007i Torwar-hallen i Warszawa , Polen .

Kvalifikationer

Skater er berettiget til retssagen, hvis de repræsenterer et europæisk medlemsland i Den Internationale Skøjteunion ( International Skating Union på engelsk), og hvis de er fyldt 15 år inden den 1. juli 2006 i deres fødeland. Den tilsvarende konkurrence for ikke-europæiske skatere er 2007 Four Continents Championship . Nationale forbund vælger deres skatere ud fra deres egne kriterier, men Den Internationale Skøjteunion kræver et minimum af tekniske Elements Score i en international konkurrence forud for EM.

Baseret på resultaterne af Europamesterskabet i 2006 tillader Den Internationale Skøjteunion hvert land at have en til tre deltagere pr. Disciplin.

Indgange Mine herrer Damer Par Isdans
3 Frankrig Rusland
Finland Rusland
Tyskland Rusland
Rusland
2 Tyskland Belgien Rumænien Schweiz Tjekkiet



Tyskland Georgien Italien Schweiz


Bulgarien Frankrig Polen Ukraine


Aserbajdsjan Frankrig Israel Italien Litauen Storbritannien Ukraine





Hvis det ikke er angivet ovenfor, er kun en post tilladt.

Podier

Medaljer opnået
Forsøg Guld Sølv Bronze
Mine herrer
detaljerede resultater
Brian Joubert Tomáš Verner Kevin Van Der Perren
Damer
detaljerede resultater
Carolina kostner Sarah meier Kiira Korpi
Par
detaljerede resultater
Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Dorota Siudek / Mariusz Siudek
Isdans
detaljerede resultater
Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Oksana Domnina / Maksim Chabalin Albena Denkova / Maxim Staviski

Medaljebord

Medaljebord
Rang Nation Guld Sølv Bronze Total
1 Frankrig 2 0 0 2
2 Tyskland 1 0 0 1
Italien 1 0 0 1
4 Rusland 0 2 0 2
5 Schweizisk 0 1 0 1
Tjekkiet 0 1 0 1
7 Belgien 0 0 1 1
Bulgarien 0 0 1 1
Finland 0 0 1 1
Polen 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Konkurrencedetaljer

Mine herrer

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Brian Joubert Frankrig 227.12 2 75,18 1 151,94
2 Tomáš Verner Tjekkiet 212,69 1 76,56 3 136,13
3 Kevin Van Der Perren Belgien 204,85 4 67,18 2 137,67
4 Sergei Davydov Hviderusland 204,78 3 70,14 4 134,64
5 Andrei lutai Rusland 200,54 5 66,97 6 133,57
6 Alban Preaubert Frankrig 199,95 6 66.10 5 133,85
7 Karel Zelenka Italien 191,73 8 64,53 7 127,20
8 Jamal Othman Schweizisk 182,14 11 62,82 10 119,32
9 Gregor Urbas Slovenien 181,07 12 61,70 9 119,37
10 Kristoffer Berntsson Sverige 177,54 7 64,83 11 112,71
11 Stefan Lindemann Tyskland 176,17 17 54,21 8 121,96
12 Yannick Ponsero Frankrig 172,27 10 63.11 13 109,16
13 Anton Kovalevski Ukraine 172,01 9 63,67 15 108,34
14 Moris Pfeifhofer Schweizisk 163.08 14 57,89 16 105,19
15 Philipp Tischendorf Tyskland 162,94 16 54,48 14 108,46
16 Andrei griazev Rusland 162,23 13 59.10 17 103,13
17 Igor macypura Slovakiet 159,61 20 49,57 12 110.04
18 Sergei Dobrin Rusland 153,70 15 56,68 19 97.02
19 Pavel Kaška Tjekkiet 145,89 21 47,56 18 98,33
20 Przemysław Domański Polen 138,67 24 45,84 20 92,83
21 John Hamer UK 136,47 18 51.02 21 85.45
22 Boris Martinec Kroatien 134,00 19 50,67 22 83,33
23 Ari-Pekka Nurmenkari Finland 128.08 22 46,67 23 81.41
24 Sergei Kotov Israel 124,90 23 46,01 24 78,89
Skatere elimineret efter kort program
25 Alper Uçar Kalkun 25 42,16 NC
26 Michael chrolenko Norge 26 42,13 NC
27 Manuel Koll Østrig 27 42.00 NC
28 Javier Fernandez Spanien 28 41,73 NC
29 Adrian matei Rumænien 29 41,38 NC
30 Naiden Borichev Bulgarien 30 40,48 NC
31 Ivan Blagov Aserbajdsjan 31 39.46 NC
32 Zoltán Kelemen Rumænien 32 32,70 NC

Damer

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Carolina kostner Italien 174,79 2 60,46 1 114,33
2 Sarah meier Schweizisk 171,28 1 60,49 2 110,79
3 Kiira Korpi Finland 151,19 5 53,84 4 97,35
4 Susanna Pöykiö Finland 146.02 7 49,47 5 96,55
5 Valentina marchi Italien 144,28 12 46.43 3 97,85
6 Alisa Drei Finland 141,90 9 48,78 6 93.12
7 Ielena Sokolova Rusland 139,71 8 48,85 7 90,86
8 Elene Gedevanishvili Georgien 137,32 3 54,62 9 82,70
9 Júlia Sebestyén Ungarn 136.05 4 53,87 10 82,18
10 Tuğba Karademir Kalkun 131,00 13 46,19 8 84,81
11 Alexandra Ievleva Rusland 126,99 6 50,28 14 76,71
12 Jelena glebova Estland 126,80 10 47,35 12 79,45
13 Tamar katz Israel 126.09 11 47.15 13 78,94
14 Lina johansson Sverige 120,64 15 44.03 15 76,61
15 Jenna McCorkell UK 120,47 20 40,27 11 80,20
16 Idora Hegel Kroatien 119,96 14 44.99 16 74,97
17 Anne-Sophie Calvez Frankrig 116,96 16 43,78 17 73,18
18 Viktória Pavuk Ungarn 110,98 21 39,45 18 71,53
19 Kristin wieczorek Tyskland 110.20 23 39,13 19 71.07
20 Christiane Berger Tyskland 109,17 17 43.05 22 66.12
21 Roxana luca Rumænien 108,34 22 39,31 21 69.03
22 Anna jurkiewicz Polen 107,31 24 37.44 20 69,87
23 Radka Bártová Slovakiet 105.12 19 40,90 23 64,22
24 Irina Movchan Ukraine 102,94 18 41,42 24 61,52
Skatere elimineret efter det korte program
25 Kathrin freudelsperger Østrig 25 36,84 NC
26 Karen venhuizen Holland 26 35,72 NC
27 Sonia radeva Bulgarien 27 34,61 NC
28 Ksenia Doronina Rusland 28 34.31 NC
29 Julia sheremet Hviderusland 29 33,98 NC
30 Merovée Ephrem Monaco 30 31.34 NC
31 Maria-Elena Papasotiriou Grækenland 31 31.26 NC
32 Isabelle Pieman Belgien 32 30.19 NC
33 Ivana Hudziecová Tjekkiet 33 28.46 NC
34 Melissandre Fuentes Andorra 34 28.44 NC
35 Ksenia Jastsenjski Serbien 35 27,88 NC
36 Julia teplih Letland 36 24.70 NC
37 Rūta Gajauskaitė Litauen 37 24.34 NC
38 Kristina shlobina Aserbajdsjan 38 23,97 NC

Par

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Tyskland 199,39 1 65,38 1 134,01
2 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Rusland 179,61 2 62.22 2 117,39
3 Dorota Siudek / Mariusz Siudek Polen 170,91 3 57,81 3 113.10
4 Julia Obertas / Sergei Slavnov Rusland 156,96 4 57.04 5 99,92
5 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov Ukraine 155,35 5 53,62 4 101,73
6 Elena Efaieva / Alexei Menshikov Rusland 141.05 7 45,86 6 95,19
7 Mari Vartmann / Florian Just Tyskland 132,76 6 47,19 9 85,57
8 Marylin Pla / Yannick Bonheur Frankrig 130,67 12 42,51 7 88,16
9 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek Italien 130.15 9 43,82 8 86,33
10 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin Polen 122,98 8 45,55 11 77.43
11 Stacey Kemp / David King UK 121.06 13 42.11 10 78,95
12 Rebecca Handke / Daniel Wende Tyskland 119,25 10 43,56 13 75,69
13 Adeline Canac / Maximin Coia Frankrig 118,90 11 43,07 12 75,83
14 Diana Rennik / Aleksei Saks Estland 115,54 14 41,17 14 74,37
Fast sats Ekaterina Sosinova / Fedor Sokolov Aserbajdsjan NC

Isdans

Rang Efternavn Nation Point dans
pålagt

Original dans

Gratis dans
1 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder Frankrig 199,47 1 39,57 1 60,71 2 99,19
2 Oksana Domnina / Maksim Chabalin Rusland 199,16 2 38.99 2 59,78 1 100,39
3 Albena Denkova / Maxim Staviski Bulgarien 193,73 3 38,56 3 56,56 3 98,61
4 Jana Khokhlova / Sergey Novitsky Rusland 175,76 5 33.46 4 52,59 4 89,71
5 Sinead Kerr / John Kerr UK 171,90 6 33.44 6 51,32 5 87,14
6 Federica Faiella / Massimo Scali Italien 170,26 4 34,53 5 52.41 6 83,32
7 Kristin Fraser / Igor Lukanin Aserbajdsjan 157,63 8 29,69 9 48,51 7 79,43
8 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italien 155,28 9 28,92 8 49,78 11 76,58
9 Pernelle Carron / Matthieu Jost Frankrig 152,47 14 26,32 10 46,76 8 79,39
10 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo Ukraine 149,62 10 27.49 12 44,47 9 77,66
11 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski Israel 148.05 12 27.31 11 44,86 12 75,88
12 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer Rusland 147,81 11 27,48 13 43.04 10 77,29
13 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev Ukraine 138,25 13 27.06 14 41,52 15 69,67
14 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azroyan Armenien 136,32 15 25.00 17 40,99 14 70,33
15 Grethe Grünberg / Kristian Rand Estland 134,53 20 21,98 15 41,32 13 71,23
16 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Tyskland 133,20 16 22,91 16 41.09 16 69,20
17 Kamila Hájková / David Vincour Tjekkiet 127,15 19 22.26 19 38,85 17 66.04
18 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas Litauen 124,53 21 21.14 20 37,77 18 65,62
19 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk Østrig 123,56 17 22.80 18 40,84 23 59,92
20 Zsuzsanna Nagy / György Elek Ungarn 120,23 23 04.21 21 36,01 20 63,18
21 Joanna Budner / Jan Mościcki Polen 119,20 22 21.14 22 35,79 21 62,27
22 Nora von Bergen / David DeFazio Schweizisk 118,81 24 20.47 23 34.99 19 63,35
23 Phillipa Håndklæde-grøn / Phillip Poole UK 116.06 18 22.31 24 32,74 22 61,01
Forladelse Nóra Hoffmann / Attila Elek Ungarn 81,47 7 30,64 7 50,83
Dansepar elimineret efter den originale dans
25 Nicolette Amie House / Aidas Reklys Litauen 49,63 25 18.64 25 30.99 NC
26 Christa-Elizabeth Goulakos / Eric Neumann-Aubichon Grækenland 44,73 26 14,78 26 29,95 NC
27 Evgenia Melnik / Oleg Krupen Hviderusland 39,54 27 11,87 27 27,67 NC

Se også

Relaterede artikler

Eksterne referencer