2013 europæisk mesterskab i kunstskøjteløb

2013 europæisk mesterskab i kunstskøjteløb Generel
Sport kunstskøjteløb
Arrangør (er) ISU
Redigering 105 th
Steder) Zagreb
Dateret 21. til 27. januar 2013
Websted (er) Dom Sportova

Navigation

Det europæiske mesterskab i kunstskøjteløb 2013 finder sted fra 21. til27. januar 2013Dom Sportova i Zagreb , Kroatien . For fjerde gang er den kroatiske hovedstad vært for det europæiske mesterskab i skøjteløb efter 1974 , 1979 og 2008 udgaverne .

Kvalifikationer

Skatere er berettiget til retssagen, hvis de repræsenterer et europæisk medlemsland i Den Internationale Skøjteunion ( International Skating Union på engelsk), og hvis de er fyldt 15 år inden 1. juli 2012 i deres fødeland. Den tilsvarende konkurrence for ikke-europæiske skatere er 2013 Four Continents Championship . Nationale forbund vælger deres skatere ud fra deres egne kriterier, men Den Internationale Skøjteunion kræver et minimum af tekniske Elements Score i en international konkurrence forud for EM.

Minimum score for tekniske elementer

International Skating Union bestemmer, at minimumscore skal opnås ved en senior international konkurrence, der er anerkendt af sig selv i løbet af den nuværende eller forrige sæson.

Minimum score for tekniske elementer
Disciplineret Kort program Gratis program
Mine herrer 25.00 45.00
Damer 20.00 36.00
Par 20.00 36.00
Isdans 18.00 28.00
Resultatet af de korte og gratis programmer kan opnås i forskellige konkurrencer.

Antal tilmeldinger pr. Disciplin

Baseret på resultaterne af det europæiske mesterskab i 2012 tillader Den Internationale Skøjteunion hvert land at have en til tre poster pr. Disciplin.

Indgange Mine herrer Damer Par Isdans
3 Rusland Tjekkiet Frankrig

Italien Rusland
Tyskland Rusland
Rusland Frankrig
2 Spanien Italien Belgien

Finland Georgien Sverige Frankrig


Italien Frankrig Storbritannien Hviderusland


Italien Storbritannien Tyskland Litauen Aserbajdsjan



Hvis det ikke er angivet ovenfor, er kun en post tilladt.

Podier

Medaljer opnået
Forsøg Guld Sølv Bronze
Mine herrer
detaljerede resultater
Javier Fernandez Florent Amodio Michal Březina
Damer
detaljerede resultater
Carolina kostner Adelina Sotnikova Elizaveta Tuktamysheva
Par
detaljerede resultater
Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Stefania Berton / Ondřej Hotárek
Isdans
detaljerede resultater
Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Anna Cappellini / Luca Lanotte

Medaljebord

Medaljebord
Rang Nation Guld Sølv Bronze Total
1 Rusland 2 2 1 5
2 Italien 1 0 2 3
3 Spanien 1 0 0 1
4 Tyskland 0 1 0 1
Frankrig 0 1 0 1
6 Tjekkiet 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Konkurrencedetaljer

Mine herrer

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Javier Fernandez Spanien 274,87 2 88,80 1 186,07
2 Florent Amodio Frankrig 250,53 1 89,82 3 160,71
3 Michal Březina Tjekkiet 243,52 4 79,84 2 163,68
4 Brian Joubert Frankrig 232,47 3 83,93 5 148,54
5 Maksim kovtun Rusland 226,57 7 74.46 4 152.11
6 Alexander Majorov Sverige 211,88 8 74,29 6 137,59
7 Sergey Voronov Rusland 210,18 5 78,38 7 13,80
8 Viktor Pfeifer Østrig 194,77 10 67,34 9 127,43
9 Chafik Besseghier Frankrig 189,67 11 66,93 10 122,74
10 Peter Liebers Tyskland 187,96 17 56,67 8 131,29
11 Tomáš Verner Tjekkiet 177,41 9 68,99 19 108,42
12 Kim Lucine Monaco 175,61 12 63,27 16 112.34
13 Pavel Ignatenko Hviderusland 171,18 14 58,38 15 112,80
14 Alexei Bychenko Israel 171.12 18 56,42 12 114,70
15 Yakov Godorozha Ukraine 170,29 15 57,44 14 112,85
16 Javier Raya Spanien 169,58 19 54,21 11 115,37
17 Viktor Romanenkov Estland 167,98 13 59,66 20 108,32
18 Zoltan Kelemen Rumænien 167,33 16 57,44 18 109,89
19 Maciej Cieplucha Polen 167,29 23 52,84 13 114,45
20 Stephane rullator Schweizisk 163.11 24 50,93 17 112,18
21 Justus stred Danmark 160.08 22 53,14 21 106,94
22 Manol Atanassov Bulgarien 133,21 21 53,58 22 79,63
Forladelse Evgeni plushenko Rusland 6 74,82
Forladelse Pavel Kaska Tjekkiet 20 53,76
Skatere elimineret efter kort program
25 Paolo bacchini Italien 25 50,68 NC
26 Valtter virtanen Finland 26 48.41 NC
27 Harry mattick UK 27 48.08 NC
28 Saulius Ambrulevičius Litauen 28 43,85 NC
29 Ali Demirboga Kalkun 29 43,47 NC
30 Paul Bonifacio Parkinson Italien 30 40,35 NC

Damer

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Carolina kostner Italien 194,71 2 64,19 2 130,52
2 Adelina Sotnikova Rusland 193,99 1 67,61 3 126,38
3 Elizaveta Tuktamysheva Rusland 188,85 4 57,18 1 131.67
4 Valentina marchi Italien 171.06 3 58,22 4 112,84
5 Viktoria Helgesson Sverige 155,72 6 54,77 7 100,95
6 Nikol Gosviani Rusland 154,41 12 50,92 5 103,49
7 Sonia lafuente Spanien 152,29 11 51,07 6 101,22
8 Joshi helgesson Sverige 150,40 5 55.04 9 95,36
9 Nathalie Weinzierl Tyskland 147,52 8 52,28 10 95,24
10 Maé-Bérénice Meité Frankrig 147,14 13 50,79 8 96,35
11 Lenaelle Gilleron-Gorry Frankrig 143,74 7 53,32 14 90,42
12 Kerstin Frank Østrig 143,56 15 49,60 12 93,96
13 Elena Glebova Estland 143,45 9 51,90 13 91,55
14 Elene Gedevanishvili Georgien 142,71 16 48,75 11 93,96
15 Monika Simancikova Slovakiet 137,47 14 50,27 15 87,20
16 Anita Madsen Danmark 133,35 17 47,97 16 85,38
17 Juulia turkkila Finland 130,79 10 51,47 21 79,32
18 Kaat Van Daele Belgien 130,00 18 47,18 18 82,82
19 Natalia Popova Ukraine 128,54 24 45,60 17 82,94
20 Tina Stuerzinger Schweizisk 128,38 22 45,73 19 82,65
21 Jenna McCorkell UK 126,98 19 47,17 20 79,81
22 Anne Line Gjersem Norge 124,48 23 45,72 22 78,76
23 Sila saygi Kalkun 119,27 21 46,17 23 73.10
24 Maxwell blomst Luxembourg 113.01 20 46,66 24 66,35
Skatere elimineret efter det korte program
25 Anna afonkina Bulgarien 25 44,89 NC
26 Alina Fjodorova Letland 26 44,87 NC
27 Roberta rodeghiero Italien 27 44,71 NC
28 Patricia glescic Slovenien 28 43,36 NC
29 Alisa mikonsaari Finland 29 41,34 NC
30 Eliška Březinová Tjekkiet 30 40,89 NC
31 Inga Januleviciute Litauen 31 35,53 NC
32 Michelle couwenberg Holland 32 35,28 NC
33 Isabella Schuster-Velissariou Grækenland 33 35.09 NC
34 Sabina Mariuta Rumænien 34 33,89 NC
35 Mirna Librić Kroatien 35 33,73 NC
36 Kristina zakharanka Hviderusland 36 31,73 NC

Par

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Tatiana Volosozhar / Maksim Trankov Rusland 212,45 1 73,23 1 139,22
2 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Tyskland 205,24 2 70,21 2 135,03
3 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italien 187,45 3 64,28 3 123,17
4 Vanessa James / Morgan Ciprès Frankrig 178,81 4 59,27 4 119,54
5 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusland 175,48 5 56,20 5 119,28
6 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov Rusland 167,23 8 53,70 6 113,53
7 Daria Popova / Bruno Massot Frankrig 157.12 7 53,75 7 103,37
8 Mari Vartmann / Aaron Van Cleave Tyskland 141,79 6 55,14 10 86,65
9 Nicole Della Monica / Matteo Guarise Italien 140,89 9 47,26 8 93,63
10 Stacey Kemp / David King UK 131,51 10 45,39 11 86.12
11 Julia Lavrentieva / Yuri Rudyk Ukraine 128,79 11 41,66 9 86.12
12 Elizabeta Makarova / Leri Kenchadze Bulgarien 115,96 13 37.15 12 78,81
13 Stina Martini / Severin Kiefer Østrig 112,29 12 39,07 13 73,22
14 Maria Paliakova / Nikita Bochkov Hviderusland 103,13 14 37.06 14 66,07
15 Magdalena Klatka / Radosław Chruściński Polen 99,65 15 34,73 15 64,92

Isdans

Rang Efternavn Land Point
Kort dans

Gratis dans
1 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rusland 169,25 1 69,42 2 99,83
2 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Rusland 169,14 2 68,98 1 100,16
3 Anna Cappellini / Luca Lanotte Italien 165,80 3 66,53 3 99,27
4 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko Rusland 155,77 4 64,52 4 93,25
5 Penny Coomes / Nicholas Buckland UK 152,95 6 60,59 5 92,39
6 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Tyskland 147,28 7 60.08 6 87,20
7 Julia Zlobina / Alexei Sitnikov Aserbajdsjan 144,83 5 60,93 10 83,90
8 Tanja Kolbe / Stefano Caruso Tyskland 142,54 9 56,54 7 86,54
9 Charlene Guignard / Marco Fabbri Italien 142,48 8 57,63 8 84,85
10 Pernelle Carron / Lloyd Jones Frankrig 140,00 10 55,85 9 84.15
11 Irina Shtork / Taavi Rand Estland 132,90 14 50,51 11 82,39
12 Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun Ukraine 129,36 11 53,59 13 75,78
13 Alisa Agafanova / Alper Ucar Kalkun 127,59 12 50,79 12 76,80
14 Lucie Myslivečková / Neil Brown Tjekkiet 124,62 13 50,52 15 74.10
15 Sara Hurtado / Adria Diaz Spanien 124,26 15 49,32 15 74,97
16 Zsuzsanna Nagy / Mate Fejes Ungarn 117,60 16 48,48 17 69.12
17 Federica Testa / Lukas Csolley Slovakiet 114,62 19 44,83 16 69,79
18 Ramona Elsener / Florian Roost Schweizisk 113,29 17 45.09 18 68,20
19 Olesia Karmi / Max Lindholm Finland 110,94 20 44,29 19 66,83
20 Angelina Telegina / Otar Japaridze Georgien 107,26 18 44,94 20 62,32
Dansepar elimineret efter den korte dans
21 Alexandra Zvorigina / Maciej Bernadowski Finland 21 44,25 NC
22 Charlotte Aiken / Josh Whidborne UK 22 41,83 NC
23 Kira Geil / Tobias Eisenbauer Østrig 23 40,88 NC
24 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov Hviderusland 24 36,60 NC
24 Sarah Coward / Georgi Kenchadze Bulgarien 25 34,16 NC
Fast sats Allison Reed / Vasili Rogov Israel NC

Se også

Relaterede artikler

Eksterne referencer