FIH verdensrangliste

Den FIH verdensrangliste er en ranking system for nationale mandlige og kvindelige felt hockey hold . Hold fra medlemslande i International Hockey Federation (FIH), verdens ledende organ for fieldhockey, rangeres ud fra deres kampresultater. Ranglister blev introduceret iOktober 2003.

Anvendelse af ranglister

Rangering blev indført for at overvinde kritik af fixing, når man trak puljer til hver turnering. Det bestemmer også kvoterne for turneringer som de Olympiske lege og verdensmesterskabet til mænd og kvinder .

Beregningsmetode

Oversigt

Alle turneringer, der er anerkendt af FIH, herunder kvalificerende og kontinentale turneringer i de sidste fire år, er inkluderet i beregningen af ​​rangeringspunkter. De tidligere resultater trækkes dog fra den procentdel, der er fastsat af FIH, som angivet i nedenstående tabel.

År Procentdel af point inkluderet
År 4 100%
År 3 75%
År 2 50%
År 1 25%

Kontinentale mesterskaber

FIH havde fastsat de samlede point, der blev tildelt for de kontinentale turneringer. Imidlertid er en anden procentdel sat til at afvige fra standarden for regional fieldhockey. I øjeblikket havde kun Europa en fuld 100% pointallokering for alle placeringer, mens resten kun havde flere finishere med en fuld pointallokering. Afrika er det eneste kontinent, hvor hverken herre- eller dameturneringer har givet point.

Ny metode

Fra 2020 bruger FIH et verdensmatchrangeringssystem svarende til dem, der bruges i fodboldranglisten og Rugby-verdensranglisten .

Den anvendte beregning er som følger:

Brug af følgende faktorer:

Ranglister

Mænds rangering (opdateret den 27. juli 2021)
Rangliste Hold Samlet score +/- Stillinger
1  Australien 2621,419 1 stigende
2  Belgien 2606.499 1 faldende
3  Holland 2281.199 0 i stilstand
4  Indien 2219.940 0 i stilstand
5  Tyskland 2218.624 0 i stilstand
6  England 2018.858 0 i stilstand
7  Argentina 1880.970 0 i stilstand
8  New Zealand 1698.686 0 i stilstand
9  Spanien 1448.198 0 i stilstand
10  Malaysia 1.418.000 1 stigende
11  Canada 1412.007 1 faldende
12  Frankrig 1344.801 0 i stilstand
13  Irland 1293.000 0 i stilstand
14  Sydafrika 1223,857 0 i stilstand
15  Japan 1083.281 0 i stilstand
16  Sydkorea 1065.000 0 i stilstand
17  Wales 1016.041 0 i stilstand
18  Pakistan 1010.000 0 i stilstand
19  Skotland 915.270 0 i stilstand
20  Østrig 913,613 0 i stilstand
21  Egypten 898.000 0 i stilstand
22  Italien 778.000 0 i stilstand
23  Rusland 762.031 0 i stilstand
24  Forenede Stater 738.971 0 i stilstand
25  Kina 729.000 0 i stilstand
26  Polen 714.341 0 i stilstand
27  Oman 695.000 0 i stilstand
28  Ukraine 629,217 0 i stilstand
29  Chile 618.979 0 i stilstand
30  Brasilien 493.000 0 i stilstand
31  Mexico 483.000 0 i stilstand
32  Tjekkiet 470.000 0 i stilstand
 Hviderusland
34  Ghana 428.000 0 i stilstand
35  Singapore 427.860 0 i stilstand
36  Trinidad og Tobago 425.000 0 i stilstand
37  Bangladesh 417.000 0 i stilstand
38  Schweizisk 414,084 0 i stilstand
39  Kroatien 400.000 0 i stilstand
40  Thailand 399.000 0 i stilstand
41  Portugal 395.000 0 i stilstand
42  Sri Lanka 387.000 0 i stilstand
43  Peru 375.000 0 i stilstand
44  Venezuela 374.000 0 i stilstand
45  Hong Kong 372.000 0 i stilstand
46  Gibraltar 367.000 0 i stilstand
47  Kalkun 358.000 0 i stilstand
48  Taipei 346.000 0 i stilstand
49  Slovakiet 340.000 0 i stilstand
50  Cuba 328.000 0 i stilstand
51  Kenya 326.987 0 i stilstand
52  Indonesien 321.000 0 i stilstand
53  Zimbabwe 318.000 0 i stilstand
54  Litauen 317.745 0 i stilstand
55  Usbekistan 317.000 0 i stilstand
56  Papua Ny Guinea 316.000 0 i stilstand
 Uruguay
58  Cypern 297.000 0 i stilstand
59  Kasakhstan 293.000 0 i stilstand
60  Namibia 292.370 0 i stilstand
61  Barbados 284.000 0 i stilstand
 Salomon
63  Malta 280.000 0 i stilstand
 Porto Rico
65  Tonga 275.000 0 i stilstand
 Ungarn
67  Vanuatu 274.000 0 i stilstand
68  Guyana 272.000 0 i stilstand
69  Finland 270.000 0 i stilstand
70  Afghanistan 265.000 0 i stilstand
71  Fiji 264.000 0 i stilstand
72  Slovenien 260.000 0 i stilstand
73  Jamaica 256.000 0 i stilstand
74  Norge 255.000 0 i stilstand
75  Panama 254.000 0 i stilstand
76  Nigeria 249.000 0 i stilstand
77  Samoa 248.000 0 i stilstand
78  Burma 240.000 0 i stilstand
79  Macau 238.000 0 i stilstand
 Bolivia
81  Guatemala 236.000 0 i stilstand
82  Paraguay 234.000 0 i stilstand
83  Ecuador 232.000 0 i stilstand
84 Flag af Nepal Nepal 225.000 0 i stilstand
85  Dominikanske republik 224.000 0 i stilstand
 Zambia
87  Costa Rica 220.000 0 i stilstand
88  Vietnam 210.000 0 i stilstand
 Qatar
90  Brunei 197,140 0 i stilstand
91  Uganda 126.013 0 i stilstand
Kvindernes rangordning (opdateret den 26. juli 2021)
Rangliste Hold Samlet score +/- Stillinger
1  Holland 2805.667 0 i stilstand
2  Tyskland 2288,443 0 i stilstand
3  Australien 2244.764 0 i stilstand
4  Argentina 2162.823 0 i stilstand
5  New Zealand 2063.935 0 i stilstand
6  England 2055.845 0 i stilstand
7  Irland 1730,318 0 i stilstand
8  Belgien 1700.754 1 stigende
9  Kina 1647.258 1 stigende
10  Spanien 1646.409 2 faldende
11  Indien 1603.605 0 i stilstand
12  Sydkorea 1580.000 0 i stilstand
13  Canada 1363.000 0 i stilstand
14  Japan 1282.770 0 i stilstand
15  Forenede Stater 1198.385 0 i stilstand
16  Sydafrika 1085.221 0 i stilstand
17  Italien 979.509 0 i stilstand
18  Chile 966.102 0 i stilstand
19  Rusland 946.000 0 i stilstand
20  Skotland 923.373 0 i stilstand
21  Malaysia 908.000 0 i stilstand
22  Hviderusland 896,112 0 i stilstand
23  Tjekkiet 820.520 0 i stilstand
24  Polen 779.605 0 i stilstand
25  Wales 688.691 0 i stilstand
26  Uruguay 683.000 0 i stilstand
27  Ukraine 564,224 0 i stilstand
28  Frankrig 546,130 0 i stilstand
29  Thailand 535.000 0 i stilstand
30  Mexico 524.000 0 i stilstand
31  Østrig 515.040 0 i stilstand
32  Kalkun 450.000 0 i stilstand
33  Ghana 446.000 0 i stilstand
34  Peru 397.000 0 i stilstand
35  Litauen 394.174 0 i stilstand
36  Indonesien 389.000 0 i stilstand
37  Brasilien 388.000 0 i stilstand
38  Singapore 379.810 0 i stilstand
39  Kenya 352,641 0 i stilstand
40  Namibia 352.000 0 i stilstand
41  Kasakhstan 351.000 0 i stilstand
42  Taipei 350.000 0 i stilstand
43  Kroatien 340.000 0 i stilstand
44  Schweizisk 338.325 0 i stilstand
45  Barbados 335.000 0 i stilstand
46  Zimbabwe 328.000 0 i stilstand
47  Hong Kong 327.000 0 i stilstand
48  Slovenien 325.000 0 i stilstand
49  Fiji 323.000 0 i stilstand
50  Slovakiet 310.000 0 i stilstand
51  Trinidad og Tobago 306.000 0 i stilstand
52  Porto Rico 299.000 0 i stilstand
53  Papua Ny Guinea 296.000 0 i stilstand
54  Ungarn 295.000 0 i stilstand
55  Salomon 292.000 0 i stilstand
56  Cuba 288.000 0 i stilstand
57  Sri Lanka 281.000 0 i stilstand
58  Tonga 280.000 0 i stilstand
 Nigeria
60  Dominikanske republik 275.000 0 i stilstand
 Paraguay
62  Pakistan 272.000 0 i stilstand
63  Egypten 270.000 0 i stilstand
64  Cambodja 265.000 0 i stilstand
65  Jamaica 263.000 0 i stilstand
66  Usbekistan 260.000 0 i stilstand
67  Guatemala 257.000 0 i stilstand
68  Guyana 256.000 0 i stilstand
69  Panama 251.000 0 i stilstand
70  Bolivia 242.000 0 i stilstand
71  Samoa 234.000 0 i stilstand
72  Vanuatu 230.000 0 i stilstand
73  Zambia 225.000 0 i stilstand
74  Bermuda 220.000 0 i stilstand
75  Brunei 195.190 0 i stilstand
76  Uganda 77,359 0 i stilstand

Ledere i slutningen af ​​året

Mand ved udgangen af ​​hvert år
År Hold
I gang  Belgien
2020  Belgien
2019  Australien
2018  Belgien
2017  Australien
2016
2015
2014
2013
2012  Tyskland
2011  Australien
2010
2009  Tyskland
2008
2007
2006
2005  Australien
2004  Tyskland
2003
Kvinde i slutningen af ​​hvert år
År Hold
I gang  Holland
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011  Argentina
2010
2009  Holland
2008
2007
2006
2005
2004
2003  Argentina

Noter og referencer

  1. "  FIH introducerer verdensrangliste  " ,2. september 2003(adgang til 22. december 2012 )
  2. “  FIH World Ranking System  ” , fra International Hockey Federation , FIH.ch (åbnes 22. december 2012 )
  3. "  FIH skaber Hockey5s VM  " , på fih.ch , International Hockey Federation ,11. november 2019(adgang 14. november 2019 )
  4. "  FIH World Ranking  " for mænd og kvinder , fra International Hockey Federation , FIH.ch (adgang 30. juni 2021 )