Nordisk Kombineret ved OL i 1948

Nordisk Kombineret ved OL i 1948 Generel
Sport Nordisk kombineret
Arrangør (er) CIO
Udgaver 5. th
Steder) St. Moritz
Dateret af 31. januar 1948
1 st februar 1948
Nationer 13
Deltagere 39 atleter (39 mænd)
Forsøg 1
Websted (er) Holmenkollen National Site

Priser
Vinder Heikki Hasu
Sekund Martti Huhtala
Tredje Sven Israelsson

Navigation

Den nordiske kombinerede ved de olympiske vinterlege 1948 blev afholdt i St. Moritz , Schweiz . Langrend fandt sted den31. januarog skihop blev afholdt den 1. st af februar. Tolv tusind tilskuere deltog i det kombinerede springbegivenhed.

Websted

Springbrættet blev også brugt i vinter-OL 1928 .

Deltagere

39 atleter med tretten forskellige nationaliteter deltog i denne begivenhed.

 

Podium

Medaljer opnået
Forsøg Guld Sølv Bronze
Individuelle mænd  Heikki Hasu  ( END )  Martti Huhtala  ( END )  Sven Israelsson  ( SWE )

Konkurrenceanmeldelse

I langrendsløbet starter svensken Sven Israelsson, der er en af ​​favoritterne, tredive sekunder bag den schweiziske Niklaus Stump . Dette indhenter og overhaler derefter schweizeren, der hænger på og slutter med en tid tæt på svensken. Den langrendsløjpe løb (fælles med den kombinerede løb) er domineret af svenskerne og finnerne.

Heikki Hasus sejr ses som en overraskelse.

Ranking

Rang Efternavn Land Langrend Skihop Total
Tid Point Rang Spring 1 Spring 2 Spring 3 Total Rang
1 Heikki Hasu  Finland 1 t 16 min 43 s 240,00 1 57,0 61,5 64,0 208,8 8 448,80
2 Martti Huhtala  Finland 1 t 19 min 28 s 224,15 2 62.0 61,0 61,5 209,5 6 433,65
3 Sven Israelsson  Sverige 1 t 21 min 44 s 211,50 4 67,5 66,0 67,0 221.9 1 433,40
4 Niklaus Stump Schweizisk 1 t. 22 min. 15 s 208,50 7 65.5 63,5 60,0 213,0 5 421,50
5 Olavi Sihvonen  (en)  Finland 1 t. 22 min. 26 s 207,00 8 60,0 65,0 60,0 209,2 7 416,20
6 Eilert Dahl  Norge 1 t. 22 min. 52 s 205,50 10 62.0 62.5 63,0 208,8 8 414,30
7 Pauli Salonen  (en)  Finland 1 t. 22 min. 28 s 207,00 9 63,0 62.0 60,5 206.3 10 413,30
8 Olaf Dufseth  Norge 1 t 21 min 50 s 211,50 5 61,0 59,0 61,0 201.1 16 412,60
9 Erik Elmsäter  Sverige 1 t. 22 min. 12 s 208,95 6 56,0 61,5 58,0 202,0 15 410,95
10 Clas Haraldsson  Sverige 1 t 24 min 21 s 197,35 15 63,5 66,0 66,0 213.4 4 410,75
11 Olav Odden  Norge 1 t 21 min 35 s 212,25 3 59,0 53,5 55.5 196.9 19 409,15
12 Kåre Østerdal  (en)  Norge 1 t 24 min 20 s 198.00 14 55,0 62.0 61,0 206.2 11 404,20
13 Alfons Supersaxo  (da) Schweizisk 1 t 24 min 29 s 196,50 16 63,0 57,0 61,5 203,9 13 400,40
14 Alfredo Prucker Italien 1 t 23 min 26 s 202,50 11 51,0 59,5 56,0 191,5 22 394,00
15 Rizzieri Rodeghiero  (en) Italien 1 t 24 min 12 s 198.00 13 57,0 58,0 56,0 190,8 23 388,80
16 Josl Gstrein Østrig 1 t 25 min 04 s 193,50 17 63,5 61,0 59,5 188,2 25 381,70
17 Theo Allenbach Schweizisk 1 t 23 min 54 s 199,50 12 52.5 52,0 50,0 176,6 32 376,10
18 Gottlieb Perren  (fra) Schweizisk 1 t 26 min 27 s 186,00 20 56,0 57,5 56.5 187,8 26 373,80
19 René Jeandel  (en) Frankrig 1 t 25 min 57 s 189.00 19 52,0 54,0 56.5 182.1 28 371.10
20 Stefan Dziedzic Polen 1 t 25 min 33 s 190,50 18 52,0 54.5 52,0 177.1 31 367,60
21 Karl Martitsch Østrig 1 t 31 min 19 s 162,00 27 59,0 60,0 61,0 198,2 17 360,20
22 Józef Daniel Krzeptowski  (pl) Polen 1 t 31 min 05 s 162,00 26 58,0 57,0 60,5 197,8 18 359,80
23 Hubert Hammerschmied Østrig 1 t 32 min 47 s 154,50 30 58,5 62.0 62.5 202.4 14 356,90
24 Tone Razinger Jugoslavien 1 t 28 min 24 s 176,25 23 53,5 51,5 55.5 176.2 33 352,45
25 Tadeusz Kwapień  (en) Polen 1 t 27 min 55 s 178,50 21 47,0 52.5 51,0 173,7 34 352,20
26 Corey Engen Forenede Stater 1 t 37 min 24 s 132.00 34 65.5 59,0 64,0 214,8 3 346,80
27 Don Johnson Forenede Stater 1 t 32 min 03 s 157,50 28 57,0 56.5 59,0 187,6 27 345,10
28 Alberto Tassotti Italien 1 t 28 min 16 s 177,00 22 46.5 52,0 42,0 165.1 36 342.10
29 Gordy skiftenøgle Forenede Stater 1 t 40 min 12 s 120,00 36 66,5 68,5 66,0 220,2 2 340,20
30 Walter Jeandel Frankrig 1 t. 34 min. 19 s 147,00 31 60,5 59,0 59,5 192,6 21 339,60
31 Jaroslav Kadavý Tjekkoslovakiet 1 t 32 min 17 s 157,50 29 51,5 55,0 55.5 181.1 29 338,60
32 Bohumil Kosour Tjekkoslovakiet 1 t 29 min 37 s 169,50 24 44,5 47,5 48,5 159,0 37 328,50
33 Ralph J. Townshend Forenede Stater 1 t 37 min 12 s 138,00 33 54.5 61,0 58,0 188,7 24 326,70
34 Leopold Tajner Polen 1 t. 38 min. 45 s 126,00 35 61,5 58,0 55,0 195,5 20 321,50
35 Jaroslav Lukeš Tjekkoslovakiet 1 t 41 min 00 s 115,50 37 63,5 62.0 65,0 205.4 12 320,90
36 František Šimůnek Tjekkoslovakiet 1 t. 35 min. 21 s 142,50 32 51,0 50,0 52,0 169,8 35 312.30
37 Bill Irwin  (in) Canadas flag (1921–1957) .svg Canada 1 t 44 min 43 s 99,00 39 51,0 51,0 51,5 181,0 30 280,00
38 Nikola Delev Bulgariens flag (1946-1948) .svg Bulgarien 1 t 43 min 29 s 105.00 38 42,0 45,0 48,0 157.1 38 262.10
- Paul Haslwanter Østrig 1 t 31 min 00 s 163,50 25 - - - DNS - -

Medaljebord

Position Land Guldmedalje.svg Sølvmedalje.svg Bronzemedalje.svg Total
1 Finland 1 1 0 2
2 Sverige 0 0 1 1
Total 1 1 1 3

Bibliografi

Referencer

  1. http://doc.rero.ch/record/57972/files/1948-02-02.pdf
  2. World Sports Forum St. Moritz 1998 , s.  58.
  3. World Sports Forum St. Moritz 1998 , s.  59.
  4. World Sports Forum St. Moritz 1998 , s.  62.

Eksternt link