James Graham (rugby union)

James Graham Beskrivelse af billedet James_Graham_Canterbury_Bulldogs.jpg. Identitetsoptegnelse
Fødsel 10. september 1985
i Maghull ( England )
Kælenavn Butch Dingle, Jammer, Whisky
Stolpe Søjle, anden linje
Seniorkarriere
Periode Hold M ( point ) a
2003-2011
2012-2017
2018-
St. Helens RLFC
Canterbury Bulldogs
St. George Illawarra
220 (204)
135 (36)
51 (4)
Landsholdskarriere
Periode Hold M ( point ) b
2008-
2006-
England
Storbritannien
44 (12)
9 (8)

kun officielle nationale og kontinentale konkurrencer.
b Kun officielle kampe.

James Graham , født den10. september 1985i Maghull , er en spiller XIII rugby Engelsk spiller som en søjle i årene 2000 og 2010. Han blev udvalgt i England-holdet og britisk udvælgelse og deltog med den første i verdensmesterskabet i 2008 og 2013 . I klubben startede han sin karriere hos St Helens RLFC, hvorefter han debuterede i 2003, før han underskrev i 2012 for den australske klub Canterbury Bulldogs . I 2008 blev han kåret til Man of Steel , den årlige Super League bedste spiller trofæ .

Priser

I valg

Verdens mesterskab Detaljer om James Grahams verdensmesterskabsrejse.
Redigering Rang Landeresultater Graham resultater Graham matches
Australien 2008 Semifinalist 1 v, 0 n, 3 d 2 v, 0 n, 1 d 3/4
England 2013 Semifinalist 3 v, 0 n, 2 d 3 v, 0 n, 1 d 4/5
Australien 2017 Finalist 4 v, 0 n, 2 d 4 v, 0 n, 2 d 6/6

Forklaring: v = sejr; n = tegne; d = nederlag.

Fire nationer Detaljer om James Grahams rejse til Four Nations Tournament.
Redigering Rang Landeresultater Graham resultater Graham matches
Fire nationer 2009 Finalist 2 v, 0 n, 2 d 2 v, 0 n, 2 d 4/4
Fire nationer 2010 Tredje 1 v, 0 n, 2 d 1 v, 0 n, 2 d 3/3
Fire nationer 2011 Finalist 2 v, 0 n, 2 d 2 v, 0 n, 2 d 4/4
Fire nationer 2014 Tredje 1 v, 0 n, 2 d 1 v, 0 n, 2 d 3/3
Fire nationer 2016 Tredje 1 v, 0 n, 2 d 0 v, 0 n, 2 d 2/3

Forklaring: v = sejr; n = tegne; d = nederlag.

Detaljer i valg

James Grahams internationale kampe
Dateret Modstander Resultat Konkurrence Stolpe Point Testning Pen. Dråber
1. 27. juni 2008 Frankrig 56-8 Venlige Erstatning 0 0 - -
2. 25. oktober 2008 Papua Ny Guinea 32-22 Verdens mesterskab Søjle 0 0 - -
3. November 2 , 2008 Australien 4-52 Verdens mesterskab Søjle 0 0 - -
4. 15. november 2008 New Zealand 22-32 Verdens mesterskab Søjle 0 0 - -
5. 13. juni 2009 Frankrig 66-12 Venlige Erstatning 0 0 - -
6. 23. oktober 2009 Frankrig 34-12 Fire nationer Erstatning 0 0 - -
7. 31. oktober 2009 Australien 16-26 Fire nationer Søjle 0 0 - -
8. 7. november 2009 New Zealand 20-12 Fire nationer Søjle 0 0 - -
9. 14. november 2009 Australien 16-46 Fire nationer Søjle 0 0 - -
10. 12. juni 2010 Frankrig 60-6 Venlige Søjle 0 0 - -
11. 23. oktober 2010 New Zealand 10-24 Fire nationer Søjle 0 0 - -
12. 31. oktober 2010 Australien 14-34 Fire nationer Søjle 0 0 - -
13. 6. november 2010 Papua Ny Guinea 36-10 Fire nationer Søjle 0 0 - -
14. 21. oktober 2010 Frankrig 32-18 Venlige Søjle 0 0 - -
15. 29. oktober 2011 Wales 42-4 Fire nationer Søjle 0 0 - -
16. 5. november 2011 Australien 20-36 Fire nationer Søjle 0 0 - -
17. 12. november 2011 New Zealand 28-6 Fire nationer Søjle 4 1 - -
18. 19. november 2011 Australien 8-30 Fire nationer Søjle 0 0 - -
19. November 2 , 2013 Fire provinser Flag.svg Irland 42-0 Verdens mesterskab Erstatning 0 0 - -
20. 9. november 2013 Fiji 34-12 Verdens mesterskab Søjle 0 0 - -
21. 16. november 2013 Frankrig 34-6 Verdens mesterskab Søjle 0 0 - -
22. 23. november 2013 New Zealand 18-20 Verdens mesterskab Søjle 0 0 - -
23. 25. oktober 2014 Samoa 32-26 Fire nationer Søjle 0 0 - -
24. November 2 , 2014 Australien 12-16 Fire nationer Søjle 0 0 - -
25. 8. november 2014 New Zealand 14-16 Fire nationer Søjle 0 0 - -
26. 24. oktober 2015 Frankrig 84-4 Venlige Søjle 0 0 - -
27. 1 st november 2015 New Zealand 26-12 Venlige Søjle 0 0 - -
28. 7. november 2015 New Zealand 2-9 Venlige Søjle 0 0 - -
29. 14. november 2015 New Zealand 20-14 Venlige Søjle 0 0 - -
30. 22. oktober 2016 Frankrig 40-6 Venlige Søjle 0 0 - -
31. 29. oktober 2016 New Zealand 16-17 Fire nationer Søjle 0 0 - -
32. 13. november 2016 Australien 18-36 Fire nationer Søjle 0 0 - -
33. 6. maj 2017 Samoa 30-10 Venlige Søjle 4 1 - -
34. 27. oktober 2017 Australien 4-18 Verdens mesterskab Søjle 0 0 - -
35. 4. november 2017 Libanon 29-10 Verdens mesterskab Søjle 0 0 - -
36. 12. november 2017 Frankrig 36-6 Verdens mesterskab Søjle 4 1 - -
37. 19. november 2017 Papua Ny Guinea 36-6 Verdens mesterskab Søjle 0 0 - -
38. 25. november 2017 Tonga 20-18 Verdens mesterskab Søjle 0 0 - -
39. 2. december 2017 Australien 0-6 Verdens mesterskab Søjle 0 0 - -
40. 24. juni 2018 New Zealand 36-18 Venlige Søjle 0 0 - -
41. 17. oktober 2018 Frankrig 44-6 Venlige Centrum 0 0 0 0
42. 27. oktober 2018 New Zealand 18-16 Testkamp Søjle 0 0 - -
43. 4. november 2018 New Zealand 20-14 Testkamp Søjle 0 0 - -
44. 11. november 2018 New Zealand 0-34 Testkamp Søjle 0 0 - -

Klubstatistikker

Detaljer om James Grahams klubkampe
Sæson Forening Konkurrence Tændstikker Point Testning Mål Dråber
2003 St Helens RLFC Super League 1 0 0 - -
2004 St Helens RLFC Super League 7 0 0 - -
2005 St Helens RLFC Super League 23 16 4 - -
2006 St Helens RLFC Super League 25 32 8 - -
2007 St Helens RLFC Super League 28 24 6 - -
2008 St Helens RLFC Super League 27 40 10 - -
2009 St Helens RLFC Super League 27 28 7 - -
2010 St Helens RLFC Super League 29 24 6 - -
2011 St Helens RLFC Super League 28 24 6 - -
2012 Canterbury-Bankstown Bulldogs National Rugby League 26 0 0 - -
2013 Canterbury-Bankstown Bulldogs National Rugby League 18 8 2 - -
2014 Canterbury-Bankstown Bulldogs National Rugby League 28 20 5 - -
2015 Canterbury-Bankstown Bulldogs National Rugby League 18 4 1 - -
2016 Canterbury-Bankstown Bulldogs National Rugby League 25 0 0 - -
2017 Canterbury-Bankstown Bulldogs National Rugby League 20 4 1 - -
2018 St. George Illawarra Dragons National Rugby League 26 4 1 - -

eksterne links