Sport | Håndbold |
---|---|
Skabelse | nitten og firs |
Andre navne) |
IHF Cup (1981- 1993 ) EHF Cup (1993- 2020- ) |
Arrangør (er) | European Handball Federation (EHF) |
Udgaver | 40 th i 2020-2021 |
Kategori | Europakup |
Periodicitet | Årligt |
Officiel hjemmeside | ehfel.eurohandball.com |
Hierarki |
C3 : 3 rd trin; 2 E niveau siden 2012 |
---|---|
Højere niveau |
Cup Winners 'Cup (indtil 2012) og derefter Champions League |
Lavere niveau | Europakup |
Priser
Titelindehaver | SC Magdeburg ( 2021 ) |
---|---|
Mere med titlen | Frisch Auf Göppingen , THW Kiel , SC Magdeburg (4) |
Den Europæiske Liga ( engelsk : EHF European League ), kaldet den IHF Cup indtil 1993 og derefter EHF Cup indtil 2020 , er en håndbold konkurrence skabt i 1981 og organiseret af europæiske håndboldforbund (EHF). Siden Cup Winners Cup forsvandt i 2012 er det den anden europæiske Cup i rækkefølge efter betydning efter Champions League .
Konkurrencen er domineret af Tyskland , der vandt i 2019 sin 24 th titel i 38 udgaver.
Tre perioder giver os mulighed for at opsummere konkurrencens historie:
Rang | Forening | Finale vundet | Finale tabt | ||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | Flere år | Nummer | Flere år | ||
1 | Frisch Auf Göppingen | 4 | 2011 , 2012 , 2016 , 2017 | 1 | 2006 |
- | SC Magdeburg | 4 | 1999 , 2001 , 2007 , 2021 | 1 | 2005 |
3 | THW Kiel | 4 | 1998 , 2002 , 2004 , 2019 | 0 | - |
4 | Füchse Berlin | 2 | 2015 , 2018 | 3 | 2017 , 2019 , 2021 |
5 | VfL Gummersbach | 2 | 1982, 2009 | 0 | - |
- | - HC Minaur Baia Mare | 2 | 1985, 1988 | 0 | - |
- | BM Granollers | 2 | 1995, 1996 | 0 | - |
- | TBV Lemgo | 2 | 2006 , 2010 | 0 | - |
8 | SG Flensborg-Handewitt | 1 | 1997 | 2 | 1998 , 2000 |
9 | - ZTR Zaporizhia | 1 | 1983 | 1 | 1985 |
- | TV Großwallstadt | 1 | 1984 | 1 | 2011 |
- | - Granitas Kaunas | 1 | 1987 | 1 | 1988 |
- | RK Metković | 1 | 2000 | 1 | 2001 |
- | FC Barcelona | 1 | 2003 | 1 | 2002 |
15 | Raba Vasas ETO Győr | 1 | 1986 | 0 | - |
- | TuRU Düsseldorf | 1 | 1989 | 0 | - |
- | - SKIF Krasnodar | 1 | 1990 | 0 | - |
- | - RK Borac Banja Luka | 1 | 1991 | 0 | - |
- | SG Wallau-Massenheim | 1 | 1992 | 0 | - |
- | CB Cantabria | 1 | 1993 | 0 | - |
- | CBM Alzira Avidesa | 1 | 1994 | 0 | - |
- | TUSEM Essen | 1 | 2005 | 0 | - |
- | HSG Nordhorn | 1 | 2008 | 0 | - |
- | Rhein-Neckar Löwen | 1 | 2013 | 0 | - |
- | SC Pick Szeged | 1 | 2014 | 0 | - |
Total | 38 | 1982 - 2019 | - |
Rang | Nation | Finaler | ||
---|---|---|---|---|
Vandt | Faret vild | Total | ||
1 |
Tyskland ![]() ![]() |
25 | 11 | 36 |
2 | Spanien | 5 | 6 | 11 |
3 | - Rumænien | 2 | 0 | 2 |
- | Ungarn | 2 | 0 | 2 |
5 | - Rusland | 1 | 3 | 4 |
6 | - Ukraine | 1 | 2 | 3 |
7 | - Bosnien-Hercegovina | 1 | 1 | 2 |
- | Kroatien | 1 | 1 | 2 |
- | - Litauen | 1 | 1 | 2 |
10 | Frankrig | 0 | 5 | 5 |
11 | Danmark | 0 | 3 | 3 |
12 | Østrig | 0 | 1 | 1 |
- | - Hviderusland | 0 | 1 | 1 |
- | Serbien | 0 | 1 | 1 |
- | Slovenien | 0 | 1 | 1 |
- | Sverige | 0 | 1 | 1 |
- | Schweizisk | 0 | 1 | 1 |
Total | 39 | 39 | 78 |