Liste over mindre planeter (137001-138000)

Her er listen over mindre planeter nummereret 137001 til 138000 . De mindre planeter er nummereret, når deres bane er bekræftet, hvilket undertiden kan forekomme længe efter opdagelsen. De klassificeres her efter deres antal og derfor omtrent efter deres opdagelsesdato.

Mindre planeter 137001 til 138000

137001-137100

Mindre planeter på 137001-137100
Efternavn Foreløbig betegnelse Dato for opdagelse Opdageren
(137001) 1998 SA 81 26. september 1998 LINEÆR
(137002) 1998 SN 83 26. september 1998 LINEÆR
(137003) 1998 SU 90 26. september 1998 LINEÆR
(137004) 1998 SA 92 26. september 1998 LINEÆR
(137005) 1998 SN 93 26. september 1998 LINEÆR
(137006) 1998 SX 94 26. september 1998 LINEÆR
(137007) 1998 SC 108 26. september 1998 LINEÆR
(137008) 1998 SL 108 26. september 1998 LINEÆR
(137009) 1998 SS 120 26. september 1998 LINEÆR
(137010) 1998 ST 121 26. september 1998 LINEÆR
(137011) 1998 SF 122 26. september 1998 LINEÆR
(137012) 1998 SY 125 26. september 1998 LINEÆR
(137013) 1998 SF 130 26. september 1998 LINEÆR
(137014) 1998 SM 130 26. september 1998 LINEÆR
(137015) 1998 SW 130 26. september 1998 LINEÆR
(137016) 1998 SH 131 26. september 1998 LINEÆR
(137017) 1998 SW 139 26. september 1998 LINEÆR
(137018) 1998 SL 160 26. september 1998 LINEÆR
(137019) 1998 SE 168 16. september 1998 LONEOS
(137020) 1998 TL 10. oktober 1998 Kobayashi, T.
(137021) 1998 TV 2 13. oktober 1998 ODAS
(137022) 1998 TF 3 14. oktober 1998 LINEÆR
(137023) 1998 VG 15 14. oktober 1998 Rumur
(137024) 1998 TH 15 14. oktober 1998 Rumur
(137025) 1998 TT 15 15. oktober 1998 ODAS
(137026) 1998 TX 16 14. oktober 1998 ODAS
(137027) 1998 TH 17 15. oktober 1998 ODAS
(137028) 1998 TIL 17 15. oktober 1998 ODAS
(137029) 1998 VG 19 14. oktober 1998 Beijing Schmidt CCD-asteroideprogram
(137030) 1998 TR 19 15. oktober 1998 Beijing Schmidt CCD-asteroideprogram
(137031) 1998 TJ 22 13. oktober 1998 Rumur
(137032) 1998 UO 1 19. oktober 1998 LINEÆR
(137033) 1998 UM 6 21. oktober 1998 Klet
(137034) 1998 UD 14 23. oktober 1998 Rumur
(137035) 1998 EU 17 17. oktober 1998 Beijing Schmidt CCD-asteroideprogram
(137036) 1998 UC 18 19. oktober 1998 Beijing Schmidt CCD-asteroideprogram
(137037) 1998 UM 19 28. oktober 1998 LINEÆR
(137038) 1998 UA 26 18. oktober 1998 Elst, EW
(137039) Lisiguang 1998 UX 31 26. oktober 1998 Beijing Schmidt CCD-asteroideprogram
(137040) 1998 UY 35 28. oktober 1998 LINEÆR
(137041) 1998 UG 43 28. oktober 1998 LINEÆR
(137042) 1998 UT 46 24. oktober 1998 Rumur
(137043) 1998 UL 49 23. oktober 1998 ODAS
(137044) 1998 UC 50 29. oktober 1998 LINEÆR
(137045) 1998 VE 7. november 1998 Kagawa, T.
(137046) 1998 VE 6 11. november 1998 Shimizu, Y., Urata, T.
(137047) 1998 VZ 10 10. november 1998 LINEÆR
(137048) 1998 VP 13 10. november 1998 LINEÆR
(137049) 1998 VB 14 10. november 1998 LINEÆR
(137050) 1998 VL 15 10. november 1998 LINEÆR
(137051) 1998 VA 27 10. november 1998 LINEÆR
(137052) Tjelvar 1998 VO 33 15. november 1998 Lagerkvist, C.-I.
(137053) 1998 QV 33 11. november 1998 LINEÆR
(137054) 1998 VB 34 11. november 1998 ODAS
(137055) 1998 VN 36 14. november 1998 LINEÆR
(137056) 1998 VW 43 15. november 1998 Rumur
(137057) 1998 VK 44 14. november 1998 LONEOS
(137058) 1998 VN 45 10. november 1998 LONEOS
(137059) 1998 VA 49 11. november 1998 Beijing Schmidt CCD-asteroideprogram
(137060) 1998 VO 50 11. november 1998 LINEÆR
(137061) 1998 VR 50 11. november 1998 LINEÆR
(137062) 1998 WM 16. november 1998 LINEÆR
(137063) 1998 WK 1 16. november 1998 Donati, S.
(137064) 1998 WP 5 19. november 1998 LINEÆR
(137065) 1998 WH 6 21. november 1998 LINEÆR
(137066) Gellért-hegy 1998 WR 8 23. november 1998 Sarneczky, K., Kiss, L.
(137067) 1998 WQ 9 28. november 1998 Korlevic, K.
(137068) 1998 WD 13 21. november 1998 LINEÆR
(137069) 1998 WQ 15 21. november 1998 LINEÆR
(137070) 1998 WE 21 18. november 1998 LINEÆR
(137071) 1998 WD 29 23. november 1998 Rumur
(137072) 1998 WM 30 26. november 1998 Rumur
(137073) 1998 WG 33 20. november 1998 LONEOS
(137074) 1998 WJ 34 16. november 1998 Rumur
(137075) 1998 WK 38 21. november 1998 Rumur
(137076) 1998 XK 3 10. december 1998 Sarounova, L.
(137077) 1998 XE 4 8. december 1998 Rumur
(137078) 1998 XZ 4 11. december 1998 LINEÆR
(137079) 1998 XC 5 9. december 1998 Farra d'Isonzo
(137080) 1998 XD 7 8. december 1998 Rumur
(137081) 1998 XO 7 8. december 1998 Rumur
(137082) Maurobachini 1998 XE 9 12. december 1998 Tesi, L., Forti, G.
(137083) 1998 XZ 13 15. december 1998 ODAS
(137084) 1998 XS 16 15. december 1998 LINEÆR
(137085) 1998 XD 18 8. december 1998 Rumur
(137086) 1998 XX 18 10. december 1998 Rumur
(137087) 1998 XC 19 10. december 1998 Rumur
(137088) 1998 XT 23 11. december 1998 Rumur
(137089) 1998 XT 43 14. december 1998 LINEÆR
(137090) 1998 XZ 57 15. december 1998 LINEÆR
(137091) 1998 XU 63 14. december 1998 LINEÆR
(137092) 1998 XX 68 14. december 1998 LINEÆR
(137093) 1998 XW 70 14. december 1998 LINEÆR
(137094) 1998 XD 84 15. december 1998 LINEÆR
(137095) 1998 XX 86 15. december 1998 LINEÆR
(137096) 1998 XG 97 11. december 1998 Naranjo, OA
(137097) 1998 XP 97 8. december 1998 LONEOS
(137098) 1998 YP 2 17. december 1998 ODAS
(137099) 1998 YW 3 17. december 1998 LINEÆR
(137100) 1998 YM 7 23. december 1998 Wentworth, J.

137101-137200

Mindre planeter fra 137101-137200
Efternavn Foreløbig betegnelse Dato for opdagelse Opdageren
(137101) 1998 YN 17 22. december 1998 Rumur
(137102) 1998 YL 19 25. december 1998 Rumur
(137103) 1998 YP 27 27. december 1998 LONEOS
(137104) 1998 YU 30 16. december 1998 LONEOS
(137105) 1998 YK 31 22. december 1998 Rumur
(137106) 1999 AQ 5 12. januar 1999 Kobayashi, T.
(137107) 1999 AT 6 9. januar 1999 Korlevic, K.
(137108) 1999 AN 10 1999 ÅR 10 13. januar 1999 LINEÆR
(137109) 1999 AL 11 7. januar 1999 Rumur
(137110) 1999 ÅR 12 7. januar 1999 Rumur
(137111) 1999 AX 18 13. januar 1999 Rumur
(137112) 1999 AF 20 13. januar 1999 Rumur
(137113) 1999 GA 20 13. januar 1999 Rumur
(137114) 1999 AT 24 15. januar 1999 ODAS
(137115) 1999 AZ 30 14. januar 1999 Rumur
(137116) 1999 BL 2 19. januar 1999 ODAS
(137117) 1999 BK 4 19. januar 1999 Boattini, A., Tesi, L.
(137118) 1999 BV 4 19. januar 1999 ODAS
(137119) 1999 BU 6 21. januar 1999 ODAS
(137120) 1999 BJ 8 20. januar 1999 CSS
(137121) 1999 BJ 11 20. januar 1999 ODAS
(137122) 1999 BX 12 24. januar 1999 Korlevic, K.
(137123) 1999 BX 21 18. januar 1999 LINEÆR
(137124) 1999 BH 30 19. januar 1999 Rumur
(137125) 1999 CT 3 10. februar 1999 LINEÆR
(137126) 1999 CF 9 12. februar 1999 LINEÆR
(137127) 1999 CV 22 10. februar 1999 LINEÆR
(137128) 1999 CQ 31 10. februar 1999 LINEÆR
(137129) 1999 EF 34 10. februar 1999 LINEÆR
(137130) 1999 CM 38 10. februar 1999 LINEÆR
(137131) 1999 CN 39 10. februar 1999 LINEÆR
(137132) 1999 CL 43 10. februar 1999 LINEÆR
(137133) 1999 EF 54 10. februar 1999 LINEÆR
(137134) 1999 CJ 60 12. februar 1999 LINEÆR
(137135) 1999 CK 63 12. februar 1999 LINEÆR
(137136) 1999 CL 88 10. februar 1999 LINEÆR
(137137) 1999 CU 95 10. februar 1999 LINEÆR
(137138) 1999 CC 98 10. februar 1999 LINEÆR
(137139) 1999 CM 98 10. februar 1999 LINEÆR
(137140) 1999 CH 105 12. februar 1999 LINEÆR
(137141) 1999 CL 112 12. februar 1999 LINEÆR
(137142) 1999 CZ 113 12. februar 1999 LINEÆR
(137143) 1999 CT 115 12. februar 1999 LINEÆR
(137144) 1999 CL 117 12. februar 1999 LINEÆR
(137145) 1999 CA 135 7. februar 1999 Rumur
(137146) 1999 CS 145 8. februar 1999 Rumur
(137147) 1999 CW 145 8. februar 1999 Rumur
(137148) 1999 CA 151 9. februar 1999 Rumur
(137149) 1999 CB 151 9. februar 1999 Rumur
(137150) 1999 CX 155 12. februar 1999 LONEOS
(137151) 1999 DO 16. februar 1999 ODAS
(137152) 1999 DY 4 17. februar 1999 LINEÆR
(137153) 1999 EF 6. marts 1999 Comba, PG
(137154) 1999 IN 6. marts 1999 Rumur
(137155) 1999 EA 4 12. marts 1999 Rumur
(137156) 1999 EF 4 12. marts 1999 Rumur
(137157) 1999 EW 10 14. marts 1999 Rumur
(137158) 1999 FB 16. marts 1999 LINEÆR
(137159) 1999 FO 1 16. marts 1999 Rumur
(137160) 1999 FF 32 19. marts 1999 LINEÆR
(137161) 1999 FK 34 19. marts 1999 LINEÆR
(137162) 1999 FW 35 20. marts 1999 LINEÆR
(137163) 1999 FE 40 20. marts 1999 LINEÆR
(137164) 1999 FO 51 20. marts 1999 LINEÆR
(137165) Annis 1999 FP 68 20. marts 1999 Sloan Digital Sky Survey
(137166) Netabahcall 1999 FS 81 20. marts 1999 Sloan Digital Sky Survey
(137167) 1999 GC 3 7. april 1999 Rumur
(137168) 1999 GK 3 7. april 1999 Rumur
(137169) 1999 GY 9 9. april 1999 Naranjo, OA
(137170) 1999 HF 1 1999 HF 1 20. april 1999 LONEOS
(137171) 1999 HM 7 19. april 1999 Rumur
(137172) 1999 HJ 9 17. april 1999 LINEÆR
(137173) 1999 JY 4 10. maj 1999 LINEÆR
(137174) 1999 JH 5 10. maj 1999 LINEÆR
(137175) 1999 JA 11 14. maj 1999 LINEÆR
(137176) 1999 JZ 11 13. maj 1999 LINEÆR
(137177) 1999 JK 12 8. maj 1999 CSS
(137178) 1999 JT 15 10. maj 1999 LINEÆR
(137179) 1999 JQ 16 15. maj 1999 Rumur
(137180) 1999 JF 20 10. maj 1999 LINEÆR
(137181) 1999 JA 30 10. maj 1999 LINEÆR
(137182) 1999 JG 40 10. maj 1999 LINEÆR
(137183) 1999 JX 49 10. maj 1999 LINEÆR
(137184) 1999 JG 63 10. maj 1999 LINEÆR
(137185) 1999 JT 70 12. maj 1999 LINEÆR
(137186) 1999 JT 72 12. maj 1999 LINEÆR
(137187) 1999 JC 74 12. maj 1999 LINEÆR
(137188) 1999 I 85 14. maj 1999 LINEÆR
(137189) 1999 JU 87 12. maj 1999 LINEÆR
(137190) 1999 JC 88 12. maj 1999 LINEÆR
(137191) 1999 JG 88 12. maj 1999 LINEÆR
(137192) 1999 JL 89 12. maj 1999 LINEÆR
(137193) 1999 JB 96 12. maj 1999 LINEÆR
(137194) 1999 JJ 103 13. maj 1999 LINEÆR
(137195) 1999 JJ 114 13. maj 1999 LINEÆR
(137196) 1999 JS 129 12. maj 1999 LINEÆR
(137197) 1999 KA 1 17. maj 1999 CSS
(137198) 1999 KR 2 16. maj 1999 Rumur
(137199) 1999 KX 4 20. maj 1999 LINEÆR
(137200) 1999 KX 12 18. maj 1999 LINEÆR

137201-137300

Mindre planeter på 137201-137300
Efternavn Foreløbig betegnelse Dato for opdagelse Opdageren
(137201) 1999 KF 13 18. maj 1999 LINEÆR
(137202) 1999 KJ 13 18. maj 1999 LINEÆR
(137203) 1999 LX 7. juni 1999 Comba, PG
(137204) 1999 LX 2 5. juni 1999 Rumur
(137205) 1999 LN 11 8. juni 1999 LINEÆR
(137206) 1999 LJ 25 9. juni 1999 LINEÆR
(137207) 1999 LW 31 14. juni 1999 Rumur
(137208) 1999 MC 2 20. juni 1999 CSS
(137209) 1999 NU 1 12. juli 1999 LINEÆR
(137210) 1999 NO 2 12. juli 1999 LINEÆR
(137211) 1999 NM 4 13. juli 1999 Broughton, J.
(137212) 1999 NB 6 13. juli 1999 LINEÆR
(137213) 1999 NX 10 13. juli 1999 LINEÆR
(137214) 1999 NF 33 14. juli 1999 LINEÆR
(137215) 1999 NU 36 14. juli 1999 LINEÆR
(137216) 1999 NV 62 13. juli 1999 LINEÆR
(137217) Racah 1999 NH 64 8. juli 1999 Manulis, I., Gal-Yam, A.
(137218) 1999 OQ 5 21. juli 1999 LONEOS
(137219) 1999 PX 2 8. august 1999 Rumur
(137220) 1999 PF 8 12. august 1999 LONEOS
(137221) 1999 RX 4. september 1999 CSS
(137222) 1999 RB 1 4. september 1999 CSS
(137223) 1999 RM 7 3. september 1999 Rumur
(137224) 1999 RW 9 7. september 1999 Rumur
(137225) 1999 RB 15 7. september 1999 LINEÆR
(137226) 1999 RA 19 7. september 1999 LINEÆR
(137227) 1999 RR 19 7. september 1999 LINEÆR
(137228) 1999 RT 20 7. september 1999 LINEÆR
(137229) 1999 RD 21 7. september 1999 LINEÆR
(137230) 1999 RG 22 7. september 1999 LINEÆR
(137231) 1999 RQ 22 7. september 1999 LINEÆR
(137232) 1999 RZ 23 7. september 1999 LINEÆR
(137233) 1999 RE 24 7. september 1999 LINEÆR
(137234) 1999 RT 24 7. september 1999 LINEÆR
(137235) 1999 RY 24 7. september 1999 LINEÆR
(137236) 1999 RA 25 7. september 1999 LINEÆR
(137237) 1999 RG 26 7. september 1999 LINEÆR
(137238) 1999 RN 29 8. september 1999 LINEÆR
(137239) 1999 RB 31 8. september 1999 LINEÆR
(137240) 1999 RD 35 7. september 1999 CSS
(137241) 1999 RV 36 11. september 1999 Zoltowski, FB
(137242) 1999 RY 53 7. september 1999 LINEÆR
(137243) 1999 RP 59 7. september 1999 LINEÆR
(137244) 1999 RY 59 7. september 1999 LINEÆR
(137245) 1999 RW 62 7. september 1999 LINEÆR
(137246) 1999 RN 63 7. september 1999 LINEÆR
(137247) 1999 RG 66 7. september 1999 LINEÆR
(137248) 1999 RD 74 7. september 1999 LINEÆR
(137249) 1999 RS 74 13. september 1999 Rumur
(137250) 1999 RO 75 7. september 1999 LINEÆR
(137251) 1999 RC 76 7. september 1999 LINEÆR
(137252) 1999 RG 82 7. september 1999 LINEÆR
(137253) 1999 RO 86 7. september 1999 LINEÆR
(137254) 1999 RL 87 7. september 1999 LINEÆR
(137255) 1999 RO 87 7. september 1999 LINEÆR
(137256) 1999 RS 87 7. september 1999 LINEÆR
(137257) 1999 RQ 88 7. september 1999 LINEÆR
(137258) 1999 RP 95 7. september 1999 LINEÆR
(137259) 1999 RZ 96 7. september 1999 LINEÆR
(137260) 1999 RM 101 8. september 1999 LINEÆR
(137261) 1999 RS 109 8. september 1999 LINEÆR
(137262) 1999 RF 120 9. september 1999 LINEÆR
(137263) 1999 RQ 120 9. september 1999 LINEÆR
(137264) 1999 RT 121 9. september 1999 LINEÆR
(137265) 1999 RO 125 9. september 1999 LINEÆR
(137266) 1999 RU 125 9. september 1999 LINEÆR
(137267) 1999 RS 131 9. september 1999 LINEÆR
(137268) 1999 RO 139 9. september 1999 LINEÆR
(137269) 1999 RH 141 9. september 1999 LINEÆR
(137270) 1999 RW 143 9. september 1999 LINEÆR
(137271) 1999 RC 147 9. september 1999 LINEÆR
(137272) 1999 RU 154 9. september 1999 LINEÆR
(137273) 1999 RX 154 9. september 1999 LINEÆR
(137274) 1999 RR 156 9. september 1999 LINEÆR
(137275) 1999 RP 160 9. september 1999 LINEÆR
(137276) 1999 RT 162 9. september 1999 LINEÆR
(137277) 1999 RT 164 9. september 1999 LINEÆR
(137278) 1999 RU 165 9. september 1999 LINEÆR
(137279) 1999 RP 168 9. september 1999 LINEÆR
(137280) 1999 RQ 178 9. september 1999 LINEÆR
(137281) 1999 RL 181 9. september 1999 LINEÆR
(137282) 1999 RJ 182 9. september 1999 LINEÆR
(137283) 1999 RQ 182 9. september 1999 LINEÆR
(137284) 1999 RZ 182 9. september 1999 LINEÆR
(137285) 1999 RY 184 9. september 1999 LINEÆR
(137286) 1999 RR 186 9. september 1999 LINEÆR
(137287) 1999 RM 188 9. september 1999 LINEÆR
(137288) 1999 RX 190 10. september 1999 LINEÆR
(137289) 1999 RP 193 15. september 1999 Rumur
(137290) 1999 RK 202 8. september 1999 LINEÆR
(137291) 1999 RD 206 8. september 1999 LINEÆR
(137292) 1999 RL 206 8. september 1999 LINEÆR
(137293) 1999 RL 208 8. september 1999 LINEÆR
(137294) 1999 RE215 1999 RE 215 7. september 1999 Trujillo, CA, Luu, JX, Jewitt, DC
(137295) 1999 RB216 1999 RB 216 8. september 1999 Trujillo, CA, Jewitt, DC, Luu, JX
(137296) 1999 RL 219 6. september 1999 LONEOS
(137297) 1999 RC 226 4. september 1999 CSS
(137298) 1999 RF 226 4. september 1999 CSS
(137299) 1999 RK 229 7. september 1999 LONEOS
(137300) 1999 RC 233 8. september 1999 LONEOS

137301-137400

Mindre planeter fra 137301-137400
Efternavn Foreløbig betegnelse Dato for opdagelse Opdageren
(137301) 1999 RP 239 8. september 1999 LINEÆR
(137302) 1999 RB 254 4. september 1999 CSS
(137303) 1999 SX 9 23. september 1999 Santangelo, MMM
(137304) 1999 SK 12 27. september 1999 LONEOS
(137305) 1999 SO 14 30. september 1999 CSS
(137306) 1999 SU 16 29. september 1999 CSS
(137307) 1999 SZ 27 27. september 1999 LINEÆR
(137308) 1999 TF 2 Oktober 2 , 1999 Juels, CW
(137309) 1999 TM 5 1 st oktober 1999 Korlevic, K., Juric, M.
(137310) 1999 TF 9 7. oktober 1999 Korlevic, K., Juric, M.
(137311) 1999 TX 9 9. oktober 1999 CSS
(137312) 1999 TK 10 10. oktober 1999 Comba, PG
(137313) 1999 TR 12 12. oktober 1999 Comba, PG
(137314) 1999 TQ 14 12. oktober 1999 Kusnirak, P.
(137315) 1999 VG 20 15. oktober 1999 Beijing Schmidt CCD-asteroideprogram
(137316) 1999 TQ 20 5. oktober 1999 Tucker, RA
(137317) 1999 TY 21 3. oktober 1999 Rumur
(137318) 1999 TG 22 3. oktober 1999 Rumur
(137319) 1999 TV 23 4. oktober 1999 Rumur
(137320) 1999 TZ 28 4. oktober 1999 LINEÆR
(137321) 1999 TN 29 4. oktober 1999 LINEÆR
(137322) 1999 TR 32 4. oktober 1999 LINEÆR
(137323) 1999 TF 35 4. oktober 1999 LINEÆR
(137324) 1999 TX 35 6. oktober 1999 LINEÆR
(137325) 1999 TQ 37 1 st oktober 1999 CSS
(137326) 1999 TT 40 5. oktober 1999 CSS
(137327) 1999 TK 41 Oktober 2 , 1999 Rumur
(137328) 1999 TJ 42 3. oktober 1999 Rumur
(137329) 1999 TIL 45 3. oktober 1999 Rumur
(137330) 1999 TS 45 3. oktober 1999 Rumur
(137331) 1999 TX 53 6. oktober 1999 Rumur
(137332) 1999 TS 58 6. oktober 1999 Rumur
(137333) 1999 TN 63 7. oktober 1999 Rumur
(137334) 1999 TC 67 8. oktober 1999 Rumur
(137335) 1999 TE 68 8. oktober 1999 Rumur
(137336) 1999 TG 68 8. oktober 1999 Rumur
(137337) 1999 TX 76 10. oktober 1999 Rumur
(137338) 1999 TH 77 10. oktober 1999 Rumur
(137339) 1999 TD 78 11. oktober 1999 Rumur
(137340) 1999 VG 83 12. oktober 1999 Rumur
(137341) 1999 TD 83 12. oktober 1999 Rumur
(137342) 1999 TU 85 14. oktober 1999 Rumur
(137343) 1999 TV 85 14. oktober 1999 Rumur
(137344) 1999 VG 89 Oktober 2 , 1999 LINEÆR
(137345) 1999 TK 89 Oktober 2 , 1999 LINEÆR
(137346) 1999 TP 90 Oktober 2 , 1999 LINEÆR
(137347) 1999 TL 94 Oktober 2 , 1999 LINEÆR
(137348) 1999 TZ 94 Oktober 2 , 1999 LINEÆR
(137349) 1999 TQ 97 Oktober 2 , 1999 LINEÆR
(137350) 1999 TK 100 Oktober 2 , 1999 LINEÆR
(137351) 1999 TIL 100 Oktober 2 , 1999 LINEÆR
(137352) 1999 TY 103 3. oktober 1999 LINEÆR
(137353) 1999 TW 104 3. oktober 1999 LINEÆR
(137354) 1999 TA 105 3. oktober 1999 LINEÆR
(137355) 1999 TS 106 4. oktober 1999 LINEÆR
(137356) 1999 TN 108 4. oktober 1999 LINEÆR
(137357) 1999 TQ 108 4. oktober 1999 LINEÆR
(137358) 1999 TE 111 4. oktober 1999 LINEÆR
(137359) 1999 TS 113 4. oktober 1999 LINEÆR
(137360) 1999 TF 114 4. oktober 1999 LINEÆR
(137361) 1999 TQ 114 4. oktober 1999 LINEÆR
(137362) 1999 TC 117 4. oktober 1999 LINEÆR
(137363) 1999 TD 117 4. oktober 1999 LINEÆR
(137364) 1999 TZ 118 4. oktober 1999 LINEÆR
(137365) 1999 TU 120 4. oktober 1999 LINEÆR
(137366) 1999 TV 120 4. oktober 1999 LINEÆR
(137367) 1999 TC 123 4. oktober 1999 LINEÆR
(137368) 1999 TE 124 4. oktober 1999 LINEÆR
(137369) 1999 TQ 124 4. oktober 1999 LINEÆR
(137370) 1999 TA 126 4. oktober 1999 LINEÆR
(137371) 1999 TF 126 4. oktober 1999 LINEÆR
(137372) 1999 TM 126 4. oktober 1999 LINEÆR
(137373) 1999 TD 128 4. oktober 1999 LINEÆR
(137374) 1999 TJ 128 4. oktober 1999 LINEÆR
(137375) 1999 TM 131 6. oktober 1999 LINEÆR
(137376) 1999 TT 133 6. oktober 1999 LINEÆR
(137377) 1999 TD 135 6. oktober 1999 LINEÆR
(137378) 1999 TS 136 6. oktober 1999 LINEÆR
(137379) 1999 TV 138 6. oktober 1999 LINEÆR
(137380) 1999 TIL 144 7. oktober 1999 LINEÆR
(137381) 1999 TQ 149 7. oktober 1999 LINEÆR
(137382) 1999 TF 150 7. oktober 1999 LINEÆR
(137383) 1999 TL 151 7. oktober 1999 LINEÆR
(137384) 1999 TS 154 7. oktober 1999 LINEÆR
(137385) 1999 TC 155 7. oktober 1999 LINEÆR
(137386) 1999 TK 155 7. oktober 1999 LINEÆR
(137387) 1999 VG 156 7. oktober 1999 LINEÆR
(137388) 1999 TY 156 9. oktober 1999 LINEÆR
(137389) 1999 TL 157 9. oktober 1999 LINEÆR
(137390) 1999 TS 157 9. oktober 1999 LINEÆR
(137391) 1999 TF 158 7. oktober 1999 LINEÆR
(137392) 1999 TS 159 9. oktober 1999 LINEÆR
(137393) 1999 TW 159 9. oktober 1999 LINEÆR
(137394) 1999 TK 162 9. oktober 1999 LINEÆR
(137395) 1999 TZ 163 9. oktober 1999 LINEÆR
(137396) 1999 TY 164 10. oktober 1999 LINEÆR
(137397) 1999 TH 165 10. oktober 1999 LINEÆR
(137398) 1999 TW 170 10. oktober 1999 LINEÆR
(137399) 1999 TY 171 10. oktober 1999 LINEÆR
(137400) 1999 TC 177 10. oktober 1999 LINEÆR

137401-137500

Mindre planeter på 137401-137500
Efternavn Foreløbig betegnelse Dato for opdagelse Opdageren
(137401) 1999 TM 177 10. oktober 1999 LINEÆR
(137402) 1999 TS 177 10. oktober 1999 LINEÆR
(137403) 1999 TE 178 10. oktober 1999 LINEÆR
(137404) 1999 TT 178 10. oktober 1999 LINEÆR
(137405) 1999 TX 179 10. oktober 1999 LINEÆR
(137406) 1999 TC 180 10. oktober 1999 LINEÆR
(137407) 1999 TK 180 10. oktober 1999 LINEÆR
(137408) 1999 TK 183 11. oktober 1999 LINEÆR
(137409) 1999 TJ 186 12. oktober 1999 LINEÆR
(137410) 1999 TQ 186 12. oktober 1999 LINEÆR
(137411) 1999 TS 188 12. oktober 1999 LINEÆR
(137412) 1999 TM 189 12. oktober 1999 LINEÆR
(137413) 1999 TY 189 12. oktober 1999 LINEÆR
(137414) 1999 TB 190 12. oktober 1999 LINEÆR
(137415) 1999 TY 192 12. oktober 1999 LINEÆR
(137416) 1999 TW 193 12. oktober 1999 LINEÆR
(137417) 1999 TW 194 12. oktober 1999 LINEÆR
(137418) 1999 TK 195 12. oktober 1999 LINEÆR
(137419) 1999 TN 195 12. oktober 1999 LINEÆR
(137420) 1999 TT 195 12. oktober 1999 LINEÆR
(137421) 1999 TR 199 12. oktober 1999 LINEÆR
(137422) 1999 TE 202 13. oktober 1999 LINEÆR
(137423) 1999 TIL 202 13. oktober 1999 LINEÆR
(137424) 1999 TY 202 13. oktober 1999 LINEÆR
(137425) 1999 TV 205 13. oktober 1999 LINEÆR
(137426) 1999 TM 207 14. oktober 1999 LINEÆR
(137427) 1999 TF 211 1999 TF 211 15. oktober 1999 LINEÆR
(137428) 1999 TJ 211 15. oktober 1999 LINEÆR
(137429) 1999 TX 212 15. oktober 1999 LINEÆR
(137430) 1999 TA 213 15. oktober 1999 LINEÆR
(137431) 1999 TU 215 15. oktober 1999 LINEÆR
(137432) 1999 TD 216 15. oktober 1999 LINEÆR
(137433) 1999 TT 216 15. oktober 1999 LINEÆR
(137434) 1999 TQ 219 1 st oktober 1999 CSS
(137435) 1999 TE 220 1 st oktober 1999 CSS
(137436) 1999 TE 226 Oktober 2 , 1999 Rumur
(137437) 1999 TG 229 4. oktober 1999 LINEÆR
(137438) 1999 TP 232 5. oktober 1999 CSS
(137439) 1999 TL 233 3. oktober 1999 LINEÆR
(137440) 1999 TX 235 3. oktober 1999 CSS
(137441) 1999 TG 238 4. oktober 1999 CSS
(137442) 1999 TJ 239 4. oktober 1999 CSS
(137443) 1999 TK 240 4. oktober 1999 CSS
(137444) 1999 TE 245 12. oktober 1999 LINEÆR
(137445) 1999 TE 247 6. oktober 1999 LINEÆR
(137446) 1999 TW 252 9. oktober 1999 LINEÆR
(137447) 1999 TN 254 8. oktober 1999 LINEÆR
(137448) 1999 TS 257 9. oktober 1999 LINEÆR
(137449) 1999 TB 264 15. oktober 1999 Rumur
(137450) 1999 TG 273 5. oktober 1999 LINEÆR
(137451) 1999 TD 280 7. oktober 1999 LINEÆR
(137452) 1999 TW 281 8. oktober 1999 LINEÆR
(137453) 1999 TL 283 9. oktober 1999 LINEÆR
(137454) 1999 TT 283 9. oktober 1999 LINEÆR
(137455) 1999 TE 285 9. oktober 1999 LINEÆR
(137456) 1999 TF 288 10. oktober 1999 LINEÆR
(137457) 1999 TC 289 10. oktober 1999 LINEÆR
(137458) 1999 TD 290 10. oktober 1999 LINEÆR
(137459) 1999 TH 293 12. oktober 1999 LINEÆR
(137460) 1999 TN 313 6. oktober 1999 LINEÆR
(137461) 1999 TJ 316 10. oktober 1999 Rumur
(137462) 1999 TN 316 10. oktober 1999 Rumur
(137463) 1999 TT 320 10. oktober 1999 LINEÆR
(137464) 1999 TV 320 10. oktober 1999 LINEÆR
(137465) 1999 UG 3 19. oktober 1999 Bickel, W.
(137466) 1999 UB 4 27. oktober 1999 Starkenburg
(137467) 1999 A 9 29. oktober 1999 CSS
(137468) 1999 UT 11 29. oktober 1999 Rumur
(137469) 1999 EU 14 29. oktober 1999 CSS
(137470) 1999 UX 15 29. oktober 1999 CSS
(137471) 1999 A 16 29. oktober 1999 CSS
(137472) 1999 UW 16 29. oktober 1999 CSS
(137473) 1999 UY 16 30. oktober 1999 CSS
(137474) 1999 UT 17 30. oktober 1999 Rumur
(137475) 1999 UD 19 30. oktober 1999 Rumur
(137476) 1999 UC 20 31. oktober 1999 Rumur
