Liste over udvalgte skotske rugby union hold

Den liste over spillere udvalgt til Team Skotland Rugby XV indeholder 1113 spillere5. december 2020, den seneste er Jaco van der Walt , der først blev valgt til landsholdet den 5. december 2020 mod Irland . Den første valgte skotte var John Arthur den 27. marts 1871 mod England. Den etablerede ordre tager hensyn til datoen for det første valg, derefter titlen på indehaveren eller udskiftningen og endelig den alfabetiske rækkefølge.

1 til 100

Efternavn N o  Første valg Sidste valg Tændstikker Point
John Arthur 1 den 27. marts 1871 mod England den 5. februar 1872 mod England 2 0
William brun 2 det 27. marts 1871 mod England den 8. marts 1875 mod England 5 0
Angus Buchanan 3 det 27. marts 1871 mod England det 27. marts 1871 mod England 1 1
Thomas chalmers 4 det 27. marts 1871 mod England den 6. marts 1876 mod England 6 0
Alfred Clunies-Ross 5 det 27. marts 1871 mod England det 27. marts 1871 mod England 1 0
Andrew Colville 6 det 27. marts 1871 mod England det 5. februar 1872 mod England 2 0
William kors 7 det 27. marts 1871 mod England det 5. februar 1872 mod England 2 1
Daniel Drew 8 det 27. marts 1871 mod England det 5. februar 1872 mod England 2 0
James finlay 9 det 27. marts 1871 mod England det 8. marts 1875 mod England 4 0
William Forsyth 10 det 27. marts 1871 mod England det 27. marts 1871 mod England 1 0
Bulldog Irvine 11 det 27. marts 1871 mod England den 28. februar 1880 mod England 13 0
William Lyall 12 det 27. marts 1871 mod England det 27. marts 1871 mod England 1 0
John MacFarlane 13 det 27. marts 1871 mod England den 3. marts 1873 mod England 3 0
Thomas Marshall 14 det 27. marts 1871 mod England den 23. februar 1874 mod England 4 0
James mein 15 det 27. marts 1871 mod England det 8. marts 1875 mod England 5 0
Francis Moncreiff 16 det 27. marts 1871 mod England det 3. marts 1873 mod England 3 0
Robert munro 17 det 27. marts 1871 mod England det 27. marts 1871 mod England 1 0
George ritchie 18 det 27. marts 1871 mod England det 27. marts 1871 mod England 1 0
Alexander Robertson 19 det 27. marts 1871 mod England det 27. marts 1871 mod England 1 0
JS Thomson 20 det 27. marts 1871 mod England det 27. marts 1871 mod England 1 0
John Anderson 21 det 5. februar 1872 mod England det 5. februar 1872 mod England 1 0
Leslie Balfour-Melville 22 det 5. februar 1872 mod England det 5. februar 1872 mod England 1 0
Edward bannerman 23 det 5. februar 1872 mod England det 3. marts 1873 mod England 2 0
Charles Cathcart 24 det 5. februar 1872 mod England det 6. marts 1876 mod England 3 1
James howe mcclure 25 det 5. februar 1872 mod England det 5. februar 1872 mod England 1 0
Reginald Maitland 26 det 5. februar 1872 mod England det 5. februar 1872 mod England 1 0
William Marshall 27 det 5. februar 1872 mod England det 5. februar 1872 mod England 1 0
Frederick Maxwell 28 det 5. februar 1872 mod England det 5. februar 1872 mod England 1 0
Henry Renny-Tailyour 29 det 5. februar 1872 mod England det 5. februar 1872 mod England 1 0
HW Allen 30 det 3. marts 1873 mod England det 3. marts 1873 mod England 1 0
Peter Anton 31 det 3. marts 1873 mod England det 3. marts 1873 mod England 1 0
Charles Bryce 32 det 3. marts 1873 mod England det 23. februar 1874 mod England 2 0
John davidson 33 det 3. marts 1873 mod England det 23. februar 1874 mod England 2 0
William bevilling 34 det 3. marts 1873 mod England det 23. februar 1874 mod England 2 0
George Buchanan McClure 35 det 3. marts 1873 mod England det 3. marts 1873 mod England 1 0
Alexander petrie 36 det 3. marts 1873 mod England det 28. februar 1880 mod England 11 0
James Sanderson 37 det 3. marts 1873 mod England det 3. marts 1873 mod England 1 0
Tom whittington 38 det 3. marts 1873 mod England det 3. marts 1873 mod England 1 0
Robert Wilson 39 det 3. marts 1873 mod England det 23. februar 1874 mod England 2 0
Alexander Wood 40 det 3. marts 1873 mod England det 8. marts 1875 mod England 3 0
Hugh Hamilton 41 det 23. februar 1874 mod England det 8. marts 1875 mod England 2 0
G. Heron 42 det 23. februar 1874 mod England det 8. marts 1875 mod England 2 0
William Kidston 43 det 23. februar 1874 mod England det 23. februar 1874 mod England 1 0
T. Neilson 44 det 23. februar 1874 mod England det 23. februar 1874 mod England 1 0
James reid 45 det 23. februar 1874 mod England den 5. marts 1877 mod England 5 0
Alexandre stewart 46 det 23. februar 1874 mod England det 6. marts 1876 mod England 2 0
JK Todd 47 det 23. februar 1874 mod England det 8. marts 1875 mod England 2 0
Arthur ung 48 det 23. februar 1874 mod England det 23. februar 1874 mod England 1 0
Allen Arthur 49 det 8. marts 1875 mod England det 6. marts 1876 mod England 2 0
Malcolm kryds 50 det 8. marts 1875 mod England det 28. februar 1880 mod England 9 9
James dunlop 51 det 8. marts 1875 mod England det 8. marts 1875 mod England 1 0
Arthur finlay 52 det 8. marts 1875 mod England det 8. marts 1875 mod England 1 0
Ninian finlay 53 det 8. marts 1875 mod England den 19. marts 1881 mod England 9 3
GR Fleming 54 det 8. marts 1875 mod England det 6. marts 1876 mod England 2 0
John Gordon 55 det 8. marts 1875 mod England det 5. marts 1877 mod England 3 0
Arthur Marshall 56 det 8. marts 1875 mod England det 8. marts 1875 mod England 1 0
Duncan Robertson 57 det 8. marts 1875 mod England det 8. marts 1875 mod England 1 0
William Bolton 58 det 6. marts 1876 mod England det 6. marts 1876 mod England 1 0
Nathaniel Brewis 59 det 6. marts 1876 mod England det 28. februar 1880 mod England 6 0
James carrick 60 det 6. marts 1876 mod England det 5. marts 1877 mod England 2 0
James Graham 61 det 6. marts 1876 mod England det 19. marts 1881 mod England 10 0
Jeg Junor 62 det 6. marts 1876 mod England den 19. februar 1881 mod Irland 6 0
D. Lang 63 det 6. marts 1876 mod England den 19. februar 1877 mod Irland 2 0
George paterson 64 det 6. marts 1876 mod England det 6. marts 1876 mod England 1 0
C. Villar 65 det 6. marts 1876 mod England det 5. marts 1877 mod England 3 0
DH Watson 66 det 6. marts 1876 mod England det 5. marts 1877 mod England 3 0
Henry johnston 67 det 19. februar 1877 mod Irland det 5. marts 1877 mod England 2 0
Robert MacKenzie 68 det 19. februar 1877 mod Irland det 19. marts 1881 mod England 4 2
Henry napier 69 det 19. februar 1877 mod Irland den 10. marts 1879 mod England 5 0
Edward Pocock 70 det 19. februar 1877 mod Irland det 5. marts 1877 mod England 2 0
SH Smith 71 det 19. februar 1877 mod Irland den 4. marts 1878 mod England 2 0
Thomas torrie 72 det 5. marts 1877 mod England det 5. marts 1877 mod England 1 0
Louis auldjo 73 det 4. marts 1878 mod England det 4. marts 1878 mod England 1 0
James campbell 74 det 4. marts 1878 mod England det 19. marts 1881 mod England 5 0
Duncan Irvine 75 det 4. marts 1878 mod England det 10. marts 1879 mod England 3 0
Bill Maclagan 76 det 4. marts 1878 mod England den 1. st marts 1890 mod England 26 1
George macleod 77 det 4. marts 1878 mod England den 18. februar 1882 mod Irland 2 0
JA Neilson 78 det 4. marts 1878 mod England det 10. marts 1879 mod England 2 0
Robert ainslie 79 den 17. februar 1879 mod Irland den 4. marts 1882 mod England 7 0
JB Brown 80 det 17. februar 1879 mod Irland den 13. marts 1886 mod England 19 0
William mestrer 81 det 17. februar 1879 mod Irland det 28. februar 1880 mod England 3 0
Errol Smith 82 det 17. februar 1879 mod Irland det 17. februar 1879 mod Irland 1 0
D. Somerville 83 det 17. februar 1879 mod Irland den 12. januar 1884 mod waliserne 6 0
EN Ewart 84 det 10. marts 1879 mod England det 28. februar 1880 mod England 3 0
Hopper brun 85 den 14. februar 1880 mod Irland den 3. marts 1883 mod England 6 0
David McCowan 86 det 14. februar 1880 mod Irland den 1. st marts 1884 mod England 10 0
Charles stewart 87 det 14. februar 1880 mod Irland det 28. februar 1880 mod England 2 0
John tærede 88 det 14. februar 1880 mod Irland den 7. marts 1885 mod Irland 2 0
David Cassels 89 det 28. februar 1880 mod England det 3. marts 1883 mod England 7 0
Bryce Allan 90 det 19. februar 1881 mod Irland det 19. februar 1881 mod Irland 1 0
Thomas begbie 91 det 19. februar 1881 mod Irland det 19. marts 1881 mod England 2 1
Charles reid 92 det 19. februar 1881 mod Irland den 10. marts 1888 mod Irland 21 0
George røver 93 det 19. februar 1881 mod Irland den 10. januar 1885 mod Wales 2 0
Patrick smeaton 94 det 19. februar 1881 mod Irland det 3. marts 1883 mod England 3 0
Archibald Walker 95 det 19. februar 1881 mod Irland det 3. marts 1883 mod England 5 0
Thomas ainslie 96 det 19. marts 1881 mod England det 7. marts 1885 mod Irland 12 0
James fraser 97 det 19. marts 1881 mod England det 19. marts 1881 mod England 1 0
Robert Maitland 98 det 19. marts 1881 mod England det 10. januar 1885 mod Wales 5 0
William Peterkin 99 det 19. marts 1881 mod England det 7. marts 1885 mod Irland 8 0
Bunny wauchope 100 det 19. marts 1881 mod England det 10. marts 1888 mod Irland 13 0

101 til 200

Efternavn N o  Første valg Sidste valg Tændstikker Point
Thomas anderson 101 den 18. februar 1882 mod Irland det 18. februar 1882 mod Irland 1 0
Fraser gore 102 det 18. februar 1882 mod Irland det 18. februar 1882 mod Irland 1 0
Augustus Grant-Asher 103 det 18. februar 1882 mod Irland den 13. marts 1886 mod England 7 2
Frank jæger 104 det 18. februar 1882 mod Irland det 18. februar 1882 mod Irland 1 0
Andrew Philp 105 den 4. marts 1882 mod England det 4. marts 1882 mod England 1 0
James veitch 106 det 4. marts 1882 mod England det 13. marts 1886 mod England 8 1
James walker 107 det 4. marts 1882 mod England den 8. januar 1883 mod waliserne 2 0
Andrew Walls 108 det 4. marts 1882 mod England det 13. marts 1886 mod England 10 0
John? Jamieson 109 det 8. januar 1883 mod Wales den 7. marts 1885 mod Irland 9 0
DW Kidston 110 det 8. januar 1883 mod Wales den 3. marts 1883 mod England 2 0
David McFarlan 111 det 8. januar 1883 mod Wales den 10. marts 1888 mod Irland 8 3
John mowat 112 det 8. januar 1883 mod Wales det 3. marts 1883 mod England 2 0
GR Aitchison 113 den 17. februar 1883 mod Irland det 17. februar 1883 mod Irland 1 0
Marshall reid 114 det 17. februar 1883 mod Irland det 3. marts 1883 mod England 2 0
George lindsay 115 den 12. januar 1884 mod Wales den 5. marts 1887 mod England 4 0
John tod 116 det 12. januar 1884 mod Wales det 13. marts 1886 mod England 9 0
Charles Berry 117 den 16. februar 1884 mod Irland det 10. marts 1888 mod Irland 9 7
Ernest Roland 118 det 16. februar 1884 mod Irland den 1. st marts 1884 mod England 2 0
Patrick harver 119 den 10. januar 1885 mod Wales det 10. januar 1886 mod Wales 1 0
Gardyne Maitland 120 det 10. januar 1885 mod Wales det 7. marts 1885 mod Irland 2 0
Gordon Mitchell 121 det 10. januar 1885 mod Wales det 7. marts 1885 mod Irland 3 0
AE Stephen 122 det 10. januar 1885 mod Wales den 20. februar 1886 mod Irland 2 0
Henry evans 123 den 21. februar 1885 mod Irland det 7. marts 1885 mod Irland 2 0
Thomas irvine 124 det 21. februar 1885 mod Irland den 16. februar 1889 mod Irland 11 0
Patrick wauchope 125 det 21. februar 1885 mod Irland det 5. marts 1887 mod England 6 0
Alexander ler 126 den 9. januar 1886 mod Wales den 4. februar 1888 mod Wales 7 0
J. French 127 det 9. januar 1886 mod Wales det 5. marts 1887 mod England 4 0
William Holms 128 det 9. januar 1886 mod Wales det 16. februar 1889 mod Irland 6 0
Flowerdew mcindoe 129 det 9. januar 1886 mod Wales det 20. februar 1886 mod Irland 2 0
William MacLeod 130 det 9. januar 1886 mod Wales det 20. februar 1886 mod Irland 2 2
Charles Milne 131 det 9. januar 1886 mod Wales det 13. marts 1886 mod England 3 0
Reginald Morrison 132 det 9. januar 1886 mod Wales det 13. marts 1886 mod England 3 0
Duncan MacLeod 133 det 20. februar 1886 mod Irland det 13. marts 1886 mod England 2 0
Matthew McEwan 134 det 13. marts 1886 mod England den 5. marts 1892 mod England 15 7
George Wilson 135 det 13. marts 1886 mod England den 21. februar 1891 mod Irland 5 0
Hugh ker 136 den 19. februar 1887 mod Irland den 1. st marts 1890 mod England 7 0
Judy MacMillan 137 det 19. februar 1887 mod Irland den 13. marts 1897 mod England 21 0
David Morton 138 det 19. februar 1887 mod Irland det 1 st marts 1890 mod England 9 0
Charles Orr 139 det 19. februar 1887 mod Irland den 16. marts 1892 mod England 16 1
Alexander woodrow 140 det 19. februar 1887 mod Irland den 5. marts 1887 mod England 3 2
Alexander Cameron 141 den 26. februar 1887 mod Wales den 24. februar 1894 mod Irland 3 0
Henry kamre 142 det 4. februar 1888 mod Wales det 16. februar 1889 mod Irland 4 0
Alfred Duke 143 det 4. februar 1888 mod Wales den 22. februar 1890 mod Irland 6 0
Macbeth Duncan 144 det 4. februar 1888 mod Wales det 4. februar 1888 mod Wales 1 0
Charles fraser 145 det 4. februar 1888 mod Wales den 2. februar 1889 mod Wales 2 0
Henry Stevenson 146 det 4. februar 1888 mod Wales den 4. marts 1893 mod England 15 3
Louis Stevenson 147 det 4. februar 1888 mod Wales det 4. februar 1888 mod Wales 1 0
Thomas hvid 148 det 4. februar 1888 mod Wales det 2. februar 1889 mod Wales 3 0
AG Malcolm 149 det 10. marts 1888 mod Irland det 10. marts 1888 mod Irland 1 0
William auld 150 det 2. februar 1889 mod Wales den 1. st februar 1890 mod Wales 2 0
John boswell 151 det 2. februar 1889 mod Wales den 17. marts 1894 mod England 15 26
William Macdonald 152 det 2. februar 1889 mod Wales det 5. marts 1892 mod England 3 0
James marsk 153 det 2. februar 1889 mod Wales det 16. februar 1889 mod Irland 2 0
Alfred Methuen 154 det 2. februar 1889 mod Wales det 16. februar 1889 mod Irland 2 0
Alexander Aitken 155 det 16. februar 1889 mod Irland det 16. februar 1889 mod Irland 1 0
Darsie anderson 156 det 16. februar 1889 mod Irland det 5. marts 1892 mod England 8 1
JG McKendrick 157 det 16. februar 1889 mod Irland det 16. februar 1889 mod Irland 1 0
John orr 158 det 16. februar 1889 mod Irland det 4. marts 1893 mod England 12 4
Adam dalgleish 159 det 1 st februar 1890 mod Wales det 24. februar 1894 mod Irland 8 0
Frederick goodhue 160 det 1 st februar 1890 mod Wales det 5. marts 1892 mod England 9 1
Gregor MacGregor 161 det 1 st februar 1890 mod Wales den 14. marts 1896 mod England 13 5
Ian macintyre 162 det 1 st februar 1890 mod Wales den 7. marts 1891 mod England 6 0
Paul Clauss 163 den 7. februar 1891 mod Wales den 2 marts 1895 mod Irland 6 6
Herbert Leggatt 164 det 7. februar 1891 mod Wales det 17. marts 1894 mod England 9 1
George neilson 165 det 7. februar 1891 mod Wales det 14. marts 1896 mod England 14 6
William neilson 166 det 7. februar 1891 mod Wales det 13. marts 1897 mod England 14 4
William Gibson 167 det 21. februar 1891 mod Irland den 9. marts 1895 mod England 14 0
William brødsked 168 det 21. februar 1891 mod Irland det 17. marts 1894 mod England 7 3
George campbell 169 den 6. februar 1892 mod Wales den 10. marts 1900 mod England 17 9
John millar 170 det 6. februar 1892 mod Wales det 9. marts 1895 mod England 6 2
Nelson henderson 171 den 20. februar 1892 mod Irland det 20. februar 1892 mod Irland 1 0
JC Woodburn 172 det 20. februar 1892 mod Irland det 20. februar 1892 mod Irland 1 0
William cownie 173 den 4. februar 1892 mod Wales det 9. marts 1895 mod England 9 0
James Gowans 174 det 4. februar 1892 mod Wales det 14. marts 1896 mod England 8 6
Robert greig 175 det 4. februar 1892 mod Wales den 20. februar 1897 mod Irland 2 0
TL Hendry 176 det 4. februar 1892 mod Wales det 2. marts 1895 mod Irland 4 0
Henry menzies 177 det 4. februar 1892 mod Wales det 17. marts 1894 mod England 4 0
David Robertson 178 det 4. februar 1892 mod Wales det 4. februar 1892 mod Wales 1 0
JM biskop 179 den 18. februar 1893 mod Irland det 18. februar 1893 mod Irland 1 0
William Donaldson 180 det 18. februar 1893 mod Irland den 18. februar 1899 mod Irland 6 3
D. Fisher 181 det 18. februar 1893 mod Irland det 18. februar 1893 mod Irland 1 0
Jim ford 182 det 18. februar 1893 mod Irland det 18. februar 1893 mod Irland 1 0
John simpson 183 det 18. februar 1893 mod Irland den 11. marts 1899 mod England 13 0
Roger davidson 184 det 4. marts 1893 mod England det 4. marts 1893 mod England 1 0
Thomas Scott 185 det 4. marts 1893 mod England den 24. februar 1900 mod Irland 12 9
Henry gedge 186 den 3. februar 1894 mod Wales det 11. marts 1899 mod England 6 10
Willie McEwan 187 det 3. februar 1894 mod Wales det 10. marts 1900 mod England 16 3
John Roger 188 det 3. februar 1894 mod Wales det 3. februar 1894 mod Wales 1 0
Hugh wright 189 det 3. februar 1894 mod Wales det 3. februar 1894 mod Wales 1 0
Alexander Anderson 190 det 24. februar 1894 mod Irland det 24. februar 1894 mod Irland 1 0
Walter Neilson 191 det 17. marts 1894 mod England det 17. marts 1894 mod England 1 0
John undviger 192 den 26. januar 1895 mod Wales det 13. marts 1897 mod England 8 0
Matthew Elliot 193 det 26. januar 1895 mod Wales den 12. marts 1898 mod England 6 0
Allan Smith 194 det 26. januar 1895 mod Wales det 10. marts 1900 mod England 11 2
Harry smed 195 det 26. januar 1895 mod Wales den 19. marts 1902 mod England 11 3
Robin walisisk 196 det 26. januar 1895 mod Wales den 25. januar 1896 mod Wales 4 3
Andrew Balfour 197 det 25. januar 1896 mod Wales det 13. marts 1897 mod England 4 0
James skar 198 det 25. januar 1896 mod Wales det 18. februar 1899 mod Irland 3 0
Mark Morrison 199 det 25. januar 1896 mod Wales den 19. marts 1904 mod England 23 0
David Patterson 200 det 25. januar 1896 mod Wales det 25. januar 1896 mod Wales 1 0

201 til 300

Efternavn N o  Første valg Sidste valg Tændstikker Point
Tom Scott 201 den 26. januar 1895 mod waliserne den 10. marts 1900 mod England 11 6
Alec trækker 202 det 26. januar 1895 mod Wales den 18. marts 1905 mod England 14 16
Charles Fleming 203 den 15. februar 1996 mod Irland den 20. februar 1997 mod Irland 3 3
George turnbull 204 det 15. februar 1996 mod Irland den 6. februar 1904 mod Wales 5 3
Alex laylaw 205 det 20. februar 1997 mod Irland det 20. februar 1997 mod Irland 1 0
Ronald Stevenson 206 det 20. februar 1997 mod Irland den 11. marts 1899 mod England 6 0
Alfred Bucher 207 den 13. marts 1897 mod England det 13. marts 1897 mod England 1 3
Alexander Robertson 208 det 13. marts 1897 mod England det 13. marts 1897 mod England 1 0
John diges 209 den 19. februar 1898 mod Irland den 15. marts 1902 mod England 10 3
Graham Kerr 210 det 19. februar 1898 mod Irland det 10. marts 1900 mod England 8 0
John Mabon 211 det 19. februar 1898 mod Irland den 24. februar 1900 mod Irland 4 0
Andrew MacKinnon 212 det 19. februar 1898 mod Irland det 10. marts 1900 mod England 6 0
Robert neilson 213 det 19. februar 1898 mod Irland det 10. marts 1900 mod England 6 0
John reid 214 det 19. februar 1898 mod Irland den 18. februar 1899 mod Irland 3 0
Robert Scott 215 det 19. februar 1898 mod Irland det 10. marts 1900 mod England 3 0
E. Spencer 216 det 19. februar 1898 mod Irland det 19. februar 1898 mod Irland 1 0
Thomas Nelson 217 den 12. marts 1898 mod England det 12. marts 1898 mod England 1 0
Laurence Harvey 218 det 18. februar 1899 mod Irland det 18. februar 1899 mod Irland 1 0
Douglas monypenny 219 det 18. februar 1899 mod Irland det 11. marts 1899 mod England 3 3
George Lamond 220 den 4. marts 1899 mod Wales det 18. marts 1905 mod England 3 4
Harry rottenburg 221 det 4. marts 1899 mod Wales det 10. marts 1900 mod England 5 0
William Thomson 222 det 4. marts 1899 mod Wales den 27. januar 1899 mod Wales 3 6
John gillespie 223 det 11. marts 1899 mod England den 19. marts 1904 mod England 10 27
David Bedell-Sivright 224 den 27. januar 1900 mod Wales den 29. februar 1908 mod Irland 22 9
John crabbie 225 det 27. januar 1900 mod Wales den 4. februar 1905 mod Wales 6 6
Frank Fasson 226 det 27. januar 1900 mod Wales det 15. marts 1902 mod England 5 0
Frederick henderson 227 det 27. januar 1900 mod Wales det 24. februar 1900 mod Irland 2 0
William Morrison 228 det 27. januar 1900 mod Wales det 27. januar 1900 mod Wales 1 0
John campbell 229 det 24. februar 1900 mod Irland det 24. februar 1900 mod Irland 1 0
James Greenlees 230 det 24. februar 1900 mod Irland den 21. marts 1903 mod England 7 0
William Scott 211 det 24. februar 1900 mod Irland den 16. marts 1907 mod England 21 2
Willie walisisk 232 det 24. februar 1900 mod Irland det 15. marts 1902 mod England 8 12
Lewis bell 233 det 10. marts 1900 mod England den 27. februar 1903 mod Irland 3 0
John bell 234 den 9. februar 1901 mod Irland det 15. marts 1902 mod England 6 0
Alexander Duncan 235 det 9. februar 1901 mod Irland det 15. marts 1902 mod England 6 0
Alfred faldt 236 det 9. februar 1901 mod Irland det 21. marts 1903 mod England 7 0
Andrew Flett 237 det 9. februar 1901 mod Irland den 22. februar 1902 mod Irland 5 5
Alex Frew 238 det 9. februar 1901 mod Irland den 9. marts 1901 mod England 3 0
Jimmy Ross 239 det 9. februar 1901 mod Irland det 21. marts 1903 mod England 5 0
Robert stronach 240 det 9. februar 1901 mod Irland det 18. marts 1905 mod England 5 3
Phipps turnbull 241 det 9. februar 1901 mod Irland det 15. marts 1902 mod England 6 3
Francis undviger 242 den 23. februar 1901 mod Irland det 23. februar 1901 mod Irland 1 0
Robert neill 243 det 9. marts 1901 mod England det 22. februar 1902 mod Irland 2 0
John Bedell-Sivright 244 den 1. st februar 1902 mod Wales det 1 st februar 1902 mod Wales 1 0
William Kyle 245 det 1 st februar 1902 mod Wales den 5. februar 1910 mod Wales 21 6
Herbert Bullmore 246 det 22. februar 1902 mod Irland det 22. februar 1902 mod Irland 1 0
Andrew Drybrough 247 det 22. februar 1902 mod Irland den 28. februar 1903 mod Irland 2 0
Ernest Simson 248 det 15. marts 1902 mod England det 16. marts 1907 mod England 17 16
Fed Cairns 249 den 7. februar 1903 mod Wales den 17. marts 1906 mod England 12 0
Walter forrest 250 det 7. februar 1903 mod Wales den 25. februar 1905 mod Irland 8 2
Norman Kennedy 251 det 7. februar 1903 mod Wales det 21. marts 1903 mod England 3 0
John Knox 252 det 7. februar 1903 mod Wales det 21. marts 1903 mod England 3 0
Hugh orr 253 det 7. februar 1903 mod Wales den 27. februar 1904 mod Irland 5 3
Leonard vest 254 det 7. februar 1903 mod Wales det 17. marts 1906 mod England 9 0
C. Frankrig 255 det 28. februar 1903 mod Irland det 28. februar 1903 mod Irland 1 0
John Dallas 256 det 21. marts 1903 mod England det 21. marts 1903 mod England 1 3
James Macdonald 257 det 21. marts 1903 mod England det 4. februar 1905 mod Wales 5 10
Alexander Bisset 258 det 6. februar 1904 mod Wales det 6. februar 1904 mod Wales 1 0
George crabbie 259 det 6. februar 1904 mod Wales det 6. februar 1904 mod Wales 1 0
Lewis macleod 260 det 6. februar 1904 mod Wales den 18. november 1905 mod New Zealand 6 0
Edward Ross 261 det 6. februar 1904 mod Wales det 6. februar 1904 mod Wales 1 0
William milne 262 det 27. februar 1904 mod Irland det 25. februar 1905 mod Irland 4 0
Joseph vander 263 det 27. februar 1904 mod Irland det 19. marts 1904 mod England 2 0
Hugh fletcher 264 det 19. marts 1904 mod England det 4. februar 1905 mod Wales 2 0
John forbes 265 det 4. februar 1905 mod Wales det 17. marts 1906 mod England 3 0
Anthony Little 266 det 4. februar 1905 mod Wales det 4. februar 1905 mod Wales 1 0
Pat Munro 267 det 4. februar 1905 mod Wales den 15. februar 1911 mod Irland 13 14
Andrew Ross 268 det 4. februar 1905 mod Wales den 27. februar 1909 mod Irland 5 0
Maurice Dickson 269 det 25. februar 1905 mod Irland det 25. februar 1905 mod Irland 1 0
Robert McCowat 270 det 25. februar 1905 mod Irland det 25. februar 1905 mod Irland 1 0
William ritchie 271 det 25. februar 1905 mod Irland det 18. marts 1905 mod England 2 0
Tom Elliot 272 det 18. marts 1905 mod England det 18. marts 1905 mod England 1 0
John MacCallum 273 det 18. marts 1905 mod England den 16. marts 1912 mod England 26 24
Hugh monteith 274 det 18. marts 1905 mod England den 21. marts 1908 mod England 8 3
Douglas schulze 275 det 18. marts 1905 mod England den 4. februar 1911 mod Wales 13 4
Louis Greig 276 det 18. november 1905 mod New Zealand det 29. februar 1908 mod Irland 5 0
James MacKenzie 277 det 18. november 1905 mod New Zealand den 25. februar 1911 mod Irland 9 0
Kenneth MacLeod 278 det 18. november 1905 mod New Zealand det 21. marts 1908 mod England 13 14
William russel 279 det 18. november 1905 mod New Zealand det 17. marts 1906 mod England 4 0
John scoular 280 det 18. november 1905 mod New Zealand den 17. november 1906 mod Sydafrika 5 0
John simson 281 det 18. november 1905 mod New Zealand det 25. februar 1911 mod Irland 7 6
Tennant Sloan 282 det 18. november 1905 mod New Zealand det 27. februar 1909 mod Irland 7 0
William kirke 283 den 3. februar 1906 mod Wales det 3. februar 1906 mod Wales 1 0
Alexander renser 284 det 3. februar 1906 mod Wales det 21. marts 1908 mod England 10 9
Maurice Walter 285 den 24. februar 1906 mod Irland den 26. februar 1910 mod Irland 8 6
George frew 286 det 17. november 1906 mod Sydafrika den 18. marts 1911 mod England 15 3
Campbell Geddes 287 det 17. november 1906 mod Sydafrika det 21. marts 1908 mod England 6 10
Louis speirs 288 det 17. november 1906 mod Sydafrika den 19. marts 1910 mod England 10 0
WHM Thomson 289 det 17. november 1906 mod Sydafrika det 17. november 1906 mod Sydafrika 1 0
Duncan mcgregor 290 den 2 februar 1907 mod England det 16. marts 1907 mod England 3 0
George Sanderson 291 det 2. februar 1907 mod England det 29. februar 1908 mod Irland 4 3
John Scott 292 det 16. marts 1907 mod England den 15. marts 1913 mod England 21 3
JA Brown 293 den 1. st februar 1908 mod Wales den 29. februar 1909 mod Irland 2 0
George Cunningham 294 det 1 st februar 1908 mod Wales det 18. marts 1911 mod England 8 11
Geoffrey gowlland 295 det 1 st februar 1908 mod Wales det 19. marts 1910 mod England 7 3
Hugh Martin 296 det 1 st februar 1908 mod Wales den 20. marts 1909 mod England 5 3
John Wilson 297 det 29. februar 1908 mod Irland den 6. februar 1909 mod Wales 2 0
Colin Gilray 298 det 21. marts 1908 mod England den 24. februar 1912 mod Irland 2 0
James Robertson 299 det 21. marts 1908 mod England det 21. marts 1908 mod England 1 0
Lewis Robertson 300 det 21. marts 1908 mod England det 15. marts 1913 mod England 9 0

301 til 400

Efternavn N o  Første valg Sidste valg Tændstikker Point
Albert Wade 301 den 21. marts 1908 mod England det 21. marts 1908 mod England 1 0
Alexander angus 302 den 6. februar 1909 mod waliserne den 20. marts 1920 mod England 18 9
James tenent 303 det 6. februar 1909 mod Wales den 19. marts 1910 mod England 6 15
William Lely 304 den 27. februar 1909 mod Irland det 27. februar 1909 mod Irland 1 1
Robert Lindsay-Watson 305 det 27. februar 1909 mod Irland det 27. februar 1909 mod Irland 1 3
John McGregor 306 det 27. februar 1909 mod Irland det 27. februar 1909 mod Irland 1 3
James Pearson 307 det 27. februar 1909 mod Irland den 15. marts 1913 mod England 12 10
Charles Stuart  (en) 308 det 27. februar 1909 mod Irland den 18. marts 1911 mod England 7 3
Alexander humør 309 den 20. marts 1909 mod England den 2 januar 1911 mod Frankrig 3 0
James reid-kerr 310 det 20. marts 1909 mod England det 20. marts 1909 mod England 1 0
Fletcher Buchanan 311 den 22. januar 1910 mod Frankrig den 4. februar 1911 mod Wales 3 0
Ian Robertson 312 det 22. januar 1910 mod Frankrig det 22. januar 1910 mod Frankrig 1 6
Robert Stevenson 313 det 22. januar 1910 mod Frankrig den 25. februar 1911 mod Irland 6 0
Puss milroy 314 den 5. februar 1910 mod Wales den 21. marts 1914 mod England 12 3
Walter Sutherland 315 det 5. februar 1910 mod Wales den 7. februar 1914 mod Wales 13 12
Cecil Abercrombie 316 den 26. marts 1910 mod Irland den 1. st februar 1913 mod Wales 6 3
James dobson 317 det 26. marts 1910 mod Irland det 26. marts 1910 mod Irland 1 3
