Nationalitet | Slovakiet |
---|---|
Fødsel |
31. juli 1982, Piešťany ( Tjekkoslovakiet ) |
Position | Angriber |
---|---|
Trækker fra | ret |
Spillet for |
Extraliga slo. MHk 32 Liptovský Mikuláš MsHK Žilina Dukla Trenčín HC Košice1.liga HC Banská Bystrica HC 46 Bardejov HC Košice HC BratislavaKHL HC Slovan Bratislava Amour Khabarovsk2.liga ŠHK 37 PiešťanyExtraliga tch. HC Kometa BrnoLiiga JYP JyväskyläMagnus Rouen League |
Professionel karriere . | Siden 2005 |
Michel Miklík (født den31. juli 1982i Piestany i Tjekkoslovakiet ) er en spiller professionel slovakisk for ishockey . Han udvikler sig som en angriber .
Uddannet på ŠHK 37 Piešťany , begyndte han sin seniorkarriere hos MHk 32 Liptovský Mikuláš i den slovakiske Extraliga . Han underskrev HC Košice i 2007 . Holdet vandt den nationale titel i 2009 og 2011 .
Han repræsenterer Slovakiet på internationalt niveau.
For betydningerne af forkortelserne, se Ishockeystatistikker .
Sæson | Hold | Liga | Regelmæssig sæson | Slutspil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil | |||||
2001-2002 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | Extraliga | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | Extraliga | 51 | 4 | 6 | 10 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | Extraliga | 45 | 1 | 5 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | Extraliga | 43 | 7 | 7 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
HC Banská Bystrica | 1. liga | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2005-2006 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | Extraliga | 31 | 1 | 4 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | ||
MsHK Žilina | Extraliga | 22 | 4 | 3 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | |||
2006-2007 | MHk 32 Liptovský Mikuláš | Extraliga | 54 | 19 | 15 | 34 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | HC Kosice | Extraliga | 52 | 13 | 7 | 20 | 12 | 19 | 7 | 7 | 14 | 6 | ||
2008-2009 | HC Kosice | Extraliga | 54 | 20 | 22 | 42 | 24 | 18 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
2009-2010 | Dukla Trenčín | Extraliga | 25 | 8 | 8 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | HC Kosice | Extraliga | 57 | 29 | 14 | 43 | 10 | 14 | 8 | 6 | 14 | 21 | ||
HC 46 Bardejov | 1. liga | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2011-2012 | HC Kosice | Extraliga | 55 | 22 | 14 | 36 | 12 | 16 | 6 | 5 | 11 | 6 | ||
HC 46 Bardejov | 1. liga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |||
2012-2013 | HC Slovan Bratislava | KHL | 52 | 9 | 15 | 24 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2013-2014 | HC Slovan Bratislava | KHL | 54 | 14 | 18 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Elsker Khabarovsk | KHL | 59 | 13 | 15 | 28 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Elsker Khabarovsk | KHL | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
HC Slovan Bratislava | KHL | 40 | 12 | 3 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2016-2017 | SHK 37 Piestany | 2. liga | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
HC Kosice | Extraliga | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | |||
2016-2017 | HC Kometa Brno | Extraliga tch. | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | JYP Jyväskylä | Liiga | 11 | 7 | 3 | 10 | 6 | 15 | 6 | 3 | 9 | 16 | ||
2017-2018 | HC Bratislava | 1. liga | 9 | 4 | 9 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | JYP Jyväskylä | Liiga | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | HC Kosice | Extraliga | 17 | 6 | 12 | 18 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2018-2019 | Rouen | Magnus League | 35 | 16 | 16 | 32 | 6 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2019-2020 | HC Slovan Bratislava | Extraliga | 15 | 1 | 7 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
År | Konkurrence | PJ | B | PÅ | Pts | Ordspil | +/- | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | VM | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
![]() |
||
2013 | VM | 8 | 2 | 2 | 4 | +1 | 2 | Ottende plads | ||
2014 | olympiske Lege | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | Ellevte plads | ||
2015 | VM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | Niende plads | ||
2017 | VM | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | -2 | Fjortende plads |