Mikro-statistisk område (Ungarn)

Den statistiske mikroregion ( statisztikai kistérség ) svarer i Ungarn til en mellemliggende statistisk opdeling mellem lokaliteten ( település ) og amtet ( megye ). Hvis den statistiske mikroregion ikke har status som en lokal myndighed ( települési önkormányzat ), kan den undertiden udgøre grænsen for samarbejde mellem flere lokaliteter i en sammenhæng med territorial administration, der er særligt fragmenteret på lokalt niveau.

Oprettet i 1994 så mikroregionerne deres perimetre udvikle sig i 2003 . De skal nu sammenkoble det nationale territorium sammenhængende, så hver lokalitet er knyttet til en mikroregion. Denne progressive territoriale reorganisering samt opmuntring af interkommunale initiativer på deres niveau besluttede den ungarske regering at genskabe de gamle distrikter ( járás ) undertrykt af den kommunistiske magt i 1983 . Denne territoriale reform trådte i kraft den1 st januar 2013. Der var 175 i 2013 for næsten ti millioner indbyggere. Den statistiske mikroregion svarede til LAU 1-niveauet for klassificering af europæiske statistiske territoriale enheder, der i øjeblikket er besat af distrikterne.

På 1 st januar 2013forsvandt mikroregionerne som en administrativ opdeling, men blev holdt som en afdeling anvendt til statistisk og fysisk planlægning, indtil deres endelige forsvinden den 25. februar 2014.

Liste over statistiske mikroregioner i Ungarn

Amt Navnet på mikroområdet Hovedby Areal
(km²)
Befolkning
(1 st januar 2007)
Lokaliteter
 Budapest Budapest mikroregion Budapest 525.12 1.696.128 1
 Bács-Kiskun Mikroregion af Bácsalmás Bácsalmás 381.09 17 698 8
Mikroregion af Baja Baja 1190,79 75.406 20
Mikroregion Jánoshalma Jánoshalma 399.10 16 967 4
Mikroregion i Kalocsa Kalocsa 1029,13 54,263 20
Mikroregionen i Kecskemét Kecskemét 1483.08 170,554 18
Mikroregion i Kiskőrös Kiskőrös 1130,33 57,150 15
Mikroregion Kiskunfélegyháza Kiskunfélegyháza 717,51 46.741 9
Mikroregion i Kiskunhalas Kiskunhalas 826,34 45.999 9
Mikroregion i Kiskunmajsa Kiskunmajsa 485,15 20 082 6
Kunszentmiklós mikroregion Kunszentmiklós 802,81 31.430 10
 Baranya Mikroregion Komló Komló 314,60 40,602 19
Mikroregion af Mohács Mohács 846,29 50 884 43
Mikro-regionen af ​​Pécs Pécs 570,83 184936 39
Mikro-regionen i Pécsvárad Pécsvárad 258,49 12.849 19
Mikroregion af Sásd Sásd 383,87 14 731 27
Mikroregion af Sellye Sellye 463,33 14.072 35
Mikro-regionen i Siklós Siklós 652,99 37 632 53
Szentlőrinc mikroregion Szentlőrinc 270,29 15.447 20
Mikro-regionen i Szigetvár Szigetvár 668,91 27.062 46
 Bekes Mikroregion i Békéscsaba Békéscsaba 450,73 77.277 6
Mikro-regionen af ​​Békés Bekes 633,85 44 520 9
Gyula mikroregion Gyula 413,22 43 812 4
Mikroregion i Mezőkovácsháza Mezőkovácsháza 881,18 42.843 18
Mikro-regionen i Orosháza Orosháza 848,45 61.477 10
Mikro-regionen i Sarkad Sarkad 570,96 24,409 11
Szarvas mikroregion Szarvas 821,57 46.416 8
Szeghalom mikroregion Szeghalom 1009,73 41.436 9
 Borsod-Abaúj-Zemplén Mikroregion Abaúj - Hegyköz Gönc 440,48 15 123 24
Mikro-regionen i Bodrogköz Cigánd 400,53 17.804 17
Mikro-regionen i Edelény Edelény 783,21 36 155 47
Mikro-region af Encs Bud 449,44 24,241 36
Mikroregion i Kazincbarcika Kazincbarcika 459,99 62,181 32
Mikroregion af Mezőcsát Mezőcsát 378,56 14 788 9
Mikroregion i Mezőkövesd Mezőkövesd 679,66 43 664 21
Mikro-region af Miskolc Miskolc 1006,44 271,220 40
Mikroregion af Ózd Ózd 550,13 72,266 29
Mikroregion af Sárospatak Sárospatak 477,81 26,385 16
Mikroregion i Sátoraljaújhely Sátoraljaújhely 311.10 23 879 19
Mikroregion af Szerencs Szerencs 498,95 44 337 18
Szikszó mikroregion Szikszó 299,91 19 338 23
Mikroregion i Tiszaújváros Tiszaújváros 256,25 33 348 16
Mikro-regionen i Tokaj Tokaj 255,82 14,222 11
Csongrád-Csanád Mikroregion i Csongrád Csongrád 339,24 24 206 4
Mikroregion Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely 707,77 58.416 4
Mikroregion i Kistelek Kistelek 410,20 19.012 6
Mikro-regionen Makó Makó 703,85 48.828 17
Mikroregion Mórahalom Mórahalom 534,77 26 265 9
Szeged mikro-region Szeged 753.11 203.508 12
Szentes mikroregion Szentes 813,84 43,516 8
Fejér Mikroregion i Aba Aba 467,16 24.095 9
Adony's mikroregion Adony 319,96 24,678 8
Mikroregion af Bicske Bicske 642,71 38.984 17
Mikroregion Dunaújváros Dunaújváros 371,73 73,781 9
Mikroregion af Enying Enying 433.11 21.442 9
Mikro-regionen af ​​Ercsi Ercsi 212,67 23 283 6
Gárdony mikroregion Gárdony 265,17 25,321 9
Mikroregion i Mór Mor 417,55 34.906 13
Mikroregion af Sárbogárd Sárbogárd 561,28 25 878 10
Székesfehérvár mikroregion Székesfehérvár 667,14 136,343 18
 Győr-Moson-Sopron Mikroregion i Csorna Csorna 598,78 34.904 34
Mikroregion i Győr Győr 742,54 178.582 27
Mikroregion Kapuvár - Beled Kapuvár 362,72 23 955 18
Mikroregion af Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár 930,69 73.529 26
Pannonhalma mikroregion Pannonhalma 320,59 16.981 18
Mikroregion af Sopron - Fertőd Sopron 877,19 95.470 40
Mikroregion af Tet Hoved 375,59 19,246 19
 Hajdú-Bihar Mikroregion af Balmazújváros Balmazújváros 731,22 29.551 4
Mikroregion i Berettyóújfalu Berettyóújfalu 1225,53 52,672 29
Mikroregion i Debrecen Debrecen 498,58 208.061 2
Mikroregion Derecske - Létavértes Derecske 542,89 35.974 10
Mikroregion i Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény 731.05 59.096 3
Mikroregion i Hajdúhadház Hajdúhadház 635,75 60 932 11
Mikroregion i Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló 506,74 33 681 4
Mikro-regionen af ​​Polgár Polgár 383,87 14.463 6
Mikroregion Püspökladány Püspökladány 954,94 51 211 13
Heves Mikroregion af Bélapátfalva Bélapátfalva 260.06 13 287 13
Mikro-regionen i Eger Eger 522,91 85,328 17
Mikroregion i Füzesabony Füzesabony 578,58 32 133 16
Mikroregion i Gyöngyös Gyöngyös 750,78 77.093 25
Hatvan mikroregion Hatvan 352,13 53,311 13
Mikro-regionen af ​​Heves Heves 697,67 35.910 17
Mikroregion af Pétervására Petervására 475,07 22,398 20
Jász-Nagykun-Szolnok Mikroregion i Jászberény Jászberény 1161,46 86.895 18
Mikroregion af Karcag Karcag 857,35 45,328 5
Kunszentmárton mikroregion Kunszentmárton 576,49 37 990 11
Mikroregion i Mezőtúr Mezőtúr 725,74 30.051 5
Szolnok mikroregion Szolnok 914,48 123,159 18
Mikroregion i Tiszafüred Tiszafured 846,60 39 282 13
Mikroregion i Törökszentmiklós Törökszentmiklós 499,58 40 917 8
Komárom-Esztergom Dorog mikro-region Dorog 232,45 40.392 15
Mikroregion i Esztergom Esztergom 304,86 56,259 9
Mikroregion i Kisbér Kisber 510,77 21.090 17
Mikroregion af Komárom Komárom 379.04 41,065 9
Mikro-regionen i Oroszlány Oroszlány 199,36 27.414 6
Mikroregion af Tata Tante 306,69 40.314 10
Mikroregion Tatabánya Tatabánya 331,70 88,502 10
Nógrád Mikroregion af Balassagyarmat Balassagyarmat 532,95 42.034 29
Mikroregion i Bátonyterenye Stickyterenye 273,64 25,660 14
Mikro-regionen i Pásztó Pasztó 551,58 33 362 26
Mikroregion Rétság Retság 435,04 25 784 25
Mikroregion i Salgótarján Salgótarján 474,61 66,488 24
Szécsény mikroregion Szécsény 277,69 19.702 13
 Skadedyr Mikroregion i Aszód Aszod 241,41 35,222 9
Mikroregion i Budaörs Budaörs 240,36 81,116 10
Mikro-regionen i Cegléd Cegléd 1234,00 121.992 15
Mikroregion af Dabas Dabas 498,68 43 802 10
Dunakeszi mikroregion Dunakeszi 125,17 73.079 4
Mikroregion af Erd Erd 117,95 96,515 4
Mikroregion i Gödöllő Gödöllő 380,88 104.935 12
Mikroregion i Gyál Gyál 286,54 44 955 5
Mikroregion af Monor Mit guld 449,62 107 154 15
Mikro-regionen i Nagykáta Nagykáta 711.85 76.993 16
Mikro-regionen af ​​Pilisvörösvár Pilisvörösvár 245,44 64 854 14
Mikro-regionen af ​​Ráckeve Ráckeve 628,33 134,346 20
Szentendre mikroregion Szentendre 326,58 75,341 13
Szob mikroregion Szob 314,73 12.826 13
Mikroregion af Vác Vac 431,81 69,255 19
Mikroregion i Veresegyház Veresegyház 159,79 34 165 8
Somogy Mikroregion af Balatonföldvár Balatonföldvár 254,63 11.803 13
Mikro-regionen af ​​Barcs Barcs 696,47 25.427 26
Mikroregion i Csurgó Csurgó 496,20 17 970 18
Mikro-regionen i Fonyód Fonyód 372,84 23 785 11
Mikroregion af Kadarkút Kadarkút 531,96 21.021 23
Mikroregion i Kaposvár Kaposvár 1041,14 101,309 54
Mikroregion af Lengyeltóti Lengyeltóti 272,62 11 483 10
Mikro-regionen i Marcali Marcali 922,50 36,358 38
Mikro-regionen i Nagyatád Nagyatád 647,07 27.434 18
Mikroregion af Siófok Siófok 373,19 38.042 10
Mikroregion af fane Tab 427,24 13.864 24
Szabolcs-Szatmár-Bereg Mikroregion i Baktalórántháza Baktalórántháza 451,75 35,371 19
Mikroregion af Csenger Csenger 246,55 13 877 11
Mikroregion af Fehérgyarmat Fehérgyarmat 702,64 38.956 49
Mikroregion Ibrány - Nagyhalász Ibrány 521.09 45 768 17
Mikroregion i Kisvárda Kisvárda 443,71 54,117 21
Mikroregion i Mátészalka Máteszalka 624,74 66 190 26
Mikro-regionen i Nagykálló Nagykálló 518,29 45.673 9
Mikroregion i Nyírbátor Nyírbátor 695,94 44.808 20
Mikroregion i Nyíregyháza Nyíregyháza 539,32 142,247 9
Mikroregion i Tiszavasvári Tiszavasvári 479,06 37,531 10
Mikroregionen i Vásárosnamény Vásárosnamény 567,49 31 266 27
Mikroregion i Záhony Záhony 145,97 20.250 11
Tolna Mikro-regionen i Bonyhád Bonyhád 377,50 29.324 21
Mikro-regionen i Dombóvár Dombóvár 509.02 34,293 16
Mikro-regionen af ​​Paks Paks 756,83 49 332 14
Mikro-regionen i Szekszárd Szekszárd 1031.66 87.010 26
Mikroregion i Tamási Tamási 1028,20 41,007 32
Mikroregion i Celldömölk Celldömölk 474,13 25,670 28
Mikroregion af Csepreg Csepreg 184,88 10 799 16
Mikroregion Körmend Körmend 330,91 21 834 25
Mikroregionen Kőszeg Kőszeg 185.08 18.306 15
Mikroregion af Őriszentpéter Őriszentpeter 305,23 6937 22
Mikroregion af Sárvár Sárvár 601,96 36918 32
Szentgotthárd mikroregion Szentgotthárd 233,43 14,983 15
Szombathely mikro-region Szombathely 646,37 113,252 40
Mikroregionen i Vasvár Vasvár 374,14 14 552 23
Veszprem Ajka mikro-region Ajka 355,75 41 748 12
Mikroregion af Balatonalmádi Balatonalmádi 293,39 27,457 11
Mikroregion af Balatonfüred Balatonfured 324,41 22.495 21
Mikroregion af Devecser Devecser 387,67 15 257 27
Mikroregion af Pápa Far 1021,18 62,007 49
Mikroregion i Sümeg Sümeg 306,40 15.939 21
Mikro-regionen af ​​Tapolca Tapolca 540,25 36,094 33
Mikroregionen i Várpalota Várpalota 280,71 37.868 7
Mikro-regionen i Veszprém Veszprem 643,81 84 140 20
Mikro-region af Zirc Zirk 339,29 20.701 16
Zala Mikroregion Hévíz Hévíz 123,60 12.473 8
Mikroregion i Keszthely Keszthely 349,33 34.806 16
Lenti mikro-region Lenti 663.09 22,313 51
Letenye mikroregion Letenye 388,69 17,391 27
Nagykanizsa mikro-region Nagykanizsa 552,93 66.968 27
Mikroregion af Pacsa Pacsa 278,82 10.792 20
Mikroregion Zalaegerszeg Zalaegerszeg 788,61 97,266 65
Mikroregionen i Zalakaros Zalakaros 311,85 13,196 19
Mikroregion af Zalaszentgrót Zalaszentgrót 327.06 18 238 24

Noter og referencer

  1. . (hu) “  2013-ban vezetik be a járási rendszert Magyarországon, a kistérségek megszűnnek  ” , på jarasok.com ,14. juli 2011 ["Det er i 2013, at distriktssystemet vil blive introduceret i Ungarn, mikroregioner vil forsvinde"]
  2. (hu) bilag 1 til CCVII lov af 2012, art. 71 ( s.  29795 ), annulleret ved lov XVI af 2014, art. 264 (12) ( s.  2683 )

Se også