Canadisk provinsdistrikt
Skabelse | 2012 |
---|
Provins | Quebec |
---|---|
Areal | 2.549 km 2 |
Stedfortræder | Donald Martel |
---|---|
Politisk parti | Quebec Future Coalition |
Befolkning | 49.910 beboere. (2016) |
---|---|
Vælgerne | 39.700 vælgere (2017) |
Massefylde | 19,58 inhab./km 2 (2016) |
Nicolet-Bécancour er et provinsielt valgdistrikt i Quebec beliggende i Centre-du-Quebec-regionen . Det blev oprettet under reformen af valgkortet i 2011.
Valgkredsen Nicolet-Bécancour blev oprettet under reformen af valgkortet 2011. Dens første stedfortræder blev valgt under valget i Quebec i 2012 . Dets område blev oprettet fra det meste af valgafdelingen i Nicolet-Yamaska (32.698 vælgere) og den vestlige del af Lotbinière (5.280 vælgere).
Valgkredsen omfatter følgende kommuner:
Det inkluderer også Waban-Akis- reserverne :
Flere år | Stedfortræder | Venstre | |
---|---|---|---|
2012 - 2014 | Donald Martel | Fremtidig koalition | |
2014 - 2018 | |||
2018 - ... |
Efternavn | Venstre | Antal stemmer |
% | Flytte. | |
---|---|---|---|---|---|
Donald Martel (udgående) | Fremtidig koalition | 15.562 | 55,3% | 11,139 | |
Lucie Allard | Quebec-fest | 4.423 | 15,7% | - | |
Marie-Claude Durand | Liberal | 3.539 | 12,6% | - | |
Francois Poisson | Solidaritet Quebec | 3.474 | 12,3% | - | |
Jessie Mc Nicoll | Konservativ | 576 | 2% | - | |
Vincent Marcotte | Grøn | 403 | 1,4% | - | |
Blak D. Blackburn | Krukkeblok | 170 | 0,6% | - | |
Total | 28 147 | 100% | |||
Valgdeltagelsen ved valget var 71,8%, og 556 stemmesedler blev afvist. | |||||
Kilde: DGEQ , “ Québec-valgresultater 2018 ” , på electionquebec.qc.ca (adgang til 14. maj 2019 ) |
Efternavn | Venstre | Antal stemmer |
% | Flytte. | |
---|---|---|---|---|---|
Donald Martel (udgående) | Fremtidig koalition | 11 168 | 38,6% | 3 130 | |
Denis Vallee | Liberal | 8.038 | 27,8% | - | |
Jean-René Dubois | Quebec-fest | 6.433 | 22,3% | - | |
Marc Dion | Solidaritet Quebec | 2.290 | 7,9% | - | |
Marjolaine Lachapelle | National mulighed | 638 | 2,2% | - | |
Guillaume Laquerre | Konservativ | 333 | 1,2% | - | |
Total | 28.900 | 100% | |||
Valgdeltagelsen ved valget var 74,2%, og 510 stemmesedler blev afvist. |
Efternavn | Venstre | Antal stemmer |
% | Flytte. | |
---|---|---|---|---|---|
Donald Martel | Fremtidig koalition | 9.745 | 32% | 1.876 | |
Jean-Martin Aussant (udgående) | National mulighed | 7 869 | 25,8% | - | |
Marc Descôteaux | Liberal | 6,840 | 22,5% | - | |
Gilles Mayrand | Quebec-fest | 5 644 | 18,5% | - | |
Mathieu benoit | Konservativ | 348 | 1,1% | - | |
Total | 30.446 | 100% | |||
Valgdeltagelsen ved valget var 78,6%, og 450 stemmesedler blev afvist. |