Southern Football League 1941-1942

Southern Football League 1941-1942 Generel
Sport fodbold
Arrangør (er) Sydlige fodboldliga
Udgaver 2. nd
Deltagere 16 hold

Priser
Vinder Rangers

Navigation

Den 1941 - 1942 sæsonen af sydlige Football League er den anden udgave af denne konkurrence skabt under Anden Verdenskrig for at kompensere for bortfaldet af den skotske fodboldliga .

Ranking

Rangeringen er baseret på den klassiske pointskala (2-punkts sejr, 1-uafgjort, 0-tab).

For at bestemme båndene tager vi først hensyn til den generelle målforskel og derefter antallet af scorede mål. Der er ingen lavere division og derfor ingen nedrykning.

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Rangers T ' C ' L 48 30 22 4 4 97 35 +62
2 Hibernian 40 30 18 4 8 85 46 +39
3 Celtic 39 30 15 9 6 69 50 +19
4 Motherwell 35 30 16 3 11 76 62 +14
5 Clyde 32 30 13 6 11 79 75 +4
6 Hjertet af Midlothian 32 30 14 4 12 85 72 +13
7 Falkirk 30 30 13 4 13 60 72 -12
8 Tredje Lanark 30 30 14 2 14 79 90 -11
9 Morton 29 30 12 5 13 60 54 +6
10 Dronningens park 27 30 11 5 14 55 56 -1
11 Sankt Mirren 27 30 10 7 13 60 82 -22
12 Dumbarton 26 30 11 4 15 73 90 -17
13 Partick tidsel 26 30 8 10 12 68 70 -2
14 Airdrieonians 24 30 10 4 16 57 76 -19
15 Albion rovers 21 30 8 5 17 68 97 -29
16 Hamilton akademisk 14 30 5 4 21 56 100 -44
Forkortelser

T  : Titelholder
C  : Vinder af Summer Cup 1941-42
L  : Vinder af Southern League Cup 1941-42

Resultater

Resultater tabel
Resultater (▼ dom., ►ext.) LUFT ALB CEL CLY DUM FAL SKINKE HEA HIB MOR ORD IGENNEM END RAN STM THI
Airdrieonians 3-4 2-2 2-1 3-2 1-2 1-0 1-2 1-2 3-1 0-3 4-3 4-2 1-6 1-2 3-4
Albion rovers 2-3 4-4 4-3 0-0 3-1 4-4 1-2 3-8 1-5 1-5 2-2 4-1 0-1 3-0 1-3
Celtic 3-3 4-2 5-2 4-2 2-0 2-1 4-4 2-1 2-0 1-2 1-1 2-0 0-2 3-0 3-1
Clyde 2-2 4-2 2-1 5-4 8-0 6-2 2-0 2-3 2-0 2-3 4-2 2-1 2-8 5-2 5-4
Dumbarton 3-5 5-2 2-5 6-0 0-1 3-2 3-3 2-1 3-1 2-1 2-7 2-1 3-3 5-1 1-5
Falkirk 3-0 2-4 0-1 4-3 3-1 5-1 2-6 1-2 5-2 1-0 2-1 3-5 2-2 0-0 3-2
Hamilton akademisk 3-2 1-6 3-3 3-0 4-1 2-2 2-1 2-2 1-2 4-2 3-6 0-2 2-3 3-4 3-4
Hjertet af Midlothian 2-1 2-2 3-0 4-1 7-4 7-0 6-2 2-4 1-2 2-1 4-1 3-2 0-1 8-2 1-5
Hibernian 4-1 5-2 1-3 1-4 4-0 2-0 4-0 2-2 1-0 3-1 4-0 1-1 8-1 5-2 6-2
Morton 4-1 8-0 2-3 1-1 2-2 1-4 1-0 4-0 2-1 2-1 1-1 1-2 2-1 5-0 3-2
Motherwell 1-3 5-3 2-1 1-1 2-3 6-4 4-3 6-2 3-2 3-2 6-1 3-2 1-1 2-5 5-3
Partick tidsel 0-2 5-1 1-3 1-1 4-3 1-1 7-0 2-1 3-2 2-2 0-0 2-3 2-3 1-1 7-2
Dronningens park 2-2 2-0 1-1 1-3 1-2 3-1 3-1 4-1 1-2 2-0 3-1 2-2 1-2 1-2 4-1
Rangers 3-0 2-1 3-0 0-0 7-0 5-2 6-0 5-2 0-1 3-0 3-0 6-0 3-0 8-1 6-1
Sankt Mirren 7-2 4-2 2-2 3-3 2-4 1-1 5-3 0-3 1-1 1-0 2-3 1-1 1-1 3-1 4-0
Tredje Lanark 2-0 3-4 1-1 5-3 4-3 0-3 3-1 6-4 4-2 4-4 0-4 3-2 4-1 0-2 3-1
  • Hjemme sejr
  • Tegne
  • Ude sejr

Noter og referencer

  1. Scottish Football Historical Archive