Fulde navn |
Футбольний клуб “Чорноморець” Одеса (Futbolny klub “Tchornomorets” Odessa) |
---|---|
Kælenavne | Søfolk |
Tidligere navne |
Dinamo (1936-1939) Pichtchevik (1940, 1944-1950, 1955-1957) Spartak (1941) Metallurg (1953-1954) |
Fundament | 1936 |
Farver | Himmelblå og sort |
Stadion |
Tchornomorets Stadium (34.164 pladser) |
Sæde |
Shevchenko prospekt 8 a, Chernomorets stadion 65058 Odessa |
Nuværende mesterskab | Første Liha |
Formand | Leonid Klimov |
Træner | Yuriy Moroz |
Mest udjævnede spiller | Volodymyr Ploskina (473) |
Bedste angriber | Tymerlan Huseynov (87) |
Internet side | www.chernomorets.odessa.ua |
national |
Ukrainsk Cup (2) USSR Federation Cup (1) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nyheder
Den FC Tjernomorets Odessa ( ukrainsk : "Чорноморець" Одеса ) er en klub af fodbold i Ukraine baseret i Odessa .
Ukrainsk periode | Sovjetperiode |
---|---|
|
|
Tidslinjen nedenfor opsummerer de successive placeringer af klubben i Sovjetunionens liga.
Tidslinjen nedenfor opsummerer de successive placeringer af klubben i den ukrainske liga.
Sæson | Mesterskab | Ukrainsk Cup | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | IKKE | D | BP | F.Kr. | Diff | ||
1992 | 1 omgang | 5. th | 35 | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 12 | +18 | Vinder |
1992-1993 | 3. rd | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 31 | 12 | +19 | 16. runde | |
1993-1994 | 3. rd | 48 | 34 | 20 | 8 | 6 | 52 | 23 | +29 | Vinder | |
1994-1995 | 2. nd | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 62 | 29 | +33 | Semifinaler | |
1995-1996 | 2. nd | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 56 | 25 | +31 | 16. runde | |
1996-1997 | 7 th | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 31 | +5 | Kvartfinaler | |
1997-1998 | 15 th | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 39 | -8 | Kvartfinaler | |
1998-1999 | 2. nd | 2. nd | 79 | 38 | 25 | 4 | 9 | 77 | 38 | +39 | 64 er endelige |
1999-2000 | 1 omgang | 15 th | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 20 | 50 | -30 | 16. runde |
2000-2001 | 2. nd | 6 th | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 44 | 28 | +16 | 16. runde |
2001-2002 | 2. nd | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 48 | 21 | +27 | 16. runde | |
2002-2003 | 1 omgang | 8 th | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 31 | 45 | -14 | 16. runde |
2003-2004 | 5. th | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 33 | +5 | Semifinaler | |
2004-2005 | 6 th | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 29 | 29 | 0 | 16. runde | |
2005-2006 | 3. rd | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 31 | +5 | 16. runde | |
2006-2007 | 6 th | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 | +3 | 16. runde | |
2007-2008 | 7 th | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 27 | 33 | -6 | Semifinaler | |
2008-2009 | 10 th | 32 -6 | 30 | 12 | 2 | 16 | 34 | 42 | -8 | 16. runde | |
2009-2010 | 15 th | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 44 | -23 | 16. runde | |
2010-2011 | 2. nd | 2. nd | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 53 | 26 | +27 | 16. runde |
2011-2012 | 1 omgang | 9 th | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 42 | -10 | Kvartfinaler |
2012-2013 | 6 th | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 32 | 36 | -4 | Endelig | |
2013-2014 | 5. th | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 30 | 22 | +8 | Semifinaler | |
2014-2015 | 11 th | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 15 | 31 | -16 | 16. runde | |
2015-2016 | 11 th | 22 | 26 | 4 | 10 | 12 | 20 | 39 | -19 | 16. runde | |
2016-2017 | 6 th | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 25 | 37 | -12 | 16. runde | |
2017-2018 | 11 th | 29 | 32 | 6 | 11 | 15 | 26 | 49 | -23 | 16. runde | |
2018-2019 | 11 th | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 49 | -18 | 16. runde | |
2019-2020 | 2. nd | 10 th | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 37 | +3 | 16. runde |
2020-2021 | 2. nd | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 45 | 23 | +22 | 32 TH finale |
Bemærk: i nedenstående resultater gives klubben altid først.
Sæson | Konkurrence | Tårn | Forening | Hjem | Uden for | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1975-1976 | Uefa cup | Første runde | Lazio Rom | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 |
1985-1986 | Uefa cup | Første runde | Werder Bremen | 2 - 1 | 2 - 3 | 4-4 th |
Anden tur | Real Madrid | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | ||
1990-1991 | Uefa cup | Første runde | Rosenborg BK | 3 - 1 | 1 - 2 | 4 - 3 |
Anden tur | AS Monaco | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
1992-1993 | Cup-kopper | Indledende runde | FC Vaduz | 5 - 0 | 7 - 1 | 12 - 1 |
Første runde | Olympiacos | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
1994-1995 | Cup-kopper | Første runde | Græshoppe Zürich | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 3 |
1995-1996 | Uefa cup | Indledende runde | Hibernians FC | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 nd |
Første runde | Widzew Łódź | 1 - 0 | 0 - 1 ap |
1-1 ( fanen 6-5 ) |
||
Anden tur | RC-linse | 0 - 0 | 0 - 4 | 0 - 4 | ||
1996-1997 | Uefa cup | Anden runde Q | HJK Helsinki | 2 - 2 | 2 - 0 | 4 - 2 |
Første runde | Progresul Bukarest | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | ||
2006-2007 | Uefa cup | Anden runde Q | Wisła Płock | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 st |
Første runde | Hapoel Tel Aviv | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
2007 | Intertoto Cup | Anden tur | Chakhtior Salihorsk | 4 - 2 | 2 - 0 | 6 - 2 |
Tredje runde | RC-linse | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | ||
2013-2014 | Europa League | Anden runde Q | Dacia Chișinău | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 2 |
Tredje runde Q | Beograd røde stjerne | 3 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | ||
Dæmninger | Skënderbeu Korçë | 1 - 0 | 0 - 1 ap |
1-1 ( fanen 7-6 ) |
||
Gruppe B | Ludogorets Razgrad | 0 - 1 | 0 - 0 | Sekund | ||
PSV Eindhoven | 0 - 2 | 1 - 0 | ||||
Dinamo Zagreb | 2 - 1 | 2 - 1 | ||||
16. runde | Olympique lyonnais | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
2014-2015 | Europa League | Tredje runde Q | RNK Split | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 |
Følgende liste viser de forskellige kendte trænere i klubben.
Følgende liste viser spillere, hvis tid i klubben har været bemærkelsesværdig.