Skydning af sommer-OL 2012 - mænds 3-position 50 m riffel

Optagelse ved Sommer-OL 2012 Generel
Sport skyde
Arrangør (er) CIO
Steder) London , Storbritannien
Dateret 6. august 2012
Nationer 28
Deltagere 41
Websted (er) Royal Artillery Barracks

Priser
Vinder Niccolò Campriani
Sekund Kim jong-hyun
Tredje Matthew emmons

Navigation

De mændenes 50-meter tre-stillingen riffel begivenhed af Sommer-OL 2012 finder sted på Royal Artillery Barracks i London på6. august 2012.

Konkurrenceformat

Arrangementet består af en kvalifikationsrunde og en finale. I kvalifikationen laver hver atlet 120 skud med en 22 lang riffel 50 meter fra målet. 40 skud affyres, mens de ligger, står og knæler på jorden. De 8 bedste skyttere i kvalifikationen kvalificerer sig til finalen.

I finalen tager atleterne 10 nye skud, mens de står. Den samlede score på de 130 skud bestemmer den endelige placering og tildeling af medaljer.

Medalister

Guld Sølv Bronze
Niccolò Campriani Kim jong-hyun Matthew emmons

Kvalifikation

Rang Atlet Land Lag Ranking På dine knæ Total Bemærkninger
1 Niccolò Campriani Italien 396 390 394 1180 Q, RO
2 Matthew emmons Forenede Stater 396 386 390 1172 Q
3 Cyril Graff Frankrig 395 385 391 1171 Q
4 Yury Shcherbatsevich Hviderusland 399 380 392 1171 Q
5 Kim Jong-Hyun Sydkorea 396 385 390 1171 Q
6 Zhu Qinan Kina 392 390 388 1170 Q
7 Ole Kristian Bryhn Norge 397 385 387 1169 Q
8 Péter Sidi Ungarn 394 389 385 1168 Q , dæmning: 48.2
9 Han Jin-Seop Sydkorea 398 378 392 1168 Dæmning: 48.1
10 Artur ayvazyan Ukraine 397 383 388 1168 Dæmning: 47.8
11 Marcel Bürge Schweizisk 397 384 387 1168 Dæmning: 45.9
12 Thomas farnik Østrig 394 382 391 1167
13 Valerian Sauveplane Frankrig 394 382 391 1167
14 Serhiy kulish Ukraine 390 387 389 1166
15 Marco De Nicolo Italien 394 380 391 1165
16 Artem Khadjibekov Rusland 399 377 389 1165
17 Vitali Bubnovich Hviderusland 396 380 388 1164
18 Denis sokolov Rusland 396 375 393 1164
19 Simon beyeler Schweizisk 394 379 391 1164
20 Gagan Narang Indien 398 377 389 1164
21 Maik Eckhardt Tyskland 397 382 384 1163
22 Er Hansen Norge 397 382 384 1163
23 Nemanja Mirosavljev Serbien 392 379 391 1162
24 Anton Rizov Bulgarien 395 378 389 1162
25 James huckle Storbritannien 392 384 386 1162
26 Sanjeev Rajput Indien 395 378 388 1161
27 Rajmond debevec Slovenien 395 378 388 1161
28 Peter Hellenbrand Holland 395 385 380 1160
29 Lan Xing Kina 397 378 384 1159
30 Jason Parker Forenede Stater 398 383 380 1159
31 Jozef Gönci Slovakiet 395 381 381 1157
32 Daniel Brodmeier Tyskland 398 374 384 1156
33 Bayaraa Nyantai Mongoliet 393 382 379 1154
34 Václav Haman Tjekkiet 395 374 384 1153
35 Bojan Durković Kroatien 396 369 387 1152
36 Javier Lopez Spanien 396 375 380 1151
37 Dansker sampson Australien 392 381 378 1151
38 Nedžad Fazlija Bosnien-Hercegovina 392 372 385 1145
39 Midori Yajima Japan 394 367 387 1148
40 Ruslan Ismailov Kirgisistan 392 376 378 1146
41 Jonathan hammond Storbritannien 395 361 386 1142

Endelig

Rang Atlet Land Kvalifikationer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Endelig Total
Guldmedalje, OL Niccolò Campriani Italien 1180 10.2 9.3 9.7 9.1 10.7 9.9 10.4 10.5 9.7 9,0 98,5 1278,5 ( ROF )
Sølvmedalje, OL Kim Jong-Hyun Sydkorea 1171 10.3 10.7 9.4 10.2 10.6 10,0 10.3 10.1 9.5 10.4 101,5 1272,5
Bronzemedalje, OL Matthew emmons Forenede Stater 1172 9.2 9.8 10.1 10.5 10.4 9.9 10.7 10.6 10.5 7.6 99,3 1271.3
4 Cyril Graff Frankrig 1171 10.1 9.9 10.3 9.7 9.4 10.1 9.9 9.9 10.3 10.4 100,0 1271,0
5 Zhu Qinan Kina 1170 10.1 10.2 9.4 10.8 10.3 10.3 9.4 9.9 10.3 9.5 100,2 1270,2
6 Péter Sidi Ungarn 1168 10.5 9.8 10.6 9.3 9.7 10,0 10.1 10.2 10.2 10.6 101,0 1269.0
7 Ole Kristian Bryhn Norge 1169 10.7 9.9 9.8 8.1 10.4 8.8 9.7 10.7 10.5 10.2 98,8 1267,8
8 Yury Shcherbatsevich Hviderusland 1171 9,0 10.6 9.6 9.5 9.5 8.8 9.4 10.7 9.7 9.5 96.3 1267,3

Noter og referencer

Kilder