Skydning af sommer-OL 2016 - 50 m pistol til mænd

Skydning af sommer-OL 2016 Generel
Sport Sporty skyde
Arrangør (er) CIO
Steder) Rio de Janeiro , Brasilien
Nationer 29
Deltagere 41

Priser
Vinder Jin Jong-oh ( KOR )
Sekund Hoàng Xuân Vinh ( VIE )
Tredje Kim Song-guk ( PRK )

Navigation

Den 50-meter pistol skydning begivenhed af de Sommer-OL 2016 finder sted på det nationale Shooting Centre i Rio de Janeiro om14. august 2016.

Format

Arrangementet består af en kvalificeringsfase og en finale. I løbet af kvalifikationerne tager hver hegn 6 sæt på ti skud til en maksimal score på 600. De otte bedste scorer går til finalen. I løbet af denne finale skyder de otte kvalifikationer de første otte skud. Skytten med den laveste score elimineres. Hvert andet efterfølgende skud elimineres den værste samlede score. De to sidste stadig i påstand spil kun 19 th og 20 th  skydning. den bedre score af de to er olympisk mester.

Kvalifikationer

Rang Atlet Land Serie Total x Bemærkninger
1 2 3 4 5 6
1 Jin jong-åh Sydkorea 95 95 91 95 94 97 567 12 Q
2 Pang wei Kina 97 91 95 94 95 93 565 11 Q
3 Han Seung-woo Sydkorea 93 95 97 95 90 92 562 8 Q
4 Vladimir Gontcharov Rusland 86 92 96 96 96 91 557 13 Q
5 Kim sang-guk Nordkorea 91 92 94 92 94 94 557 8 Q
6 Hoàng Xuân Vinh Vietnam 90 93 91 92 96 94 556 11 Q
7 Pavol Kopp Slovakiet 92 93 94 91 93 93 556 8 Q
8 Wang zhiwei Kina 94 95 91 95 88 93 556 5 Q
9 Pablo Carrera Spanien 88 96 90 93 92 96 555 12
10 Vil brune Forenede Stater 92 89 94 91 94 95 555 6
11 João Costa Portugal 93 91 94 91 96 89 554 11
12 Jitu Rai Indien 92 95 90 94 95 88 554 9
13 Rashid Yunusmetov Kasakhstan 92 94 91 93 91 92 553 8
14 Jay shi Forenede Stater 92 91 89 95 94 92 553 7
15 Tsotne Machavariani Georgien 92 91 95 91 93 90 552 11
16 Dimitrije Grgić Serbien 91 94 93 90 93 91 552 8
17 Ye Tun Naung Myanmar 90 94 90 91 94 93 552 4
18 Damir mikec Serbien 89 90 93 91 94 94 551 7
19 Tomoyuki matsuda Japan 93 91 92 89 94 91 550 12
20 Atallah al-Anazi Saudi Arabien 92 86 92 92 96 91 550 11
21 Oleh Omelchuk Ukraine 92 93 88 95 90 92 550 10
22 Yusuf Dikeç Kalkun 90 92 94 91 94 89 550 10
23 Denis kulakov Rusland 92 92 90 93 87 94 548 9
24 Kim jong-su Nordkorea 89 89 91 94 93 92 548 8
25 Prakash Nanjappa Indien 85 90 91 93 95 93 547 10
26 Giuseppe Giordano Italien 93 89 91 91 90 93 547 4
27 Jorge Grau Cuba 89 90 92 95 89 91 546 6
28 Daniel Repacholi Australien 90 91 92 94 89 89 545 10
29 İsmail Keleş Kalkun 89 90 90 93 90 92 544 5
30 Júlio almeida Brasilien 88 90 91 90 90 93 542 7
31 Trần Quốc Cường Vietnam 92 86 92 86 94 92 542 6
32 Samuil donkov Bulgarien 91 89 91 86 88 96 541 6
33 Juraj Tužinský Slovakiet 87 86 95 93 91 89 541 5
34 Miklós Tátrai Ungarn 89 92 92 91 90 85 539 4
35 Marko Carillo Peru 91 94 93 79 90 89 536 6
36 Vladimir Issachenko Kasakhstan 88 87 92 88 93 88 536 4
37 Johnathan wong Malaysia 90 89 97 86 87 92 535 4
38 Samy Abdel Razek Egypten 82 94 90 87 90 91 534 6
39 Felipe Almeida Wu Brasilien 92 88 87 88 89 89 533 3
40 David Muñoz Panama 86 91 86 91 88 86 528 9
41 Rudolf Krijnenburg Bolivia 89 89 85 84 87 88 522 4

Endelig

Rang Atlet Skud Total Bemærkninger
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Guldmedalje, OL Jin Jong-oh ( KOR ) 9.1 8.9 10,0 9.6 9.7 10.1 10,0 8.5 6.6 9.6 10.4 10.3 9.8 10.7 10.5 10,0 10.4 10.2 10,0 9.3 193,7 GULD
Sølvmedalje, OL Hoàng Xuân Vinh ( VIE ) 10.4 9,0 9.3 8.9 10.6 9.7 9.4 10.2 9.9 9.5 10.5 9.9 9.8 9.7 10,0 9.3 9.4 9.1 8.5 8.2 191.3
Bronzemedalje, OL Kim Song-guk ( PRK ) 9.7 10.2 9.9 9.3 10.9 10.3 8.7 9.4 9.3 8.9 10.6 10,0 9.7 8.4 9,0 9.5 9.2 9.8 Elimineret 172,8
4 Han Seung-woo ( KOR ) 9.4 8.4 10,0 8.1 9.9 10.1 8.7 10.3 10.5 9,0 9.8 7.9 10.4 8.1 10.2 10.2 Elimineret 151,0
5 Wang Zhiwei ( CHN ) 10.1 10,0 9.2 9.1 9.6 10.1 10.3 8.1 8.8 10,0 7.2 8.7 9.7 8.5 Elimineret 129.4
6 Vladimir Gontcharov ( RUS ) 8.1 10.3 8.1 8.4 9.8 10.2 10.3 9.3 10,0 9.5 7.8 9.2 Elimineret 111,0
7 Pavol Kopp ( SVK ) 7.6 10,0 9.4 10.3 10.5 8.4 9.8 10.3 8.0 7.1 Elimineret 91.4
8 Pang Wei ( CHN ) 7.3 9.7 10.4 8.6 8.0 8.3 7.2 7.7 Elimineret 67.2

Eksternt link

Officielle resultater