1981 Europæisk mester i volleyball

1981 EM for mænd Generel
Sport Volleyball
Arrangør (er) CEV
Udgaver 12 th
Steder) Bulgarien
Dateret af 19. september 1981
27. september 1981
Deltagere sidste turnering: 12 hold
Websted (er) Varna , Bourgas , Pazardjik

Priser
Vinder Sovjetunionen

Navigation

De 12 TH EM mænds volleyball fandt sted fra 19 til27. september 1981i Varna ( Bulgarien ).

Hold til stede

Sammensætning af høner

Pulje A Pulje B Pulje C
Websted: Pazardzhik

Østtyskland Vesttyskland Frankrig Sovjetunionen


Websted: Bourgas

Spanien Italien Polen Tjekkoslovakiet


Websted: Varna

Bulgarien Finland Rumænien Jugoslavien


Indledende fase

Pulje A - Pazardjik

Resultater Ranking
# Hold Pts J G P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Sovjetunionen 6 3 3 0 9 1 9 145 74 1.959
2 Østtyskland 5 3 2 1 6 5 1.2 126 132 0,955
3 Frankrig 4 3 1 2 6 8 0,75 169 176 0,96
4 Vesttyskland 3 3 0 3 2 9 0,222 98 156 0,628

Pulje B - Bourgas

Resultater Ranking
# Hold Pts J G P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Polen 6 3 3 0 9 1 9 146 76 1.921
2 Tjekkoslovakiet 5 3 2 1 7 4 1,75 141 121 1.165
3 Italien 4 3 1 2 3 6 0,5 100 103 0,971
4 Spanien 3 3 0 3 1 9 0,111 57 144 0,396

Pulje C - Varna

Resultater Ranking
# Hold Pts J G P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Rumænien 6 3 3 0 9 6 1.5 198 188 1.053
2 Bulgarien 5 3 2 1 8 5 1.6 173 157 1.102
3 Finland 4 3 1 2 5 6 0,833 142 146 0,973
4 Jugoslavien 3 3 0 3 4 9 0,444 153 175 0,874

Afsluttende fase

Pulje 1 til 6 - Varna

Resultater Ranking
# Hold Pts J G P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Sovjetunionen 10 5 5 0 15 2 7.5 250 131 1,908
2 Polen 9 5 4 1 12 5 2.4 241 174 1.385
3 Bulgarien 7 5 2 3 9 11 0,818 226 264 0,856
4 Tjekkoslovakiet 7 5 2 3 10 13 0,769 274 307 0,893
5 Rumænien 7 5 2 3 8 13 0,615 235 263 0,894
6 Østtyskland 5 5 0 5 5 15 0,333 195 282 0,691

Pulje 7 til 12 - Pazardjik

Resultater Ranking
# Hold Pts J G P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
7 Italien 10 5 5 0 15 3 5 253 158 1,601
8 Frankrig 9 5 4 1 12 8 1.5 270 238 1.134
9 Finland 7 5 2 3 11 10 1.1 256 259 0,988
10 Jugoslavien 7 5 2 3 6 9 0,667 169 177 0,955
11 Vesttyskland 6 5 1 4 8 13 0,615 236 258 0,915
12 Spanien 6 5 1 4 5 4 1.25 171 265 0,645

Priser

Firkant Hold
Guldmedalje Sovjetunionen
Sølvmedalje Polen
Bronze medalje Bulgarien
4 Tjekkoslovakiet
5 Rumænien
6 Østtyskland
7 Italien
8 Frankrig
9 Finland
10 Vesttyskland
11 Jugoslavien
12 Spanien