2011 Europamesterskab i kunstskøjteløb

2011 Europamesterskab i kunstskøjteløb Generel
Sport Kunstskøjteløb
Arrangør (er) ISU
Redigering 103 th
Steder) Bern
Dateret 24. til 30. januar 2011
Websted (er) PostFinance Arena

Navigation

De europæiske mesterskaber i kunstløb i 2011 finder sted fra 24 til30. januar 2011PostFinance Arena i Bern , Schweiz . Fra starten af ​​konkurrencen måtte arrangørerne efterlade selvbetjeningstæpper fra den schweiziske hær til tilskuere, der ønskede dem på grund af den lave temperatur i skøjtebanen.

Kvalifikationer

Skatere er berettigede til retssagen, hvis de repræsenterer et europæisk medlemsland i Den Internationale Skøjteunion ( International Skating Union på engelsk), og hvis de er fyldt 15 år inden 1. juli 2010 i deres fødeland. Den tilsvarende konkurrence for ikke-europæiske skatere er 2011 Four Continents Championship . Nationale forbund vælger deres skatere ud fra deres egne kriterier, men Den Internationale Skøjteunion kræver et minimum af tekniske Elements Score i en international konkurrence forud for EM.

Minimum score for tekniske elementer

Den internationale skøjteunion bestemmer, at minimumscore skal opnås ved en senior international konkurrence, der er anerkendt af sig selv i den nuværende eller forrige sæson.

Minimum score for tekniske elementer
Disciplineret Kort program Gratis program
Mine herrer 20.00 35.00
Damer 15.00 25.00
Par 17.00 30.00
Isdans 17.00 28.00
Resultatet af de korte og gratis programmer kan opnås i forskellige konkurrencer.

Antal tilmeldinger pr. Disciplin

Baseret på resultaterne af det europæiske mesterskab i 2010 tillader Den Internationale Skøjteunion hvert land at have en til tre poster pr. Disciplin.

Indgange Mine herrer Damer Par Isdans
3 Frankrig Schweiz
Finland Tyskland Rusland
Italien Rusland
2 Belgien Tjekkiet Tyskland Italien Rusland Spanien Sverige





Estland Georgien Ungarn Rusland Schweiz



Frankrig Italien Schweiz Ukraine Storbritannien



Frankrig Ungarn Israel Ukraine Storbritannien



Hvis det ikke er angivet ovenfor, er kun en post tilladt.

Nogle skatere eller par måtte konkurrere i kvalifikationen, mens andre modtog deres tilmelding direkte til det korte program. Hvis et land har en ikke-direkte adgang, konkurrerer den lavest rangerede skater eller par globalt i kvalifikationen. Disse giver dig kun mulighed for at kvalificere dig til korte programmer; point opnået under kvalifikationerne tæller ikke med i det endelige resultat.

Podier

Medaljer opnået
Forsøg Guld Sølv Bronze
Mine herrer
detaljerede resultater
Florent Amodio Brian Joubert Tomáš Verner
Damer
detaljerede resultater
Sarah meier Carolina kostner Kiira Korpi
Par
detaljerede resultater
Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Vera Bazarova / Yuri Larionov
Isdans
detaljerede resultater
Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Sinead Kerr / John Kerr

Medaljebord

Medaljebord
Rang Nation Guld Sølv Bronze Total
1 Frankrig 2 1 0 3
2 Tyskland 1 0 0 1
Schweizisk 1 0 0 1
4 Rusland 0 2 1 3
5 Italien 0 1 0 1
6 Finland 0 0 1 1
UK 0 0 1 1
Tjekkiet 0 0 1 1
Total 4 4 4 12

Konkurrencedetaljer

Mine herrer

Rang Efternavn Land Kvalifikationer Point
Kort program

Gratis program
1 Florent Amodio Frankrig 226,86 1 78.11 3 148,75
2 Brian Joubert Frankrig 223,01 7 70,44 1 152,57
3 Tomáš Verner Tjekkiet 222,60 5 72,91 2 149,69
4 Kevin Van Der Perren Belgien 216,59 4 73,61 5 142,98
5 Artur Gachinski Rusland 216,07 3 73,76 6 142,31
6 Samuel Contesti Italien 204,88 6 72,78 9 132.10
7 Konstantin Menshov Rusland 202,62 14 58,82 4 143,80
8 Michal Březina Tjekkiet 201,39 2 76,13 10 125,26
9 Javier Fernandez Spanien 199,65 11 60,48 7 139,17
10 Alban Preaubert Frankrig 196.15 10 63,77 8 132,38
11 Peter Liebers Tyskland 189.00 9 64,53 11 124,47
12 Paolo bacchini Italien 178,34 12 59,39 13 118,95
13 Adrian schultheiss Sverige 178,19 15 58,36 12 119,83
14 Kristoffer Berntsson Sverige 172,58 8 66,62 21 105,96
15 Anton Kovalevski Ukraine 169,33 19 53,47 14 115,86
16 Jorik hendrickx Belgien 1 118,46 168,39 13 59,14 19 109,25
17 Kim Lucine Monaco 2 115.12 167,97 20 52,56 15 115,41
18 Viktor Pfeifer Østrig 164,83 17 55,70 20 109,13
19 Javier Raya Spanien 5 100,82 164,68 21 51,98 17 112,70
20 Denis wieczorek Tyskland 3 111,96 163,60 22 50,62 16 112,98
21 Zoltán Kelemen Rumænien 4 106,57 160,50 23 50.38 18 110.12
22 Laurent Alvarez Schweizisk 159,45 16 56,64 23 102,81
23 Maxim Shipov Israel 8 98,84 158,28 18 53,99 22 104,29
24 Stephane rullator Schweizisk 10 95,51 137,64 24 49,74 24 87,90
Skatere elimineret efter kort program
25 Maciej Cieplucha Polen 9 97,14 25 49,33 NC
26 Moris Pfeifhofer Schweizisk 6 100,73 26 46,93 NC
27 Ali Demirboga Kalkun 11 92,58 27 42.09 NC
28 Justus strid Danmark 7 100,42 28 41,84 NC
Skatere elimineret efter kvalifikation
29 David Richardson UK 12 91,59 NC
30 Tigran Vardanjan Ungarn 13 89,59 NC
31 Damjan Ostojič Bosnien-Hercegovina 14 85,58 NC
32 Jakub Strobl Slovakiet 15 83,21 NC
33 Valtter virtanen Finland 16 79,90 NC
34 Saulius Ambrulevičius Litauen 17 76,40 NC
35 Mikhail karaliuk Hviderusland 18 71.03 NC
36 Boyito mulder Holland 19 70,25 NC
37 Georgi Kenchadze Bulgarien 20 68,46 NC
Fast sats Viktor Romanenkov Estland NC NC

Damer

Rang Efternavn Land Kvalifikationer Point
Kort program

Gratis program
1 Sarah meier Schweizisk 170,60 3 58,56 2 112.04
2 Carolina kostner Italien 168,54 6 53,17 1 115,37
3 Kiira Korpi Finland 166,40 1 63,50 4 102,90
4 Ksenia Makarova Rusland 162.04 2 60,35 5 101,69
5 Alena Leonova Rusland 154,31 13 48,40 3 105,91
6 Viktoria Helgesson Sverige 151,66 4 54,70 7 96,96
7 Ira Vannut Belgien 1 90,98 150,66 10 50,90 6 99,76
8 Elene Gedevanishvili Georgien 147,96 5 53,68 8 94,28
9 Maé Bérénice Méité Frankrig 2 87.10 138,74 7 51,61 10 87,13
10 Valentina marchi Italien 137,44 8 51,24 14 86,20
11 Sarah Hecken Tyskland 137,43 9 51.12 12 86,31
12 Sonia lafuente Spanien 135,82 11 49.10 11 86,72
13 Gerli Liinamäe Estland 133,73 16 44,07 9 89,66
14 Jenna McCorkell UK 132.15 12 48,65 15 83,50
15 Juulia turkkila Finland 131,38 14 45,17 13 86,21
16 Romy Bühler Schweizisk 4 74,69 122,33 15 44,42 17 77,91
17 Karina Johnson Danmark 6 69,34 121,63 24 38.30 16 83,33
18 Svetlana Issakova Estland 5 73,42 118,44 18 42.30 18 76,14
19 Viktória Pavuk Ungarn 112,70 19 42,18 21 70,52
20 Daša Grm Slovenien 112,54 21 38,97 20 73,57
21 Alice garlisi Italien 3 78,81 112,36 22 38,79 19 73,57
22 Maxwell blomst Luxembourg 9 65,29 110,59 17 43,64 24 66,95
23 Hristina Vassileva Bulgarien 10 64,31 106,79 20 39.11 22 67,68
24 Alexandra Kunova Slovakiet 105,86 23 38,67 23 67,19
Skatere elimineret efter det korte program
25 Anne Line Gjersem Norge 7 67,38 25 34,66 NC
26 Irina Movchan Ukraine 26 31.43 NC
27 Clara peters Irland 8 65,70 27 30,91 NC
28 Birce Atabey Kalkun 28 30.50 NC
Skatere elimineret efter kvalifikation
29 Belinda Schönberger Østrig 11 63,95 NC
30 Nastassia Hrybko Hviderusland 12 63,81 NC
31 Martina Boček Tjekkiet 13 61,67 NC
32 Cecilia Törn Finland 14 60,54 NC
33 Marina seeh Serbien 15 58.30 NC
34 Katherine hadford Ungarn 16 57,51 NC
35 Georgia glastris Grækenland 17 57,37 NC
36 Sabina Măriuţă Rumænien 18 47,38 NC
37 Mirna Libric Kroatien 19 45,91 NC
Fast sats Manouk Gijsman Holland NC NC

Par

Rang Efternavn Land Point
Kort program

Gratis program
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Tyskland 206,20 1 72,31 2 133,89
2 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Rusland 203,61 2 69,49 1 134.12
3 Vera Bazarova / Yuri Larionov Rusland 188,24 3 62,89 3 125,35
4 Katarina Gerboldt / Aleksandr Enbert Rusland 169,95 5 57,50 4 112.45
5 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Italien 164,83 4 60.08 5 104,75
6 Maylin Hausch / Daniel Wende Tyskland 149,97 6 53,86 6 96.11
7 Klára Kadlecová / Petr Bidař Tjekkiet 139,94 8 48,45 7 91,49
8 Stacey Kemp / David King UK 128.04 7 48.46 9 79,58
9 Adeline Canac / Yannick Bonheur Frankrig 125,34 9 43.02 8 82,32
10 Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk Hviderusland 120,72 10 41,51 10 79,21
11 Katharina Gierok / Florian Just Tyskland 118.06 11 40,70 11 77,36
12 Carolina Gillespie / Luca Demattè Italien 115,53 12 40.11 12 75,42
13 Natalia Zabiiako / Sergei Kulbach Estland 106,47 14 35.01 13 71.46
14 Sally Hoolin / Jakub Šafránek UK 104,16 13 36,41 14 67,75
15 Stina Martini / Severin Kiefer Østrig 100,87 15 34,74 15 66,13
Fast sats Danielle Montalbano / Evgeni Krasnapolski Israel NC

Isdans

Rang Efternavn Land Kvalifikationer Point
Kort dans

Gratis dans
1 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Frankrig 167,40 1 66,91 1 100,49
2 Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev Rusland 161,14 2 65.46 2 95,68
3 Sinead Kerr / John Kerr UK 157,49 3 62,87 3 94,62
4 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Rusland 153,48 4 60,93 4 92,55
5 Federica Faiella / Massimo Scali Italien 145,92 9 57,18 5 88,74
6 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko Rusland 145.05 5 60,91 6 84,14
7 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Tyskland 2 79,27 140,69 7 57,82 7 82,87
8 Nóra Hoffmann / Maxim Zavozin Ungarn 140.30 6 58,00 8 82.30
9 Pernelle Carron / Lloyd Jones Frankrig 135,41 8 57,23 10 78,18
10 Lucie Myslivečková / Matěj Novák Tjekkiet 1 80,54 135,35 10 54,37 9 80,98
11 Siobhan Heekin-Canedy / Alexander Shakalov Ukraine 123,27 11 49.15 11 74.12
12 Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas Litauen 8 65,36 121,36 12 49.00 13 72,36
13 Nadezhda Frolenkova / Mikhail Kasalo Ukraine 120,86 13 47,73 12 73,13
14 Penny Coomes / Nicholas Buckland UK 3 73,79 116,47 18 44,78 14 71,69
15 Sara Hurtado / Adria Diaz Spanien 5 67,20 115,81 17 44,84 15 70,97
16 Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi Italien 115,35 14 47,69 18 67,66
17 Allison Reed / Otar Japaridze Georgien 7 66,24 114,73 16 46,86 17 67,87
18 Federica Testa / Christopher Mior Italien 4 67,90 112,64 15 47,52 19 65.12
19 Ramona Elsener / Florian Roost Schweizisk 12 53,50 111,86 19 42,35 16 69,51
20 Brooke Frieling / Lionel Rumi Israel 99,63 20 41,69 20 57,94
Dansepar elimineret efter den korte dans
21 Irina Shtork / Taavi Rand Estland 6 66,38 21 38,76 NC
Dansepar elimineret efter kvalifikationen
22 Nikola Višňová / Lukáš Csolley Slovakiet 9 63,92 NC
23 Kira Geil / Tobias Eisenbauer Australien 10 63.09 NC
24 Zsuzsanna Nagy / Máté Fejes Ungarn 11 61,70 NC
25 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov Hviderusland 13 53,41 NC
26 Henna Lindholm / Ossi Kanervo Finland 14 50,75 NC
27 Kristina Tremasova / Dimitar Lichev Bulgarien 15 42,88 NC

Se også

Relaterede artikler

Eksterne referencer