World Volleyball Grand Prix 2011

World Volleyball Grand Prix Generel
Sport Volleyball
Arrangør (er) FIVB
Redigering 19 th
Steder) Macau
Dateret af 5. aug. 2011
28. august 2011
Deltagere sidste turnering: 8 hold

Priser
Vinder USA ( 4 th  titel)
Bedste spiller Destinee Hooker

Navigation

Den Grand volleyball World Award 2011 er en kvinders volleyball konkurrence organiseret med 16 nationer i 5 til28. august 2010. Den sidste fase bestående af otte nationer, inklusive Kina automatisk kvalificeret, fandt sted i Macao fra 24 til28. august 2011.

Deltagende hold

Hold Kvalifikation
Dominikanske republik 1 st i Pan American Cup 2010
Peru 2 e af Pan American Cup 2010
Brasilien Vilde kort
Kina Vilde kort
Sydkorea 3 E i Asian Cup 2010
Cuba 4 th af Pan American Cup 2010
Tyskland 1 st i den europæiske kvalifikationsturnering 2010
Japan Vilde kort
Italien 3 e af den europæiske kvalifikationsturnering
Polen Vilde kort
Argentina 5 th af Pan American Cup 2010
Rusland 2 e af den europæiske kvalifikationsturnering i 2010
Serbien 1 st i den europæiske liga 2010
Forenede Stater 3 e af Pan American Cup 2010
Thailand 2 e af Asian Cup 2010
Kasakhstan Play-off vinder mod Algeriet

Indledende turneringer

Første weekend

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
Websted: Hala Łuczniczka , Bydgoszcz

Argentina Italien Polen Den Dominikanske Republik



Websted: Nakhonpathom Gym, Nakhon Pathom

Cuba Rusland Peru Thailand



Websted: Sajik Indoor Gymnasium, Busan

Brasilien Sydkorea Tyskland Japan



Websted: Luohe Sports Center, Luohe

Kina Serbien De Forenede Stater Kasakhstan



Gruppe A
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Italien 9 3 3 0 0 0 9 3 3 292 233 1.253
2 Polen 4 3 1 0 1 1 6 6 1 257 269 0,955
3 Dominikanske republik 3 3 0 1 1 1 6 8 0,75 293 312 0,939
4 Argentina 2 3 0 1 0 2 4 8 0,5 247 275 0,898
Gruppe B
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Rusland 9 3 3 0 0 0 9 1 9 251 184 1.364
2 Thailand 5 3 1 1 0 1 6 5 1.2 245 235 1.043
3 Cuba 4 3 1 0 1 1 6 6 1 272 272 1
4 Peru 0 3 0 0 0 3 0 9 0 149 226 0,659
Gruppe C
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Brasilien 9 3 3 0 0 0 9 1 9 248 198 1.253
2 Japan 6 3 2 0 0 1 6 3 2 205 192 1.068
3 Sydkorea 3 3 1 0 0 2 3 7 0,429 217 233 0,931
4 Tyskland 0 3 0 0 0 3 2 9 0,222 221 268 0,825
Gruppe D
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Forenede Stater 8 3 2 1 0 0 9 2 4.5 258 202 1.277
2 Serbien 7 3 2 0 1 0 8 4 2 274 249 1.1
3 Kina 3 3 1 0 0 2 4 6 0,667 213 230 0,926
4 Kasakhstan 0 3 0 0 0 3 0 9 0 161 225 0,716

Anden weekend

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
Websted: Hala Sportowo Widowiskowa, Zielona Góra

Argentina Sydkorea Cuba Polen



Websted: Baluan Sholak Sports Palace, Almaty

Brasilien Italien Thailand Kasakhstan



Websted: Straits Sports Center Quanzhou, Quanzhou

Kina Tyskland Peru Rusland



Websted: Park Arena Komaki, Komaki

Japan Den Dominikanske Republik Serbien De Forenede Stater



Gruppe E
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Sydkorea 8 3 2 1 0 0 9 2 4.5 264 230 1.148
2 Polen 6 3 2 0 0 1 6 4 1.5 249 228 1.092
3 Argentina 2 3 0 1 0 2 3 8 0,375 223 251 0,888
4 Cuba 2 3 0 0 2 1 5 9 0,556 277 304 0,911
Gruppe F
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Brasilien 9 3 3 0 0 0 9 1 9 249 192 1.297
2 Italien 4 3 0 2 0 1 7 7 1 302 2998 0,101
3 Thailand 4 3 1 0 1 1 5 6 0,833 231 251 0,92
4 Kasakhstan 1 3 0 0 1 2 2 9 0,222 219 260 0,842
Gruppe G
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Rusland 9 3 3 0 0 0 9 0 MAX 225 177 1.271
2 Kina 5 3 1 1 0 1 6 5 1.2 244 234 1.043
3 Tyskland 4 3 1 0 1 1 5 6 0,833 243 235 1.034
4 Peru 0 3 0 0 0 3 0 9 0 159 225 0,707
Gruppe H
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Forenede Stater 6 3 2 0 0 1 7 3 2.333 225 200 1.125
2 Serbien 6 3 2 0 0 1 7 4 1,75 250 226 1.106
3 Japan 6 3 2 0 0 1 6 5 1.2 245 249 0,984
4 Dominikanske republik 0 3 0 0 0 3 1 9 0,111 204 249 0,819

Tredje weekend

Gruppe I Gruppe J Gruppe K Gruppe L
Sted: Hong Kong Coliseum, Hong Kong

Kina Polen Den Dominikanske Republik Kasakhstan



Sted: Hong Kong Coliseum, Hong Kong

Tyskland Italien Peru USA



Websted: Keelawes 1, Bangkok

Argentina Brasilien Cuba Thailand



Sted: Ariake Colosseum, Tōkyō

Japan Sydkorea Rusland Serbien



Gruppe I
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Kina 9 3 3 0 0 0 9 1 9 245 205 1.195
2 Dominikanske republik 5 3 1 1 0 1 6 6 1 270 268 1.007
3 Polen 3 3 1 0 0 2 4 6 0,667 227 230 0,987
4 Kasakhstan 1 3 0 0 1 2 3 9 0,333 233 272 0,857
Gruppe J
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Forenede Stater 9 3 3 0 0 0 9 0 MAX 225 157 1.433
2 Italien 6 3 2 0 0 1 6 3 2 210 187 1.123
3 Tyskland 3 3 1 0 0 2 3 7 0,429 206 226 0,912
4 Peru 0 3 0 0 0 3 1 9 0,111 174 245 0,71
Gruppe K
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Brasilien 9 3 3 0 0 0 9 0 MAX 225 124 1,815
2 Thailand 6 3 2 0 0 1 6 4 1.5 219 207 1.058
3 Cuba 3 3 1 0 0 2 4 6 0,667 199 238 0,836
4 Argentina 0 3 0 0 0 3 0 9 0 152 226 0,673
Gruppe L
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Serbien 7 3 2 0 1 0 8 3 2,667 238 225 1.058
2 Japan 6 3 2 0 0 1 6 3 2 214 204 1.049
3 Rusland 3 3 0 1 1 1 5 8 0,625 275 265 1.038
4 Sydkorea 2 3 0 1 0 2 3 8 0,375 227 260 0,873

Indledende runde klassifikation

# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Brasilien 27 9 9 0 0 0 27 2 13.5 722 514 1.405
2 Forenede Stater 23 9 7 1 0 1 25 5 5 708 559 1.267
3 Rusland 21 9 6 1 1 1 23 9 2.556 751 626 1.2
4 Serbien 20 9 6 0 2 1 23 11 2.091 762 700 1.089
5 Italien 19 9 5 2 0 2 22 13 1.692 804 718 1.12
6 Japan 18 9 6 0 0 3 18 11 1.636 664 645 1.029
7 Kina 17 9 5 1 0 3 19 12 1.583 702 669 1.049
8 Thailand 15 9 4 1 1 3 17 15 1.133 695 693 1.003
9 Sydkorea 13 9 3 2 0 4 15 17 0,882 708 723 0,979
10 Polen 13 9 4 0 1 4 16 16 1 733 727 1.008
11 Cuba 9 9 2 0 3 4 15 21 0,714 748 814 0,919
12 Dominikanske republik 8 9 1 2 1 5 13 23 0,565 767 829 0,925
13 Tyskland 7 9 2 0 1 6 10 22 0,455 670 729 0,919
14 Argentina 4 9 0 2 0 7 7 25 0,28 622 752 0,827
15 Kasakhstan 2 9 0 0 2 7 5 27 0,185 613 757 0,81
16 Peru 0 9 0 0 0 9 1 27 0,037 482 696 0,693

#  = placering Pts  = point; J  = spillet; G  / Gt  / Pt  / P  = vundet 3-0 eller 3-1 / vundet i tie-break 3-2 / tabt i tie-break 2-3 / tabt 1-3 eller 0-3; Sp  / Sc  / Ratio  = for / imod sæt / forhold på for / mod sæt; Pp  / Pc  / Ratio  = point for / imod / forhold mellem point for / imod

Playoffs ( Macao )

Gruppetrin

Gruppesammensætninger
Gruppe A Gruppe B
Placering: Macao

Kina Serbien Rusland Thailand



Placering: Macao

Brasilien Japan Italien De Forenede Stater



Gruppe A
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Serbien 8 3 2 1 0 0 9 3 3 281 252 1.115
2 Rusland 6 3 2 0 0 1 7 4 1,75 259 234 1.107
3 Thailand 3 3 1 0 0 2 4 7 0,571 246 250 0,984
4 Kina 1 3 0 0 1 2 3 9 0,333 230 280 0,821
Gruppe B
# Hold Pts J G Gt Pt P Sp Sc Forhold Pp Pc Forhold
1 Brasilien 9 3 3 0 0 0 9 1 9 248 200 1.24
2 Forenede Stater 5 3 1 1 0 1 7 5 1.4 273 261 1.046
3 Japan 3 3 1 0 0 2 3 6 0,5 197 215 0,916
4 Italien 1 3 0 0 1 2 2 9 0,222 216 258 0,837

Sæder på 7 og 8

Sæder på 5 og 6

Pladser fra 1 til 4

Semifinaler Endelig
 27.08.11 , 22-25 20-25 21-25      28.08.11 , 26-24 25-20 25-21
  Serbien  0
  Forenede Stater  3  
  Forenede Stater  3
 27.08.11 , 26-24 25-17 25-23
    Brasilien  0
  Brasilien  3
  Rusland  0  
Tredje plads
 28.08.11 , 25-21 25-20 25-16
  Serbien  3
  Rusland  0

Individuelle priser

Bedre statistik i den indledende runde

Belønninger i den sidste fase

Sidste bord

Firkant Hold
Guldmedalje Forenede Stater
Sølvmedalje Brasilien
Bronze medalje Serbien
4 Rusland
5 Japan
6 Thailand
7 Italien
8 Kina
9 Sydkorea
10 Polen
11 Cuba
12 Dominikanske republik
13 Tyskland
14 Argentina
15 Kasakhstan
16 Peru

Eksternt link