Spansk fodboldmesterskab 2005-2006

Primera División 2005-2006 Generel
Sport Fodbold
Arrangør (er) LFP
Udgaver 75 th
Steder) Spanien
Dateret af 27. august 2005
20. maj 2006
Deltagere 20 hold
Hierarki
Hierarki 1 re division
Lavere niveau Segunda Division

Priser
Titelindehaver FC Barcelona
Forfremmet i starten af ​​sæsonen Cadiz CF
Celta Vigo
Deportivo Alavés
Vinder FC Barcelona
Sekund Real Madrid
Nedrykket) Deportivo Alavés
Cadiz CF
Málaga CF
Topscorer (r) Samuel Eto'o (26)

Navigation

Den Fodbold spanske Primera División 2005-06 sav indvielsen af FC Barcelona for 2 th  år i træk. Dette er den 18 th  liga titel til den catalanske klub.

De 20 deltagende klubber

Se klubkortet her
Er tom.png Bilbao / R. Soc.
D. Alavès
Osa. Basque Country Clubs A. Madrid
Getafe CF
R. Madrid Madrid klubber FC Barcelona
Espanyol Barcelona Barcelona klubber Depor. Corunna Sevilla FC
Betis Sevilla klubber Valencia CF
Villarreal CF Valencia / Villareal Cadiz CF Cadiz Celta Vigo Vigo R. Sarag. Zaragoza Malaga CF Malaga RCD Mallorca Mallorca R. Sant. Santander
 

Ranking

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 FC Barcelona 82 38 25 7 6 80 35 +45
2 Real Madrid 70 38 20 10 8 70 40 +30
3 Valencia CF 69 38 19 12 7 58 33 +25
4 Osasuna Pamplona 68 38 21 5 12 49 43 +6
5 Sevilla FC 68 38 20 8 10 54 39 +15
6 Celta Vigo 64 38 20 4 14 45 33 +12
7 Villarreal CF 57 38 14 15 9 50 39 +11
8 Deportivo La Coruna 55 38 15 10 13 47 45 +2
9 Getafe CF 54 38 15 9 14 54 49 +5
10 Atlético Madrid 52 38 13 13 12 45 37 +8
11 Ægte Zaragoza 46 38 10 16 12 46 51 -5
12 Atletisk bilbao 45 38 11 12 15 40 46 -6
13 Rigtige Mallorca 43 38 10 13 15 37 51 -14
14 Ægte Betis Balompie 42 38 10 12 16 34 51 -17
15 Espanyol Barcelona 41 38 10 11 17 36 56 -20
16 Real Sociedad 40 38 11 7 20 48 65 -17
17 Racing Santander 40 38 9 13 16 36 49 -13
18 Deportivo Alavés 39 38 9 12 17 35 54 -19
19 Cadiz CF 36 38 8 12 18 36 52 -16
20 Malaga CF 24 38 5 9 24 36 68 -32
Champion
Nedrykning

Europæiske kvalifikationer

Resultaterne

Klubber BAR GAL VAL OSA SEV CEL VIL DEP ATL SAR ATH MLL VÆDDE ESP RAC RSO TIL CAD FORKERT
FC Barcelona 1-1 2-2 3-0 2-1 2-0 1-0 3-2 3-1 1-3 2-2 2-1 2-0 5-1 2-0 4-1 5-0 2-0 1-0 2-0
Real Madrid 0-3 1-2 1-1 4-2 2-3 3-3 4-0 1-0 2-1 1-0 3-1 4-0 0-0 4-0 1-2 1-1 3-0 3-1 2-1
Valencia CF 1-0 0-0 2-0 0-2 2-0 1-1 2-2 1-1 1-1 2-2 1-1 3-0 1-0 4-0 1-1 2-1 3-0 5-3 2-1
Osasuna Pamplona 2-1 0-1 2-1 1-0 2-0 2-1 1-2 0-4 2-1 1-1 3-2 1-0 0-2 2-0 1-1 2-0 3-2 2-0 1-1
Sevilla FC 3-2 4-3 1-0 0-1 1-0 2-0 0-2 3-0 0-0 1-1 2-1 1-1 1-0 1-1 1-0 3-2 2-0 0-0 3-1
Celta Vigo 0-1 1-2 0-1 2-0 2-1 1-0 0-3 1-0 2-1 4-0 0-1 2-0 2-1 1-0 0-1 1-0 2-1 2-0 2-0
Villarreal CF 0-2 0-0 1-0 2-1 1-1 1-2 1-1 2-1 1-1 0-0 3-1 3-0 1-2 4-0 2-0 0-2 3-2 1-1 2-1
Deportivo La Coruna 3-3 3-1 0-1 0-1 0-0 0-2 0-2 1-0 1-0 1-1 1-2 2-2 1-1 1-2 2-0 0-1 0-2 1-0 2-1
Getafe CF 1-3 1-1 2-1 0-0 1-0 1-1 1-1 1-2 0-3 5-2 1-1 1-1 1-0 5-0 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2
Atlético de Madrid 2-1 0-3 0-0 0-1 0-1 0-3 1-1 3-2 0-1 0-0 1-0 0-1 1-1 1-1 2-1 1-0 1-1 3-0 5-0
Ægte Zaragoza 0-2 1-1 2-2 3-1 0-2 1-0 0-1 1-1 1-2 0-2 3-2 3-1 4-3 1-1 1-1 0-1 3-0 1-2 1-1
Atletisk bilbao 3-1 0-2 0-3 1-0 0-1 1-1 1-1 1-2 1-0 1-1 1-0 1-1 2-0 1-1 0-0 3-0 0-2 1-0 1-2
RCD Mallorca 0-3 2-1 2-1 0-1 1-1 1-0 1-1 0-1 1-1 2-2 3-1 0-1 1-1 0-0 0-0 5-2 0-0 1-0 1-4
Ægte Betis 1-4 0-2 0-2 1-0 2-1 0-2 2-3 0-1 1-0 1-0 0-0 1-1 2-1 0-0 1-0 2-0 3-0 1-1 1-1
Espanyol Barcelona 1-2 1-0 1-3 2-4 5-0 2-0 1-2 1-2 0-2 1-1 2-2 1-1 2-0 2-0 0-2 1-0 0-0 0-2 3-1
Racing Santander 2-2 2-3 2-1 2-1 2-3 0-1 1-0 0-3 1-3 0-1 0-0 0-1 0-0 1-1 1-0 2-2 1-2 0-1 1-1
Real Sociedad 0-2 2-2 1-2 1-2 1-2 2-2 1-3 2-0 3-0 3-2 1-3 3-3 2-1 1-1 0-1 1-0 2-1 2-0 3-0
Deportivo Alavés 0-0 0-3 0-1 1-2 2-1 1-0 1-1 1-0 3-4 0-1 0-2 0-0 0-3 2-0 1-1 2-2 3-1 0-0 3-2
Cadiz CF 1-3 1-2 0-1 1-3 0-4 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 1-2 1-0 1-2 1-1 2-0 1-1 2-2 0-0 5-0
Malaga CF 0-0 0-2 0-0 1-2 0-2 0-2 0-0 1-1 1-2 0-2 0-1 2-1 0-2 5-0 1-2 2-3 3-1 0-0 0-2
Klubber BAR GAL VAL OSA SEV CEL VIL DEP ATL SAR ATH MLL VÆDDE ESP RAC RSO TIL CAD FORKERT

Topscorere

FC Barcelona- spilleren , Samuel Eto'o , vandt sin første Pichichi med 26 mål i 36 kampe foran den spanske David Villa et mål.

Firkant Spiller Nationalitet Forening Mål
1 st Samuel Eto'o Cameroun FC Barcelona 26
2. nd David Villa Spanien Valencia CF 25
3. rd Ronaldinho Brasilien FC Barcelona 17
4 th Diego Milito Argentina Ægte Zaragoza 15
5. th Ronaldo Brasilien Real Madrid 14
6 th Fernando Baiano Brasilien Celta Vigo 13
- Fernando Torres Spanien Atlético de Madrid 13
8 th Ewerthon Brasilien Ægte Zaragoza 12
- Juan Román Riquelme Argentina Villarreal CF 12
- Diego Tristán Spanien Deportivo La Coruna 12
10 th Juan Arango Venezuela RCD Mallorca 11
- Savo Milošević Serbien og Montenegro Osasuna Pamplona 11

Bedste målmænd

José Manuel Pinto , Celta Vigo- målmand , vandt sin første Zamora Trophy ved at indkassere 28 mål i 36 kampe. Han slog en målmand Valencia CF , Santiago Cañizares .

Firkant Spiller Nationalitet Forening Kampe spillet Indrømmede mål Gennemsnit
1 st José Manuel Pinto Spanien Celta Vigo 36 28 0,78
2. nd Santiago Cañizares Spanien Valencia CF 36 29 0,81
3. rd Víctor Valdés Spanien FC Barcelona 35 29 0,83
4 th Leo franco Argentina Atlético de Madrid 32 31 0,97
5. th Iker Casillas Spanien Real Madrid 37 38 1,03
6 th Andres Palop Spanien Sevilla FC 36 37 1,03
7 th Sebastián Viera Uruguay Villarreal CF 28 30 1,07
8 th Ricardo lopez Spanien Osasuna Pamplona 30 35 1.17

Sæsonanmeldelse

Æresrulle
Konkurrence Vinder
Spansk fodboldmesterskab FC Barcelona
Spansk fodbold cup Espanyol Barcelona
Oprykninger og nedrykninger
Nedrykket til Segunda División Deportivo Alavés
Cadiz CF
Málaga CF
Forfremmet til Primera División Recreativo Huelva
Gimnàstic de Tarragona
Levante UD