Fransk fodboldmesterskab 1996-1997

Division 1
1996-1997 Generel
Sport fodbold
Arrangør (er) National Football League
Redigering 59 th
Deltagere 20 hold
Officiel hjemmeside Officielt websted
Hierarki
Hierarki 1 st  tier
Lavere niveau Division 2 1996-1997

Priser
Titelindehaver AJ Auxerre (1)
Forfremmet i starten af ​​sæsonen

SM Caen
Olympique de Marseille

AS Nancy-Lorraine
Vinder AS Monaco (6)
Sekund Paris SG
Tredje FC Nantes
Nedrykket) SM Caen
AS Nancy-Lorraine
Lille OSC
OGC Nice
Mål 884
Bedste spiller Sonny Anderson
Topscorer (r) Stéphane Guivarc'h (22)

Navigation

Den 1996-1997 franske fodbold oplevede sejr Monaco .

De 20 deltagende klubber

Forfremmet fra Ligue 2

Klubber efter år for deres sidste stigning i topflyvningen

Forening Sidste stigning Forening Sidste stigning
FC Nantes 1963 Girondiner fra Bordeaux 1992
FC Metz 1967 RC Strasbourg 1992
Paris SG 1974 SOM Cannes 1993
AS Monaco 1977 OGC Dejligt 1994
Lille OSC 1978 Stade Rennes FC 1994
AJ Auxerre 1980 SC Bastia 1994
Montpellier HSC 1987 EA Guingamp 1995
Olympique lyonnais 1989 SM Caen 1996
Le Havre AC 1991 Olympisk Marseille 1996
RC-linse 1991 AS Nancy-Lorraine 1996

Resultater

Resultater tabel
Resultater (▼ dom., ►ext.) AJA SCB FCGB SMC ASC EAG LHAC RCL LOSC OL OM FCM ASM MHSC ASNL FCN OGCN PSG SRFC RCS
AJ Auxerre 1-2 2-1 2-0 3-1 1-0 2-0 1-0 2-0 7-0 0-0 2-3 2-0 0-2 1-0 2-2 3-1 2-1 4-1 0-1
SC Bastia 2-1 3-1 4-2 1-0 1-0 1-2 0-1 0-0 3-1 2-0 2-1 0-0 2-2 2-0 0-0 1-0 1-1 2-0 3-1
Girondiner fra Bordeaux 0-0 3-1 3-1 1-0 0-0 1-0 2-1 3-0 2-2 4-0 1-0 2-1 3-1 0-1 0-0 4-1 5-3 2-0 1-2
SM Caen 2-3 2-2 0-0 3-0 0-1 4-0 0-2 1-0 1-1 1-0 0-0 0-1 0-1 1-1 0-0 1-2 1-3 0-0 3-0
SOM Cannes 1-1 1-1 1-1 2-0 1-0 2-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-0 0-2 1-0 0-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-2
EA Guingamp 0-0 2-1 2-2 1-1 0-1 2-2 1-0 1-0 1-0 3-1 0-1 2-1 0-0 0-1 0-0 0-1 2-2 1-0 2-1
Le Havre AC 0-2 0-1 1-2 1-1 0-0 0-1 0-0 0-0 4-1 1-1 0-0 1-2 0-0 1-3 3-1 1-0 1-0 1-1 2-0
RC-linse 2-1 1-1 3-4 0-0 0-0 2-1 0-1 1-0 0-1 2-0 2-2 1-3 3-2 3-1 0-4 3-2 1-2 2-0 1-2
Lille OSC 0-1 1-2 0-0 1-0 1-2 1-1 2-2 2-1 1-1 1-1 1-0 1-4 0-4 2-0 3-3 3-2 0-1 3-1 2-4
Olympique lyonnais 2-0 4-2 2-2 3-0 3-1 2-1 2-1 0-0 0-0 8-0 0-0 3-3 1-1 2-0 0-1 3-1 1-1 2-0 2-0
Olympisk Marseille 3-0 1-0 0-0 0-1 3-1 2-1 0-0 2-1 5-1 3-1 1-2 3-1 2-2 4-1 0-1 1-0 1-0 3-1 0-1
FC Metz 1-0 1-0 1-1 2-2 0-0 2-0 1-2 2-0 1-0 0-1 1-1 2-0 1-1 1-0 0-1 1-0 0-1 2-0 3-1
AS Monaco 0-0 3-1 3-1 2-2 1-0 0-0 3-0 5-1 2-0 0-0 1-1 1-1 1-1 2-0 2-1 4-1 2-0 3-1 2-0
Montpellier HSC 0-0 3-1 2-0 0-0 0-1 1-0 2-1 1-0 0-1 2-1 2-0 1-0 0-1 1-1 2-2 2-1 0-3 0-0 1-4
AS Nancy-Lorraine 0-0 2-2 1-1 1-2 1-2 2-0 0-1 1-1 2-2 2-3 0-0 2-3 1-3 0-0 1-3 1-0 0-0 1-0 2-0
FC Nantes 0-0 3-0 3-1 1-1 5-1 1-1 1-1 0-1 1-0 2-2 1-1 0-1 1-3 3-0 2-0 7-0 0-0 3-3 3-0
OGC Dejligt 0-1 1-1 0-1 1-1 0-0 1-2 0-3 1-2 1-1 0-1 0-0 3-0 0-2 1-1 1-0 1-2 0-1 3-1 1-1
Paris SG 1-1 3-0 2-2 2-0 1-1 1-1 2-0 4-0 3-1 3-1 0-0 2-0 0-0 1-1 1-2 1-0 5-0 1-1 2-1
Stade Rennes FC 1-0 1-3 1-1 1-1 3-0 1-1 1-1 2-2 2-0 2-1 4-2 1-3 0-3 2-0 1-0 0-1 3-1 2-1 2-0
RC Strasbourg 2-1 1-3 1-1 2-0 2-0 2-1 1-0 1-0 3-0 3-0 2-1 0-1 0-2 2-1 3-1 0-1 3-1 0-1 3-0
  • Hjemme sejr
  • Tegne
  • Ude sejr

Ranking

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 AS Monaco 79 38 23 10 5 69 30 +39
2 Paris SG 67 38 18 13 7 57 31 +26
3 FC Nantes 64 38 16 16 6 61 32 +29
4 Girondiner fra Bordeaux 63 38 16 15 7 59 42 +17
5 FC Metz 62 38 17 11 10 40 30 +10
6 AJ Auxerre T 61 38 17 10 11 49 32 +17
7 SC Bastia 61 38 17 10 11 54 47 +7
8 Olympique lyonnais 60 38 16 12 10 59 50 +9
9 RC Strasbourg L. 60 38 19 3 16 52 49 +3
10 Montpellier HSC 51 38 12 15 11 40 40 0
11 Olympique de Marseille P 49 38 12 13 13 43 48 -5
12 EA Guingamp 46 38 11 13 14 32 36 -4
13 RC-linse 45 38 12 9 17 40 52 -12
14 Le Havre AC 43 38 10 13 15 34 43 -9
15 SOM Cannes 41 38 9 14 15 25 41 -16
16 Stade Rennes FC 40 38 10 10 18 40 58 -18
17 SM Caen P 37 38 7 16 15 35 46 -11
18 AS Nancy-Lorraine P 37 38 9 10 19 33 51 -18
19 Lille OSC 35 38 8 11 19 32 58 -26
20 OGC Nice C 23 38 5 8 25 30 68 -38

3-punkts sejr.


Leder pr. Dag

Frankrigs mestere

Spiller Nationalitet Kampe spillet Mål
Sonny Anderson Brasilien 34 19
Fabien Barthez Frankrig 36 0
Ali Benarbia Algeriet / Frankrig 35 3
Patrick Blondeau Frankrig 31 0
John collins Skotland 28 6
Eric Di Meco Frankrig 2 0
Martin Djetou Frankrig 26 0
Manuel Dos Santos Frankrig 2 0
Franck Dumas Frankrig 36 0
Marco grassi Schweizisk 12 0
Gilles Grimandi Frankrig 24 1
Thierry Henry Frankrig 36 9
Victor Ikpeba Nigeria 31 13
Bruno Irles Frankrig 11 0
Sylvain Legwinski Frankrig 37 9
Philippe Leonard Belgien 19 0
Lilian Martin Frankrig 26 0
Dan Petersen Danmark 10 1
Emmanuel Petit Frankrig 29 0
Stephane Porato Frankrig 2 0
Vincenzo Scifo Belgien 15 5
David Trezeguet Frankrig 5 0
Laurent Viaud Frankrig 24 0

Målscorer

Firkant Spiller Forening Mål
1 Stephane Guivarc'h Stade Rennes FC 22
2 Japhet N'Doram FC Nantes 21
3 Alain Caveglia Olympique lyonnais 19
- Sonny Anderson AS Monaco 19
- David Zitelli RC Strasbourg 19
6 Anto Drobnjak SC Bastia 18
7 Jean-Pierre Papin Girondiner fra Bordeaux 16
- Ludovic Giuly Olympique lyonnais 16
9 Xavier Gravelaine Olympisk Marseille 15
- Patrice Loko Paris SG 15
11 Pascal Nouma RC Strasbourg 14
12 Miladin Becanovic Lille OSC 13
- Victor Ikpeba AS Monaco 13
- Ibrahima Bakayoko Montpellier HSC 13
15 Robert Pirès FC Metz 11
- Jocelyn Gourvennec FC Nantes 11
17 Lilian Laslandes AJ Auxerre 10
- Christopher Wreh EA Guingamp 10
- James debbah OGC Dejligt 10
20 Frédéric Born SM Caen 9
- Marc Libbra Olympisk Marseille 9
- Thierry Henry AS Monaco 9
- Sylvain Legwinski AS Monaco 9
- Raí Paris SG 9