EM-kvalifikationskampe i 2008

EM-kvalifikationskampe i 2008 Generel
Sport Fodbold
Arrangør (er) Uefa
Dateret fra 16. august 2006
til 21. november 2007
Deltagere 50 landshold
Officiel hjemmeside Uefa

Navigation

De kvalifikation til 2008 EM i fodbold fandt sted fra16. august 200621. november 2007. Denne kvalifikationsturnering gjorde det muligt at vælge blandt 50 nationale valg, der tilhører UEFA , 14 af de 16 deltagere i finalen i Euro 2008 ( Schweiz og Østrig , co-værtlande kvalificeres automatisk).

Holdene er opdelt i 7 grupper, hvor hvert hold står over for de andre hold i samme gruppe i tovejskampe. I slutningen af ​​den sidste dag er de to første i hver gruppe kvalificeret til finalen i Euro 2008, der finder sted fra 7. juni til29. juni 2008.

Tegne

52 UEFA-medlemsforbund er tilmeldt det europæiske mesterskab. To af dem er automatisk kvalificerede (værtslande), de øvrige 50 forbund distribueres inden lodtrækning i potter i henhold til placeringen opnået i tidligere internationale konkurrencer i UEFA og FIFA  : cup FIFA World Cup 2006 og Euro 2004 .

De samlede point, der er vundet under kvalifikationerne til disse to konkurrencer, divideres med antallet af spillede kampe. Denne kvotient gør det muligt at bestemme klassifikationen af ​​forbundene (koefficienten for en føderation, der havde kvalificeret sig direkte til en af ​​de sidste faser af disse konkurrencer, beregnes imidlertid udelukkende ud fra de resultater, den opnåede under dens tur. Seneste kvalifikation, uden at tage hensyn til resultaterne af de sidste faser, hvor kun et mindretal af holdene var i stand til at deltage). Hvis to eller flere forbund opnår den samme koefficient, besluttes de efter følgende kriterier i rækkefølge: koefficienten for de kampe, der er spillet i den seneste kvalificeringsrunde, målforskellen, gennemsnittet af scorede mål, de gennemsnitlige udemål, et kast.

Denne klassificering gør det muligt at opdele de 50 forbund i 7 gryder. Lodtrækningen til euroen bestemmer sammensætningen af ​​de eliminerende grupper (A til G) ved at trække et hold fra hver pulje. Således kan de 7 frø (bortset fra de organiserende forbund) ikke mødes under slutspillet. Hver gruppe indeholder 7 hold undtagen et, der modtager det sidste hold, der er tilbage i den sidste pulje (gruppe A består af otte hold). Dette fordelingsformat gør det muligt at afbalancere kræfterne i grupperne og dermed bevare de bedste hold (hver gruppe indeholder to frø), som har enhver chance for at kvalificere sig i den sidste fase.

Gryde 1 Gryde 2 Krukke 3 Gryde 4
01. England 02. Frankrig 03. Grækenland 04. Holland 05. Portugal 06. Tjekkiet 07. Sverige





08. Tyskland 09. Kroatien 10. Spanien 11. Italien 12. Polen 13. Rumænien 14. Tyrkiet





15. Bulgarien 16. Danmark 17. Norge 18. Rusland 19. Serbien 20. Slovakiet 21. Ukraine





22. Belgien 23. Bosnien-Hercegovina 24. Skotland 25. Irland 26. Israel 27. Letland 28. Slovenien





Krukke 5 Krukke 6 Gryde 7
29. Albanien 30. Estland 31. Finland 32. Ungarn 33. Island 34. Litauen 35. Wales





36. Armenien 37. Hviderusland 38. Cypern 39. Georgien 40. Nordmakedonien 41. Moldova 42. Nordirland





43. Andorra 44. Aserbajdsjan 45. Færøerne 46. Kasakhstan 47. Liechtenstein 48. Luxembourg 49. Malta 50. San Marino






Sammensætning af grupper efter lodtrækningen

Fordelingen af ​​grupperne præsenteres i rækkefølgen af ​​lodtrækningsgryderne, idet hver gruppe trækkes fuldstændigt bortset fra gruppe A, der modtager det sidste hold i den sidste pot. Se nedenfor for detaljer om de kvalificerende grupperesultater. De første to hold præsenteret i hver gruppe vises i de 14 frø.

I hver gruppe mødes alle holdene i tovejskampe. De to første fra hver gruppe kvalificerer sig til den sidste turnering.

Gryde Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
1 Portugal Frankrig Grækenland Tjekkiet
2 Polen Italien Kalkun Tyskland
3 Serbien Ukraine Norge Slovakiet
4 Belgien Skotland Bosnien-Hercegovina Irland
5 Finland Litauen Ungarn Wales
6 Armenien Georgien Moldova Cypern
7 Kasakhstan Færøerne Malta San Marino
8 Aserbajdsjan
Gryde Gruppe E Gruppe F Gruppe G
1 England Sverige Holland
2 Kroatien Spanien Rumænien
3 Rusland Danmark Bulgarien
4 Israel Letland Slovenien
5 Estland Island Albanien
6 Nordmakedonien Nordirland Hviderusland
7 Andorra Liechtenstein Luxembourg

Gruppe A

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Polen 28 14 8 4 2 24 12 +12 Polen 2-1 1-1 1-3 2-0 3-1 1-0 5-0
2 Portugal 27 14 7 6 1 24 10 +14 Portugal 2-2 1-1 0-0 4-0 3-0 1-0 3-0
3 Serbien 24 14 6 6 2 22 11 +11 Serbien 2-2 1-1 0-0 1-0 1-0 3-0 1-0
4 Finland 24 14 6 6 2 13 7 +6 Finland 0-0 1-1 0-2 2-0 2-1 1-0 2-1
5 Belgien 18 14 5 3 6 14 16 -2 Belgien 0-1 1-2 3-2 0-0 0-0 3-0 3-0
6 Kasakhstan 10 14 2 4 8 11 21 -10 Kasakhstan 0-1 1-2 2-1 0-2 2-2 1-2 1-1
7 Armenien 9 12 2 3 7 4 13 -9 Armenien 1-0 1-1 0-0 0-0 0-1 0-1 ANN
8 Aserbajdsjan 5 12 1 2 9 6 28 -22 Aserbajdsjan 1-3 0-2 1-6 1-0 0-1 1-1 ANN

Gruppe B

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Italien 29 12 9 2 1 22 9 +13 Italien 0-0 2-0 2-0 1-1 2-0 3-1
2 Frankrig 26 12 8 2 2 25 5 +20 Frankrig 3-1 0-1 2-0 2-0 1-0 5-0
3 Skotland 24 12 8 0 4 21 12 +9 Skotland 1-2 1-0 3-1 3-1 2-1 6-0
4 Ukraine 17 12 5 2 5 18 16 +2 Ukraine 1-2 2-2 2-0 1-0 3-2 5-0
5 Litauen 16 12 5 1 6 11 13 -2 Litauen 0-2 0-1 1-2 2-0 1-0 2-1
6 Georgien 10 12 3 1 8 16 19 -3 Georgien 1-3 0-3 2-0 1-1 0-2 3-1
7 Færøerne 0 12 0 0 12 4 43 -39 Færøerne 1-2 0-6 0-2 0-2 0-1 0-6

Gruppe C

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Grækenland 31 12 10 1 1 25 10 +15 Grækenland 1-4 1-0 3-2 2-1 2-0 5-0
2 Kalkun 24 12 7 3 2 25 11 +14 Kalkun 0-1 2-2 1-0 5-0 3-0 2-0
3 Norge 23 12 7 2 3 27 11 +16 Norge 2-2 1-2 1-2 2-0 4-0 4-0
4 Bosnien-Hercegovina 13 12 4 1 7 16 22 -6 Bosnien-Hercegovina 0-4 3-2 0-2 0-1 1-3 1-0
5 Moldova 12 12 3 3 6 12 19 -7 Moldova 0-1 1-1 0-1 2-2 3-0 1-1
6 Ungarn 12 12 4 0 8 11 22 -11 Ungarn 1-2 0-1 1-4 1-0 2-0 2-0
7 Malta 5 12 1 2 9 10 31 -21 Malta 0-1 2-2 1-4 2-5 2-3 2-1

Gruppe D

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Tjekkiet 29 12 9 2 1 27 5 +22 Tjekkiet 1-2 1-0 3-1 2-1 1-0 7-0
2 Tyskland 27 12 8 3 1 35 7 +28 Tyskland 0-3 1-0 2-1 0-0 4-0 6-0
3 Irland 17 12 4 5 3 17 14 +3 Irland 1-1 0-0 1-0 1-0 1-1 5-0
4 Slovakiet 16 12 5 1 6 33 23 +10 Slovakiet 0-3 1-4 2-2 2-5 6-1 7-0
5 Wales 15 12 4 3 5 18 19 -1 Wales 0-0 0-2 2-2 1-5 3-1 3-0
6 Cypern 14 12 4 2 6 17 24 -7 Cypern 0-2 1-1 5-2 1-3 3-1 3-0
7 San Marino 0 12 0 0 12 2 57 -55 San Marino 0-3 0-13 1-2 0-5 1-2 0-1

Gruppe E

Dette er den eneste gruppe, hvor et frø, England, er blevet elimineret.

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Kroatien 29 12 9 2 1 28 8 +20 Kroatien 0-0 2-0 1-0 2-1 2-0 7-0
2 Rusland 24 12 7 3 2 18 7 +11 Rusland 0-0 2-1 1-1 3-0 2-0 4-0
3 England 23 12 7 2 3 24 7 +17 England 2-3 3-0 3-0 0-0 3-0 5-0
4 Israel 23 12 7 2 3 20 12 +8 Israel 3-4 2-1 0-0 1-0 4-0 4-1
5 Nordmakedonien 14 12 4 2 6 12 12 0 Nordmakedonien 2-0 0-2 0-1 1-2 1-1 3-0
6 Estland 7 12 2 1 9 5 21 -16 Estland 0-1 0-2 0-3 0-1 0-1 2-1
7 Andorra 0 12 0 0 12 2 42 -40 Andorra 0-6 0-1 0-3 0-2 0-3 0-2

Gruppe F

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Spanien 28 12 9 1 2 23 8 +15 Spanien 3-0 1-0 2-1 2-0 1-0 4-0
2 Sverige 26 12 8 2 2 23 9 +14 Sverige 2-0 1-1 0-0 2-1 5-0 3-1
3 Nordirland 20 12 6 2 4 17 14 +3 Nordirland 3-2 2-1 2-1 1-0 0-3 3-1
4 Danmark 20 12 6 2 4 21 11 +10 Danmark 1-3 0-3 0-0 3-1 3-0 4-0
5 Letland 12 12 4 0 8 15 17 -2 Letland 0-2 0-1 1-0 0-2 4-0 4-1
6 Island 8 12 2 2 8 10 27 -17 Island 1-1 1-2 2-1 0-2 2-4 1-1
7 Liechtenstein 7 12 2 1 9 9 32 -23 Liechtenstein 0-2 0-3 1-4 0-4 1-0 3-0

Gruppe G

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.)
1 Rumænien 29 12 9 2 1 26 7 +19 Rumænien 1-0 2-2 3-1 6-1 2-0 3-0
2 Holland 26 12 8 2 2 15 5 +10 Holland 0-0 2-0 3-0 2-1 2-0 1-0
3 Bulgarien 25 12 7 4 1 18 7 +11 Bulgarien 1-0 1-1 2-1 0-0 3-0 3-0
4 Hviderusland 13 12 4 1 7 17 23 -6 Hviderusland 1-3 2-1 0-1 2-2 4-2 0-1
5 Albanien 11 12 2 5 5 12 18 -6 Albanien 0-2 0-1 1-1 2-4 0-0 2-0
6 Slovenien 11 12 3 2 7 9 16 -7 Slovenien 1-2 0-1 0-2 1-0 0-0 2-0
7 Luxembourg 3 12 1 0 11 2 23 -21 Luxembourg 0-2 0-1 0-1 1-2 0-3 0-2

Se også

Kilder