200 mænd til mænd ved Sommer-OL 2016 (atletik)

200 m mænd ved OL i 2016 Beskrivelse af dette billede, kommenteres også nedenfor Ankomst til finalen. Generel
Sport Atletik
200 meter
Arrangør (er) CIO
Steder) Rio de Janeiro
Dateret 16 til18. august 2016
Deltagere 80
Websted (er) Olympisk Stadion

Priser
Titelindehaver Usain Bolt
Vinder Usain Bolt
Sekund Andre De Grasse
Tredje Christophe Lemaitre

Navigation

Mændenes 200 meter begivenhed ved OL i 2016 løber fra 16 til18. august 2016det olympiske stadion i Rio de Janeiro , Brasilien . Det vindes af den jamaicanske Usain Bolt på tiden 19.78.

Resultater

Endelig

Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
Guldmedalje 6 Usain Bolt Jamaica 19.78 SB
Sølvmedalje 4 Andre De Grasse Canada 20.02
Bronze medalje 7 Christophe Lemaitre Frankrig 20.12
4 2 Adam gemili Storbritannien 20.12
5 8 Churandy Martina Holland 20.13
6 5 LaShawn Merritt Forenede Stater 20.19
7 3 Alonso Edward Panama 20.23
8 1 Ramil guliyev Kalkun 20.43
vind: -0,5 m / s

Den 3 rd , 4 th og 5 th adskilles ved foto-afslutning , hvilket giver Christophe Lemaitre (20,116) en føring på 3 tusindedele af et sekund over 4 th (20.119) og 6 tusindedele over 5 th (20.122).

Semifinaler

Semifinale 1
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 6 LaShawn Merritt Forenede Stater 19.94 Q
2 8 Christophe Lemaitre Frankrig 20.01 Q
3 7 Daniel Talbot Storbritannien 20.25
4 4 Nikkel Ashmeade Jamaica 20.31
5 1 Rondel Sorrillo Trinidad og Tobago 20.33
5 3 Nery Brenes Costa Rica 20.33
7 2 Aaron Brown Canada 20.37
8 5 José Carlos Herrera Mexico 20.48
vind: -0,4 m / s
Semifinale 2
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 4 Usain Bolt Jamaica 19.78 Q
2 5 Andre De Grasse Canada 19.80 Q NR
3 6 Adam gemili Storbritannien 20.08 q
4 8 Ramil guliyev Kalkun 20.09 q
5 2 Ameer Webb Forenede Stater 20.43
5 3 Salem Eid Yaqoob Bahrain 20.43
7 7 Ejowvokoghene Oduduru Nigeria 20.59
8 1 Roberto Skyers Cuba 20.60
vind: -0,3 m / s
Semifinal 3
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 5 Alonso Edward Panama 07/20 Q
2 8 Churandy Martina Holland 20.10 Q
3 2 Justin gatlin Forenede Stater 20.13
4 4 Bruno Hortelano Spanien 20.16
5 7 Nethaneel Mitchell-Blake Storbritannien 20.25
6 6 Yohan blake Jamaica 20.37
7 1 Lykourgos-Stefanos Tsakonas Grækenland 20,63
8 3 Matteo galvan Italien 20,88
vind: -0,2 m / s

Serie

Serie 1
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 6 Alonso Edward Panama 0,137 20.19 Q
2 2 Daniel Talbot Storbritannien 0,143 20.27 Q PB
3 8 Likourgos-Stefanos Tsakonas Grækenland 0,161 20.31 SB
4 7 Femi Ogunode Qatar 0,167 20.36
5 3 Jeremy dodson Samoa 0,144 20.51
6 4 Jak Ali Harvey Kalkun 0,139 20.58 SB
7 5 Mosito Lehata Lesotho 0,162 20,65 SB
- 1 Demetrius Pinder Bahamas DSQ
vind: +0,7 m / s
Serie 2
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 8 Bruno Hortelano Spanien 0,161 20.12 Q NR
2 6 Yohan blake Jamaica 0,166 20.13 Q SB
3 4 Ameer Webb Forenede Stater 0,157 20.31
4 3 Anaso Jobodwana Sydafrika 0,175 20.53
5 7 Robin Erewa Tyskland 0,197 20.61
6 2 Emmanuel Dasor Ghana 0,164 20,65
7 5 Shavez Hart Bahamas 0,151 20,74 SB
8 1 Bernardo Baloyes Colombia 0,200 20,78
vind: –0,2 m / s
Serie 3
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 5 Salem Eid Yaqoob Bahrain 0,167 20.19 Q NR
2 6 Ramil guliyev Kalkun 0,148 20.23 Q SB
3 2 Aaron Brown Canada 0,127 20.23
4 3 Shota Iizuka Japan 0,163 20.49
5 8 Emmanuel Matadi Liberia 0,219 20.49 NR
6 4 Sibusiso Matsenjwa Swaziland 0,196 20,63 NR
7 7 Levi Cadogan Barbados 0,186 02.21
8 1 Tega odele Nigeria 0,130 21.25
vind: +0.3 m / s
Serie 4
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 3 Jose carlos herrera Mexico 0,143 20.29 Q
2 8 Roberto Skyers Cuba 0,149 20.44 Q
3 6 Jorge Vides Brasilien 0,176 20.50
4 4 Tlotliso Leotlela Sydafrika 0,161 20.59
5 1 Eseosa Desalu Italien 0,130 20,65
6 7 Teray Smith Bahamas 0,175 20,66
7 2 Didier Kiki Godartet 0,152 22.27
- 5 Miguel francis Antigua og Barbuda DNS
vind: 0,0 m / s
Serie 5
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 4 Justin gatlin Forenede Stater 0,154 20.42 Q
2 6 Matteo galvan Italien 0,171 20.58 Q
3 5 Ramon gittens Barbados 0,144 20.58
4 2 Serhiy smelyk Ukraine 0,182 20,66
5 7 Aleixo-Platini Menga Tyskland 0,136 20.80
6 8 Kenji fujimitsu Japan 0,159 20,86
7 3 Yancarlos Martinez Dominikanske republik 0,132 22,97
vind: -1,5 m / s
Serie 6
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 5 Nikkel Ashmeade Jamaica 0,124 20.15 Q
2 2 Adam gemili Storbritannien 0,153 20.20 Q
3 8 Clarence munyai Sydafrika 0,148 20,66
4 4 Burkheart Ellis Jr. Barbados 0,186 20,74
5 1 Alexander Hartmann Australien 0,169 02.21
6 7 Tatenda Tsumba Zimbabwe 0,159 04.21
7 6 Rolando Palacios Honduras 0,187 21.32
8 3 Theo Piniau Papua Ny Guinea 0,175 22.14
vind: +0,4 m / s
Serie 7
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 8 Nery Brenes Costa Rica 0,178 20.20 Q NR
2 3 Churandy Martina Holland 0,150 20.29 Q
3 4 Brendon Rodney Canada 0,169 20.34
4 6 Davide Manenti Italien 0,145 20.51
5 7 Adama jammeh Gambia 0,182 20.55
6 5 Harold Houston Bermuda 0,117 20,85
7 1 Fabrice Dabla At gå 0,156 21,63
- 2 Mike Mokamba Nyang'au Kenya DNS
vind: +0.2 m / s
8 serier
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 3 LaShawn Merritt Forenede Stater 0,162 20.15 Q
2 2 Christophe Lemaitre Frankrig 0,171 20.28 Q
3 4 Julian Reus Tyskland 0,138 20.39 SB
4 7 Reynier Mena Cuba 0,123 20.42
5 8 Karol Zalewski Polen 0,151 20.54
6 6 Bruno de Barros Brasilien 0,154 20.59
7 5 Ihor Bodrov Ukraine 0,180 20,86
8 1 Carvin Nkanata Kenya 0,213 21.43
vind: +0,4 m / s
Serie 9
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 5 Usain Bolt Jamaica 0,177 20.28 Q
2 8 Ejowvokoghene Oduduru Nigeria 0,141 20.34 Q PB
3 3 Solomon Bockarie Holland 0,136 20.42 SB
4 7 Kyle Greaux Trinidad og Tobago 0,147 20.61 SB
5 4 Jonathan Borlée Belgien 0,162 20,64
6 2 Kei Takase Japan 0,153 20,71
7 1 Ahmed Ali Sudan 0,153 20,78
6 Jaysuma Saidy Ndure Norge 0,150
vind: +0,6 m / s
Serie 10
Rang Korridor Atlet Land Reaktion Tid Bemærkninger
1 5 Andre De Grasse Canada 0,137 20.09 Q SB
2 1 Nethaneel Mitchell-Blake Storbritannien 0,146 20.24 Q
3 7 Rondel Sorrillo Trinidad og Tobago 0,124 20.27 q SB
4 8 Hua Wilfried Koffi Elfenbenskysten 0,159 20.48 SB
5 6 Antoine Adams Saint Kitts og Nevis 0,141 20.49
6 3 Stanly del carmen Dominikanske republik 0,133 20.55
7 2 Aldemir da Silva Júnior Brasilien 0,144 20.80
8 4 Brandon Jones Belize 0,160 21.49 SB
vind: +1,0 m / s

Legende

AR-  registrering Continental ( arealrekord ) CR  Record mesterskaber ( mesterskabsrekord ) DNF  sluttede ikke ( sluttede ikke ) DNS  startede ikke ( startede ikke ) DQ  DQ ( diskvalifikation ) MR-  møderekord ( mød rekord ) NR  national rekord ( rekord nationale ) ELLER  olympisk rekord ( olympisk rekord ) PB  personlig rekord ( personligt bedst ) SB  bedste personlige præstation af sæsonen ( sæsonens bedste ) WL  Højeste verden præstationer år ( verdens førende ) WJR  rekord verden Junior ( verdensrekord ) WR-  verdensrekord ( verdensrekord )

Noter og referencer

  1. (in) "Christophe Lemaitre og Adam Gemili i foto-finish til bronzemedalje i OL i Rio '200 m" , The Sydney Morning Herald, 19. august 2016

Eksternt link

(da) Resultater efter begivenhed ved Sommer-OL 2016IAAFs websted