Den World Games sport CSIT , CSIT World Sports Games er en er en sportsbegivenhed for atleter atleter, organiseret hvert andet år af den Internationale Arbejdsorganisation Idræts-Forbund og Amatør (CSIT), en international sammenslutning medlem af SportAccord .
World Sports Games er det vigtigste højdepunkt og et nyt kendetegn ved CSIT. Det er en sportsbegivenhed åben for tusinder af arbejdere og amatører. Denne begivenhed blev afholdt hvert andet år og startede i 2008. CSIT World Sports Games er efterfølgerne til de vigtigste sportsbegivenheder under den internationale arbejderolympiade .
n o udgivelse | År | Beliggenhed | Land |
---|---|---|---|
1 | 2008 | Rimini | Italien |
2 | 2010 | Tallinn | Estland |
3 | 2013 | Varna | Bulgarien |
4 | 2015 | Lignano | Italien |
5 | 2017 | Riga | Letland |
6 | 2019 | Tortosa | Spanien |
Rang | Nation | Guld | Sølv | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
Østrig | 158 | 127 | 86 | ||
Holland | 76 | 72 | 62 | ||
Israel | 36 | 44 | 38 | ||
Brasilien | 27 | 42 | 31 | ||
Frankrig | 20 | 35 | 34 | ||
Finland | 24 | 25 | 38 | ||
Letland | 13 | 26 | 27 | ||
Rusland | 44 | 9 | 4 | ||
Iran | 26 | 9 | 10 | ||
Mexico | 19 | 11 | 13 | ||
Italien | 17 | 12 | 9 | ||
Belgien | 17 | 3 | 2 | ||
Irland | 10 | 3 | 5 | ||
Belgien | 2 | 7 | 10 | ||
Schweizisk | 2 | 2 | 3 | ||
Bulgarien | 2 | 3 | 0 | ||
Slovenien | 2 | 0 | 0 | ||
Tunesien | 2 | 0 | 0 | ||
Frankrig | 1 | 4 | 1 | ||
Portugal | 1 | 0 | 4 | ||
Estland | 1 | 0 | 0 | ||
Estland | 0 | 4 | 3 | ||
Spanien | 0 | 3 | 2 | ||
UK | 0 | 2 | 1 | ||
Danmark | 0 | 1 | 2 | ||
Cypern | 0 | 1 | 1 | ||
Algeriet | 0 | 1 | 0 | ||
Belgien | 0 | 1 | 0 | ||
Frankrig | 0 | 0 | 1 | ||
UK | 0 | 0 | 1 |
Nogle lande er repræsenteret af mere end en organisation.
Femten sportsgrene og otte demonstrationssport er på programmet til denne udgave
De enkelte sportsgrene er:
Holdsport:
Demonstrationssporten er: