Carling Bassett (kone Seguso) | ||||
![]() | ||||
Professionel karriere | ||||
1983 - 1996 | ||||
Land | Canada | |||
---|---|---|---|---|
Fødsel |
9. oktober 1967 Toronto |
|||
Skære | 1,68 m (5 ′ 6 ″ ) | |||
Snesko greb | Højrehåndet, tohåndet baghånd | |||
Turneringen vinder | $ 687.862 | |||
Priser | ||||
I singler | ||||
Værdipapirer | 2 | |||
Finale tabt | 4 | |||
Bedste placering | 8 e (04/03/1985) | |||
To gange | ||||
Værdipapirer | 2 | |||
Finale tabt | 1 | |||
Bedste placering | 51 e (19/01/1987) | |||
Bedste Grand Slam- resultater | ||||
August. | RG. | Wim. | OS. | |
Enkel | 1/4 | 1/4 | 1/8 | 1/2 |
Dobbelt | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/4 |
Blandet | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
Carling Bassett (født den9. oktober 1967i Toronto ) er en canadisk tennisspiller , professionel fra januar 1983 til midten af 1990'erne . Hun er også kendt af sit gift navn, Carling Bassett-Seguso , efter hendes ægteskab den26. september 1987med den amerikanske tennisspiller Robert Seguso .
I 1984 nåede hun semifinalen ved US Open (tabt for Chris Evert ), hendes bedste singelforestilling i en Grand Slam-begivenhed .
Carling Bassett var medlem af det canadiske Fed Cup-hold fra 1982 til 1987 .
Hun vandt fire WTA- titler i løbet af sin karriere (to i singler, to i kvindedouble).
N o | Dateret | Turneringens navn og sted | Kategori | Begavelse | Areal | Finalist | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-02-1983 | Ginny fra Hershey , Hershey | 50.000 | Tæppe ( int. ) | Sandy collins | 2-6, 6-0, 6-4 | Rute | |
2 | 18-05-1987 | Strasbourg GP , Strasbourg | 75.000 | Jorden ( ekst. ) | Sandra cecchini | 6-3, 6-4 | Rute |
N o | Dateret | Turneringens navn og sted | Kategori | Begavelse | Areal | Vinder | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-02-1983 | Congoleum Classic , Palm Springs | 50.000 | Hård ( ekst. ) | Yvonne vermaak | 6-3, 7-5 | Rute | |
2 | 04-11-1983 | Lipton WTA Championships , Amelia Island | 250.000 | Jorden ( ekst. ) | Chris Evert | 6-3, 2-6, 7-5 | Rute | |
3 | 07-11-1983 | Ginny Championships , Honolulu | 100.000 | Tæppe ( int. ) | Kathleen horvath | 4-6, 6-2, 7-6 | Rute | |
4 | 08-10-1984 | Florida Federal Open , Tampa | 150.000 | Hård ( ekst. ) | Michelle casati | 6-1, 7-6 | Rute |
N o | Dateret | Turneringens navn og sted | Kategori | Begavelse | Areal | Partner | Finalister | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-10-1984 |
Florida Federal Open Tampa |
150.000 | Hård ( ekst. ) | Elizabeth sayers |
Mary Lou Piatek Wendy White |
6-4, 6-3 | Rute | |
2 | 04-11-1985 |
Florida Federal Open Tampa |
150.000 | Hård ( ekst. ) | Gabriela Sabatini |
Lisa Bonder Laura Arraya |
6-0, 6-0 | Rute |
N o | Dateret | Turneringens navn og sted | Kategori | Begavelse | Areal | Vindere | Partner | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-04-1985 |
Sunkist / WTA Championships Amelia Island |
250.000 | Jorden ( ekst. ) |
Rosalyn Fairbank Hana Mandlíková |
Chris Evert | 6-1, 2-6, 6-2 | Rute |
År | Australian Open (januar) |
Franske landskampe | Wimbledon | US Open | Australian Open (december) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | ikke relevant | 1 st round (1/64) | Sabrina Goleš | 4 th runde (1/8) | Andrea Jaeger | 3 e tårn (1/16) | Zina garnison | 1/4 finale | Pam skrubber | |
1984 | ikke relevant | 1/4 finale | Chris Evert | 3 e tårn (1/16) | Anne Hobbs | 1/2 finale | Chris Evert | 1 st round (1/32) | Beverly skimmel | |
1985 | ikke relevant | 4 th runde (1/8) | Terry hjælper | 2 e tårn (1/32) | Rene uys | 4 th runde (1/8) | Helena Suková | - | ||
1986 | ikke relevant | 1/4 finale | Chris Evert | 4 th runde (1/8) | Hana Mandlíková | 1 st round (1/64) | Alycia Moulton | ikke relevant | ||
1987 | 4 th runde (1/8) | Hana Mandlíková | 3 e tårn (1/16) | C. Kohde-Kilsch | 1 st round (1/64) | Sabrina Goleš | 2 e tårn (1/32) | C. Kohde-Kilsch | ikke relevant | |
1988 | - | 1 st round (1/64) | Elna Reinach | 1 st round (1/64) | G. Sabatini | 3 e tårn (1/16) | Larisa Savchenko | ikke relevant | ||
1989 | - | - | - | 1 st round (1/64) | Gretchen skynder sig | ikke relevant |
Til højre for resultatet, den ultimative modstander.
Under resultatet, partneren; til højre, det sidste modstanderhold.
Under resultatet, partneren; til højre, det sidste modstanderhold.
# | Dateret | Udgave navn | ($) | Areal | Resultat | Ultimate modstander | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/27/1984 | Virginia Slims Championships , New York | 500.000 | Tæppe ( int. ) | 1/4 finale | Martina Navrátilová | 6-3, 6-0 | Rute |
2 | 03/18/1985 | Virginia Slims Championships , New York | 500.000 | Tæppe ( int. ) | 1 st round (1/8) | Kathy rinaldi | 6-3, 6-2 | Rute |
3 | 17/03/1986 | Virginia Slims Championships , New York | 500.000 | Tæppe ( int. ) | 1 st round (1/8) | Pam skrubber | 6-3, 6-0 | Rute |
# | Dateret | Olympiadens navn | Areal | Resultat | Ultimate modstander | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/20/1988 | OL , Seoul | Hård ( ekst. ) | 1 st round (1/32) | Nathalie Tauziat | 7-6 5 , 6-1 | Rute |
# | Dateret | Olympiadens navn | Areal | Resultat | Partner | Ultimative modstandere | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/20/1988 |
OL Seoul |
Hård ( ekst. ) | 1/4 finale | Jill Hetherington |
Steffi Graf Claudia Kohde-Kilsch |
6-3, 3-6, 6-2 | Rute |
# | Dateret | Beliggenhed | Areal | Vinder (r) | Taber (s) | Score | |
1982 - 1 st runde (verden gruppe) - Tjekkoslovakiet - Canada - 2: 1 | |||||||
1 | 07/19/1982 | Santa Clara | Hård ( ekst. ) | Helena Suková | Carling Bassett | 6-1, 5-7, 6-2 | Rute |
1983 - 1 st runde (verden gruppe) - Rumænien - Canada - 3: 0 | |||||||
2 | 07/18/1983 | Zürich | Jorden ( ekst. ) | Virginia ruzici | Carling Bassett | 7-6, 6-0 | Rute |
Florenta Mihai Lucia Romanov |
Carling Bassett Jill Hetherington |
6-3, 6-4 | |||||
1985 - 1 st runde (verden gruppe) - Canada - Sverige - 2: 1 | |||||||
3 | 08/10/1985 | Nagoya | Hård ( ekst. ) | Carling Bassett | Catarina lindqvist | 6-4, 6-3 | Rute |
Catarina Lindqvist Maria Lindström |
Carling Bassett Hélène Pelletier |
4-6, 6-3, 6-4 | |||||
1985 - 2 nd runde (verden gruppe) - Ungarn - Canada - 2: 1 | |||||||
4 | 08/10/1985 | Nagoya | Hård ( ekst. ) | Carling Bassett | Andrea Temesvári | 6-3, 6-1 | Rute |
1986 - 1 st runde (verden gruppe) - Holland - Canada - 1: 2 | |||||||
5 | 22/07/1986 | Prag | Jorden ( ekst. ) | Carling Bassett | Van der torre | 6-2, 6-0 | Rute |
Carling Bassett Jill Hetherington |
Hellas Ter Riet Van der Torre |
3-6, 6-3, 6-1 | |||||
1986 - 2 nd runde (verden gruppe) - Østrig - Canada - 3: 0 | |||||||
6 | 22/07/1986 | Prag | Jorden ( ekst. ) | Petra huber | Carling Bassett | 2-6, 6-3, 6-4 | Rute |
1987 - 1 st runde (verden gruppe) - Canada - Holland - 3: 0 | |||||||
7 | 07/28/1987 | Vancouver | Carling Bassett | Marcella Mesker | 4-6, 7-5, 6-2 | Rute | |
Carling Bassett Jill Hetherington |
Marcella Mesker Van der Torre |
6-4, 6-2 | |||||
1987 - 2 nd runde (verdensgruppe) - Canada - USSR - 2: 1 | |||||||
8 | 07/28/1987 | Vancouver | Larisa Savchenko | Carling Bassett | 5-7, 6-4, 6-4 | Rute | |
1987 - 1/4 finale (verdensgruppe) - Canada - Tjekkoslovakiet - 1: 2 | |||||||
9 | 07/28/1987 | Vancouver | Hana Mandlíková | Carling Bassett | 6-4, 6-1 | Rute |
År | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1992 |
Rang | 19 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kilde: (en) " Carling Bassett rankings " , på den officielle hjemmeside for WTA Tour
År | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
Rang | 57 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kilde: (en) " Carling Bassett rankings " , på den officielle hjemmeside for WTA Tour