Caucagua | |||
![]() Populært marked i Caucagua i juni 2011. | |||
Administration | |||
---|---|---|---|
Land | Venezuela | ||
stat | Miranda | ||
Kommune | Acevedo | ||
Demografi | |||
Pæn | Caucagüeño, Caucagüeña | ||
Befolkning | 35.000 indbyggere (2001) | ||
Geografi | |||
Kontakt information | 10 ° 16 '52' nord, 66 ° 22 '31' vest | ||
Beliggenhed | |||
Geolocation på kortet: Venezuela
| |||
Caucagua er hovedstaden i den kommune i Acevedo i staten Miranda i Venezuela . I 2001 blev dens befolkning anslået til 35.000 indbyggere.