Europæisk billardmesterskab med 3 puder

Europæisk billardmesterskab med 3 puder Generel
Sport biljard
Skabelse 1932
Arrangør (er) Det Europæiske Billiardforbund
Udgaver 71
Steder) Europa
Deltagernes status Amatør

Priser
Titelindehaver Marco zanetti
Mere med titlen Raymond Ceulemans (22 titler)

Den Championship of Europe carom3 bånd er organiseret hvert år af  Confédération Européenne de Billard .

Regler

I spillet med 3-pude billard er det nødvendigt at udføre pileup med mindst tre strimler, før du rører ved den tredje bold.

Priser

År for år

Liste over CEB europæiske mestre i 3 bands .

År Værtsby Spiller Samlet gennemsnit
1932 Amsterdam Alfred Aeberhard (1) 0,659
1935 Amsterdam Alfred Lagache (1) 0,704
1939 Angouleme Alfred Lagache (2) 0,804
1947 Bruxelles Alfred Lagache (3) 0,773
1948 Madrid Joaquim Domingo (1) 0,785
1949 Angouleme Alfred Lagache (4) 0,890
1950 Amsterdam Bert Wevers (1) 0,584
1951 Antwerpen René Vingerhoedt (1) 0,895
1952 Lausanne René Vingerhoedt (2) 1.023
1953 Madrid René Vingerhoedt (3) 1.005
1954 Mannheim René Vingerhoedt (4) 1.190
1955 Amsterdam René Vingerhoedt (5) 1.017
1956 Saarbrücken René Vingerhoedt (6) 0,831
1957 Antwerpen René Vingerhoedt (7) 0,800
1957 Lissabon Bernard Siguret (1) 0,680
1958 Cannes Johann Scherz (1) 0,902
1959 Hilversum René Vingerhoedt (8) 1.041
1960 Düsseldorf René Vingerhoedt (9) 1.105
1961 Trieste Johann Scherz (2) 1.000
1962 Kaatsheuvel Raymond Ceulemans (1) 1.159
1963 Bruxelles Raymond Ceulemans (2) 1.238
1964 København Raymond Ceulemans (3) 1.197
1965 Wien Raymond Ceulemans (4) 1.160
1966 Lissabon Raymond Ceulemans (5) 1.420
1967 Angouleme Raymond Ceulemans (6) 1.253
1968 Madrid Raymond Ceulemans (7) 1.379
1969 Haag Raymond Ceulemans (8) 1.538
1970 Tournai Raymond Ceulemans (9) 1.366
1971 Geel Raymond Ceulemans (10) 1.621
1972 Crosne Arnold De Paepe (1) 0,940
1972 Dortmund Raymond Ceulemans (11) 1,501
1973 Eeklo Raymond Ceulemans (12) 1,527
1974 Rotterdam Raymond Ceulemans (13) 1.406
1976 Valence Raymond Ceulemans (14) 1.563
1977 Lausanne Raymond Ceulemans (15) 1.310
1978 København Raymond Ceulemans (16) 1.476
1979 Düren Raymond Ceulemans (17) 1.369
1980 Helsingborg Raymond Ceulemans (18) 1.571
nitten og firs Wien Raymond Ceulemans (18) 1.382
1982 Havn Raymond Ceulemans (19) 1.365
1983 Dünkirchen Raymond Ceulemans (20) 1.355
1984 Leuven Rini Van Bracht (1) 1.193
1985 Amersfoort Torbjörn Blomdahl (1) 1.327
1986 Mondorff Torbjörn Blomdahl (2) 1.219
1987 Waalwijk Raymond Ceulemans (21) 1.411
1988 Vejle Torbjörn Blomdahl (3) 1,506
1989 Viersen Torbjörn Blomdahl (4) 1,099
1990 Norrkoping Torbjörn Blomdahl (5) 1.434
1991 DordrcHhet Torbjörn Blomdahl (6) 1.772
1992 Kairo Raymond Ceulemans (22) 1.293
1993 Corbeil-Essonnes Rini Van Bracht (2) 1.231
1994 Odense John Tijssens (1) 1.092
1995 Prag Jozef Philipoom (1) 1.203
1997 Mondorff Daniel Sanchez (1) 1.579
1998 I fængsel Torbjörn Blomdahl (7) 1.429
1999 Havn Semih Saygıner (1) 1.571
2000 Madrid Daniel Sanchez (2) 1,544
2001 Odense Torbjörn Blomdahl (8) 2.235
2002 Izmir Frédéric Caudron (1) 1.730
2003 Göynük Dick Jaspers (1) 1.831
2004 Oludeniz Murat Naci Coklu (1) 1.652
2005 Havn Torbjörn Blomdahl (9) 1.632
2006 Antalya Frédéric Caudron (2) 1.937
2007 Salon-de-Provence Eddy Merckx (1) 1.714
2008 Florange Dick Jaspers (2) 2.169
2009
2010 Saint-Wendel Dick Jaspers (3) 2.169
2011 Havn Dick Jaspers (4) 1.716
2012 Istanbul Filippos Kasidokostas (1) 1.799
2013 Brandenburg Marco Zanetti (1) 2.500
2015 Brandenburg Torbjörn Blomdahl (10) 1.739
2017 Brandenburg Marco Zanetti (2) 1.980

Optegnelser

Samlet gennemsnit rekord

Spiller År Samlet gennemsnit
Marco zanetti 2013 2.500

Sejrrekord

Spiller Antal sejre
Raymond Ceulemans 22
Torbjörn Blomdahl 10
René Vingerhoedt 9
Alfred Lagache 4
Dick jasper 4
Frédéric caudron 2
Eddy Merckx 2
Daniel Sanchez 2
Rini Van Bracht 2
Johann scherz 2
Marco zanetti 2
Semih Saygıner 1
Filippos Kasidokostas 1
Murat Naci Coklu 1
John tijssens 1
Jozef philipoom 1
Arnold De Paepe 1
Bernard Siguret 1
Bert Wevers 1
Joaquim domingo 1
Alfred Aeberhard 1

Registrering af sejr efter nationalitet

Land Antal sejre
Belgien 37
Sverige 10
Holland 8
Frankrig 5
Spanien 3
Østrig 2
Kalkun 2
Italien 2
Grækenland 1
Schweizisk 1

Relaterede artikler

Noter og referencer

  1. Europæiske Billiardforbund
  2. Florent Le Deventec - Didier Mariaud