1972 Colombiansk fodboldmesterskab

Primera A 1972 Generel
Sport Fodbold
Redigering 25 th
Dateret 1972
Deltagere 14

Priser
Titelindehaver Independiente Santa Fe
Forfremmet i starten af ​​sæsonen Ingen
Vinder CD Los Millonarios
Topscorer (r) Londero (27)

Navigation

1972-sæsonen af det colombianske fodboldmesterskab er den femogtyvende udgave af det professionelle første division mesterskab i Colombia . De fjorten bedste hold i landet er samlet i en enkelt pulje, hvor de konkurrerer i to sæsonbetonede turneringer, spillet i hjemme- og udekampe. Den nationale gruppe om titlen ser de to første i hver turnering konkurrere. I slutningen af ​​konkurrencen er der ingen oprykning eller nedrykning.

Det er klubben på CD Los Millonarios, der vinder konkurrencen, efter at have været nummer to i afslutningsturneringen og derefter sluttede på toppen af trekanten foran Deportivo Cali og Atlético Junior . Dette er den tiende ligatitel i klubben.

Deltagende klubber

Konkurrence

Skalaen, der anvendes til at etablere klassificeringen, er som følger:

Åbningsturnering

Ranking
Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 CD Los Millonarios 38 26 15 8 3 43 21 +22
2 Atlético Junior 36 26 13 10 3 37 20 +17
3 Independiente Santa Fe T 31 26 11 9 6 28 15 +13
4 Deportivo Cali 30 26 11 8 7 39 27 +12
5 Atlético Nacional 30 26 13 4 9 33 32 +1
6 Deportivo Pereira 27 26 7 13 6 31 31 0
7 Deportes Tolima 26 26 6 14 6 29 32 -3
8 Deporterer Quindío 25 26 8 9 9 39 35 +4
9 Independiente Medellin 23 26 6 11 9 24 26 -2
10 Cúcuta Deportivo 23 26 6 11 9 26 30 -4
11 Atlético Bucaramanga 21 26 7 7 12 27 33 -6
12 Unión Magdalena 18 26 4 10 12 18 32 -14
13 Engang Caldas 18 26 5 8 13 24 42 -18
14 America of Cali 18 26 5 8 13 17 39 -22


Tændstikker Resultater tabel
Resultater (▼ dom., ►ext.) SJÆL BUC CAL CUC JUN MAG MED MIL NAL ONC OM HVEM SAN TOL
America of Cali 1-0 1-1 1-1 0-1 0-0 1-0 0-2 2-1 1-0 0-1 2-1 1-3 0-3
Atlético Bucaramanga 0-0 0-2 2-1 0-0 0-0 3-0 2-3 1-0 1-1 3-2 2-0 1-0 3-0
Deportivo Cali 2-1 2-0 2-1 1-2 1-1 3-0 1-1 4-0 3-0 4-1 2-1 1-1 2-1
Cúcuta Deportivo 3-0 1-0 1-1 0-0 1-1 1-2 0-1 3-2 2-0 0-0 0-0 0-0 1-0
Atlético Junior 2-0 1-0 2-0 1-0 0-0 1-0 3-4 0-1 2-1 5-1 2-1 1-0 2-2
Unión Magdalena 0-0 1-0 3-2 2-2 0-3 1-0 0-3 2-2 1-0 1-1 0-1 1-1 2-3
Independiente Medellin 4-0 1-1 1-2 2-3 0-0 2-0 1-2 0-0 2-0 1-1 2-2 1-1 0-0
CD Los Millonarios 2-2 3-3 2-0 1-0 0-0 1-0 0-0 2-0 3-1 1-1 0-0 1-2 1-0
Atlético Nacional 2-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-0 0-1 0-1 3-1 2-0 2-0 1-0 1-1
Engang Caldas 1-0 2-1 2-1 2-2 2-2 1-0 1-0 1-1 2-3 1-1 1-1 0-2 0-0
Deportivo Pereira 3-0 2-1 1-1 1-1 1-1 1-0 0-0 2-0 2-3 4-1 1-1 1-0 0-0
Deporterer Quindío 5-3 5-0 3-1 1-0 2-2 3-1 1-2 1-4 5-1 3-2 1-1 0-0 0-0
Independiente Santa Fe 0-0 1-0 0-0 4-0 0-1 2-1 1-1 1-0 1-2 2-0 2-1 2-0 2-0
Deportes Tolima 1-1 3-3 0-0 3-1 3-3 1-0 1-1 0-4 3-2 1-1 1-1 2-1 0-0

Afslutningsturnering

Ranking
Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff
1 Deportivo Cali 36 26 16 4 6 49 27 +22
2 CD Los Millonarios 36 26 17 2 7 39 20 +19
3 Atlético Nacional 36 26 14 8 4 34 20 +14
4 Cúcuta Deportivo 29 26 9 11 6 38 32 +6
5 Atlético Junior 29 26 8 13 5 29 30 -1
6 Independiente Santa Fe T 26 26 7 12 7 39 39 0
7 America of Cali 25 26 8 9 9 20 23 -3
8 Engang Caldas 24 26 8 8 10 29 31 -2
9 Deportes Tolima 24 26 7 10 9 19 23 -4
10 Deportivo Pereira 22 26 5 12 9 32 35 -3
11 Deporterer Quindío 22 26 5 12 9 21 30 -9
12 Independiente Medellin 21 26 7 7 12 18 24 -6
13 Atlético Bucaramanga 18 26 3 12 11 20 34 -14
14 Unión Magdalena 16 26 4 8 14 20 39 -19


Tændstikker Resultater tabel
Resultater (▼ dom., ►ext.) SJÆL BUC CAL CUC JUN MAG MED MIL NAL ONC OM HVEM SAN TOL
America of Cali 1-1 0-0 1-2 0-0 1-0 1-0 0-1 1-4 2-1 1-0 0-0 1-1 2-1
Atlético Bucaramanga 0-1 1-3 1-1 2-1 0-0 1-2 0-1 1-0 0-0 0-0 0-0 3-3 0-1
Deportivo Cali 1-0 3-1 3-1 4-1 2-0 3-1 2-3 2-3 2-0 2-2 2-2 3-1 2-1
Cúcuta Deportivo 1-1 3-1 1-1 4-0 1-1 1-0 2-1 1-0 3-1 1-1 0-1 1-1 5-1
Atlético Junior 1-0 1-1 2-1 1-0 2-1 2-1 1-1 0-0 3-2 3-3 2-0 2-0 0-2
Unión Magdalena 0-0 2-0 0-2 0-0 1-1 0-1 1-0 2-2 1-4 3-2 3-1 1-2 1-1
Independiente Medellin 2-0 0-0 1-2 0-1 0-0 0-0 1-2 0-0 0-1 0-0 1-0 1-1 1-0
CD Los Millonarios 3-1 2-1 0-1 3-1 1-0 3-1 2-0 3-0 1-0 1-0 3-1 2-0 0-0
Atlético Nacional 0-0 2-1 1-3 3-0 0-0 2-1 2-1 1-0 2-1 1-1 1-0 2-1 0-0
Engang Caldas 0-3 2-2 1-0 3-1 1-1 3-0 1-0 0-1 0-1 0-3 1-0 1-1 2-0
Deportivo Pereira 1-2 4-0 1-0 2-2 2-2 1-0 0-1 2-1 0-2 0-0 1-3 2-5 1-1
Deporterer Quindío 1-0 0-0 1-3 2-2 1-1 2-1 0-1 1-0 1-1 2-2 1-1 0-0 0-0
Independiente Santa Fe 1-1 1-1 2-1 2-2 1-1 3-0 2-1 2-4 0-3 2-2 2-2 4-1 1-0
Deportes Tolima 1-0 0-2 0-1 1-1 1-1 3-0 2-2 1-0 0-1 0-0 1-0 0-0 1-0
Sidste høne

En klassifikationspulje er nødvendig for at kunne vælge mellem de tre første, der har lige point øverst i den endelige klassifikation.

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.) Dep Mil Atl
1 Deportivo Cali 6 4 3 0 1 7 4 +3 Deportivo Cali 3-2 1-0
2 CD Los Millonarios 5 4 2 1 1 6 4 +2 CD Los Millonarios 2-0 1-1
3 Atlético Nacional 1 4 0 1 3 1 6 -5 Atlético Nacional 0-3 0-1

Hen til titlen

Ranking
Rang Hold Pts J G IKKE P Bp Bc Diff Resultater (▼ dom., ► udvid.) Dep Mil Atl
1 CD Los Millonarios 5 4 1 3 0 3 2 +1 CD Los Millonarios 3-0 1-1
2 Deportivo Cali 4 4 1 2 1 4 2 +2 Deportivo Cali 1-0 0-0
3 Atlético Junior 3 4 1 1 2 2 5 -3 Atlético Junior 0-0 2-1

Sæsonanmeldelse

Æresrulle
1972 colombianske fodbold Championship
Champion CD Los Millonarios (10 th titel)
Kontinentale kvalifikationer
Copa Libertadores 1973 CD Los Millonarios
Deportivo Cali
Oprykninger og nedrykninger
Forfremmet til Primera A Ingen
Nedrykket til Primera B Ingen


Se også

Referencer


Interne links

eksterne links