1994 Verdensmesterskab i basketball

XII th VM Beskrivelse af FIBA ​​1994 Image Logo.gif. Generel
Sport basketball
Steder) Canada
Dateret 4 august - august 14, 1994
Deltagere 16

Priser
Vinder Forenede Stater
Finalist Rusland
Tredje Kroatien
Bedste spiller Shaquille O'Neal

Navigation

De mændenes basketball VM 1994 afholdt i Toronto og Hamilton i Canada .

Konkurrencesteder

By Værelse Kapacitet
Toronto Skydome 50.516 pladser
Toronto Maple Leaf Gardens 16.000 pladser
Hamilton Copps Colosseum 17.000 pladser

Deltagende hold

Amerika Europa Asien Oceanien Afrika
Argentina Brasilien Canada Cuba De Forenede Stater Puerto Rico




Tyskland Kroatien Spanien Grækenland Rusland



Kina Sydkorea
Australien Angola Egypten

Historie

1 st  round

Gruppe A
  Hold Pts G P PP Pc Diff
1 Forenede Stater 6 3 0 352 259 +93
2 Kina 5 2 1 252 301 -49
3 Spanien 4 1 2 249 260 -11
4 Brasilien 3 0 3 242 275 -33
4. august 1994 Forenede Stater 115 100 Spanien
4. august 1994 Kina ap 97 93 Brasilien
5. august 1994 Brasilien 67 73 Spanien
5. august 1994 Forenede Stater 132 77 Kina
7. august 1994 Spanien 76 78 Kina
7. august 1994 Forenede Stater 105 82 Brasilien
Gruppe B
  Hold Pts G P PP Pc Diff
1 Kroatien 6 3 0 272 187 +85
2 Australien 5 2 1 249 255 -6
3 Cuba 4 1 2 244 257 -13
4 Sydkorea 3 0 3 217 283 -66
4. august 1994 Australien 87 85 Sydkorea
4. august 1994 Kroatien 85 65 Cuba
5. august 1994 Kroatien 104 53 Sydkorea
5. august 1994 Cuba 87 93 Australien
6. august 1994 Cuba 92 79 Sydkorea
6. august 1994 Kroatien 83 69 Australien
Gruppe C
  Hold Pts G P PP Pc Diff
1 Rusland 6 3 0 251 205 +46
2 Canada 5 2 1 240 198 +42
3 Argentina 4 1 2 204 234 -30
4 Angola 3 0 3 186 244 -58
4. august 1994 Canada 83 52 Angola
4. august 1994 Rusland 84 64 Argentina
5. august 1994 Canada 91 73 Argentina
5. august 1994 Rusland 94 75 Angola
6. august 1994 Argentina 67 59 Angola
6. august 1994 Rusland 73 66 Canada
Gruppe D
  Hold Pts G P PP Pc Diff
1 Grækenland 5 2 1 201 183 +18
2 Porto Rico 5 2 1 248 219 +29
3 Tyskland 5 2 1 217 198 +19
4 Egypten 3 0 3 183 249 -66
4. august 1994 Grækenland 68 58 Tyskland
4. august 1994 Porto Rico 102 74 Egypten
5. august 1994 Grækenland 69 53 Egypten
5. august 1994 Porto Rico 74 81 Tyskland
7. august 1994 Tyskland 78 56 Egypten
7. august 1994 Porto Rico 72 64 Grækenland

2 th  runde

Hovedrundvisning

Gruppe A
  Hold Pts G P PP Pc Diff
1 Forenede Stater 6 3 0 375 251 +124
2 Rusland 5 2 1 298 272 +26
3 Australien 4 1 2 244 314 -70
4 Porto Rico 3 0 3 249 329 -80
9. august 1994 Rusland 101 85 Porto Rico
9. august 1994 Forenede Stater 103 74 Australien
10. august 1994 Porto Rico 83 134 Forenede Stater
10. august 1994 Australien 76 103 Rusland
11. august 1994 Australien 94 81 Porto Rico
12. august 1994 Forenede Stater 111 94 Rusland
Gruppe B
  Hold Pts G P PP Pc Diff
1 Kroatien 6 3 0 278 189 +89
2 Grækenland 5 2 1 206 213 -7
3 Canada 4 1 2 222 224 -2
4 Kina 3 0 3 192 272 -80
8. august 1994 Grækenland 74 71 Canada
8. august 1994 Kroatien 105 73 Kina
10. august 1994 Canada 61 92 Kroatien
10. august 1994 Kina 61 77 Grækenland
11. august 1994 Kina 58 90 Canada
12. august 1994 Kroatien 81 55 Grækenland

Klassificeringsrunde

Gruppe A
  Hold Pts G P PP Pc Diff
1 Spanien 6 3 0 264 179 +85
2 Argentina 5 2 1 266 221 +45
3 Sydkorea 4 1 2 229 284 -55
4 Egypten 3 0 3 199 274 -75
8. august 1994 Argentina 91 66 Egypten
8. august 1994 Spanien 98 57 Sydkorea
9. august 1994 Egypten 52 94 Spanien
9. august 1994 Sydkorea 83 105 Argentina
11. august 1994 Sydkorea 89 81 Egypten
11. august 1994 Spanien 72 70 Argentina
Gruppe B
  Hold Pts G P PP Pc Diff
1 Tyskland 6 3 0 268 226 +42
2 Brasilien 4 1 2 236 251 -15
3 Angola 4 1 2 226 239 -13
4 Cuba 4 1 2 225 239 -14
8. august 1994 Tyskland 86 76 Angola
8. august 1994 Cuba 76 82 Brasilien
9. august 1994 Brasilien 76 96 Tyskland
9. august 1994 Angola 71 75 Cuba
11. august 1994 Cuba 74 86 Tyskland
11. august 1994 Brasilien 78 79 Angola

Sidste bord

Pladser fra 13 til 16

Semifinale 13 th Place
 12. august 1994      13. august 1994
  Sydkorea  75
  Angola  71  
  Sydkorea  69
 12. august 1994
    Egypten  54
  Egypten  69
  Cuba  54  
15 th Place
 13. august 1994
  Angola  69
  Cuba  75

Pladser fra 9 til 12

Semifinale 9 th Place
 12. august 1994      13. august 1994
  Spanien  90
  Brasilien  85  
  Spanien  65
 12. august 1994
    Argentina  74
  Argentina  85
  Tyskland  71  
11 th Place
 13. august 1994
  Brasilien  93
  Tyskland  71

Pladser fra 5 til 8

Semifinale 5 th Place
 13. august 1994      14. august 1994
  Australien  95
  Kina  57  
  Australien  96
 13. august 1994
    Porto Rico  83
  Porto Rico  85
  Canada  82  
7 th Place
 14. august 1994
  Kina  76
  Canada  104

Pladser fra 1 til 4

Semifinale 1 re i stedet
 13. august 1994      14. august 1994
  Rusland  66
  Kroatien  64  
  Rusland  91
 13. august 1994
    Forenede Stater  137
  Forenede Stater  97
  Grækenland  58  
3 th Place
 14. august 1994
  Kroatien  78
  Grækenland  60

Endelig rangordning

Rang Hold
1 Forenede Stater
2 Rusland
3 Kroatien
4 Grækenland
5 Australien
6 Porto Rico
7 Canada
8 Kina
9 Argentina
10 Spanien
11 Brasilien
12 Tyskland
13 Sydkorea
14 Egypten
15 Cuba
16 Angola

Præmier og udmærkelser

Medlemmer af det sejrende hold