2009 verdensmesterskaber for kunstnerisk gymnastik

London 2009 Billedbeskrivelse Logo Verdensmesterskab i kunstnerisk gymnastik 2009.gif. Generel
Sport Kunstnerisk gymnastik
Arrangør (er) Fig
Redigering 41 th  udgave
Steder) London ( GBR )
Dateret af 13. oktober 2009
18. oktober 2009
Forsøg 7 mænds begivenheder
5 kvindebegivenheder
ingen holdkonkurrence
Websted (er) O2
Officiel hjemmeside www.worldgymnastics2009

Priser
Mere med titlen Marian Drăgulescu (2)
Bedste nation Kina (6/2/1)

Navigation

Den 41 th verden Gymnastik Championships blev afholdt i London i Storbritannien fra 13 til18. oktober 2009. Til denne udgave er der ingen holdkonkurrence. Dens format er identisk med det i 2005 verdensmesterskaber i kunstnerisk gymnastik, der fandt sted i Melbourne . Mesterskabet begynder med kvalifikationsrunden (konkurrence 1), der bestemmer de 24 mænd og 24 kvinder, der kæmper om finalen i den individuelle allround (konkurrence 2) samt de otte bedste konkurrenter i hvert apparat, der deltager i apparatfinalen (konkurrence 3).

Dette er første gang, at London er vært for verdensmesterskabet i kunstnerisk gymnastik og dermed forbereder sig til de olympiske lege i 2012, som efterfølgende brugte det samme sted for denne disciplin, Millennium Dome . På dette sted skulle konkurrencen have været indsat mellem de to dele af This Is It- turen , denne blev aflyst efter Michael Jacksons død den25. juni 2009.

Program

  • tirsdag 13. oktober :
    • Mænds kvalifikationer
  • onsdag 14. oktober :
    • Kvalifikationer kvinder
  • torsdag 15. oktober :
    • Mænds individuelle allround-finale
  • Fredag 16. oktober :
    • Kvinders individuelle allroundfinale
  • lørdag 17. oktober :
    • Finale for mænds etage
    • Mænds finale på hest
    • Mænds ringfinale
    • Kvinders hvælvingsfinale
    • Kvindernes finale på ujævne barer
  • Søndag 18. oktober :
    • Finals mænds hvælving
    • Mænds finale på parallelle stænger
    • Mænds high bar finale
    • Kvindernes finale på balancebjælke
    • Kvindegulvfinal

Podier

Medaljer opnået
Forsøg Guld Sølv Bronze
Mænd
Individuelle all-around konkurrence
detaljerede resultater
 Kohei Uchimura  ( JPN )  Daniel Keatings  ( GBR )  Yury Ryazanov  ( RUS )
Sol
detaljerede resultater
 Marian Drăgulescu  ( ROU )  Zou Kai  ( CHN )  Alexander Shatilov  ( ISR )
Pommel hest
detaljerede resultater
 Zhang Hongtao  ( CHN )  Krisztián Berki  ( HUN )  Prashanth Sellathurai  ( AUS )
Ringer
detaljerede resultater
 Yan Mingyong  ( CHN )  Yordan Yovchev  ( BUL )  Oleksandr Vorobyov  ( UKR )
Hestespring
detaljerede resultater
 Marian Drăgulescu  ( ROU )  Flavius ​​Koczi  ( ROU )  Anton Golotsutskov  ( RUS )
Parallelle bjælker
detaljerede resultater
 Wang Guanyin  ( CHN )  Feng Zhe  ( CHN )  Kazuhito Tanaka  ( JPN )
Faste bar
detaljerede resultater
 Zou Kai  ( CHN )  Epke Zonderland  ( NED )  Igor Cassina  ( ITA )
Kvinder
Individuelle all-around konkurrence
detaljerede resultater
 Bridget Sloan  ( USA )  Rebecca Bross  ( USA )  Koko Tsurumi  ( JPN )
Hestespring
detaljerede resultater
 Kayla Williams  ( USA )  Ariella Kaeslin  ( SUI )  Youna Dufournet  ( FRA )
Ujævne søjler
detaljerede resultater
 He Kexin  ( CHN )  Koko Tsurumi  ( JPN )  Ana Porgras  ( ROU ) Rebecca Bross ( USA )
  
Beam
detaljerede resultater
 Deng Linlin  ( CHN )  Lauren Mitchell  ( AUS )  Ivana Hong  ( USA )
Sol
detaljerede resultater
 Elizabeth Tweddle  ( GBR )  Lauren Mitchell  ( AUS )  Sui Lu  ( CHN )

Detaljerede resultater

Mænd

Individuel generel konkurrence
Rang Gymnast Jord Pommel hest Ringe Hoppe Parallelle søjler Vandret bjælke Total
Guldmedalje  Kohei Uchimura  ( JPN ) 15,625 14.900 15.225 16.050 14.725 14,975 91.500
Sølvmedalje  Daniel Keatings  ( GBR ) 14.250 15.500 14.200 15.450 15,050 14.475 88.925
Bronze medalje  Yury Ryazanov  ( RUS ) 14.825 13.400 14.825 15.925 14.925 14.500 88.400
4  Kazuhito Tanaka  ( JPN ) 14.650 13.200 15.075 15.400 15.075 14.900 88.300
5  Maksim Devyatovskiy  ( RUS ) 15.000 13.425 15.075 14.875 14.550 14.550 87.475
6  Kristian Thomas  ( GBR ) 15.000 13.600 14,575 15.800 13.975 14.400 87,350
7  Timothy McNeill  ( USA ) 14.500 15.000 14.325 15.300 14.200 13.825 87,150
8  Benoît Caranobe  ( FRA ) 14.025 14.150 14.750 16.025 13.000 14.225 86,175
9  Mykola Kuksenkov  ( UKR ) 15,050 14.600 14.400 14.400 14.200 13.475 86,125
10  Enrico Pozzo  ( ITA ) 14.750 13,625 14.025 15.350 14.075 14,275 86.100
11  Alexander Shatilov  ( ISR ) 15.225 14.075 14.225 15.350 14.350 12.600 85.825
12  Marcel Nguyen  ( GER ) 15.075 13.425 14.525 15.325 13.200 14.225 85.775
13  Jorge Hugo Giraldo  ( COL ) 13.250 13.350 14,125 15.225 14,975 14.150 85.075
13  Roman Gisi  ( SUI ) 14.225 13.875 14,175 15,125 13.525 14.150 85.075
15  Manuel Almeida Campos  ( POR ) 14.875 12.850 14.075 14.550 14.550 14.000 84.900
16  Nicolas Boeschenstein  ( SUI ) 14.425 11.775 14.250 15.600 14,625 14.100 84.775
17  Jonathan Horton  ( USA ) 13.775 11.100 14.900 15.750 15,125 13.650 84.300
18  Ildar Valeiev  ( KAZ ) 13.525 13,225 14.725 15.250 13.900 13,575 84.200
19  Sérgio Sasaki  ( BRA ) 13.925 13.800 14.000 15,275 13.500 13.650 84,150
19  Sergio Muñoz  ( ESP ) 14,675 11.750 14,625 15,975 13.100 14.025 84,150
21  Luis Rivera  ( PUR ) 13.500 14.075 14.800 15.325 13.425 12.925 84.050
22  Artsiom Bykau  ( BLR ) 13.525 13,125 14.200 15.225 13.425 13.450 82.950
23  Luis Vargas Velazquez  ( PUR ) 14.000 10.900 13.350 15.100 14.725 14,125 82.200
24  Federico Molinari  ( ARG ) 14,050 13,225 14.300 14,175 12,575 13.475 81.800
Jord
Rang Gymnast D score E-score Pen. Total
Guldmedalje  Marian Drăgulescu  ( ROU ) 6.6 9.100 15.700
Sølvmedalje  Zou Kai  ( CHN ) 6.8 8,875 15.675
Bronze medalje  Alexander Shatilov  ( ISR ) 6.6 8,975 15,575
4  Kohei Uchimura  ( JPN ) 6.5 9.075 0,1 15.475
5  Makoto Okiguchi  ( JPN ) 6.6 8.825 15.425
6  Matthias Fahrig  ( GER ) 6.6 8.800 15.400
7  Tomás González  ( CHI ) 6.6 8,625 15.225
8  Steven Legendre  ( USA ) 6.2 8.750 14.950
Pommel hest
Rang Gymnast D score E-score Pen. Total
Guldmedalje  Zhang Hongtao  ( CHN ) 6.6 9.600 16.200
Sølvmedalje  Krisztian Berki  ( HUN ) 6.9 9.175 16.075
Bronze medalje  Prashanth Sellathurai  ( AUS ) 6.6 8.800 15.400
4  Cyril Tommasone  ( FRA ) 6.5 8,725 15.225
5  Timothy McNeill  ( USA ) 6.4 8.750 15.150
6  Flavius ​​Koczi  ( ROU ) 6.6 8.375 14,975
7  Robert Seligman  ( CRO ) 6.1 8,650 14.750
8  Louis Smith  ( GBR ) 6.6 7.850 14.450
Ringe
Rang Gymnast D score E-score Pen. Total
Guldmedalje  Yan Mingyong  ( CHN ) 6.8 8,875 15.675
Sølvmedalje  Jordan Jovtchev  ( BUL ) 6.7 8,875 15,575
Bronze medalje  Oleksandr Vorobiov  ( UKR ) 6.8 8.750 15.550
4  Arthur Zanetti  ( BRA ) 6.5 8.825 15.325
4  George Robert Stanescu  ( ROU ) 6.8 8.525 15.325
6  Matteo Morandi  ( ITA ) 6.7 8.600 15.300
7  Samir Ait Said  ( FRA ) 6.7 8.550 15.250
8  Danny Pinheiro-Rodrigues  ( FRA ) 7.1 7.650 14.750
Hestespring
Rang Gymnast Spring 1 Spring 2 Total
D score E-score Pen. Score D score E-score Pen. Score
Guldmedalje  Marian Drăgulescu  ( ROU ) 7.000 9.550 16.550 7.200 9.400 16.600 16.575
Sølvmedalje  Flavius ​​Koczi  ( ROU ) 7.000 9,375 16.375 7.000 9.300 16.300 16,337
Bronze medalje  Anton Golotsutskov  ( RUS ) 7.000 9,375 16.375 7.000 9.200 16.200 16,287
4  Matthias Fahrig  ( GER ) 7.000 8.925 0,1 15.825 6.600 9,275 15.875 15.850
5  Thomas Bouhail  ( FRA ) 7.000 8.350 0,1 15.250 7.000 9.300 16.300 15.775
6  Isaac Botella Perez  ( ESP ) 6.600 9.200 15.800 6.600 9.000 0,1 15.500 15.650
7  Ri Se-gwang  ( PRK ) 7.200 8.375 15,575 7.000 9.125 0,4 15.725 15.650
8  Jeffrey Wammes  ( NED ) 6.600 9.350 15.950 6.600 8.300 14.900 15.425
Parallelle søjler
Rang Gymnast D score E-score Pen. Total
Guldmedalje  Wang Guanyin  ( CHN ) 7.000 8.950 15.950
Sølvmedalje  Feng Zhe  ( CHN ) 6.900 8,875 15.775
Bronze medalje  Kazuhito Tanaka  ( JPN ) 6.400 9.100 15.500
4  Vassílios Tsolakídis  ( GRE ) 6.300 9.050 15.350
5  Yoo Won-chul  ( KOR ) 6.700 8.600 15.300
6  Epke Zonderland  ( NED ) 6.100 9.025 15,125
7  Pham Phuoc Hung  ( VIE ) 5.900 8.575 14.475
8  Adam Kierzowski  ( POL ) 6.300 8,025 14.325
Vandret bjælke
Rang Gymnast D score E-score Pen. Total
Guldmedalje  Zou Kai  ( CHN ) 7.500 8,650 16.150
Sølvmedalje  Epke Zonderland  ( NED ) 7.300 8.525 15.825
Bronze medalje  Igor Cassina  ( ITA ) 6.700 8.925 15,625
4  Danell Leyva  ( USA ) 7.000 8.600 15.600
5  Aljaz Pegan  ( SVN ) 7.000 8.500 15.500
6  Kohei Uchimura  ( JPN ) 6.400 8,775 15,175
7  Aliaksandr Tsarevich  ( BLR ) 6.000 8.375 14.375
8  Jonathan Horton  ( USA ) 6.700 6.550 13.250

Kvinder

Individuel generel konkurrence
Rang Gymnast Hoppe Asymmetriske søjler Bjælke Jord Total
Guldmedalje  Bridget Sloan  ( USA ) 14.825 14.800 14.000 14.200 57.825
Sølvmedalje  Rebecca Bross  ( USA ) 14.525 15.075 15.300 12.875 57,775
Bronze medalje  Koko Tsurumi  ( JPN ) 13.600 15,050 14.800 13.725 57,175
4  Lauren Mitchell  ( AUS ) 14.400 13,625 15.100 14.025 57,150
5  Youna Dufournet  ( FRA ) 14.300 14.600 14.450 13.300 56,650
6  Yang Yilin  ( CHN ) 14.700 13.950 14.225 13.700 56,575
7  Ana Porgras  ( ROU ) 13,675 14,675 14,125 14.025 56.500
8  Ariella Kaeslin  ( SUI ) 15,125 13.875 13.500 13.425 55.925
9  Anamaria Tamirjan  ( ROU ) 14,275 13,625 14,125 13.600 55,625
10  Ekaterina Kurbatova  ( RUS ) 14,625 14.700 12.850 13.300 55.475
11  Deng Linlin  ( CHN ) 14.225 13.900 13.500 13.600 55.225
12  Elsa García Rodriguez Blancas  ( MEX ) 13.975 14,175 13.400 13.325 54.875
13  Ksenia Semenova  ( RUS ) 13.400 13.250 14.225 13.650 54.525
14  Bruna Kuroiwa Yamamoto Leal  ( BRA ) 14,050 13.500 13.250 13,275 54.075
15  Pauline Morel  ( FRA ) 13.725 13.900 13,175 13.050 53.850
16  Rebecca Downie  ( GBR ) 14.500 13.600 12.150 13.525 53.775
17  Kim Un Hyang  ( PRK ) 13.400 13.075 14.550 12.600 53,625
18  Rebecca Wing  ( GBR ) 13.950 13.300 13.600 12.550 53.400
19  Brittany Rogers  ( CAN ) 13.900 13.650 12.600 12.925 53.075
20  Paola Galante  ( ITA ) 13.200 13.025 13,625 13,175 53.025
21  Veronica Wagner  ( SWE ) 13.725 12.075 13.850 12.800 52.450
22  Miki Uemura  ( JPN ) 13.325 12.800 12.200 12.750 51.075
23  Kim Bui  ( GER ) 13.550 11.575 13.100 12.250 50.475
24  Mayra Kroonen  ( NED ) 13.100 11.525 12.075 13.200 49.900
Hestespring
Rang Gymnast Spring 1 Spring 2 Total
D score E-score Pen. Score D score E-score Pen. Score
Guldmedalje  Kayla Williams  ( USA ) 6.3 8.900 15.200 5.8 9.175 14,975 15,087
Sølvmedalje  Ariella Kaeslin  ( SUI ) 6.3 8,775 15.075 5.3 8,775 0,1 13.975 14.525
Bronze medalje  Youna Dufournet  ( FRA ) 5.3 8,975 14,275 5.6 9.025 14,625 14.450
4  Ekaterina Kurbatova  ( RUS ) 5.8 8.925 14.725 5.6 8.450 0,1 13.950 14.337
5  Hong Un Jong  ( PRK ) 6.5 8,025 0,1 14.425 6.5 7.700 0,1 14.100 14.262
6  Anna Myzdrikova  ( RUS ) 5.6 8,775 0,1 14,275 5.8 8,475 0,1 14,175 14.225
7  Brittany Rogers  ( CAN ) 5.8 8,625 14.425 5.6 8,475 0,1 13.975 14.200
8  Elsa Garcia Rodriguez Blancas  ( MEX ) 5.3 8.800 0,1 14.000 5.2 7.475 0,1 12,575 13,287
Asymmetriske søjler
Rang Gymnast D score E-score Pen. Total
Guldmedalje  He Kexin  ( CHN ) 7.1 8.900 16.000
Sølvmedalje  Koko Tsurumi  ( JPN ) 6.2 8,675 14.875
Bronze medalje  Ana Porgras  ( ROU ) 6.3 8.375 14,675
Bronze medalje  Rebecca Bross  ( USA ) 6.2 8,475 14,675
5  Cha Yong Hwa  ( PRK ) 6.3 8.350 14.650
6  Bridget Sloan  ( USA ) 5.9 8.700 14.600
7  Larrissa Miller  ( AUS ) 5.9 8,675 14,575
8  Serena Licchetta  ( ITA ) 5.1 6,850 11.950
Bjælke
Rang Gymnast D score E-score Pen. Total
Guldmedalje  Deng Linlin  ( CHN ) 6.400 8.600 15.000
Sølvmedalje  Lauren Mitchell  ( AUS ) 6.300 8.575 14.875
Bronze medalje  Ivana Hong  ( USA ) 6.000 8.550 14.550
4  Kim Un Hyang  ( PRK ) 6.000 8.450 14.450
5  Elisabetta Preziosa  ( ITA ) 5.800 8.400 14.200
6  Koko Tsurumi  ( JPN ) 5.700 8.500 0,1 14.100
7  Ana Porgras  ( ROU ) 6.400 7.025 13.425
8  Yang Yilin  ( CHN ) 5.600 7.525 13,125
Jord
Rang Gymnast D score E-score Pen. Total
Guldmedalje  Elizabeth Tweddle  ( GBR ) 6.100 8.550 14.650
Sølvmedalje  Lauren Mitchell  ( AUS ) 5.800 8.750 14.550
Bronze medalje  Sui Lu  ( CHN ) 5.700 8.600 14.300
4  Anna Myzdrikova  ( RUS ) 5.900 8.375 14,275
5  Rebecca Bross  ( USA ) 5.700 8.425 14,125
5  Ana Porgras  ( ROU ) 5.500 8,625 14,125
7  Deng Linlin  ( CHN ) 5.400 8,475 13.825
8  Jessica Gil Ortiz  ( COL ) * 0,900 2.075 2.975

* Jessica Gil Ortiz afsluttede ikke sin øvelse på grund af et kraftigt fald i finalen på sin anden diagonal.

Medaljebord

Mænd

Medaljebord
Rang Nation Guld Sølv Bronze Total
1 CHN 4 2 0 6
2 ROU 2 1 0 3
3 JPN 1 0 1 2
4 BUL 0 1 0 1
4 GBR 0 1 0 1
4 HUN 0 1 0 1
4 NED 0 1 0 1
8 RUS 0 0 2 2
9 ITA 0 0 1 1
9 ISR 0 0 1 1
9 AUS 0 0 1 1
9 UKR 0 0 1 1
TOTAL 7 7 7 21

Kvinder

Medaljebord
Rang Nation Guld Sølv Bronze Total
1 USA 2 1 2 5
2 CHN 2 0 1 3
3 GBR 1 0 0 1
4 AUS 0 2 0 2
5 JPN 0 1 1 2
6 SUI 0 1 0 1
7 ENG 0 0 1 1
7 ROU 0 0 1 1
TOTAL 5 5 6 16

Forvirret

Medaljebord
Rang Nation Guld Sølv Bronze Total
1 CHN 6 2 1 9
2 USA 2 1 2 5
3 ROU 2 1 1 4
4 JPN 1 1 2 4
5 GBR 1 1 0 2
6 AUS 0 2 1 3
7 BUL 0 1 0 1
7 HUN 0 1 0 1
7 SUI 0 1 0 1
7 NED 0 1 0 1
11 RUS 0 0 2 2
12 ENG 0 0 1 1
12 ISR 0 0 1 1
12 UKR 0 0 1 1
12 ITA 0 0 1 1
TOTAL 12 12 13 37

eksterne links

Noter og referencer

  1. Gymnaste Magazine , nr. 317, september 2009, s.  28