2017 verdensmesterskaber for kunstnerisk gymnastik

2017 verdensmesterskaber for kunstnerisk gymnastik Generel
Sport Kunstnerisk gymnastik
Redigering 47 th
Steder) Montreal Canada
Dateret Fra 2 til8. oktober 2017
Websted (er) Montreal olympiske stadion

Navigation

De 2017 Gymnastik VM , de fyrre syvende udgave af de Gymnastik VM , finder sted fra 2 til8. oktober 2017i Montreal , Canada .

Resultater

Podier

Medaljer opnået
Redigering Guld Sølv Bronze
Mænd
Individuelle all-around konkurrence
detaljerede resultater
 Xiao Ruoteng  ( CHN )  Lin Chaopan  ( CHN )  Kenzō Shirai  ( JPN )
Sol
detaljerede resultater
 Kenzō Shirai  ( JPN )  Artem Dolgopyat  ( ISR )  Yul Moldauer  ( USA )
Pommel hest
detaljerede resultater
 Max Whitlock  ( GBR )  David Belyavskiy  ( RUS )  Xiao Ruoteng  ( CHN )
Ringer
detaljerede resultater
 Eleftherios Petrounias  ( GRE )  Denis Ablyazin  ( RUS )  Liu Yang  ( CHN )
Hestespring
detaljerede resultater
 Kenzō Shirai  ( JPN )  Ihor Radivilov  ( UKR )  Kim Han-sol  ( KOR )
Parallelle bjælker
detaljerede resultater
 Zou Jingyuan  ( CHN )  Oleh Vernyayev  ( UKR )  David Belyavskiy  ( RUS )
Faste bar
detaljerede resultater
 Tin Srbić  ( CRO )  Epke Zonderland  ( NED )  Bart Deurloo  ( NED )
Kvinder
Individuelle all-around konkurrence
detaljerede resultater
 Morgan Hurd  ( USA )  Ellie Black  ( CAN )  Elena Eremina  ( RUS )
Hestespring
detaljerede resultater
 Maria Paseka  ( RUS )  Jade Carey  ( USA )  Giulia Steingruber  ( SUI )
Ujævne søjler
detaljerede resultater
 Fan Yilin  ( CHN )  Elena Eremina  ( RUS )  Nina Derwael  ( BEL )
Beam
detaljerede resultater
 Pauline Schäfer  ( GER )  Morgan Hurd  ( USA )  Tabea Alt  ( GER )
Sol
detaljerede resultater
 Mai Murakami  ( JPN )  Jade Carey  ( USA )  Claudia Fragapane  ( GBR )

Mænd

Individuel generel konkurrence
Rang Gymnast Land Jord Pommel hest Ringe Hoppe Parallelle søjler Vandret bjælke Total
Guldmedalje Xiao Ruoteng Kina 14.433 14.800 13.800 14.900 14.600 14.400 86.933
Sølvmedalje Lin Chaopan Kina 14.516 14,266 13,666 14.900 14.800 14.300 86.448
Bronze medalje Kenzo Shirai Japan 15.766 13,233 13.766 15,233 14,666 13.033 86.431
4 David Belyavskiy Rusland 14.066 14.900 14.100 14,783 14,266 13.200 86.315
5 Manrique Larduet Cuba 13.933 13.733 14,133 14.966 14.933 14.333 86.031
6 Nile Wilson UK 14.333 13.866 14.300 14.100 14.500 14.433 85,332
7 Yul Moldauer Forenede Stater 14.966 14,633 14.800 15.200 14.900 15.066 84.998
8 Oleh Vernyayev Ukraine 14.966 13.466 14.533 15.066 15.433 15.100 88.797
9 Ahmet Önder Kalkun 14.766 14.800 14,666 14.600 15.108 14.466 88,230
10 Nikita nagornyy Rusland 14.200 14.566 14.400 14,266 15.600 15,233 88,198
11 Jossimar Calvo Colombia 15,133 14,633 14.000 14.733 15.100 14.100 88.031
12 Pablo Brägger Schweizisk 15.300 14.800 14.800 14,633 13.400 14,658 87.966
13 Artur Davtyan Armenien 15.300 13,666 14,683 14,133 15,233 14.566 87.799
14 Bae Ga-ram Sydkorea 14.466 15,333 13.800 14.433 14.933 14.433 87,164
15 Caio Souza Brasilien 14.433 14.366 13.966 14.966 15.375 13.933 86,515
16 Mários Georgíou Cypern 14.466 14,166 14,633 14.333 14.333 14.333 85.998
17 Robert Tvorogal Litauen 15.100 13,783 15,266 13.700 14.533 13.866 84,565
18 Philipp herder Tyskland 14.000 14.433 13.933 14.400 15,133 13,333 84,339
19 Eddy Yusof Schweizisk 14.566 14.100 14.466 14.566 14,133 13,366 84.097
20 Ferhat Arican Kalkun 14.366 15,666 13.700 14,166 13,266 13.466 83.831
21 Zachary ler Canada 15.208 13.300 14.000 15.000 14.100 12.566 83.589
22 Tomas kuzmickas Litauen 14.733 13.466 12.866 14.443 14,166 13.633 83.297
23 Kevin cerda Mexico 14,233 14.200 14,166 14.866 13.533 11.266 82,264
24 Joel Plata Rodríguez Spanien 04.591 00.000 00.000 14.733 11.866 13.933 45.123 (DNF)
Jord
Rang Gymnast Land D score E-score Pen. Total
Guldmedalje Kenzo Shirai Japan 7.200 8.433 15.633
Sølvmedalje Artem Dolgopyat Israel 6.500 8,033 14.533
Bronze medalje Yul Moldauer Forenede Stater 5.800 8.700 14.500
4 Bram verhofstad Holland 6.100 8233 14.333
5 Tomás González Chile 6.000 8.266 14,266
6 Donnell Whittenburg Forenede Stater 6.400 7,766 14,166
7 Manrique Larduet Cuba 6.000 8.100 14.100
8 Kim han-sol Sydkorea 6.400 7.700 14.100
9 Milad Karimi Kasakhstan 6.100 7.166 13,266
Pommel hest
Rang Gymnast Land D score E-score Pen. Total
Guldmedalje Max Whitlock UK 6.900 8.541 15.441
Sølvmedalje David Belyavskiy Rusland 6.400 8.700 15.100
Bronze medalje Xiao Ruoteng Kina 6.400 8,666 15.066
4 Alexander Naddour Forenede Stater 6.300 8.450 14.750
5 Harutyun Merdinyan Armenien 6.200 8.500 14.700
6 Hao Weng Kina 6.000 8.500 14.500
7 Oleh Vernyayev Ukraine 6.400 7.300 13.700
8 Saso Bertoncelj Slovenien 6.000 6,966 12.966
Ringe
Rang Gymnast Land D score E-score Pen. Total
Guldmedalje Eleftherios Petroúnias Grækenland 6.300 9,133 15.433
Sølvmedalje Denis Ablyazin Rusland 6.300 9,033 15,333
Bronze medalje Liu Yang Kina 6.300 8,966 15,266
4 Samir Aït Said Frankrig 6.200 9.058 15,258
5 Ibrahim Colak Kalkun 6.200 8.866 15.066
6 Ihor Radivilov Ukraine 6.300 8,633 14.933
7 Arthur zanetti Brasilien 6.200 8.700 14.900
8 Courtney tulloch UK 6.400 8.133 14.533
Hestespring
Rang Gymnast Land Spring 1 Spring 2 Total
D score E-score Pen. Score 1 D score E-score Pen. Score 2
Guldmedalje Kenzo Shirai Japan 5.600 9.600 15.200 5.200 9.400 14.600 14.900
Sølvmedalje Ihor Radivilov Ukraine 5.600 9.433 15.033 5.600 9.166 14.766 14.899
Bronze medalje Kim han-sol Sydkorea 5.600 9.366 14.966 5.200 9.366 14.566 14.766
4 Marian Dragulescu Rumænien 5.600 9.100 14.700 5.400 9,333 14.733 14.716
5 Jorge Vega Lopez Guatemala 5.600 9.200 -0.1 14.700 5.200 9.508 14.708 14.704
6 Asato Keisuke Japan 6.000 8.866 -0.1 14.766 5.600 8.333 13.933 14.349
7 Zachari Hrimèche Frankrig 5.600 8.166 -0,2 13.566 5.600 9.000 14.600 14,083
8 Kim hansol Rusland 5.600 8.900 -0,3 14.200 5.600 8.133 13.733 13.966
Parallelle søjler
Rang Gymnast Land D score E-score Pen. Total
Guldmedalje Zou Jingyuan Kina 6.800 9.100 15.900
Sølvmedalje Oleh Vernyayev Ukraine 6.700 9,133 15.833
Bronze medalje David Belyavskiy Rusland 6.400 8.866 15,266
4 Manrique Larduet Cuba 6.400 8.766 15,166
5 Lin Chaopan Kina 6.400 8.733 15,133
6 Pablo Brägger Schweizisk 6.400 8.333 14.733
7 Marcel Nguyen Tyskland 6.200 8.500 14.700
8 Ferhat Arican Kalkun 6.300 7.800 14.100
Vandret bjælke
Rang Gymnast Land D score E-score Pen. Total
Guldmedalje Tin Srbić Kroatien 6.400 8,033 14.433
Sølvmedalje Epke zonderland Holland 6.500 7,733 14,233
Bronze medalje Bart Deurloo Holland 6.200 8.000 14.200
4 Pablo Brägger Schweizisk 6.500 7.233 13.733
5 Miyachi Hidetaka Japan 6.700 7,033 13.733
6 David Belyavskiy Rusland 5.400 8.133 13.533
7 Randy Leru Cuba 6.000 7.100 13.100
8 Oliver hegi Schweizisk 5.800 6,933 12.733

Kvinder

Individuel generel konkurrence
Rang Gymnast Land Hoppe Asymmetriske søjler Bjælke Jord Total
Guldmedalje Morgan hurd Forenede Stater 14.533 14.300 12,666 13.733 55,232
Sølvmedalje Ellie Black Canada 14.600 14,233 12.866 13.433 55,132
Bronze medalje Elena Eremina Rusland 13.833 14.200 13,133 13.600 54.799
4 Mai Murakami Japan 14,666 13.800 12.000 14,233 54,699
5 Melanie de Jesus dos Santos Frankrig 14.466 14.000 12.433 13,233 54,132
6 Aiko Sugihara Japan 14.033 13.533 12.566 13.833 53.965
7 Giulia Steingruber Schweizisk 14.700 12.933 12.400 13.633 53,666
8 Nina Derwael Belgien 13.533 14.966 11.633 13,366 53.498
9 Elisabeth seitz Tyskland 13.700 14.566 12.433 12.766 53.465
10 Tabea Alt Tyskland 13.866 13.600 13.300 12.633 53,399
11 Rune Hermans Belgien 13.300 13.900 12.033 13.066 52,299
12 Lara mori Italien 13.433 13.466 12,266 13.000 52,165
13 Georgia godwin Australien 13,266 13.500 12,366 12.900 52.032
14 Diana varinska Ukraine 13.433 14.500 11,366 12.700 51.999
15 Brooklyn heder Canada 12.966 13.200 12,266 13.533 51.965
16 Angelina Melnikova Rusland 13.733 13.775 12.433 11.400 51,341
17 Amy tinkler UK 14.400 11.000 12,166 13,333 50.899
18 Ana Filipa Martins Portugal 13,166 13.533 12,233 11,933 50.865
19 Wang yan Kina 14,233 13,366 10.200 12.633 50.432
20 Ana Perez Spanien 12.833 13.733 10.100 12.600 49,266
21 Marine Boyer Frankrig 13.766 12.066 10.566 12.833 49,231
22 Lee eun-ju Sydkorea 13,233 13.200 11.500 11.266 49.199
23 Ioana Crișan Rumænien 13.566 10.766 11.600 13.033 48.965
24 Thailændere Fidelis Brasilien 13.533 11.066 10.600 13.566 48,765
Asymmetriske søjler
Rang Gymnast Land D score E-score Pen. Total
Guldmedalje Fan Yilin Kina 6.500 8,666 15,166
Sølvmedalje Elena Eremina Rusland 6.300 8.800 15.100
Bronze medalje Nina Derwael Belgien 6.300 8.733 15.033
4 Anastasiia Iliankova Rusland 6.200 8.700 14.900
5 Elisabeth seitz Tyskland 6.100 8,666 14.766
6 Diana varinska Ukraine 6.000 8.583 14.583
7 Luo Huan Kina 6.200 8,366 14.566
8 Ashton Locklear Forenede Stater 5.400 7.366 12.766
Bjælke
Rang Gymnast Land D score E-score Pen. Total
Guldmedalje Pauline Schäfer Tyskland 5.500 8,033 13.533
Sølvmedalje Morgan hurd Forenede Stater 5.700 7.800 -0.1 13.400
Bronze medalje Tabea Alt Tyskland 5.700 7.600 13.300
4 Mai Murakami Japan 5.400 7,666 13.066
5 Elena Eremina Rusland 5.400 7,566 12.966
6 Asuka Teramoto Japan 5.600 7.366 12.966
7 Liu Tingting Kina 5.500 7.366 -0.1 12.766
8 Ellie Black Canada 5.700 6.700 12.400
Jord
Rang Gymnast Land D score E-score Pen. Total
Guldmedalje Mai Murakami Japan 5.900 8.333 14,233
Sølvmedalje Jade Carey Forenede Stater 5.700 8.500 14.200
Bronze medalje Claudia Fragapane UK 5.600 8.333 13.933
4 Thais Santos Brasilien 5.500 8.166 13,666
5 Brooklyn heder Canada 5.200 8.450 13.650
6 Lara mori Italien 5.400 7,866 13,266
7 Ellie Black Canada 5.300 7.900 -0,3 12.900
8 Vanessa ferrari Italien 2.000 8233 -6.3 3.933
Hestespring
Rang Gymnast Land Spring 1 Spring 2 Total
D score E-score Pen. Score 1 D score E-score Pen. Score 2
Guldmedalje Paska Maria Rusland 6.000 8.700 14.700 5.800 9.200 15.000 14.850
Sølvmedalje Jade Carey Forenede Stater 5.800 9.000 14.800 5.600 9,133 14.733 14.766
Bronze medalje Giulia Steingruber Schweizisk 5.800 8,933 -0.1 14,633 5.400 8.900 14.300 14.466
4 Ellie Black Canada 5.400 9.166 14.566 5.200 9,066 14,266 14.416
5 Oksana Chusovitina Usbekistan 5.400 9,033 14.433 5.200 9.100 14.300 14.366
6 Wang yan Kina 5.600 8.900 14.500 5.800 8.500 -0.1 14.200 14.350
7 Shallon Olsen Canada 5.800 7,833 -0.1 13.533 6.000 8,933 14.933 14,233
8 Sae Miyakawa Japan 5.800 8.700 14.500 5.400 7.700 13.100 13.800

eksterne links